1. 개요2. 역사3. 지역별 아파트 목록
3.1.
서울특별시3.2.
부산광역시3.3.
대구광역시3.4.
인천광역시3.5.
광주광역시3.6.
대전광역시3.7.
울산광역시3.8.
세종특별자치시3.9.
경기도
3.9.1.
고양시3.9.2.
과천시3.9.3.
광명시3.9.4.
구리시3.9.5.
군포시3.9.6.
김포시3.9.7.
남양주시3.9.8.
부천시3.9.9.
성남시3.9.10.
수원시3.9.11.
안양시3.9.12.
양주시3.9.13.
용인시3.9.14.
의왕시3.9.15.
화성시
3.10.
강원도3.11.
충청북도3.12.
충청남도3.13.
전라북도3.14.
경상북도3.15.
경상남도1. 개요
컨소시엄 아파트란 여러 건설사가 공동으로 시공한 아파트를 말한다. 건설사 혼자서 짓기에는 리스크가 큰 대단지 아파트들이 컨소시엄 방식으로 많이 지어지며, 특히 재개발, 재건축 주택들이 이렇게 많이 지어지곤 한다.2. 역사
컨소시엄 아파트는 1980년대 중반부터 존재했다. 월계시영아파트나 올림픽선수기자촌, 올림픽훼밀리타운같은 공공 주도 컨소시엄이 건설하는 방식이었다. 또한 목동신시가지아파트처럼 거대필지를 건설사별로 쪼개어 불하시킨 아파트도 있었는데 이건 엄밀히는 컨소시엄이 아니다. 그외에도 1990년대는 2개 회사가 연합해서 짓는 아파트도 많았다. 전국구 컨소시엄 돌풍을 일으킨 민간아파트로서는 도곡렉슬을 원조로 치는 분위기다.이런 아파트는 올림픽파크 포레온이나 헬리오시티, 잠실 파크리오, 그랜드36처럼 단지 고유의 네이밍을 하는 경우도 있고, 마포 래미안 푸르지오의 사례처럼 A사와 B사의 브랜드명을 조합하기도 한다. 후자의 경우 이름이 매우 길어지기에, 대개 약칭으로 부른다. 예를 들어 서울시 마포구에서 삼성물산과 대우건설이 시공한 컨소시엄 아파트 마포 래미안 푸르지오는 '마래푸'가 되는 것이다. 사명을 조합할 때엔 보통 건설 지분이 높은 시공사가 앞에 온다. 실례를 들어 보자면 똑같이 포스코건설과 롯데건설이 협업한 의왕 더샵 캐슬과 주안 캐슬&더샵 에듀포레 중 전자는 포스코 측 지분이 커 더샵이 먼저 왔고 후자는 롯데 지분이 커서 캐슬이 앞에 왔다.
다만 일부 경우는 컨소시엄 단지임에도 인지도 높은 대기업 브랜드만 단독으로 표기되기도 한다. 해운대 힐스테이트 위브는 현대건설과 두산건설 외에 경동건설도 함께 시공했으나, 지분이 낮아 단지 명칭에 경동의 아파트 브랜드인 리인이 사용되지 않았다. 특히 부산은 ' 브역대신평초'( 브랜드, 역세권, 대단지, 신축, 평지, 초품아)라는 신조어 대로 브랜드를 매우 중요하게 여기는 측면이 있는데, 집값에도 브랜드 가치 높은 쪽만 들어가는 편이 대기업이 시공했다는 느낌을 줘서 긍정적인 영향을 준다고 본 모양이다.
재개발 및 재건축 조합의 입장에서는 그렇게 내키지는 않지만 어쩔 수 없어서 택하는 사업 방식인데, 동별로 건설사가 다르다보니 품질이 들쭉날쭉한 게 문제가 된다. 하자 보수에 있어서도 마찬가지다. 또한 모두가 아는 건설사 브랜드가 아닌 독자적 브랜드를 쓰거나 브랜드가 조합된 이름을 쓰다보니 단일 브랜드인 경우에 비해 향후 가치 상승에 제약이 있다고 생각하는 경우도 많다. 그래서 재건축 및 재개발 조합 중 일부는 아예 시공사 입찰 단계에서 컨소시엄 아파트를 배제하기도 한다.
3. 지역별 아파트 목록
3.1. 서울특별시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 시공사 | 소재지 | 규모 | 입주 |
미륭, 미성, 삼호3차 | 미륭건설, 라이프주택개발, ㈜삼호 | 노원구 월계동 | 3,930세대 | 1986년 6월 |
올림픽선수기자촌 | 한신공영, ㈜삼호, 롯데건설, 공영토건, ㈜신성, 대한조선공사, ㈜대우, 한국건업, 유원건설, 정우개발, 미륭건설, 라이프주택개발, 삼부토건 | 송파구 방이동 | 5,540세대 | 1988년 12월 |
올림픽훼밀리타운 | ㈜대우, 럭키개발, 롯데건설, 선경건설, 태평양개발 | 송파구 문정동 | 4,494세대 | 1988년 12월 |
중계 대림벽산아파트 | 대림산업, 벽산건설 | 노원구 중계동 | 400세대 | 1993년 6월 |
가양 대림경동아파트 | 대림산업, 경동건설 | 강서구 가양동 | 540세대 | 1993년 9월 |
동소문 한신한진아파트 | 한신공영, 한진중공업 | 성북구 돈암동 | 4,515세대 | 1998년 7월 |
한진한화그랑빌아파트 | 한진중공업, 한화건설 | 노원구 월계동 | 3,003세대 | 2002년 10월 |
도곡렉슬 | 현대건설, GS건설, 쌍용건설 | 강남구 도곡동 | 3,002세대 | 2006년 1월 |
잠실 레이크팰리스 | 삼성물산 건설부문, GS건설 | 송파구 잠실동 | 2,678세대 | 2006년 12월 |
잠실 트리지움 | 현대건설, HDC현대산업개발, GS건설 | 송파구 잠실동 | 3,696세대 | 2007년 9월 |
우장산 아이파크 e편한세상 | 현대산업개발, 대림산업 | 강서구 화곡동 | 2,517세대 | 2008년 1월 |
잠실 리센츠 | 대우건설, 대림산업, 삼성물산 건설부문, C&우방 | 송파구 잠실동 | 3,696세대 | 2008년 7월 |
잠실 파크리오 | 현대건설, 삼성물산 건설부문, 대림산업, 쌍용건설, 코오롱건설, 두산건설 | 송파구 신천동 | 6,864세대 | 2008년 8월 |
잠실엘스 | 대림산업, 삼성물산 건설부문, 현대건설 현대산업개발 | 송파구 잠실동 | 5,678세대 | 2008년 9월 |
한남더힐 | 대우건설, 금호산업 | 용산구 한남동 | 600세대 | 2011년 1월 |
반포 리체 | 삼성물산 건설부문, 대림산업 | 서초구 반포동 | 1,119세대 | 2011년 7월 |
남서울 힐스테이트 | 현대건설, 풍림산업 | 금천구 시흥동 | 1,764세대 | 2012년 7월 |
DMC 래미안 e편한세상 | 삼성물산 건설부문, 대림산업 | 서대문구 북가좌동 | 3,293세대 | 2012년 10월 |
텐즈힐 2단지 | 삼성물산 건설부문, 대림산업, GS건설, HDC현대산업개발 | 성동구 하왕십리동 | 1,148세대 | 2014년 6월 |
래미안 위브 | 삼성물산 건설부문, 두산건설 | 동대문구 답십리동 | 2,652세대 | 2014년 8월 |
마포 래미안 푸르지오 | 삼성물산 건설부문, 대우건설 | 마포구 아현동 | 3,885세대 | 2014년 9월 |
DMC파크뷰자이 | SK건설, GS건설, HDC현대산업개발 | 서대문구 남가좌동 | 4,300세대 | 2015년 10월 |
왕십리 센트라스 | 현대건설, SK건설, 포스코건설 | 성동구 하왕십리동 | 2,529세대 | 2016년 11월 |
고덕 래미안 힐스테이트 | 삼성물산 건설부문, 현대건설 | 강동구 고덕동 | 3,658세대 | 2016년 12월 |
헬리오시티 | HDC현대산업개발, 현대건설, 삼성물산 건설부문 | 송파구 가락동 | 9,510세대 | 2018년 12월 |
백련산 SK뷰 아이파크 | SK건설, HDC현대산업개발 | 은평구 응암동 | 1,305세대 | 2019년 8월 |
고덕 그라시움 | 대우건설, 현대건설, SK건설 | 강동구 고덕동 | 4,932세대 | 2019년 9월 |
고덕 아르테온 | 현대건설, 대림산업 | 강동구 상일동 | 4,066세대 | 2020년 2월 |
목동 센트럴 아이파크 위브 | HDC현대산업개발, 두산건설 | 양천구 신월동 | 3,045세대 | 2020년 3월 |
개봉역 센트레빌 레우스 | 동부건설, 범양건영 | 구로구 개봉동 | 1,089세대 | 2020년 4월 |
녹번역 e편한세상 캐슬 | 대림산업, 롯데건설 | 은평구 응암동 | 2,569세대 | 2020년 5월 |
e편한세상 문래 에듀플라츠 | 대림건설, 대림산업 | 영등포구 문래동6가 | 263세대 | 2020년 10월 |
디에이치 자이 개포 | 현대건설, 현대엔지니어링, GS건설 [1] | 강남구 일원동 | 1,996세대 | 2021년 7월 |
DMC SK뷰 아이파크 포레 | SK에코플랜트, HDC현대산업개발 | 은평구 수색동 | 1,464세대 | 2023년 7월 |
힐스테이트 리슈빌 강일 | 현대건설, 계룡건설 | 강동구 강일동 | 809세대 | 2023년 9월 |
디에이치 퍼스티어 아이파크 | 현대건설, HDC현대산업개발 | 강남구 개포동 | 6,702세대 | 2024년 1월 |
올림픽파크 포레온 | 대우건설, 롯데건설, 현대건설, HDC현대산업개발 | 강동구 둔촌동 | 12,032세대 | 2024년 11월 |
이문 아이파크 자이 | HDC현대산업개발, GS건설 | 동대문구 이문동 | 4,321세대 | 2025년 7월 |
이문4구역 | 현대건설, 롯데건설 | 동대문구 이문동 | 3,720세대 | 2027년 |
3.2. 부산광역시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 시공사 | 소재지 | 규모 | 입주 |
가락타운 | 현대산업개발, 선경건설, 벽산건설 | 사하구 하단동 | 4,726세대 | 1992년 8월 |
금곡 벽산삼협한솔 | 벽산건설, 삼협개발 | 북구 금곡동 | 532세대 | 1995년 5월 |
새온천화신동영 | 화신종합건설, 동영종합건설 | 동래구 온천동 | 464세대 | 1995년 8월 |
동원화인패밀리아파트 | 동원개발, 화인건설 | 부산진구 개금동 | 894세대 | 1995년 10월 |
비치그린[2] | 국제종합토건, 자유건설 | 수영구 광안동 | 1,038세대 | 1996년 2월 |
해운대 대동타운아파트 | 주식회사 대동, 무학건설 | 해운대구 좌동 | 1,240세대 | 1996년 5월 |
해운대 경남선경아파트 | 경남기업, 선경건설 | 해운대구 좌동 | 1,358세대 | 1996년 5월 |
해운대 두산1차아파트[3] | 두산건설, 동국 | 해운대구 좌동 | 1,422세대 | 1996년 11월 |
해운대 코오롱아파트[4] | 주식회사 동성, 코오롱건설 | 해운대구 좌동 | 928세대 | 1997년 3월 |
반송 벽산삼협한솔 | 벽산건설, 삼협개발 | 해운대구 반송동 | 764세대 | 1997년 5월 |
일신보라 | 일신건설산업, 반도종합건설 | 남구 우암동 | 661세대 | 1998년 9월 |
남천 동원로얄듀크[5] | 반도종합건설, 동원종합건설 | 수영구 남천동 | 422세대 | 2000년 4월 |
LG메트로시티 | LG건설, 중앙건설 | 남구 용호동 | 7,374세대 | 2001년 6월~2004년 10월 |
아시아선수촌 | 현대건설, ㈜서한 | 해운대구 반여동 | 2,290세대 | 2002년 6월 |
대림쌍용 강변타운 | 대림산업, 쌍용건설 | 북구 화명동 | 1,895세대 | 2004년 8월 |
가야 KT e편한세상 | 대림산업, KT건설 | 부산진구 가야동 | 299세대 | 2006년 10월 |
다대 롯데캐슬 몰운대 | 롯데건설, 삼미건설 | 사하구 다대동 | 3,462세대 | 2007년 11월 |
GS하이츠자이 | GS건설, 중앙건설 | 남구 용호동 | 1,149세대 | 2008년 4월 |
화명 롯데캐슬 카이저 | 롯데건설, 경동건설 | 북구 화명동 | 5,239세대 | 2012년 6월 |
용호 쌍용예가 | 쌍용건설, 한진중공업, 경동건설, 삼정 | 남구 용호동 | 773세대 | 2013년 6월 |
대연 힐스테이트 푸르지오 | 현대건설, 대우건설 | 남구 대연동 | 2,304세대 | 2013년 6월 |
해운대 힐스테이트 위브 | 현대건설, 두산건설, 경동건설 | 해운대구 중동 | 2,369세대 | 2015년 4월 |
오션브릿지 | 삼부토건(주), 가산토건(주), 해동건설(주) | 동구 범일동 | 652세대 | 2017년 6월 |
연제 롯데캐슬 앤 데시앙 | 롯데건설, 태영건설 | 연제구 연산동 | 1,168세대 | 2018년 10월 |
더래디언트금정산[6] | 우미건설, 우미토건, 파인건설 | 북구 만덕동 | 1,677세대 | 2019년 10월 |
일광 자이 푸르지오 | GS건설, 대우건설 | 기장군 일광읍 | 1,547세대 | 2020년 1월 |
e편한세상 금정산 | DL이앤씨, 경동건설 | 북구 만덕동 | 1,969세대 | 2021년 4월 |
동래 래미안 아이파크 | 삼성물산 건설부문, HDC현대산업개발 | 동래구 온천동 | 3,853세대 | 2021년 12월 |
데시앙 해링턴 플레이스 파크시티 | 태영건설, 효성중공업 | 남구 용호동 | 1,725세대 | 2022년 12월 |
레이카운티 | 삼성물산 건설부문, DL이앤씨, HDC현대산업개발 | 연제구 거제동 | 4,470세대 | 2023년 11월 |
양정 자이 더샵 SK뷰 | GS건설, 포스코건설, SK건설 | 부산진구 양정동 | 2,276세대 | 2025년 3월 |
자이 힐스테이트 하이퍼시티 | 현대엔지니어링, GS건설 | 동구 범일동 | 2,640세대 | 2028년 예정 |
디 아이엘 | 현대산업개발, 롯데건설 | 남구 대연동 | 4488세대 | 2028년 예정 |
BIFC 시그니처 | 두산건설, 현대엔지니어링 | 남구 문현동 | 2772세대 | 미정 |
3.3. 대구광역시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 시공사 | 소재지 | 규모 | 입주 |
메트로팔레스 | ㈜우방, 롯데건설 | 수성구 만촌동 | 3,239세대 | 2003년 1월 |
캐슬골드파크 | 롯데건설, 화성산업 | 수성구 황금동 | 4,256세대 | 2006년 8월 |
성당 래미안 e편한세상 | 삼성물산 건설부문, 대림산업 | 달서구 본리동, 성당동 | 3,466세대 | 2008년 6월 |
e편한세상 세계육상선수촌 2단지 | 대림산업, 태영건설, KCC건설 | 동구 율하동 | 652세대 | 2011년 4월 |
연경지구 LH뉴웰시티 | 쌍용건설, 한양산업개발 | 동구 지묘동 | 1,812세대 | 2021년 2월 |
힐스테이트 데시앙 도남 | 현대건설, 태영건설 | 북구 도남동 | 2,418세대 | 2021년 11월 |
남산자이하늘채 | GS건설, 코오롱글로벌 | 중구 남산동 | 1,316세대 | 2022년 3월 |
수성 더 팰리스 푸르지오 더샵 | 대우건설, 포스코건설 | 수성구 파동 | 1,299세대 | 2023년 10월 |
달성파크 푸르지오 힐스테이트 | 대우건설, 현대엔지니어링 | 중구 달성동 | 1,501세대 | 2023년 6월 |
3.4. 인천광역시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 시공사 | 소재지 | 규모 | 입주 |
동아금호연수타운 | 동아건설산업, 금호건설 | 연수구 동춘동 | 1,056세대 | 1993년 4월 |
연수 현대대림2차아파트 | 현대산업개발, 대림산업 | 연수구 동춘동 | 700세대 | 1993년 8월 |
초정마을 두산쌍용아파트 | 두산건설, 쌍용건설 | 계양구 용종동 | 798세대 | 1997년 10월 |
당하탑스빌 | 영남건설, 성웅, 신대진 | 서구 당하동 | 1,368세대 | 1998년 3월 |
구월 힐스테이트 롯데캐슬골드 | 현대건설, 롯데건설 | 남동구 구월동 | 8,934세대 | 2007년 8월 |
간석래미안자이 | 삼성물산 건설부문, GS건설 | 남동구 간석동 | 2,432세대 | 2008년 2월 |
주안 더 월드 스테이트 | 벽산건설, 풍림산업 | 미추홀구 주안동 | 3,160세대 | 2008년 5월 |
루원 e편한세상 하늘채 | 대림산업, 코오롱건설 | 서구 신현동 | 3,331세대 | 2010년 2월 |
송도 캐슬&해모로 | 롯데건설, 한진중공업 | 연수구 송도동 | 1,439세대 | 2013년 10월 |
영종 센트럴 푸르지오 자이 | 대우건설, GS건설 | 중구 운남동 | 1,604세대 | 2019년 2월 |
계양 효성해링턴 플레이스 | 효성중공업, 진흥기업 | 계양구 서운동 | 1,669세대 | 2021년 2월 |
검단 금호어울림 센트럴 | 금호건설, 경화건설 | 서구 원당동 | 1,229세대 | 2021년 7월 |
주안 캐슬&더샵 에듀포레 | 롯데건설, 포스코건설 | 미추홀구 주안동 | 1,856세대 | 2022년 7월 |
부평 SK뷰 해모로 | SK에코플랜트, 한진중공업 | 부평구 부개동 | 1,559세대 | 2022년 12월 |
주안파크자이 더 플래티넘 | GS건설, 쌍용건설 | 미추홀구 주안동 | 2,054세대 | 2023년 2월 |
힐스테이트 푸르지오 주안 | 현대건설, 대우건설 | 미추홀구 주안동 | 2,958세대 | 2023년 6월 |
부평 캐슬&더샵 퍼스트 | 롯데건설, 포스코건설 | 부평구 청천동 | 1,623세대 | 2023년 10월 |
용현자이 크레스트 | GS건설, 금호건설, 태영건설, 신성건설 | 미추홀구 용현동 | 2,277세대 | 2023년 11월 |
힐스테이트 자이 계양 | 현대건설, GS건설 | 계양구 작전동 | 2,371세대 | 2024년 3월 |
시티오씨엘 3단지 | HDC현대산업개발, 현대건설, 포스코건설 | 미추홀구 학익동 | 1,879세대[7] | 2024년 12월 |
3.5. 광주광역시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 시공사 | 소재지 | 규모 | 입주 |
두암타운 | 광주고속 주택사업부, 대주건설 | 동구 산수동 | 952세대 | 1993년 11월 |
상무지구 라인동산아파트 | 라인건설, 동산건설 | 서구 치평동 | 884세대 | 1997년 6월 |
상무2차 라인대주아파트 | 라인건설, 대주건설 | 서구 치평동 | 760세대 | 1997년 12월 |
치평동 금호대우아파트 | 금호건설, (주)대우 건설부문 | 서구 치평동 | 1,374세대 | 1997년 12월 |
치평동 금호쌍용아파트 | 금호건설, 쌍용건설 | 서구 치평동 | 766세대 | 1998년 2월 |
치평동 해광한신아파트 | (주)해광, 한신건설[8] | 서구 치평동 | 522세대 | 1998년 2월 |
신암마을 호반중흥아파트 | 호반건설, 중흥건설 | 서구 풍암동 | 1,139세대 | 2000년 5월 |
현대삼환아파트 | 현대산업개발, 삼환기업 | 서구 풍암동 | 424세대 | 2000년 6월 |
풍암 현대아파트 | 남양건설, 고려산업개발 | 서구 풍암동 | 628세대 | 2000년 6월 |
주은모아아파트 | 주은사업, 모아건설 | 서구 풍암동 | 900세대 | 2000년 7월 |
삼능남양아파트 | 남양건설, 삼능건설 | 서구 풍암동 | 564세대 | 2000년 10월 |
무등산 그린웰 로제비앙 | 대광건영, 지에이건설 | 동구 산수동 | 1,074세대 | 2019년 5월 |
광주 그랜드센트럴 | 호반건설, 중흥건설 | 동구 계림동 | 2,336세대 | 2020년 9월 |
임동 중흥S-클래스센텀파크 | 중흥건설, 고운시티아이 | 북구 임동 | 654세대 | 2021년 6월 |
계림 아이파크 SK뷰 | HDC현대산업개발, SK에코플랜트 | 동구 계림동 | 1,715세대 | 2022년 7월 |
무등산자이&어울림 | GS건설, 금호건설 | 북구 우산동 | 2,564세대 | 2022년 9월 |
S-클래스 더제니스 | 중흥토건, 두산건설 | 북구 임동 | 2,240세대 | 2024년 2월 |
운암자이포레나 퍼스티체 | GS건설, 한화건설 | 북구 운암동 | 3,214세대 | 미정 |
아크로 트라몬트 | DL이앤씨, GS건설, 롯데건설, SK에코플랜트, 한양 | 광산구 신가동 | 4,748세대 | 2026년 |
루체오 | 롯데건설, 포스코건설 | 북구 풍향동 | 2,606세대 | 2026년 |
3.6. 대전광역시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 시공사 | 소재지 | 규모 | 입주 |
한빛아파트 | 우성건설, 대림산업, 삼성건설 | 유성구 어은동 | 3,144세대 | 1992년 12월 |
크로바아파트 | ㈜삼호, 경남기업, 신성건설, 동국산업 | 서구 둔산동 | 1,632세대 | 1992년 12월 |
엑스포아파트 | 삼성건설, 대우건설, 롯데건설, SK건설 | 유성구 전민동 | 3,958세대 | 1994년 5월 |
은하수아파트 | 경남기업, ㈜삼호, 동국산업, 신성건설 | 서구 둔산동 | 816세대 | 1994년 12월 |
보람아파트 | 대림산업, 영진건설 | 대덕구 법동 | 1,735세대 | 1995년 5월 |
선비마을 4단지 | 계룡건설, 대림산업 | 대덕구 송촌동 | 1,428세대 | 1999년 10월 |
선비마을 5단지 | 삼정건설, 대림산업 | 대덕구 법동 | 1,554세대 | 1999년 10월 |
이스트시티 | 금호건설, 남해종합건설 | 동구 대동 | 1,981세대 | 2018년 11월 |
관저 더샵 2차 | 포스코건설, 현강건설 | 서구 관저동 | 954세대 | 2019년 6월 |
목동 더샵 리슈빌 | 포스코건설, 계룡건설산업 | 중구 목동 | 993세대 | 2022년 5월 |
도마 e편한세상 포레나 | DL이앤씨, 한화건설 | 서구 도마동 | 1,881세대 | 2022년 9월 |
리더스시티 | 계룡건설, 대우건설, 태영건설, 금호건설 | 동구 천동 | 3.463세대 | 2024년 12월 |
3.7. 울산광역시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 시공사 | 소재지 | 규모 | 입주 |
LG진로 | LG건설, 진로건설 | 북구 연암동 | 628세대 | 1995년 6월 |
무거위브자이 | GS건설, 두산건설 | 남구 무거동 | 922세대 | 2013년 8월 |
번영로 센트리지 | 현대엔지니어링, 롯데건설, 효성중공업, 진흥기업 | 중구 복산동 | 2,625세대 | 2023년 9월 |
3.8. 세종특별자치시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 시공사 | 소재지 | 규모 | 입주 |
세종자이 e편한세상 | GS건설, DL이앤씨 | 집현동 | 1,200세대 | 2021년 11월 |
세종자이 더 시티 | GS건설, 태영건설, 한신공영 | 산울동 | 1,350세대 | 2024년 7월 |
엘리프 세종 6-3 | 계룡건설산업, 금호건설, 이수건설, 흥한주택종합건설, 신흥건설 | 산울동 | 1,035세대 | 미정 |
3.9. 경기도
3.9.1. 고양시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 시공사 | 소재지 | 규모 | 입주 |
일산 백마마을 3단지 금호한양아파트 | 금호건설, 한양 | 일산서구 마두동 | 1,116세대 | 1995년 4월 |
일산 백마마을 4단지 한양청구아파트 | 청구, 한양 | 일산서구 마두동 | 668세대 | 1994년 7월 |
고양 후곡마을 3단지 현대아파트 | 현대건설, 현대산업개발 | 일산서구 일산동 | 530세대 | 1994년 10월 |
고양 탄현마을 6단지 현대한신아파트 | 현대산업개발, 한신공영 | 일산서구 탄현동 | 968세대 | 1994년 10월 |
고양 후곡마을 18단지 현대아파트 | 현대건설, 현대산업개발 | 일산서구 일산동 | 784세대 | 1994년 12월 |
고양 큰마을 대림현대 | 대림산업, 현대산업개발 | 일산서구 탄현동 | 2,588세대 | 2001년 12월 |
위시티 | GS건설, 벽산건설, 일신건영 | 일산동구 식사동 | 9,365세대 | 2010년 4월 |
킨텍스 원시티 | GS건설, 포스코건설, 현대건설 | 일산동구 장항동 | 2,038세대 | 2019년 8월 |
3.9.2. 과천시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 시공사 | 소재지 | 규모 | 입주 |
과천 위버필드 | SK건설, 롯데건설 | 원문동, 별양동 | 2,128세대 | 2021년 1월 |
과천 푸르지오 라비엔오 | 대우건설, 금호산업, 태영건설 | 갈현동 | 679세대 | 2021년 12월 |
과천 지식정보타운 린 파밀리에 | 신동아건설, 우미건설 | 갈현동 | 659세대 | 2024년 4월 |
3.9.3. 광명시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 시공사 | 소재지 | 규모 | 입주 |
철산래미안자이 | 삼성물산 건설부문, GS건설 | 철산동 | 2,072세대 | 2009년 11월 |
e편한세상 센트레빌 | 대림산업, 동부건설 | 하안동 | 2,815세대 | 2010년 1월 |
철산 푸르지오 하늘채 | 대우건설, 코오롱건설 | 철산동 | 1,264세대 | 2010년 2월 |
광명 역세권 휴먼시아 4단지 | 계룡건설산업, 동성건설 | 소하동 | 730세대 | 2010년 11월 |
광명 역세권 휴먼시아 3단지 | 동원시스템즈, 용광산업개발 | 소하동 | 797세대 | 2011년 2월 |
광명아크포레자이위브 | GS건설, 두산건설 | 광명동 | 2,104세대 | 2020년 11월 |
철산역 롯데캐슬&SK뷰 클래스티지 | 롯데건설, SK에코플랜트 | 철산동 | 1,313세대 | 2022년 3월 |
광명 푸르지오 포레나 | 대우건설, 한화건설 | 광명동 | 1,187세대 | 2023년 9월 |
트리우스 광명 | 대우건설, 롯데건설, 현대엔지니어링 | 광명동 | 3,344세대 | 2024년 12월 |
광명 자이더샵포레나 | GS건설, 포스코건설, 한화건설 | 광명동 | 3,585세대 | 2025년 12월 |
광명 자이 힐스테이트 SK뷰 | GS건설, 현대건설, SK에코플랜트 | 광명동 | 2,878세대 | 2027년 6월 |
3.9.4. 구리시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 시공사 | 소재지 | 규모 | 입주 |
구리 덕현아파트 | 현대산업개발, 경남기업, 동성건설 | 교문동 | 1,077세대 | 1993년 12월 |
3.9.5. 군포시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 시공사 | 소재지 | 규모 | 입주 |
한라주공4단지2차 | (주)일신, 두산건설 | 산본동 | 1,639세대 | 1997년 12월 |
금정역 더샵 힐스테이트 | 포스코건설, 현대건설 | 산본동 | 2,001세대 | 미정 |
금정역 푸르지오 그랑블 | 대우건설, 서해종합건설 | 금정동 | 1,072세대 | 2028년 5월 |
3.9.6. 김포시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 시공사 | 소재지 | 규모 | 입주 |
고촌 캐슬&파밀리에 시티 2단지 | 롯데건설, 신동아건설 | 고촌읍 | 1,872세대 | 2020년 2월 |
고촌 캐슬&파밀리에 시티 1단지 | 롯데건설, 신동아건설 | 고촌읍 | 2,255세대 | 2020년 10월 |
3.9.7. 남양주시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 시공사 | 소재지 | 규모 | 입주 |
별내 우미 린 스타포레 | 우미건설, 정우건설 | 별내동 | 585세대 | 2019년 12월 |
3.9.8. 부천시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 시공사 | 소재지 | 규모 | 입주 |
상동 한아름마을 라이프 현대아파트 | 현대산업개발, 현대건설, 라이프주택개발 | 상동 | 1,236세대 | 1993년 4월 |
팰리스카운티 | 대우건설, 대림산업, 현대산업개발 | 중동 | 3,090세대 | 2009년 7월 |
옥길 브리즈힐 | TEC건설, 양우건설, 갑을건설 | 옥길동 | 1,304세대 | 2016년 7월 |
LH 옥길 헤일라움 | 한일건설, 대아건설 | 옥길동 | 924세대 | 2016년 9월 |
LH 옥길 센트럴힐 | 한일건설, 새천년종합건설, 태평로건설 | 옥길동 | 913세대 | 2017년 7월 |
옥길 센트리뷰 | 쌍용건설, 대명건설 | 옥길동 | 1,318세대 | 2017년 12월 |
부천 일루미스테이트 | 현대건설, 두산건설, 코오롱글로벌 | 계수동, 범박동 | 3,724세대 | 2023년 2월 |
3.9.9. 성남시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 시공사 | 소재지 | 규모 | 입주 |
매화마을 5단지 현대벽산빌라 | 현대산업개발, 벽산건설 | 분당구 야탑동 | 252세대 | 1994년 11월 |
파크뷰 | SK건설, 포스코건설 | 분당구 정자동 | 1,829세대 | 2004년 7월 |
판교 푸르지오그랑블 | 대우건설, 서해종합건설 | 분당구 백현동 | 948세대 | 2011년 7월 |
판교 알파리움 | 롯데건설, 두산건설, GS건설, SK건설, 서희건설, 모아건설 | 분당구 백현동 | 931세대 | 2015년 11월 |
산성역 포레스티아 | HDC현대산업개발, 포스코건설, 롯데건설 | 수정구 신흥동 | 4,089세대 | 2020년 7월 |
위례자이 더 시티 | GS건설, 태영건설, 계룡건설산업, 신성건설 | 수정구 창곡동 | 800세대 | 2023년 6월 |
산성역 자이푸르지오 | GS건설, 대우건설 | 수정구 신흥동 | 4,774세대 | 2023년 10월 |
산성역 헤리스톤 | 대우건설, GS건설, SK에코플랜트 | 수정구 산성동 | 3,372세대 | 2027년 12월 (예정) |
해링턴 스퀘어 신흥역 | 효성중공업, 진흥기업 | 중원구 중앙동 | 2,212세대 | 2027년 12월 (예정) |
더 팰린센트 | GS건설, DL이앤씨, 코오롱글로벌 | 수정구 신흥동 | 4,183세대 | 미정 |
메가시티 | 대우건설, 현대건설, DL이앤씨 | 수정구 수진동 | 5,668세대 | 미정 |
3.9.10. 수원시
<rowcolor=#fff> 단지명 | 시공사 | 소재지 | 규모 | 입주 |
백설마을 5단지 현대코오롱 | 현대건설, 코오롱건설 | 장안구 정자2동 | 692세대 | 1999년 8월 |
영통 아이파크 캐슬 | HDC현대산업개발, 롯데건설 | 영통구 망포동 | 1,783세대 | 2019년 3월 |
영통 아이파크 캐슬 2단지 | HDC현대산업개발, 롯데건설 | 영통구 망포동 | 1,162세대 | 2019년 1월 |
