{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablebordercolor=#002561><tablebgcolor=#002561> |
KBO 리그 선수 통산 기록 일지 |
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" {{{#!wiki style="color:#181818" |
승리 | ||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | <rowcolor=#fff> 2위 | 3위 | 10위 | ||||
양현종 (2007~) 1st: 2007.09.29. |
김광현 (2007~) 1st: 2007.05.13. |
장원준 (2004~2023) 1st: 2004.04.08. |
홀드 | |||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | <rowcolor=#fff> 8위 | ||||||
구승민 (2013~) 1st: 2018.06.01. |
세이브 | |||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | <rowcolor=#fff> 1위 | 6위 | 8위 | 14위 | |||
오승환 (2005~) 1st: 2005.04.27. |
정우람 (2004~2024) 1st: 2005.06.25. |
김재윤 (2015~) 1st: 2016.04.03. |
김원중 (2012~) 1st: 2020.05.22. |
||||
<rowcolor=#fff> 17위 | |||||||
정해영 (2020~) 1st: 2020.08.30. |
홈런 | |||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | <rowcolor=#fff> 1위 | 2위 | 3위 | 5위 | |||
최정 (2005~) 1st: 2005.05.21. |
이승엽 (1995~2017) 1st: 1995.05.02. |
박병호 (2005~) 1st: 2005.06.02. |
이대호 (2001~2022) 1st: 2002.04.26. |
||||
<rowcolor=#fff> 8위 | 19위 | 20위 | |||||
강민호 (2004~) 1st: 2005.04.28. |
김재환 (2008~) 1st: 2011.04.14. |
양의지 (2006~) 1st: 2010.03.30. |
* 연도: KBO 데뷔 연도 ~ KBO 은퇴 연도 표시 * 순서: 최다 기록순 * 등재 기준: 각 기록 역대 20위 이내 * 본 틀의 등재 기준을 만족하지 않는다면 각 팀별 틀에 등재합니다. * 해외리그 진출은 은퇴로 간주하지 않습니다. |
각 구단별 선수 통산 기록 일지 | |||||
[[틀:KBO 선수 통산 기록 일지|KBO]] | |||||
LG | kt | SSG | 두산 | ||
한화 | }}}}}}}}} |
[clearfix]
1. 개요
박병호의 커리어 통산 홈런을 기록한 문서.2. 통산 홈런 기록
박병호의 통산 홈런 기록 | ||||
KBO | KBO 포스트시즌 | MLB | 국가대표 | |
통산 403홈런 |
통산 14홈런 (1위) |
통산 12홈런 | 통산 8홈런 |
3. 시즌별 기록
3.1. LG 트윈스 시절
3.1.1. 2005 시즌
2005 시즌 | |||||||||
<rowcolor=#ffffff> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대팀 | 구장 | 상대투수 | 타점 | 방향 | 비거리 | 비고 |
1 | 1 | 6월 2일 | KIA | 무등 | 블랭크 | 1 | 좌 |
개인 통산 첫 홈런 무등 야구장 1호 홈런 |
|
2 | 2 | 6월 12일 | 한화 | 대전 | 김해님 | 1 | 좌 | 한밭종합운동장 야구장 1호 홈런 | |
3 | 3 | 6월 30일 | 현대 | 수원 | 노환수 | 1 | 좌중 | 수원종합운동장 야구장 1호 홈런 |
3.1.2. 2006 시즌
2006 시즌 | |||||||||
<rowcolor=#ffffff> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대팀 | 구장 | 상대투수 | 타점 | 방향 | 비거리 | 비고 |
4 | 1 | 4월 30일 | 현대 | 잠실 | 장태종 | 2 | 우 | 서울종합운동장 야구장 1호 홈런 | |
5 | 2 | 5월 3일 | 한화 | 대전 | 송진우 | 1 | 우중 | ||
6 | 3 | 5월 9일 | 삼성 | 잠실 | 배영수 | 2 | 중 | ||
7 | 4 | 8월 10일 | 삼성 | 시민 | 임동규 | 2 | 중 | 대구시민운동장 야구장 1호 홈런 | |
8 | 5 | 8월 17일 | 롯데 | 잠실 | 이정민 | 1 | 좌중 |
3.1.3. 2009 시즌
2009 시즌 | |||||||||
<rowcolor=#ffffff> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대팀 | 구장 | 상대투수 | 타점 | 방향 | 비거리 | 비고 |
9 | 1 | 6월 24일 | 히어로즈 | 잠실 | 이현승 | 1 | 우중 | 130M | |
10 | 2 | 6월 24일 | 히어로즈 | 잠실 | 이현승 | 1 | 좌중 | 125M |
연타석 홈런 개인 통산 첫 한 경기 2홈런 |
11 | 3 | 6월 30일 | 롯데 | 잠실 | 조정훈 | 1 | 중 | 130M | |
12 | 4 | 7월 3일 | 두산 | 잠실 | 노경은 | 2 | 우중 | 120M | |
13 | 5 | 7월 3일 | 두산 | 잠실 | 노경은 | 1 | 중 | 125M |
연타석 홈런 한 경기 2홈런 |
14 | 6 | 7월 10일 | 한화 | 잠실 | 양훈 | 2 | 중 | 125M | |
15 | 7 | 7월 19일 | 삼성 | 시민 | 차우찬 | 3 | 중 | 125M | |
16 | 8 | 8월 14일 | 롯데 | 잠실 | 이용훈 | 2 | 좌중 | 120M | |
17 | 9 | 8월 27일 | 히어로즈 | 잠실 | 마일영 | 3 | 우중 | 120M |
3.1.4. 2010 시즌
2010 시즌 | |||||||||
<rowcolor=#ffffff> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대팀 | 구장 | 상대투수 | 타점 | 방향 | 비거리 | 비고 |
18 | 1 | 5월 16일 | 롯데 | 잠실 | 허준혁 | 1 | 좌 | 105M | 대타 홈런 |
19 | 2 | 5월 23일 | 두산 | 잠실 | 이용찬 | 2 | 우 | 120M | |
20 | 3 | 6월 10일 | 한화 | 잠실 | 유원상 | 3 | 좌 | 120M | |
21 | 4 | 6월 11일 | KIA | 무등 | 윤석민 | 2 | 좌중 | 120M | 2경기 연속 홈런 |
22 | 5 | 6월 12일 | KIA | 무등 | 로페즈 | 2 | 좌중 | 125M | 3경기 연속 홈런 |
23 | 6 | 6월 13일 | KIA | 무등 | 곽정철 | 3 | 좌중 | 120M | 4경기 연속 홈런 |
24 | 7 | 7월 30일 | 롯데 | 사직 | 임경완 | 1 | 우 | 100M |
대타 홈런 사직 야구장 1호 홈런 |
3.1.5. 2011 시즌
2011 시즌 | |||||||||
<rowcolor=#ffffff> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대팀 | 구장 | 상대투수 | 타점 | 방향 | 비거리 | 비고 |
25 | 1 | 6월 11일 | KIA | 군산 | 조태수 | 3 | 좌 | 110M | 월명종합경기장 야구장 1호 홈런 |
3.2. 넥센 히어로즈 1기 시절
3.2.1. 2011 시즌
2011 시즌 | |||||||||
<rowcolor=#ffffff> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대팀 | 구장 | 상대투수 | 타점 | 방향 | 비거리 | 비고 |
26 | 2 | 8월 5일 | 두산 | 목동 | 고창성 | 1 | 우중 | 120M |
넥센 히어로즈 소속 첫 홈런 목동 야구장 1호 홈런 |
27 | 3 | 8월 6일 | 두산 | 목동 | 김상현 | 2 | 우 | 110M | 2경기 연속 홈런 |
28 | 4 | 8월 10일 | 롯데 | 사직 | 고원준 | 2 | 좌 | 115M | |
29 | 5 | 8월 13일 | SK | 문학 | 엄정욱 | 2 | 우 | 115M | 인천문학경기장 야구장 1호 홈런 |
30 | 6 | 8월 20일 | KIA | 목동 | 유동훈 | 1 | 좌중 | 115M |
끝내기 홈런 개인 통산 첫 끝내기 홈런 |
31 | 7 | 8월 27일 | 롯데 | 목동 | 부첵 | 3 | 우 | 115M | |
32 | 8 | 9월 3일 | 한화 | 대전 | 안승민 | 1 | 우중 | 115M | |
33 | 9 | 9월 4일 | 한화 | 대전 | 양훈 | 1 | 우 | 115M | 2경기 연속 홈런 |
34 | 10 | 9월 14일 | SK | 문학 | 윤희상 | 2 | 중 | 125M | 개인 첫 시즌 두 자릿수 홈런 |
35 | 11 | 9월 15일 | 두산 | 목동 | 김성배 | 1 | 중 | 125M | 2경기 연속 홈런 |
36 | 12 | 9월 27일 | SK | 문학 | 이재영 | 1 | 좌 | 110M | |
37 | 13 | 10월 2일 | 한화 | 목동 | 김혁민 | 1 | 우 | 120M |
3.2.2. 2012 시즌
2012 시즌 | |||||||||
<rowcolor=#ffffff> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대팀 | 구장 | 상대투수 | 타점 | 방향 | 비거리 | 비고 |
38 | 1 | 4월 15일 | 삼성 | 시민 | 차우찬 | 4 | 좌 | 105M | 개인 통산 첫 만루홈런 |
39 | 2 | 4월 17일 | KIA | 목동 | 윤석민 | 1 | 좌중 | 125M | 2경기 연속 홈런 |
40 | 3 | 4월 26일 | LG | 잠실 | 유원상 | 2 | 좌 | 120M | |
41 | 4 | 4월 27일 | 한화 | 청주 | 마일영 | 1 | 우중 | 115M |
2경기 연속 홈런 청주 야구장 1호 홈런 |
42 | 5 | 5월 11일 | SK | 문학 | 이재영 | 1 | 좌 | 115M | |
43 | 6 | 5월 18일 | 삼성 | 목동 | 안지만 | 1 | 좌 | 120M | |
44 | 7 | 5월 20일 | 삼성 | 목동 | 탈보트 | 2 | 중 | 120M | |
45 | 8 | 5월 20일 | 삼성 | 목동 | 탈보트 | 1 | 좌중 | 125M |
연타석 홈런 한 경기 2홈런 |
46 | 9 | 5월 23일 | LG | 잠실 | 임찬규 | 1 | 좌중 | 125M | |
47 | 10 | 5월 27일 | 한화 | 목동 | 바티스타 | 3 | 좌 | 120M | 2년 연속 두 자릿수 홈런 |
48 | 11 | 5월 31일 | SK | 목동 | 제춘모 | 3 | 좌 | 115M | |
49 | 12 | 6월 1일 | 롯데 | 사직 | 사도스키 | 1 | 좌 | 105M | 2경기 연속 홈런 |
50 | 13 | 6월 14일 | KIA | 목동 | 앤서니 | 1 | 중 | 135M | 통산 50홈런 |
51 | 14 | 6월 17일 | 롯데 | 목동 | 송승준 | 1 | 중 | 125M | |
52 | 15 | 6월 20일 | 두산 | 잠실 | 김승회 | 1 | 좌 | 125M | |
53 | 16 | 6월 23일 | 삼성 | 목동 | 배영수 | 1 | 좌중 | 115M | |
54 | 17 | 7월 11일 | SK | 문학 | 부시 | 1 | 우 | 110M | |
55 | 18 | 7월 31일 | SK | 문학 | 최영필 | 1 | 중 | 125M | |
56 | 19 | 8월 1일 | SK | 문학 | 윤희상 | 1 | 우중 | 125M | 2경기 연속 홈런 |
57 | 20 | 8월 1일 | SK | 문학 | 윤희상 | 2 | 좌 | 115M |
개인 통산 첫 시즌 20홈런 20-20 클럽 한 경기 2홈런 |
58 | 21 | 8월 1일 | SK | 문학 | 박정배 | 1 | 우중 | 125M |
개인 통산 첫 한 경기 3홈런 연타석 홈런 |
59 | 22 | 8월 3일 | LG | 목동 | 이승우 | 2 | 좌중 | 120M | |
60 | 23 | 8월 5일 | LG | 목동 | 김광삼 | 2 | 우 | 110M | |
61 | 24 | 8월 7일 | KIA | 무등 | 앤서니 | 1 | 좌 | 115M | 2경기 연속 홈런 |
62 | 25 | 9월 1일 | 삼성 | 시민 | 고든 | 1 | 중 | 120M | |
63 | 26 | 9월 1일 | 삼성 | 시민 | 고든 | 3 | 우중 | 115M | 한 경기 2홈런 |
64 | 27 | 9월 7일 | 두산 | 잠실 | 김선우 | 1 | 좌 | 115M | |
65 | 28 | 9월 15일 | 한화 | 목동 | 유창식 | 1 | 좌 | 105M | |
66 | 29 | 9월 19일 | LG | 잠실 | 임정우 | 3 | 우 | 120M | |
67 | 30 | 9월 21일 | 한화 | 대전 | 김혁민 | 1 | 좌 | 115M | 개인 통산 첫 시즌 30홈런 |
68 | 31 | 9월 28일 | LG | 잠실 | 최성훈 | 2 | 중 | 130M |
3.2.3. 2013 시즌
2013 시즌 | |||||||||
<rowcolor=#ffffff> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대팀 | 구장 | 상대투수 | 타점 | 방향 | 비거리 | 비고 |
69 | 1 | 3월 31일 | KIA | 무등 | 서재응 | 1 | 좌중 | 125M | |
70 | 2 | 4월 4일 | LG | 목동 | 신정락 | 2 | 우중 | 120M | |
71 | 3 | 4월 19일 | NC | 목동 | 노성호 | 1 | 우 | 105M | 끝내기 홈런 |
72 | 4 | 4월 21일 | NC | 목동 | 이형범 | 3 | 우 | 110M | 2경기 연속 홈런 |
73 | 5 | 5월 1일 | 삼성 | 시민 | 신용운 | 1 | 좌 | 110M | |
74 | 6 | 5월 3일 | KIA | 목동 | 양현종 | 1 | 우 | 115M | |
75 | 7 | 5월 4일 | KIA | 목동 | 임준섭 | 2 | 우중 | 120M | 2경기 연속 홈런 |
76 | 8 | 5월 5일 | KIA | 목동 | 소사 | 3 | 좌 | 120M | 3경기 연속 홈런 |
77 | 9 | 5월 5일 | KIA | 목동 | 소사 | 3 | 우중 | 125M |
연타석 홈런 한 경기 2홈런 |
78 | 10 | 6월 4일 | 삼성 | 목동 | 로드리게스 | 2 | 우 | 115M | 3년 연속 두 자릿수 홈런 |
79 | 11 | 6월 6일 | 삼성 | 목동 | 백정현 | 3 | 우 | 115M | |
80 | 12 | 6월 7일 | KIA | 목동 | 윤석민 | 1 | 우 | 110M | 2경기 연속 홈런 |
81 | 13 | 6월 22일 | NC | 목동 | 에릭 | 1 | 중 | 120M | |
82 | 14 | 6월 29일 | 한화 | 대전 | 김혁민 | 3 | 좌 | 110M | |
83 | 15 | 7월 5일 | LG | 목동 | 이동현 | 2 | 중 | 125M | |
84 | 16 | 7월 7일 | LG | 목동 | 주키치 | 3 | 중 | 125M | |
85 | 17 | 7월 9일 | 롯데 | 목동 | 정대현 | 1 | 좌중 | 115M | 2경기 연속 홈런 |
86 | 18 | 7월 16일 | SK | 문학 | 김광현 | 2 | 좌 | 105M | |
87 | 19 | 7월 16일 | SK | 문학 | 박정배 | 1 | 우 | 120M | 한 경기 2홈런 |
88 | 20 | 7월 24일 | 두산 | 목동 | 노경은 | 2 | 좌 | 120M | 2년 연속 시즌 20홈런 |
89 | 21 | 7월 27일 | 삼성 | 시민 | 오승환 | 1 | 좌중 | 130M | |
90 | 22 | 7월 31일 | 한화 | 목동 | 김혁민 | 2 | 좌중 | 125M | |
91 | 23 | 8월 15일 | 롯데 | 사직 | 이상화 | 1 | 좌중 | 120M | |
92 | 24 | 8월 22일 | NC | 목동 | 이민호 | 1 | 좌 | 120M | |
93 | 25 | 8월 28일 | LG | 잠실 | 이동현 | 2 | 좌 | 115M | |
94 | 26 | 9월 1일 | 한화 | 대전 | 김혁민 | 1 | 좌 | 130M | |
95 | 27 | 9월 8일 | 두산 | 목동 | 오현택 | 2 | 좌 | 115M | |
96 | 28 | 9월 14일 | SK | 문학 | 세든 | 2 | 중 | 125M | |
97 | 29 | 9월 15일 | SK | 문학 | 레이예스 | 1 | 중 | 125M | 2경기 연속 홈런 |
98 | 30 | 9월 17일 | 롯데 | 사직 | 송승준 | 3 | 좌 | 125M | 2년 연속 시즌 30홈런 |
99 | 31 | 9월 20일 | KIA | 무등 | 송은범 | 3 | 좌 | 130M | |
100 | 32 | 9월 20일 | KIA | 무등 | 신창호 | 1 | 좌 | 115M |
통산 100홈런 한 경기 2홈런 |
101 | 33 | 9월 22일 | 롯데 | 목동 | 유먼 | 2 | 좌 | 130M | |
102 | 34 | 9월 29일 | 두산 | 목동 | 노경은 | 2 | 좌 | 115M | |
103 | 35 | 9월 29일 | 두산 | 목동 | 노경은 | 3 | 중 | 120M |
연타석 홈런 한 경기 2홈런 |
104 | 36 | 9월 29일 | 두산 | 목동 | 핸킨스 | 2 | 좌 | 120M | 한 경기 3홈런 |
105 | 37 | 10월 3일 | SK | 문학 | 레이예스 | 3 | 좌 | 105M |
3.2.4. 2014 시즌
2014 시즌 | |||||||||
<rowcolor=#ffffff> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대팀 | 구장 | 상대투수 | 타점 | 방향 | 비거리 | 비고 |
106 | 1 | 4월 6일 | NC | 마산 | 이재학 | 1 | 우 | 115M | 마산 야구장 1호 홈런 |
107 | 2 | 4월 8일 | KIA | 목동 | 김태영 | 1 | 좌 | 115M | 2경기 연속 홈런 |
108 | 3 | 4월 10일 | KIA | 목동 | 서재응 | 1 | 중 | 125M | |
109 | 4 | 4월 12일 | 한화 | 대전 | 윤규진 | 1 | 좌 | 125M | |
110 | 5 | 4월 25일 | 삼성 | 목동 | 윤성환 | 1 | 중 | 130M | |
111 | 6 | 4월 26일 | 삼성 | 목동 | 마틴 | 1 | 우중 | 115M | 2경기 연속 홈런 |
112 | 7 | 5월 1일 | 두산 | 잠실 | 노경은 | 2 | 좌 | 120M | |
113 | 8 | 5월 4일 | KIA | 광주 | 임준섭 | 1 | 중 | 125M | 광주-기아 챔피언스 필드 1호 홈런 |
114 | 9 | 5월 5일 | KIA | 광주 | 송은범 | 1 | 좌중 | 130M | 2경기 연속 홈런 |
115 | 10 | 5월 5일 | KIA | 광주 | 김지훈 | 2 | 중 | 125M |
4년 연속 두 자릿수 홈런 한 경기 2홈런 |
116 | 11 | 5월 7일 | NC | 목동 | 웨버 | 2 | 좌 | 115M | |
117 | 12 | 5월 8일 | NC | 목동 | 에릭 | 1 | 중 | 135M | 2경기 연속 홈런 |
118 | 13 | 5월 9일 | LG | 목동 | 유원상 | 2 | 우 | 110M | 3경기 연속 홈런 |
119 | 14 | 5월 11일 | LG | 목동 | 리오단 | 1 | 좌중 | 125M | |
120 | 15 | 5월 20일 | 한화 | 목동 | 송창현 | 1 | 좌중 | 125M | |
121 | 16 | 5월 20일 | 한화 | 목동 | 송창현 | 1 | 중 | 135M | 한 경기 2홈런 |
122 | 17 | 5월 24일 | 삼성 | 시민 | 윤성환 | 2 | 우 | 125M | |
123 | 18 | 5월 27일 | SK | 목동 | 레이예스 | 1 | 좌 | 115M | |
124 | 19 | 5월 27일 | SK | 목동 | 레이예스 | 2 | 중 | 125M |
연타석 홈런 한 경기 2홈런 |
125 | 20 | 5월 30일 | LG | 목동 | 김기표 | 1 | 좌중 | 115M | 3년 연속 시즌 20홈런 |
126 | 21 | 6월 1일 | LG | 목동 | 우규민 | 1 | 중 | 130M | |
127 | 22 | 6월 6일 | 두산 | 목동 | 볼스테드 | 2 | 중 | 125M | |
128 | 23 | 6월 6일 | 두산 | 목동 | 오현택 | 1 | 좌 | 115M | 한 경기 2홈런 |
129 | 24 | 6월 7일 | 두산 | 목동 | 니퍼트 | 3 | 좌중 | 130M | 2경기 연속 홈런 |
130 | 25 | 6월 7일 | 두산 | 목동 | 윤명준 | 1 | 중 | 125M | 2경기 연속 멀티홈런 |
131 | 26 | 6월 8일 | 두산 | 목동 | 이용찬 | 1 | 좌 | 130M | 3경기 연속 홈런 |
132 | 27 | 6월 10일 | 삼성 | 목동 | 밴덴헐크 | 2 | 중 | 145M |
연타석 홈런 4경기 연속 홈런 |
133 | 28 | 6월 26일 | 삼성 | 시민 | 김건한 | 1 | 좌 | 110M | |
134 | 29 | 6월 27일 | 두산 | 잠실 | 유희관 | 1 | 좌 | 130M | 2경기 연속 홈런 |
135 | 30 | 7월 11일 | NC | 목동 | 문수호 | 1 | 좌 | 120M |
3년 연속 시즌 30홈런 대타 홈런 |
136 | 31 | 7월 27일 | SK | 문학 | 고효준 | 3 | 좌 | 130M | |
137 | 32 | 7월 29일 | 한화 | 목동 | 윤근영 | 1 | 좌 | 135M | |
138 | 33 | 7월 31일 | 한화 | 목동 | 윤규진 | 1 | 중 | 125M | |
139 | 34 | 8월 5일 | SK | 목동 | 김대유 | 3 | 좌 | 120M | |
140 | 35 | 8월 8일 | 두산 | 잠실 | 윤명준 | 2 | 좌 | 125M | |
141 | 36 | 8월 11일 | 삼성 | 목동 | 밴덴헐크 | 2 | 중 | 120M | |
142 | 37 | 8월 12일 | 롯데 | 사직 | 송승준 | 1 | 중 | 120M | 2경기 연속 홈런 |
143 | 38 | 8월 15일 | 두산 | 목동 | 노경은 | 1 | 중 | 145M | |
144 | 39 | 8월 15일 | 두산 | 목동 | 노경은 | 2 | 좌 | 105M |
연타석 홈런 한 경기 2홈런 |
145 | 40 | 8월 19일 | LG | 목동 | 류제국 | 2 | 우 | 115M | 개인 통산 첫 시즌 40홈런 |
146 | 41 | 8월 31일 | 삼성 | 시민 | 장원삼 | 1 | 우 | 125M | |
147 | 42 | 9월 4일 | NC | 목동 | 이재학 | 2 | 우 | 120M | |
148 | 43 | 9월 4일 | NC | 목동 | 노성호 | 2 | 좌 | 125M | 한 경기 2홈런 |
149 | 44 | 9월 4일 | NC | 목동 | 윤형배 | 1 | 좌중 | 120M |
연타석 홈런 한 경기 3홈런 |
150 | 45 | 9월 4일 | NC | 목동 | 윤형배 | 2 | 좌 | 125M |
통산 150홈런 3연타석 홈런 개인 통산 첫 한 경기 4홈런 |
151 | 46 | 9월 5일 | NC | 목동 | 손민한 | 1 | 우 | 115M | 2경기 연속 홈런 |
152 | 47 | 9월 7일 | 롯데 | 목동 | 유먼 | 1 | 좌중 | 130M | |
153 | 48 | 9월 9일 | 한화 | 목동 | 앨버스 | 1 | 우중 | 110M | 2경기 연속 홈런 |
154 | 49 | 10월 11일 | SK | 문학 | 윤길현 | 2 | 좌 | 125M | |
155 | 50 | 10월 14일 | 롯데 | 사직 | 김사율 | 2 | 좌중 | 120M | 개인 통산 첫 시즌 50홈런 |
156 | 51 | 10월 14일 | 롯데 | 사직 | 이인복 | 1 | 좌 | 120M |
연타석 홈런 한 경기 2홈런 |
157 | 52 | 10월 15일 | 롯데 | 사직 | 유먼 | 3 | 좌 | 115M | 2경기 연속 홈런 |
3.2.5. 2015 시즌
2015 시즌 | |||||||||
<rowcolor=#ffffff> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대팀 | 구장 | 상대투수 | 타점 | 방향 | 비거리 | 비고 |
158 | 1 | 4월 3일 | SK | 목동 | 고효준 | 1 | 좌 | 120M | |
159 | 2 | 4월 5일 | SK | 목동 | 박종훈 | 1 | 우중 | 120M | |
160 | 3 | 4월 7일 | 두산 | 잠실 | 유희관 | 1 | 좌 | 115M | 2경기 연속 홈런 |
161 | 4 | 4월 7일 | 두산 | 잠실 | 장민익 | 3 | 중 | 130M | 한 경기 2홈런 |
162 | 5 | 4월 18일 | KIA | 광주 | 스틴슨 | 1 | 중 | 125M | |
163 | 6 | 4월 25일 | KT | 수원 | 어윈 | 2 | 중 | 135M | |
164 | 7 | 5월 8일 | KIA | 목동 | 홍건희 | 2 | 우중 | 125M | |
165 | 8 | 5월 8일 | KIA | 목동 | 한승혁 | 1 | 좌중 | 120M |
끝내기 홈런 한 경기 2홈런 |
166 | 9 | 5월 13일 | 롯데 | 사직 | 이인복 | 3 | 좌 | 120M | |
167 | 10 | 5월 19일 | LG | 목동 | 소사 | 2 | 좌 | 115M | 5년 연속 두 자릿수 홈런 |
168 | 11 | 5월 23일 | NC | 목동 | 임창민 | 1 | 중 | 120M | |
169 | 12 | 5월 27일 | 삼성 | 시민 | 장원삼 | 3 | 중 | 135M | |
170 | 13 | 5월 28일 | 삼성 | 시민 | 윤성환 | 1 | 중 | 125M | 2경기 연속 홈런 |
171 | 14 | 5월 29일 | SK | 문학 | 켈리 | 2 | 우중 | 120M | 3경기 연속 홈런 |
172 | 15 | 5월 30일 | SK | 문학 | 윤희상 | 1 | 중 | 125M | 4경기 연속 홈런 |
173 | 16 | 6월 4일 | 한화 | 목동 | 송창식 | 2 | 좌중 | 125M | |
174 | 17 | 6월 9일 | KIA | 광주 | 험버 | 1 | 우중 | 120M | |
175 | 18 | 6월 10일 | KIA | 광주 | 윤석민 | 1 | 좌 | 110M | 2경기 연속 홈런 |
176 | 19 | 6월 11일 | KIA | 광주 | 스틴슨 | 2 | 중 | 125M | 3경기 연속 홈런 |
177 | 20 | 6월 18일 | 롯데 | 목동 | 송승준 | 2 | 중 | 130M | 4년 연속 시즌 20홈런 |
178 | 21 | 6월 18일 | 롯데 | 목동 | 홍성민 | 2 | 중 | 130M | 한 경기 2홈런 |
179 | 22 | 6월 21일 | LG | 목동 | 정찬헌 | 1 | 우 | 110M | |
180 | 23 | 6월 27일 | 롯데 | 사직 | 강영식 | 1 | 좌 | 120M | |
181 | 24 | 6월 28일 | 롯데 | 사직 | 이상화 | 1 | 좌중 | 130M | 2경기 연속 홈런 |
182 | 25 | 7월 3일 | 두산 | 잠실 | 조승수 | 2 | 중 | 135M | |
183 | 26 | 7월 9일 | KIA | 목동 | 홍건희 | 4 | 좌중 | 135M | 개인 통산 2호 만루홈런 |
184 | 27 | 7월 9일 | KIA | 목동 | 문경찬 | 3 | 좌 | 115M |
연타석 홈런 한 경기 2홈런 |
185 | 28 | 7월 14일 | 삼성 | 포항 | 장원삼 | 2 | 좌 | 110M | 포항 야구장 1호 홈런 |
186 | 29 | 7월 15일 | 삼성 | 포항 | 피가로 | 2 | 우중 | 125M | 2경기 연속 홈런 |
187 | 30 | 7월 16일 | 삼성 | 포항 | 클로이드 | 1 | 중 | 130M |
4년 연속 시즌 30홈런 3경기 연속 홈런 |
188 | 31 | 7월 28일 | KT | 목동 | 조무근 | 2 | 우중 | 120M | |
189 | 32 | 7월 29일 | KT | 목동 | 저마노 | 2 | 중 | 130M | 2경기 연속 홈런 |
190 | 33 | 7월 30일 | KT | 목동 | 최원재 | 2 | 좌중 | 130M | 3경기 연속 홈런 |
191 | 34 | 7월 31일 | NC | 마산 | 이태양 | 1 | 좌중 | 120M | 4경기 연속 홈런 |
192 | 35 | 8월 4일 | KIA | 목동 | 양현종 | 1 | 중 | 130M | |
193 | 36 | 8월 5일 | KIA | 목동 | 최영필 | 1 | 좌 | 115M | 2경기 연속 홈런 |
194 | 37 | 8월 9일 | 삼성 | 시민 | 차우찬 | 2 | 중 | 130M | |
195 | 38 | 8월 10일 | 삼성 | 시민 | 김건한 | 2 | 좌중 | 120M | 2경기 연속 홈런 |
196 | 39 | 8월 11일 | NC | 목동 | 이민호 | 2 | 우중 | 125M | 3경기 연속 홈런 |
197 | 40 | 8월 11일 | NC | 목동 | 김진성 | 1 | 좌중 | 120M |
2년 연속 시즌 40홈런 연타석 홈런 한 경기 2홈런 |
198 | 41 | 8월 12일 | NC | 목동 | 이태양 | 1 | 우중 | 125M |
3연타석 홈런 4경기 연속 홈런 |
199 | 42 | 8월 15일 | 롯데 | 목동 | 린드블럼 | 1 | 좌 | 120M | |
200 | 43 | 8월 17일 | 롯데 | 목동 | 이재곤 | 4 | 좌 | 130M |
통산 200홈런 2경기 연속 홈런 개인 통산 3호 만루홈런 |
201 | 44 | 8월 20일 | SK | 목동 | 박희수 | 1 | 좌 | 115M | |
202 | 45 | 8월 26일 | KT | 목동 | 정대현 | 3 | 좌중 | 135M | |
203 | 46 | 8월 28일 | 롯데 | 사직 | 홍성민 | 4 | 중 | 130M | 개인 통산 4호 만루홈런 |
204 | 47 | 9월 1일 | LG | 목동 | 최동환 | 2 | 좌 | 110M | |
205 | 48 | 9월 11일 | NC | 마산 | 손민한 | 1 | 좌 | 110M | |
206 | 49 | 9월 20일 | NC | 마산 | 최금강 | 1 | 좌중 | 125M | |
207 | 50 | 9월 21일 | NC | 마산 | 이태양 | 1 | 좌 | 130M |
2년 연속 시즌 50홈런 2경기 연속 홈런 |
208 | 51 | 9월 24일 | SK | 목동 | 켈리 | 2 | 중 | 135M | |
209 | 52 | 9월 27일 | KT | 목동 | 저마노 | 1 | 좌 | 120M | |
210 | 53 | 10월 2일 | 롯데 | 목동 | 배장호 | 3 | 중 | 140M |
3.3. 미네소타 트윈스 시절
3.3.1. 2016 시즌
2016 시즌 | |||||||||
<rowcolor=#ffffff> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대팀 | 구장 | 상대투수 | 타점 | 방향 | 비거리 | 비고 |
1 | 1 | 4월 8일 | KC | 카우프만 스타디움 | 호아킴 소리아 | 1 | 좌 | 134M | 개인 통산 MLB 첫 홈런 |
2 | 2 | 4월 16일 | LAA | 타깃 필드 | 조 스미스 | 1 | 중 | 141M | |
3 | 3 | 4월 18일 | MIL | 타깃 필드 | 체이스 앤더슨 | 1 | 우 | 121M | |
4 | 4 | 4월 19일 | MIL | 타깃 필드 | 타일러 손버그 | 1 | 좌 | 121M | 2경기 연속 홈런 |
5 | 5 | 4월 27일 | CLE | 타깃 필드 | 조시 톰린 | 1 | 중 | 133M | |
