{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 10px 0; background-image: linear-gradient(to right, #33CCCC , #00a495)" 음성 합성 엔진 {{{#!wiki style="margin-top:5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="letter-spacing: -.2px; margin:0 -1px -11px; word-break:keep-all" |
<tablewidth=100%> 소프트웨어 | VOCALOID ( 틀) · CeVIO ( 틀) · UTAU · Synthesizer V ( 틀) · VOICEROID · 보카리나 ( 틀) · DeepVocal · NEUTRINO · A.I.VOICE · VOICEVOX · ACE Studio · VOICEPEAK · Voice Engine · Vocoflex |
악곡 | 오리지널 곡 ( 하츠네 미쿠 · 카가미네 린·렌 · GUMI · IA · 시유 · 유니 · 합창) · 프로듀서 · 미디어 믹스 ( 정식발매) | |
전당입성 | VOCALOID ( 2007~2010 · 2011~2015 · 2016~2020 · 2021~2025) · CeVIO · Synthesizer V · VOICEVOX · NEUTRINO | |
전설입성 | VOCALOID · CeVIO · UTAU · Synthesizer V · NEUTRINO | |
신화입성 | VOCALOID | |
랭킹 및 차트 | 주간 VOCAL Character ( 1위 목록) · 주간 UTAU 랭킹 1위 · Billboard JAPAN 니코니코 VOCALOID SONGS · VOCALOID 프로듀서 · 오리지널 곡 재생수 순위 | |
반주기 수록곡 | 한국 노래방 · 일본 가라오케 | |
기타 | MikuMikuDance · 오역 · 조교 · 논란 및 사건 사고 · 관련 웹사이트 · 동인설정 · 나무위키 음성 합성 엔진 프로젝트 | }}} 음성 합성 엔진 분류 둘러보기}}}}}}}}} |
오리지널 곡 | ||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="word-break: keep-all;" |
<colbgcolor=#000000> 가수별 목록 | VOCALOID 오리지널 곡 | ||
하츠네 미쿠 · 카가미네 린·렌 · GUMI · IA · 시유 · 유니 · 합창 | ||||
달성 기록 | 전당입성 | |||
2007년~2010년 · 2011년~2015년 · 2016년~2020년 · 2021년~2025년 | ||||
전설입성 | 신화입성 | |||
기타 | 랭킹 및 차트 | 태그 | 노래방 수록 | |
주간 랭킹( 1위 목록) · Billboard JAPAN 니코니코 VOCALOID · 재생수 순위 | 환상광기곡 | 한국 · 일본 | ||
창작자 | 프로듀서 · 종합 랭킹 |
}}} }}}}}} |
1. 개요
니코니코 동화와 유튜브의 음성 합성 엔진 곡 카테고리의 재생수 순위를 정리해 놓은 문서입니다.2. 규칙
1. 반드시 음성 합성 엔진 오리지널 곡과 그에 준하는 비오리지널 곡[1]만을 기재한다. 우타이테 등의 커버 영상, 원본 영상의 무단 업로드 영상은 포함하지 않는다.2. 재생수를 기재할 경우 반드시 표 상단에 기준일을 명시하며, 동일한 시점에서의 비교를 위해 모든 곡의 재생수를 일괄 편집한다. 즉, 특정 곡의 재생수만을 수정하지 않는다.
3. 기재한 곡의 문서가 나무위키에 존재하는 경우에는 반드시 링크를 건다.
4. 곡명은 니코니코 동화 및 유튜브에 사용된 것으로 기재한다. 나무위키에 기재된 제목을 각주로 기재하는 것은 가능하다.
3. 순위
3.1. 니코니코 동화
2024년 5월 25일 기준 | |||||
순위 | 곡명 | 프로듀서 | 투고일 | 가수 | 재생수 |
1 | 천본앵 | 흑토끼P | 11/09/17 | 하츠네 미쿠 | 17,499,059 |
2 | 미쿠미쿠하게 해줄게♪ | ika | 07/09/20 | 하츠네 미쿠 | 16,902,230 |
3 | 멜트 | ryo | 07/12/07 | 하츠네 미쿠 | 16,277,968 |
4 | 월즈 엔드 댄스홀 | wowaka | 10/05/18 | 하츠네 미쿠, 메구리네 루카 | 15,119,249 |
5 | 마트료시카 | 하치 | 10/08/19 | 하츠네 미쿠, GUMI | 14,718,843 |
6 | 모자이크 롤 | DECO*27 | 10/07/15 | GUMI | 12,732,085 |
7 | 언노운 마더 구스 | wowaka | 17/08/22 | 하츠네 미쿠 | 12,522,489 |
8 | 롤링 걸 | wowaka | 10/02/14 | 하츠네 미쿠 | 12,248,437 |
9 | 내일의 밤하늘 초계반 | Orangestar | 14/08/19 | IA | 12,132,059 |
10 | 고스트 룰 | DECO*27 | 16/01/08 | 하츠네 미쿠 | 11,918,986 |
11 | 모래의 행성 | 하치 | 17/07/21 | 하츠네 미쿠 | 11,501,910 |
12 | 육조 년과 하룻밤 이야기 | kemu | 12/04/11 | IA | 11,459,700 |
13 | 하츠네 미쿠의 소실(LONG VERSION)[2] | cosMo@폭주P | 08/04/08 | 하츠네 미쿠 | 11,152,870 |
14 | 천성의 약함 | 164 | 11/05/28 | GUMI | 10,943,970 |
15 | 도넛 홀 | 하치 | 13/10/28 | GUMI | 10,725,989 |
16 | 갯나리 해저담 | n-buna | 14/02/24 | 하츠네 미쿠 | 10,696,353 |
17 | 뇌장작렬 걸 | 레루리리 | 12/10/19 | 하츠네 미쿠, GUMI | 10,634,834 |
18 | 월드 이즈 마인 | ryo | 08/05/31 | 하츠네 미쿠 | 10,543,446 |
19 | 겉과 속의 러버즈 | wowaka | 09/08/30 | 하츠네 미쿠 | 10,447,790 |
20 | 로미오와 신데렐라 | doriko | 09/04/06 | 하츠네 미쿠 | 10,271,734 |
21 | 노심융해 | iroha | 09/08/30 | 카가미네 린 | 10,221,300 |
22 | 로키 | 미키토P | 18/02/27 | 카가미네 린, 미키토P | 10,189,378 |
23 | 불꽃 | DECO*27 | 17/08/04 | 하츠네 미쿠 | 10,025,567 |
24 | 베놈 | 카이리키 베어 | 18/08/02 | v flower | 9,922,247 |
25 | 로스트 원의 호곡 | Neru | 13/03/04 | 카가미네 린 | 9,748,007 |
26 | 포니 | 츠미키 | 21/06/05 | 카후 | 9,334,355 |
27 | 댄스 로봇 댄스 | 나유탄 성인 | 16/12/06 | 하츠네 미쿠 | 8,982,767 |
28 | 아지랑이 데이즈 | 진(자연의 적P) | 11/09/30 | 하츠네 미쿠 | 8,938,001 |
29 | 판다 히어로 | 하치 | 11/01/23 | GUMI | 8,931,462 |
30 | 두근 어질 | 이요와 | 21/08/29 | 카후 | 8,863,529 |
31 | 에일리언 에일리언 | 나유탄 성인 | 16/04/05 | 하츠네 미쿠 | 8,798,188 |
32 | ECHO | CIRCRUSH | 14/10/08 | GUMI | 8,617,173 |
33 | 블랙★록 슈터 | ryo | 08/06/13 | 하츠네 미쿠 | 8,613,528 |
34 | 샤를 | 벌룬 | 16/10/12 | v flower | 8,463,220 |
35 | 더블 래리어트 | 아고아니키 | 09/02/05 | 메구리네 루카 | 8,449,887 |
36 | 신 같네 | 피노키오피 | 21/09/17 | 하츠네 미쿠 | 8,414,170 |
37 | 테오 | Omoi | 17/07/08 | 하츠네 미쿠 | 8,244,214 |
38 | KING | Kanaria | 20/08/02 | GUMI | 8,232,179 |
39 | 소녀해부 | DECO*27 | 19/01/18 | 하츠네 미쿠 | 8,079,967 |
40 | 이얼 판클럽 | 미키토P | 12/08/15 | 카가미네 린, GUMI | 8,065,097 |
41 | 해피 신디사이저 | EasyPop | 10/11/22 | GUMI, 메구리네 루카 | 7,650,916 |
42 | 칠드런 레코드 | 진(자연의 적P) | 12/07/21 | IA | 7,591,662 |
43 | 춘람 | john | 19/12/07 | 하츠네 미쿠 | 7,404,051 |
44 | 로워 | 누유리 | 21/11/11 | v flower | 7,393,369 |
45 | DAYBREAK FRONTLINE | Orangestar | 16/12/03 | IA | 7,294,860 |
46 | 열등상등 | 기가P | 18/07/13 | 카가미네 린·렌 | 7,283,063 |
47 | FREELY TOMORROW | Mitchie M | 11/07/31 | 하츠네 미쿠 | 7,211,952 |
48 | 마셜 맥시마이저 | 히이라기 마그네타이트 | 21/08/21 | 카후 | 7,085,838 |
49 | 꼭두각시 피에로 | 40mP | 11/07/15 | 하츠네 미쿠 | 7,044,549 |
50 | 비터 초코 데코레이션 | syudou | 19/01/04 | 하츠네 미쿠 | 7,009,314 |
51 | 망상감상대상연맹 | DECO*27 | 16/11/18 | 하츠네 미쿠 | 6,997,410 |
52 | 새벽과 반딧불이 | n-buna | 14/11/11 | 하츠네 미쿠 | 6,974,202 |
53 | 겁쟁이 몽블랑 | DECO*27 | 10/04/15 | GUMI | 6,970,077 |
54 | 쥐었다가 펼쳐서 나찰과 송장 | 하치 | 09/07/06 | 하츠네 미쿠 | 6,964,411 |
55 | 언해피 리프레인 | wowaka | 11/05/02 | 하츠네 미쿠 | 6,910,236 |
56 | 탈법 록 | Neru | 16/06/19 | 카가미네 렌 | 6,776,584 |
57 | 태양계 디스코 | 나유탄 성인 | 17/01/20 | 하츠네 미쿠 | 6,737,538 |
58 | 라그 트레인 | 이나바 쿠모리 | 20/07/16 | 카아이 유키 | 6,661,409 |
59 | 알칼리 열등생 | 카이리키 베어 | 16/11/25 | 하츠네 미쿠 | 6,654,607 |
60 | 뱀파이어(VOCALOID 오리지널 곡) | DECO*27 | 21/03/09 | 하츠네 미쿠 | 6,648,934 |
61 | 츄루리라·츄루리라·땃땃따! | 쿠라게P | 16/02/22 | 유즈키 유카리 | 6,516,827 |
62 | Ievan Polkka( 파돌리기송) | Otomania | 07/09/04 | 하츠네 미쿠 | 6,493,545 |
63 | 세츠나 트립 | Last Note. | 12/05/03 | GUMI | 6,415,580 |
64 | 달링 댄스 | 카이리키 베어 | 20/08/30 | 하츠네 미쿠 | 6,347,961 |
65 | 로스타임 메모리 | 진(자연의 적P) | 13/03/30 | IA | 6,281,241 |
66 | 야화 디세이브 | 진(자연의 적P) | 13/02/17 | IA | 6,230,151 |
67 | 누군가의 심장이 될 수 있다면 | 유리이 카논 | 18/02/12 | GUMI | 6,216,968 |
68 | 루카루카★나이트 피버 | samfree | 09/02/12 | 메구리네 루카 | 6,204,465 |
69 | 비겁전대 우로탄다 | kobapie | 07/11/28 | KAITO | 6,170,580 |
70 | 멜랑콜릭 | Junky | 10/04/19 | 카가미네 린 | 6,014,389 |
71 | 심해소녀 | 유우유P | 10/09/01 | 하츠네 미쿠 | 5,826,232 |
72 | 인비저블 | kemu | 11/12/20 | 카가미네 린, GUMI | 5,806,563 |
73 | 앙헬 | 카이리키 베어 | 19/03/30 | 메이카 미코토 | 5,746,799 |
74 | 울려퍼져라 | 기가P | 14/09/24 | 하츠네 미쿠 | 5,738,741 |
75 | 메류 | n-buna | 15/05/12 | 하츠네 미쿠 | 5,722,158 |
76 | 도쿄 테디베어 | Neru | 11/08/14 | 카가미네 린 | 5,647,779 |
77 | *헬로, 플래닛. | sasakure.UK | 09/05/24 | 하츠네 미쿠 | 5,621,474 |
78 | 그린라이츠 세레나데 | Omoi | 18/07/06 | 하츠네 미쿠 | 5,594,285 |
79 | 서머타임 레코드 | 진(자연의 적P) | 13/09/02 | IA | 5,554,744 |
80 | 텔레캐스터 비보이 | 스리이 | 19/04/13 | 카가미네 렌 | 5,460,416 |
81 | 엔비 베이비 | Kanaria | 21/02/13 | GUMI | 5,447,295 |
82 | 변덕쟁이 메르시 | 하치오지P | 16/06/03 | 하츠네 미쿠 | 5,425,882 |
83 | Just Be Friends | Dixie Flatline | 09/07/04 | 메구리네 루카 | 5,356,490 |
84 | 굿바이 선언 | Chinozo | 20/04/13 | v flower | 5,336,134 |
85 | 파라디클로로벤젠 | 오와타P | 09/09/19 | 카가미네 렌 | 5,329,234 |
86 | 라비 | 스리이 | 22/10/29 | 카가미네 렌 | 5,326,341 |
87 | 드라마트루기 | Eve | 17/10/10 | 하츠네 미쿠 | 5,306,350 |
88 | 망상세 | DECO*27 | 13/09/07 | 하츠네 미쿠 | 5,199,514 |
89 | 1925 | T-POCKET | 09/10/05 | 하츠네 미쿠 | 5,142,951 |
90 | 혼자 놀이 엔비 | koyori | 12/11/29 | 하츠네 미쿠 | 5,139,847 |
91 | 지구 최후의 고백을 | kemu | 12/06/26 | GUMI | 5,096,794 |
92 | Calc. | 지미섬P | 10/09/09 | 하츠네 미쿠 | 5,054,580 |
93 | 기간틱 O.T.N | 기가P | 12/12/08 | 카가미네 렌 | 5,038,690 |
94 | 혜성 허니문 | 나유탄 성인 | 17/04/06 | 하츠네 미쿠 | 5,023,936 |
95 | 투명 엘레지 | n-buna | 13/02/19 | GUMI | 5,006,711 |
96 | 악의 하인 | 악의P | 08/04/29 | 카가미네 렌 | 4,998,455 |
97 | 제국소녀 | R Sound Design | 17/03/09 | 하츠네 미쿠 | 4,993,925 |
98 | 오른 어깨의 나비 | 노리피 | 09/05/03 | 카가미네 렌 | 4,981,977 |
99 | 큐트한 그녀 | syudou | 21/02/20 | 카후 | 4,954,515 |
100 | 비바해피 | Mitchie M | 13/07/26 | 하츠네 미쿠 | 4,951,134 |
3.1.1. 월간 재생수 상승량 순위
정확한 수치를 확인할 수 있는 전설입성 곡에 한해 1위부터 10위까지만 기록함.2024년 4월 기준 | ||||
순위 | 곡명 | 프로듀서 | 가수 | 상승량 |
1 | 혼돈 부기 | jon-YAKITORY | 하츠네 미쿠 | 442,835 |
2 | JUVENILE | 진 | 하츠네 미쿠 | 430,869 |
3 | 래빗 홀 | DECO*27 | 하츠네 미쿠 | 413,014 |
4 | 춘람 | john | 하츠네 미쿠 | 258,441 |
5 | 1000년 살고 있어 | 이요와 | 하츠네 미쿠 | 255,785 |
6 | 언노운 마더 구스 | wowaka | 하츠네 미쿠 | 207,244 |
7 | 것이다 | 다이바쿠하신 |
즌다몬, 하츠네 미쿠, 카사네 테토 |
203,083 |
8 | 래그 트레인 | 이나바 쿠모리 | 카아이 유키 | 192,068 |
9 | 신 같네 | 피노키오피 | 하츠네 미쿠 | 182,287 |
10 | 로워 | 누유리 | v flower | 174,013 |
3.2. 유튜브
해당 순위에는 음성 합성 엔진을 메인 보컬로서 사용한 곡과 유튜브에 공식 영상이 올라온 곡만을 서술하고 있음.유튜브의 월간 재생수 순위에 관한 정보는 YouTube ボカロランキング(再生数順)를 참고.
2024년 11월 2일 21시 기준 | |||||
순위 | 곡명 | 프로듀서 | 투고일[3] | 가수 | 재생수 |
1 | 굿바이 선언 | Chinozo | 20/04/13 | v flower | 1억 3570만 |
2 | 소녀A | 시이나 모타 | 13/10/07 | 카가미네 린 | 1억 2061만 |
3 | ECHO | CIRCRUSH | 14/10/08 | GUMI | 1억 745만 |
4 | 사랑해줘 사랑해줘 사랑해줘 | 키쿠오 | 15/03/06 | 하츠네 미쿠 | 1억 5만 |
5 | 강풍 올백 | 유코피 | 23/03/15 | 카아이 유키 | 1억 1만 |
6 | 메스머라이저 | 사츠키 | 24/04/27 |
하츠네 미쿠, 카사네 테토 |
1억 |
7 | KING | Kanaria | 20/08/02 | GUMI | 8821만 |
8 | 모래의 행성 | 하치 | 17/07/21 | 하츠네 미쿠 | 8679만 |
9 | 뱀파이어 | DECO*27 | 21/03/09 | 하츠네 미쿠 | 8332만 |
10 | 로키 | 미키토P | 18/02/27 |
카가미네 린, 미키토P |
8157만 |
11 | 신 같네 | 피노키오피 | 21/09/17 | 하츠네 미쿠 | 7755만 |
12 | 뇌장작렬 걸 | 레루리리 | 13/09/12 |
하츠네 미쿠, GUMI |
7320만 |
13 | 불꽃 | DECO*27 | 17/08/04 | 하츠네 미쿠 | 7139만 |
14 | 마트료시카 | 하치 | 13/10/01 |
하츠네 미쿠, GUMI |
7053만 |
15 | 래빗 홀 | DECO*27 | 23/05/19 | 하츠네 미쿠 | 7019만 |
16 | 두근 어질 | 이요와 | 21/08/29 | 카후 | 6834만 |
17 | Goodbye To A World | Porter Robinson | 14/08/12 | AVANNA | 6799만 |
18 | 로스트 엄브렐라 | 이나바 쿠모리 | 18/02/27 | 카아이 유키 | 6704만 |
19 | 래그 트레인 | 이나바 쿠모리 | 20/07/16 | 카아이 유키 | 6607만 |
20 | 천본앵 | 흑토끼P | 14/12/02 | 하츠네 미쿠 | 6536만 |
21 | 도넛 홀 | 하치 | 13/10/28 | GUMI | 6392만 |
22 | 베놈 | 카이리키 베어 | 18/08/02 | v flower | 6387만 |
23 | 로스트원의 호곡 | Neru | 17/12/19 | 카가미네 린 | 6239만 |
24 | 포니 | 츠미키 | 21/06/05 | 카후 | 6116만 |
25 | 누군가의 심장이 될 수 있다면 | 유리이 카논 | 18/02/12 | GUMI | 6093만 |
26 | 열등상등 | 기가P | 18/07/13 | 카가미네 린·렌 | 6088만 |
27 | Miku | Anamanaguchi | 16/05/27 | 하츠네 미쿠 | 6015만 |
28 | 내일의 밤하늘 초계반 | Orangestar | 15/01/11 | IA | 5978만 |
29 | 망상감상대상연맹 | DECO*27 | 16/11/18 | 하츠네 미쿠 | 5951만 |
30 | 언노운 마더구스 | wowaka | 17/08/22 | 하츠네 미쿠 | 5942만 |
31 | 연애재판 | 40mP | 14/06/10 | 하츠네 미쿠 | 5887만 |
32 | DAYBREAK FRONTLINE | Orangestar | 16/12/03 | IA | 5624만 |
33 | 육조 년과 하룻밤 이야기 | kemu | 13/01/07 | IA | 5329만 |
34 | 천성의 약함 | 164 | 14/11/10 | GUMI | 5296만 |
35 | 텔레캐스터 비보이 (long ver.) | 스리이 | 20/09/12 | 카가미네 렌 | 5292만 |
36 | 샤를 | 벌룬 | 16/10/12 | v flower | 5222만 |
37 | 소녀해부 | DECO*27 | 19/01/18 | 하츠네 미쿠 | 4999만 |
38 | 고스트 룰 | DECO*27 | 16/01/08 | 하츠네 미쿠 | 4938만 |
39 | 오버라이드 | 요시다 야세이 | 23/11/29 | 카사네 테토 | 4952만 |
40 | 신의 뜻대로 | 레루리리 | 14/02/07 |
하츠네 미쿠, 카가미네 린, GUMI |
4921만 |
41 | 로워 | 누유리 | 21/11/11 | v flower | 4864만 |
42 | 에고 록 (long ver.) | 스리이 | 21/09/07 | 카가미네 렌 | 4833만 |
43 | 츄루리라·츄루리라·땃땃따! | 쿠라게P | 16/02/22 | 유즈키 유카리 | 4820만 |
44 | 취한 줄을 모르고 | Kanaria | 22/05/02 | GUMI | 4764만 |
45 | 혼돈 부기 | jon-YAKITORY | 23/08/30 | 하츠네 미쿠 | 4658만 |
46 | 전생사과 | 피노키오피 | 22/06/03 | 하츠네 미쿠 | 4405만 |
47 | 빌런 | 테니오하 | 20/02/07 | v flower | 4271만 |
48 | 꼭두각시 피에로 | 40mP | 11/12/02 | 하츠네 미쿠 | 4176만 |
49 | 달링 댄스 | 카이리키 베어 | 20/08/30 | 하츠네 미쿠 | 4165만 |
50 | 비터 초코 데코레이션 | syudou | 19/01/04 | 하츠네 미쿠 | 4130만 |
51 | 춘람 | john | 19/12/07 | 하츠네 미쿠 | 4085만 |
52 | 익명M | 피노키오피 | 23/02/17 | 하츠네 미쿠 | 4007만 |
53 | 소녀 레이 | 미키토P | 18/07/18 | 하츠네 미쿠 | 3971만 |
54 | Copycat | Circus-P | 16/05/14 | GUMI | 3925만 |
55 | 큐트한 그녀 | syudou | 21/02/20 | 카후 | 3868만 |
56 | 사람 마니아 | 하라구치 사스케 | 23/08/08 | 카사네 테토 | 3846만 |
57 | 마셜 맥시마이저 | 히이라기 마그네타이트 | 21/08/21 | 카후 | 3631만 |
58 | 고백 라이벌 선언 | HoneyWorks | 14/02/14 | GUMI | 3509만 |
59 | Gimme×Gimme | 하치오지P, 기가P | 19/10/26 |
하츠네 미쿠, 카가미네 린 |
3411만 |
60 | 변덕쟁이 메르시 | 하치오지P | 16/06/03 | 하츠네 미쿠 | 3380만 |
61 | MONSTER | KIRA | 17/09/24 | GUMI | 3348만 |
62 | 탈법 록 | Neru | 16/06/19 | 카가미네 렌 | 3265만 |
63 | 엔비 베이비 | Kanaria | 21/02/13 | GUMI | 3254만 |
64 | 아훔의 비트 | 하뉴 마이고 | 17/08/20 | v flower | 3226만 |
65 | 마법소녀와 초콜릿 | 피노키오피 | 22/02/25 | 하츠네 미쿠 | 3199만 |
66 | 롤링 걸 | wowaka | 17/09/05 | 하츠네 미쿠 | 3100만 |
67 | 있잖아 있잖아 있잖아. | 피노키오피 | 21/08/06 |
카가미네 린, 하츠네 미쿠 |
3086만 |
68 | 성창폭렬 보이 | 레루리리 | 13/08/29 | 카가미네 렌 | 3078만 |
69 | 프래질 | 누유리 | 16/09/10 | GUMI | 3071만 |
70 | 판다 히어로 | 하치 | 13/10/01 | GUMI | 3071만 |
71 | Candle Queen | GHOST | 17/11/06 | GUMI | 3070만 |
72 | Sad Machine | Porter Robinson | 14/05/21 | AVANNA | 3065만 |
73 | 빨간종이와 파란종이 | 넥벤드P | 16/04/10 | 하츠네 미쿠 | 3009만 |
74 | 에고이스트 | 오누마 파슬리 | 18/09/12 | v flower | 2905만 |
75 | 미안해 미안해 | 키쿠오 | 12/11/17 | 하츠네 미쿠 | 2877만 |
76 | 갯나리 해저담 | n-buna | 17/04/21 | 하츠네 미쿠 | 2874만 |
77 | 루마 | 카이리키 베어 | 19/11/23 | 하츠네 미쿠 | 2832만 |
78 | 논브레스 오블리주 | 피노키오피 | 21/06/02 | 하츠네 미쿠 | 2797만 |
79 | 라비 | 스리이 | 22/10/29 | 카가미네 렌 | 2770만 |
80 | Tell Your World | livetune | 12/03/12 | 하츠네 미쿠 | 2748만 |
81 | 생명에게 미움받고 있어. | 칸자키 이오리 | 17/08/06 | 하츠네 미쿠 | 2730만 |
82 | 슈퍼히어로 | Guiano | 18/04/14 | IA | 2722만 |
83 | 너는 글러먹은 아이 | 키쿠오 | 13/03/23 | 하츠네 미쿠 | 2719만 |
84 | 울려퍼져라 | 기가P | 14/09/23 | 하츠네 미쿠 | 2718만 |
85 | 목숨뿐 | 누유리 | 17/08/04 |
v flower, 유즈키 유카리 |
2677만 |
86 | 로스타임 메모리 | 진 | 13/03/29 | IA | 2661만 |
87 | 러빗 | 피노키오피 | 20/10/16 | 하츠네 미쿠 | 2644만 |
88 | 의학 | 하라구치 사스케 | 24/02/28 | 카사네 테토 | 2640만 |
89 | 제국소녀 | R Sound Design | 17/03/09 | 하츠네 미쿠 | 2591만 |
90 | 보카 델라 베리타 | 히이라기 키라이 | 20/04/26 | v flower | 2529만 |
91 | QUEEN | Kanaria | 22/08/06 | GUMI | 2524만 |
92 | Alice in 냉동고 | Orangestar | 16/02/18 | IA | 2522만 |
93 | 캣 러빙 | 카시이 모이미 | 21/07/17 | 카후 | 2479만 |
94 | 기상 야자수 | 유코피 | 23/07/28 | 카아이 유키 | 2473만 |
95 | 톤데모 원더즈 | sasakure.UK | 21/06/19 |
하츠네 미쿠, KAITO |
2437만 |
96 | 도쿄 테디베어 | Neru | 17/12/16 | 카가미네 린 | 2436만 |
97 | 살다 | 미즈노 아츠 | 21/07/22 | 카후 | 2429만 |
98 | 슬로 모션 | 피노키오피 | 14/05/27 | 하츠네 미쿠 | 2419만 |
99 | 집에 돌아가면 아내가 반드시 죽은 척을 하고 있습니다. | 호보니치P | 12/04/24 | 하츠네 미쿠 | 2414만 |
100 | 아카리가 찾아왔다굿 | GYARI | 18/09/21 | 키즈나 아카리 | 2408만 |