{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: radial-gradient(circle, #002776 39.9%, transparent 40.1%), linear-gradient(45deg, #009C3B 20%, #ffdf00 20%, #ffdf00 80%, #ffdf00 80%, #009C3B 80%)" | ||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px; word-break: keep-all;" |
<colcolor=#fff><colbgcolor=#002776> 상징 | 국기 · 국장 · 국가 |
역사 | 역사 전반 · 브라질 식민지 · 브라질 독립 전쟁 · 브라질 제국 | |
정치 | 정치 전반 · 브라질 헌법 · 브라질 대통령 · 브라질 부통령 · 브라질 국가의회( 브라질 연방상원 · 브라질 대의원) | |
선거 | 브라질 대통령 선거 · 브라질 국가의회 선거 | |
외교 | 외교 전반 · 브라질 여권 · 이베로-아메리카 공동체 · BRICS · G4 · G20 · TIAR | |
사회 | 파벨라 · ENEM | |
경제 | 경제 전반 · 브라질 헤알 | |
국방 | 브라질군 · 브라질 육군 · 브라질 해군 · 브라질 공군 | |
치안·사법 | 브라질 경찰 | |
교통 | LATAM 브라질 항공 · 골 항공 · 철도 환경 | |
문화 | 문화 전반 · 관광 · 요리 · 카샤사 · 리우 카니발 · 삼바 · 보사노바 · MPB · 브라질 축구 연맹 · 브라질 축구 국가대표팀 · 상파울루 그랑프리 · 브라질 영화 · 브라질 포르투갈어 | |
인물 | 펠레 · 아일톤 세나 · 룰라 다 실바 · 자이르 보우소나루 · 호나우지뉴 · 히바우두 · 호나우두 · 호마리우 · 네이마르 주니오르 · 지쿠 · 카카 · 소크라치스 · 카푸 · 베베투 · 호베르투 카를루스 · 둥가 | |
지리 | 아마존강 · 행정구역 | |
민족 | 브라질인( 브라질 백인/파르도/ 브라질 흑인) · 포르투갈계 브라질인 · 브라질계 미국인 · 독일계 브라질인 · 이탈리아계 브라질인 · 스페인계 브라질인 · 프랑스계 브라질인 · 네덜란드계 브라질인 · 미국계 브라질인· 아르메니아계 브라질인 · 레바논계 브라질인 · 시리아계 브라질인 · 폴란드계 브라질인 · 리투아니아계 브라질인 · 우크라이나계 브라질인 · 그리스계 브라질인 · 한국계 브라질인 · 일본계 브라질인 · 중국계 브라질인 · 크로아티아계 브라질인 · 튀르키예계 브라질인 · 브라질 유대인 · 러시아계 브라질인 · 헝가리계 브라질인 |
브라질 국가의회 연방상원 |
|
|
|
<colbgcolor=#0098da><colcolor=#fff> 포르투갈어 명칭 | Senado Federal |
영어 명칭 | Federal Senate |
구성 | 양원제 의회 상원, 다당제 |
상원의장 | 호드리구 파체쿠 / (사회민주당) |
의원 | 정원 81명 중 재적 81명 |
최근 선거 | 2022년 브라질 국가의회 선거 |
차기 선거 | 2026년 브라질 국가의회 선거 |
공식 사이트 |
[clearfix]
1. 개요
브라질 연방상원(Senado Federal)은 양원제 의회인 브라질 국가의회의 상원이다.2. 원내 구성
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" | <tablealign=center><tablewidth=350px><tablebordercolor=#fff> |
브라질 국가의회 원내 구성 |
}}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" |
(왼쪽에서부터 상원 · 하원 의석 수 순서) | |||
연립 여당 | ||||
[[노동자당|노동자당 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em;"]] |
[[브라질 연합|브라질 연합 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em;"]] |
|||
[[사회민주당(브라질)|사회민주당 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em;"]] |
[[브라질 민주운동|브라질 민주운동 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em;"]] |
|||
[[민주노동당(브라질)|민주노동당 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em;"]] |
[[브라질 사회당|브라질 사회당 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em;"]] |
|||
[[사회주의자유당|사회주의자유당 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em;"]] |
[[브라질 공산당|브라질 공산당 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em;"]] |
|||
[[녹색당(브라질)|녹색당 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em;"]] |
기타 정당 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em;" |
|||
야당 | ||||
[[자유당(브라질)|자유당 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em;"]] |
[[진보당(브라질)|진보당 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em;"]] |
|||
[[공화당(브라질)|공화당 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em;"]] |
[[브라질 사회민주당|브라질 사회민주당 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em;"]] |
|||
[[포데모스(브라질)|포데모스 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em;"]] |
기타 정당 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em;" |
|||
재적 81석 • 513석
|
}}}}}}}}} |
3. 임기 및 선출
브라질 상원의원의 임기는 8년으로 총 의석은 81석이다. 브라질의 26개 주와 브라질리아에서 소선거구제 혹은 중선거구제로 선출되는데 미국 상원과 비슷하게 모든 상원의원이 새로 선출되지 않고 4년마다 어떤 해는 2/3(한 주에 2명)씩, 어떤 해는 1/3(한 주에 1명)씩 선출한다.가장 최근에 있었던 선거인 2022년 선거의 경우 전체 상원의원의 1/3을 뽑는 선거였다. 의원이 사직 및 당선 무효, 자격 박탈 등을 당하지 않는 이상 한 주에 있는 세 명의 상원의원이 동시에 선거를 치를 일은 없다.
한 주에서 1명만 뽑는다면 소선거구제가 적용되지만 만약 한 주에 2명 이상을 뽑아야 한다면 중선거구제가 되어 한 유권자가 두 명에게 표를 주는 것이 가능하며, 정당에서도 두 명의 후보를 내보내는 것이 가능하다.
4. 권한
전반적으로는 미합중국의 상원과 유사한 권한을 지닌다. 미국과 마찬가지로 연방주의에 의거해 각 주를 대표하기 위해 뽑혔다는 대표성을 지니기 때문.1988년 제정된 브라질 연방 헌법 제52조에 따르면 연방상원은 대통령이 지명한 관료에 대한 임명 동의(인준), 하원의 탄핵소추를 받은 대통령, 부통령, 연방대법관, 장관 등 각종 중요 선출·임명직에 대한 탄핵 심판 권한을 지닌다.