최근 수정 시각 : 2024-11-05 11:35:22

전준우/통산 홈런 일지

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 전준우
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" <tablebordercolor=#041e42><tablebgcolor=#041e42> 파일:롯데 자이언츠 엠블럼.svg 롯데 자이언츠 선수
통산 기록 일지
}}} ||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px"
{{{#!wiki style="color:#181818"
승리
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] 장원준
(2004~2023)
1st: 2004.04.08.
송승준
(2007~2021)
1st: 2007.06.30.
박세웅
(2014~)
1st: 2015.07.25.
}}} ||
홀드
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] 구승민
(2013~)
1st: 2018.06.01.
최준용
(2020~)
1st: 2020.08.22.
}}} ||
세이브
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] 김원중
(2012~)
1st: 2020.05.22.
}}} ||
홈런
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] 강민호
(2004~)
1st: 2005.04.28.
황재균
(2006~)
1st: 2007.08.16.
전준우
(2008~)
1st: 2009.07.08.
정훈
(2006~)
1st: 2010.04.27.
나승엽
(2021~)
1st: 2021.06.13.
고승민
(2019~)
1st: 2022.05.22
손호영
(2020~)
1st: 2022.06.01
윤동희
(2022~)
1st: 2023.06.11.
손성빈
(2021~)
1st: 2023.09.28.
}}} ||
도루
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] 장두성
(2018~)
1st: 2021.05.05.
황성빈
(2020~)
1st: 2022.05.15.
김민석
(2023~)
1st: 2023.04.18.
}}} ||
* 연도: KBO 데뷔 연도 ~ KBO 은퇴 연도 표시
* 순서: KBO 첫 기록순
* 4년 이상 팀에서 유의미한 기록을 남긴 선수 혹은 현재 팀에 소속된 선수만 등재합니다.

각 구단별 선수 통산 기록 일지
[[틀:KBO 선수 통산 기록 일지|KBO]]
LG kt SSG 두산
한화
}}}}}}}}} ||


{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" <table bordercolor=#041e42> 파일:전준우 배경없음.png 관련 문서
전준우
Jeon Jun-woo
}}} ||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
선수 경력
아마추어 경력
롯데 자이언츠
Lotte Giants
국가대표 경력
파일:대한민국 야구 국가대표팀 로고 2.svg 대한민국 야구 국가대표팀
Korea Republic National Baseball Team
<rowcolor=#fff>
기록
연도별 주요 성적 통산 홈런 일지
평가
플레이 스타일
기타
여담 · 사진
}}}}}}}}} ||


[clearfix]

1. 개요

롯데 자이언츠 소속 야구 선수 전준우의 통산 홈런을 기록한 문서.

2. 범례

범례
<rowcolor=#fff> 배경 색상 기재 비고
통산 칸 1호와 10호, 이후 50호 단위
시즌 칸 시즌 1호와 10호, 이후 10호 단위

3. 통산 홈런 일지

  • KBO 리그 (2008~): 213개

3.1. 2009 시즌

2009 시즌
<rowcolor=#fff> 통산 시즌 날짜 상대 구장 이닝 투수 구질 타점 방향 비거리 비고
1 1 7월 8일 삼성 마산 1회초 차우찬 슬라이더 1 120M [1][2][3]
2 2 7월 11일 히어로즈 목동 1회초 장원삼 직구 1 120M [4] [5]

3.2. 2010 시즌

2010 시즌
<rowcolor=#fff> 통산 시즌 날짜 상대 구장 이닝 투수 구질 타점 방향 비거리 비고
3 1 5월 7일 두산 사직 2회 이현승 슬라이더 2타점 110M [6][7]
4 2 8회 박정배 직구 3타점 120M [8]
5 3 5월 14일 LG 잠실 1회 봉중근 직구 1타점 120M [9][10]
6 4 6월 11일 한화 마산 2회 카페얀 슬라이더 1타점 좌중 120M [11]
7 5 6월 12일 2회 최영필 직구 1타점 120M [12]
8 6 6월 27일 SK 사직 9회 이승호 슬라이더 1타점 115M [13]
9 7 7월 6일 넥센 마산 9회 송신영 슬라이더 2타점 125M [14]
10 8 7월 7일 6회 번사이드 슬라이더 1타점 좌중 120M [15]
11 9 7월 27일 KIA 사직 2회 로페즈 슬라이더 3타점 좌중 115M [16]
12 10 8월 1일 LG 2회 봉중근 체인지업 1타점 110M [17]
13 11 8월 11일 삼성 3회 배영수 체인지업 3타점 120M -
14 12 8월 20일 두산 8회 이현승 슬라이더 3타점 좌중 125M -
15 13 8월 21일 5회 왈론드 직구 2타점 115M -
16 14 8월 22일 5회 임태훈 슬라이더 1타점 115M [18]
17 15 8월29일 SK 2회 고효준 직구 2타점 좌중 125M -
18 16 9월 1일 LG 9회 이범준 슬라이더 3타점 130M -
19 17 9월 3일 KIA 무등(광주) 2회 서재응 체인지업 1타점 105M [19]
20 18 9월 8일 삼성 대구 7회 권오준 체인지업 1타점 110M [20]
21 19 9월 11일 두산 잠실 1회 김선우 스플리터 1타점 좌중 125M -

3.3. 2011 시즌

2011 시즌
<rowcolor=#fff> 통산 시즌 날짜 상대 구장 이닝 투수 구질 타점 방향 비거리 비고
22 1 5월 13일 KIA 사직 4회 양현종 직구 1타점 125M -
23 2 5월 28일 무등(광주) 1회 윤석민 직구 1타점 110M -
24 3 6월 5일 LG 사직 6회 한희 직구 1타점 115M -
25 4 6월 9일 삼성 대구 1회 장원삼 슬라이더 1타점 110M -
26 5 6월 12일 한화 사직 3회 유원상 커브 1타점 115M -
27 6 7월 2일 삼성 대구 3회 차우찬 슬라이더 2타점 105M -
28 7 7월 28일 SK 사직 7회 송은범 슬라이더 2타점 좌중 115M -
29 8 7월 30일 두산 2회 김선우 투심 2타점 125M -
30 9 7월 31일 6회 페르난도 커브 2타점 115M -
31 10 9월 17일 잠실 5회 김선우 직구 2타점 125M [21]
32 11 9월 18일 5회 안규영 슬라이더 1타점 120M -

3.4. 2012 시즌

2012 시즌
<rowcolor=#fff> 통산 시즌 날짜 상대 구장 이닝 투수 구질 타점 방향 비거리 비고
33 1 4월 24일 삼성 대구 9회 오승환 직구 1타점 110M -
34 2 5월 11일 한화 청주 1회 박찬호 직구 1타점 좌중 120M [22]
35 3 6월 13일 두산 사직 3회 니퍼트 직구 1타점 105M -
36 4 9월 2일 LG 5회 주키치 직구 1타점 115M -
37 5 8회 이상열 직구 1타점 120M -
38 6 9월 3일 KIA 3회 소사 직구 1타점 110M -
39 7 9월 8일 한화 3회 윤근영 직구 1타점 120M -

3.5. 2013 시즌

2013 시즌
<rowcolor=#fff> 통산 시즌 날짜 상대 구장 이닝 투수 구질 타점 방향 비거리 비고
40 1 5월 14일 NC 사직 7회 아담 투심 1타점 125M [23]
41 2 6월 7일 LG 잠실 5회 류제국 직구 1타점 좌중 130M -
42 3 6월 21일 SK 문학 6회 세든 슬라이더 2타점 115M [24]
43 4 7월 25일 한화 대전(舊) 4회 조지훈 직구 1타점 115M [25]
44 5 9월 19일 NC 사직 2회 이재학 체인지업 1타점 105M -
45 6 9월 28일 한화 2회 송창현 직구 1타점 110M -
46 7 6회 이태양 슬라이더 2타점 115M -

3.6. 2014 시즌

2014 시즌
<rowcolor=#fff> 통산 시즌 날짜 상대 구장 이닝 투수 구질 타점 방향 비거리 비고
47 1 4월 13일 KIA 광주(챔필) 7회 박경태 직구 1타점 좌중 120M [26]
48 2 4월 23일 넥센 목동 1회 나이트 커브 1타점 120M -
49 3 6회 김대우 직구 2타점 120M -
50 4 5월 4일 SK 문학 6회 여건욱 직구 2타점 125M [27]
51 5 9회 이재영 슬라이더 2타점 120M -
52 6 5월 31일 두산 잠실 7회 오현택 슬라이더 3타점 120M -
53 7 6월 29일 NC 사직 4회 찰리 직구 1타점 125M -
54 8 7월 10일 삼성 대구 9회 임창용 슬라이더 3타점 110M -
55 9 7월 23일 사직 2회 장원삼 직구 3타점 125M -
56 10 6회 권혁 직구 1타점 105M [28]
57 11 8월 8일 대구 2회 윤성환 직구 2타점 - [A] [30]
58 12 8월 15일 한화 대전 6회 안영명 직구 2타점 좌중 125M -
59 13 10월 7일 2회 이태양 직구 1타점 110M -
60 14 10월 11일 사직 8회 송승준 직구 1타점 125M -

3.7. 2016 시즌

2016 시즌
<rowcolor=#fff> 통산 시즌 날짜 상대 구장 이닝 투수 구질 타점 방향 비거리 비고
61 1 9월 4일 KIA 광주(챔필) 2회 김윤동 직구 3타점 110M -
62 2 9월 11일 LG 잠실 3회 봉중근 체인지업 3타점 110M -

3.8. 2017 시즌

2017 시즌
<rowcolor=#fff> 통산 시즌 날짜 상대 구장 이닝 투수 구질 타점 방향 비거리 비고
63 1 4월 2일 NC 마산 8회 최성영 직구 1타점 115M -
64 2 4월 6일 넥센 사직 7회 박주현 직구 1타점 120M -
65 3 4월 7일 LG 4회 류제국 직구 3타점 105M -
66 4 4월 9일 7회 최성훈 직구 1타점 좌중 120M -
67 5 5월 23일 SK 4회 박종훈 체인지업 2타점 좌중 120M -
68 6 5월 31일 삼성 대구(라팍) 9회 이승현(우) 직구 1타점 120M [31]
69 7 6월 4일 KT 사직 3회 주권 체인지업 1타점 120M [32]
70 8 6월 7일 NC 마산 2회 최금강 직구 1타점 115M -
71 9 6월 16일 키움 고척 1회 브리검 직구 1타점 125M [33]
72 10 6월 25일 두산 잠실 7회 김강률 슬라이더 3타점 105M [34]
73 11 6월 30일 NC 사직 1회 정현식 직구 1타점 125M -
74 12 7월 27일 한화 8회 안영명 투심 1타점 우중 - [A] -
75 13 8월 4일 넥센 사직 3회 김성민 커브 1타점 우중 120M -
76 14 8월 20일 한화 대전 8회 송창식 직구 2타점 120M -
77 15 9월 5일 SK 문학 8회 박희수 투심 1타점 125M -
78 16 9월 7일 삼성 사직 3회 윤성환 슬라이더 2타점 좌중 125M -
79 17 9월 9일 KT 수원 5회 정성곤 체인지업 1타점 125M [36]
80 18 9월 12일 LG 잠실 1회 소사 투심 1타점 120M -

3.9. 2018 시즌

2018 시즌
<rowcolor=#fff> 통산 시즌 날짜 상대 구장 이닝 투수 구질 타점 방향 비거리 비고
81 1 5월 11일 KT 사직 4회 니퍼트 슬라이더 2타점 105M -
82 2 5월 19일 두산 8회 김정후 슬라이더 4타점 좌중 120M -
83 3 5월 22일 삼성 대구(라팍) 1회 윤성환 슬라이더 1타점 105M -
84 4 6월 5일 NC 마산 6회 최금강 슬라이더 2타점 110M -
85 5 6월 14일 삼성 사직 2회 김대우 슬라이더 1타점 110M -
86 6 6월 16일 SK 문학 6회 문승원 슬라이더 1타점 좌중 120M -
87 7 6월 17일 2회 이원준 슬라이더 2타점 110M -
88 8 8회 박정배 슬라이더 1타점 125M -
89 9 6월 19일 KT 수원 3회 금민철 슬라이더 1타점 125M -
90 10 5회 포크 1타점 120M [37]
91 11 6월 27일 넥센 사직 5회 김동준 직구 1타점 125M -
92 12 11회 조덕길 포크 1타점 125M -
93 13 7월 8일 KT 6회 엄상백 직구 3타점 110M -
94 14 7월 10일 삼성 포항 1회 백정현 직구 1타점 125M [38]
95 15 7월 11일 1회 보니야 직구 1타점 130M -
96 16 7월 22일 SK 사직 7회 서진용 직구 1타점 110M -
97 17 7월 26일 NC 4회 윤수호 슬라이더 1타점 125M -
98 18 7월 28일 넥센 고척 7회 해커 체인지업 1타점 120M -
99 19 8월 7일 LG 울산 5회 소사 직구 1타점 좌중 120M [39]
100 20 8월 9일 KIA 광주(챔필) 6회 유승철 직구 1타점 120M [40] [41]
101 21 8월 14일 한화 사직 8회 안영명 슬라이더 2타점 120M -
102 22 8월 16일 KIA 1회 양현종 직구 1타점 좌중 125M -
103 23 9월 5일 한화 대전 6회 서균 직구 2타점 좌중 120M -
104 24 9월 9일 NC 마산 1회 베렛 커브 1타점 115M -
105 25 3회 체인지업 1타점 120M -
106 26 9월 12일 두산 사직 8회 강동연 직구 3타점 125M -
107 27 9월 15일 넥센 4회 해커 커터 1타점 115M -
108 28 9월 28일 고척 9회 김상수 체인지업 1타점 좌중 120M -
109 29 9월 29일 KT 수원 1회 니퍼트 체인지업 3타점 110M -
110 30 10월 2일 SK 문학 4회 켈리 커터 2타점 좌중 125M [42]
111 31 10월 11일 KIA 광주(챔필) 8회 헥터 체인지업 2타점 120M -
112 32 10월 12일 4회 임창용 직구 1타점 120M -
113 33 7회 김윤동 슬라이더 1타점 110M -

3.10. 2019 시즌

2019 시즌
<rowcolor=#fff> 통산 시즌 날짜 상대 구장 이닝 투수 구질 타점 방향 비거리 비고
114 1 3월 24일 키움 사직 6회 요키시 투심 2타점 좌중 120M -
115 2 3월 27일 삼성 4회 김대우 슬라이더 1타점 115M -
116 3 4월 2일 SK 문학 4회 박종훈 체인지업 1타점 좌중 120M -
117 4 4월 4일 3회 김광현 직구 2타점 좌중 120M -
118 5 4월 5일 한화 사직 8회 이태양 직구 1타점 110M -
119 6 4월 13일 NC 창원 7회 강윤구 슬라이더 2타점 115M -
120 7 5월 9일 KT 수원 4회 쿠에바스 체인지업 1타점 좌중 115M -
121 8 5월 10일 삼성 대구(라팍) 2회 원태인 직구 3타점 115M -
122 9 5월 24일 LG 사직 2회 류제국 투심 1타점 115M -
123 10 6월 5일 한화 울산 4회 김범수 슬라이더 1타점 110M [43]
124 11 6월 15일 KIA 사직 1회 터너 투심 2타점 105M -
125 12 6월 19일 한화 대전 10회 박상원 포크 1타점 우중 115M -
126 13 6월 25일 KT 사직 3회 김민 체인지업 1타점 125M -
127 14 7월 3일 SK 문학 1회 소사 슬라이더 2타점 110M -
128 15 3회 슬라이더 3타점 115M -
129 16 7월 4일 5회 문승원 직구 1타점 105M -
130 17 7월 13일 두산 사직 8회 이형범 직구 1타점 좌중 125M -
131 18 7월 31일 삼성 대구(라팍) 9회 김시현 직구 2타점 115M -
132 19 8월 9일 5회 원태인 슬라이더 1타점 110M -
133 20 8월 22일 KT 수원 1회 쿠에바스 직구 1타점 120M [44]
134 21 8월 30일 키움 고척 9회 윤영삼 슬라이더 1타점 좌중 125M -
135 22 9월 6일 LG 잠실 6회 윌슨 커브 1타점 130M -

3.11. 2020 시즌

2020 시즌
<rowcolor=#fff> 통산 시즌 날짜 상대 구장 이닝 투수 구질 타점 방향 비거리 비고
136 1 5월 5일 KT 수원 8회 이상화 직구 2타점 110M -
137 2 5월 8일 SK 사직 6회 문승원 직구 1타점 좌중 120M -
138 3 5월 12일 두산 6회 윤명준 직구 1타점 115M -
139 4 5월 17일 한화 대전 8회 박상원 포크 2타점 125M -
140 5 6월 10일 사직 2회 김민우 포크 1타점 125M -
141 6 6월 13일 LG 잠실 1회 차우찬 직구 2타점 120M -
142 7 6월 17일 키움 고척 3회 최원태 체인지업 2타점 115M -
143 8 6월 19일 KT 수원 1회 배제성 슬라이더 3타점 125M -
144 9 6월 26일 삼성 사직 6회 원태인 직구 1타점 좌중 120M -
145 10 7월 8일 한화 대전 7회 장민재 직구 2타점 125M [45]
146 11 7월 15일 LG 잠실 3회 윌슨 직구 1타점 125M -
147 12 7월 16일 1회 정찬헌 직구 3타점 105M -
148 13 7월 17일 삼성 대구(라팍) 8회 장지훈 직구 3타점 120M -
149 14 8월 4일 SK 문학 1회 핀토 커브 2타점 좌중 120M -
150 15 8월7일 두산 잠실 8회 홍건희 직구 4타점 115M [46]
151 16 8월 28일 키움 사직 5회 윤정현 슬라이더 2타점 120M -
152 17 9월 10일 삼성 3회 김대우 슬라이더 2타점 105M -
153 18 9월 19일 NC 5회 송명기 직구 2타점 115M -
154 19 9월 22일 KT 4회 김민수 슬라이더 1타점 105M -
155 20 9월 23일 3회 쿠에바스 직구 2타점 100M [47]
156 21 10월 2일 한화 8회 정우람 슬라이더 3타점 110M -
157 22 10월 16일 NC 창원 1회 루친스키 커터 1타점 110M -
158 23 10월 18일 7회 문경찬 직구 2타점 좌중 125M -
159 24 10월 23일 SK 문학 9회 서진용 직구 1타점 좌중 125M -
160 25 10월 27일 사직 9회 이태양 직구 1타점 105M -
161 26 10월 30일 KIA 사직 3회 가뇽 직구 1타점 125M -

3.12. 2021 시즌

2021 시즌
<rowcolor=#fff> 통산 시즌 날짜 상대 구장 이닝 투수 구질 타점 방향 비거리 비고
162 1 4월 20일 두산 사직 5회 조제영 직구 1타점 110M -
163 2 5월 9일 삼성 대구(라팍) 3회 최채흥 체인지업 2타점 좌중 120M -
164 3 6월 18일 사직 4회 원태인 커브 1타점 125M -
165 4 6월 25일 두산 잠실 5회 로켓 투심 2타점 130M -
166 5 9월 3일 한화 사직 4회 카펜터 슬라이더 1타점 110M -
167 6 9월 11일 키움 7회 이승호 직구 2타점 110M -
168 7 9월 24일 SSG 문학 3회 조병현 직구 1타점 125M -

3.13. 2022 시즌

2022 시즌
<rowcolor=#fff> 통산 시즌 날짜 상대 구장 이닝 투수 구질 타점 방향 비거리 비고
169 1 4월 30일 LG 잠실 1회 김윤식 슬라이더 1타점 105M -
170 2 5월 12일 NC 사직 3회 신민혁 체인지업 1타점 110M -
171 3 6월 12일 KT 7회 하준호 체인지업 3타점 135M -
172 4 6월 17일 SSG 1회 폰트 직구 2타점 120M -
173 5 6월 22일 KIA 광주(챔필) 7회 윤정현 커브 2타점
120M || - ||
174 6 7월 2일 LG 잠실 9회 오석주 직구 1타점 115M -
175 7 7월 5일 SSG 문학 6회 오원석 직구 2타점 105M -
176 8 7월 30일 삼성 대구(라팍) 1회 허윤동 직구 2타점 130M -
177 9 8월 20일 한화 사직 8회 장시환 직구 1타점 110M -
178 10 9월 7일 KIA 울산 5회 김유신 슬라이더 2타점 120M [48]
179 11 9월 21일 한화 대전 7회 김범수 직구 3타점 좌중 120M -

3.14. 2023 시즌

2023 시즌
<rowcolor=#fff> 통산 시즌 날짜 상대 구장 이닝 투수 구질 타점 방향 비거리 비고
180 1 4월 1일 두산 잠실 2회 알칸타라 직구 2타점 120M -
181 2 4월 18일 KIA 사직 3회 앤더슨 슬라이더 1타점 125M -
182 3 5월 31일 LG 잠실 7회 김진성 포크 2타점 110M -
183 4 6월 8일 KT 사직 7회 손동현 직구 2타점 110M -
184 5 6월 9일 삼성 대구(라팍) 6회 우규민 직구 1타점 110M -
185 6 6월 18일 SSG 문학 1회 엘리아스 직구 1타점 115M -
186 7 7월 21일 키움 사직 3회 안우진 슬라이더 2타점 125M -
187 8 7월 23일 8회 김재웅 체인지업 2타점 125M -
188 9 7월 27일 두산 잠실 3회 최원준 직구 3타점 120M -
189 10 8월 10일 키움 고척 5회 양현 투심 2타점 115M [49]
190 10 8월 15일 SSG 사직 4회 엘리아스 직구 1타점 125M -
191 12 8월 16일 5회 박종훈 투심 3타점 115M -
192 13 8월 18일 키움 고척 8회 김성진 슬라이더 1타점 115M -
193 14 9월 9일 NC 창원 1회 최성영 슬라이더 2타점 110M -
194 15 9월 28일 한화 사직 4회 산체스 슬라이더 2타점 120M -
195 16 10월 4일 LG 사직 3회 켈리 직구 2타점 좌중 125M -
196 17 10월 9일 잠실 7회 박명근 직구 1타점 115M -

3.15. 2024 시즌

2024 시즌
<rowcolor=#fff> 통산 시즌 날짜 상대 구장 이닝 투수 구질 타점 방향 비거리 비고
197 1 3월 29일 NC 사직 6회 이준호 직구 1타점 130M -
198 2 4월 16일 LG 잠실 8회 박명근 직구 1타점 105M -
199 3 4월 17일 5회 임찬규 직구 1타점 110M -
200 4
201 5
202 6
203 7
204 8
205 9
206 10
207 11
208 12
209 13
210 14
211 15
212 16
213 17

4. 상황별

  • 타점: 2024 시즌 기준 총합 n타점
    • 1타점:
    • 2타점:
    • 3타점:
    • 4타점:
  • 방향별
    <rowcolor=#fff> 좌중 우중

    10 0 0 0 0
  • 홈/원정 이닝별
    <rowcolor=#fff> -

    정규 이닝

    1회 0 0 0

    2회 0 0 0

    3회 0 0 0

    4회 0 0 0

    5회 0 0 0

    6회 0 0 0

    7회 0 0 0

    8회 0 0 0

    9회 0 0 0

    정규이닝 소계 0 0 0

    연장전

    10회 0 0 0

    11회 0 0 0

    12회 0 0 0

    연장전 소계 0 0 0

    총합 0 0 0

5. 둘러보기

{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" <tablebordercolor=#041e42><tablebgcolor=#041e42> 파일:롯데 자이언츠 엠블럼.svg 롯데 자이언츠 선수
통산 기록 일지
}}} ||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px"
{{{#!wiki style="color:#181818"
승리
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] 장원준
(2004~2023)
1st: 2004.04.08.
송승준
(2007~2021)
1st: 2007.06.30.
박세웅
(2014~)
1st: 2015.07.25.
}}} ||
홀드
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] 구승민
(2013~)
1st: 2018.06.01.
최준용
(2020~)
1st: 2020.08.22.
}}} ||
세이브
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] 김원중
(2012~)
1st: 2020.05.22.
}}} ||
홈런
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] 강민호
(2004~)
1st: 2005.04.28.
황재균
(2006~)
1st: 2007.08.16.
전준우
(2008~)
1st: 2009.07.08.
정훈
(2006~)
1st: 2010.04.27.
나승엽
(2021~)
1st: 2021.06.13.
고승민
(2019~)
1st: 2022.05.22
손호영
(2020~)
1st: 2022.06.01
윤동희
(2022~)
1st: 2023.06.11.
손성빈
(2021~)
1st: 2023.09.28.
}}} ||
도루
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] 장두성
(2018~)
1st: 2021.05.05.
황성빈
(2020~)
1st: 2022.05.15.
김민석
(2023~)
1st: 2023.04.18.
}}} ||
* 연도: KBO 데뷔 연도 ~ KBO 은퇴 연도 표시
* 순서: KBO 첫 기록순
* 4년 이상 팀에서 유의미한 기록을 남긴 선수 혹은 현재 팀에 소속된 선수만 등재합니다.

각 구단별 선수 통산 기록 일지
[[틀:KBO 선수 통산 기록 일지|KBO]]
LG kt SSG 두산
한화
}}}}}}}}} ||


{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" <tablebordercolor=#002561><tablebgcolor=#002561> 파일:KBO 리그 로고(영문/다크모드).svg KBO 리그 선수
통산 기록 일지
}}} ||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px"
{{{#!wiki style="color:#181818"
승리
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] 장원준
(2004~2023)
1st: 2004.04.08.
류현진
(2006~)
1st: 2006.04.12.
김광현
(2007~)
1st: 2007.05.13.
송승준
(2007~2021)
1st: 2007.06.30.
양현종
(2007~)
1st: 2007.09.29.
니퍼트
(2011~2018)
1st: 2011.04.02.
}}} ||
홀드
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] 구승민
(2013~)
1st: 2018.06.01.
}}} ||
세이브
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] 오승환
(2005~)
1st: 2005.04.27.
정우람
(2004~2024)
1st: 2005.06.25.
김재윤
(2015~)
1st: 2016.04.03.
김원중
(2012~)
1st: 2020.05.22.
정해영
(2020~)
1st: 2020.08.30.
}}} ||
홈런
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] 이승엽
(1995~2017)
1st: 1995.05.02.
강민호
(2004~)
1st: 2005.04.28.
최정
(2005~)
1st: 2005.05.21.
박병호
(2005~)
1st: 2005.06.02.
김현수
(2006~)
1st: 2007.07.15.
황재균
(2006~)
1st: 2007.08.16.
전준우
(2008~)
1st: 2009.07.08.
오지환
(2009~)
1st: 2010.03.27.
양의지
(2006~)
1st: 2010.03.30.
오재일
(2005~)
1st: 2010.07.31.
김재환
(2008~)
1st: 2011.04.14.
박건우
(2009~)
1st: 2013.04.27.
김하성
(2014~)
1st: 2014.06.04.
양석환
(2014~)
1st: 2015.04.17.
로하스
(2017~)
1st: 2017.06.28.
강백호
(2018~)
1st: 2018.03.24.
추신수
(2021~2024)
1st: 2021.04.08.
}}} ||
* 연도: KBO 데뷔 연도 ~ KBO 은퇴 연도 표시
* 순서: KBO 첫 기록순
* 등재 기준: 100개 이상 또는 KBO 50개 + 한미일 200개 이상
* 등재 기준을 만족하지 못할시 본 틀에 존치하는 것은 불가능합니다.
* 등재 기준을 만족하지 않더라도 문서 존치는 가능하며 각 팀별 틀에 등재합니다.
* 해외리그 진출은 은퇴로 간주하지 않습니다.

각 구단별 선수 통산 기록 일지
[[틀:KBO 선수 통산 기록 일지|KBO]]
LG kt SSG 두산
한화
}}}}}}}}} ||



[1] 데뷔 첫 홈런 [2] 데뷔 첫 마산 홈런 [3] 데뷔 첫 삼성전 홈런 [4] 데뷔 첫 목동 홈런 [5] 데뷔 첫 우리-서울-넥센-키움전 홈런 [6] 데뷔 첫 사직 홈런 [7] 데뷔 첫 두산전 홈런 [8] 데뷔 첫 멀티 홈런 [9] 데뷔 첫 LG전 홈런 [10] 데뷔 첫 잠실 홈런 [11] 데뷔 첫 한화전 홈런 [12] 데뷔 첫 두경기 연속 홈런 [13] 데뷔 첫 SK-SSG 전 홈런 [14] 데뷔 첫 끝내기 홈런 [15] 통산 10호 홈런 [16] 데뷔 첫 KIA전 홈런 [17] 데뷔 첫 단일 시즌 두자릿수 홈런 [18] 데뷔 첫 3경기 연속 홈런 [19] 데뷔 첫 무등ㆍ광주 홈런 [20] 데뷔 첫 대구시민운동장 야구장 홈런 [21] 2년 연속 두자릿수 홈런 [22] 데뷔 첫 청주 야구장 홈런 [23] 데뷔 첫 NC 전 홈런 [24] 데뷔 첫 문학 홈린 [25] 데뷔 첫 대전 한화생명 이글스파크 홈런 [26] 데뷔 첫 광주 KIA 챔피언스 필드 홈런 [27] 통산 50호 홈런 [28] 시즌 10호 홈런 [A] 그라운드 홈런이기 때문에 미표기 [30] 데뷔 첫 그라운드 홈런 [31] 데뷔 첫 삼성 라이온즈 파크 홈런 [32] 데뷔 첫 KT전 홈런 [33] 데뷔 첫 고척 스카이돔 홈런 [34] 시즌 10호 홈런 [A] [36] 데뷔 첫 수원 케이티 위즈 파크 홈런 [37] 시즌 10호 홈런 [38] 데뷔 첫 포항 야구장 홈런 [39] 데뷔 첫 울산 야구장 홈런 [40] 데뷔 첫 단일 시즌 20홈런 [41] 통산 100호 홈런 [42] 데뷔 첫 단일 시즌 30홈런 [43] 시즌 10호 홈런 [44] 시즌 20호 홈런 [45] 시즌 10호 홈런 [46] 통산 150호 홈런 [47] 시즌 20호 홈런 [48] 시즌 10호 홈런 [49] 시즌 10호홈런