에코비 관련 틀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablebordercolor=#fff,#111><tablebgcolor=#fff,#111> 에코비 (UTM-03) | }}} | |||
104편성 | |||||
내부[1] | |||||
차량 정보 | |||||
<colcolor=#FFCD12> 열차 형식 | 도시철도 입선용 통근형 자기부상열차 | ||||
구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||||
편성 | 2량 1편성 | ||||
운행 노선 | 인천공항 자기부상철도 | ||||
도입시기 | 2009 ~ 2012년 | ||||
생산량 | 8량 | ||||
제작사 |
한국기계연구원 현대로템 |
||||
소유기관 | 인천국제공항공사 | ||||
운영기관 | |||||
차량기지 | 용유차량사업소 | ||||
차량번호 | 101 ~ 104 | ||||
차량 제원 | |||||
{{{#!wiki style="margin: -0px -11px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top: -5px; margin-bottom: -11px; word-break: keep-all" |
<colcolor=#FFCD12> 전장 | 12,000㎜ | |||
전폭 | 2,700㎜ | ||||
전고 | 3,450㎜ | ||||
차중 | 19t(MC) | ||||
정원 | 186명 | ||||
급전 방식 | 직류 1,500V 제3궤조집전식 | ||||
신호 장비 | Kyosan signal RF- CBTC | ||||
제어 방식 | VVVF- IGBT | ||||
동력 장치 | 선형유도전동기 | ||||
최고속도 | 영업 | 80㎞/h | |||
설계 | 110㎞/h | ||||
가속도 | 4.0㎞/h/s | ||||
감속도 | 상용 | -㎞/h/s | |||
비상 | -㎞/h/s | ||||
MT 비 | 2M 0T | }}}}}}}}} |
1. 개요
인천공항 자기부상철도에서 운행되던 자기부상열차이다.2. 상세
열차 옆면이 벌집모양의 육각형으로 장식되어 있기 때문에 에코비라는 별칭이 있다. 고려청자를 비롯한 한국 전통 도자기의 곡선을 모티브로 디자인된 열차로, 2량 1편성이며, 현재 4편성 8량(101~104편성)이 재적되어 있다. 이외에 대전의 한국기계연구원에도 시제차 1편성이 있다.최소 곡선 반경은 60m, 최대등판능력은 7% 이며 사생활 보호를 위한 창문 흐림 장치가 설치되어 있다.
대전 엑스포에서 사용된 자기부상열차 UTM-02의 형식명을 뒤이어 UTM-03이라고도 한다.
열차에 붙인 번호는 다른 노선들과는 달리 열차번호가 100X(A/B)로 되어 있다.[2]
현재는 중정비로 인한 모든 차량이 휴차 중이고, 2024년에 모든 차량이 복귀할 예정이다.
[1]
현재는 열차 내부에 손잡이가 부착되어있다.
[2]
다른 노선들은 다 XYZZ(X:노선 번호, Y:호차 번호, ZZ:편성 번호) 식으로 되어 있다. 물론 코레일 건 6자리(여기는 X가 3자리), 다른 데 건 4자리지만.