최근 수정 시각 : 2021-10-29 00:10:39

국제정세/기타 자료

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 국제정세
파일:관련 문서 아이콘.svg   관련 문서: 국제정세/관련 문서
, 국제정세/동아시아
, 국제정세/정치지형
,
,
,


1. 개요2. 경제
2.1. 지역별, 그룹별 GDP(PPP) 비율2.2. 주요국이 세계에서 차지하는 GDP(PPP) 비율2.3. 경제력 관련 자료
3. 군사
3.1. 해군력 동향 (전투 수상함)3.2. 군사력 관련 자료
4. 관련 사이트5. 관련 문서

1. 개요

이 항목은 국제적 동향 또는 국제정세와 관련된 자료를 기술하는 문서이다.

2. 경제

2.1. 지역별, 그룹별 GDP(PPP) 비율

연도 선진경제권 중 유럽 지역[1] G7 유럽연합 이머징 마켓 개발도상국 중유럽 동유럽 아시아 개발도상국[2] ASEAN-5 라틴아메리카 캐러비안 중동, 북아프리카, 아프가니스탄, 파키스탄 중동 북아프리카
1980년 n/a 55.959% 31.119% 30.923% n/a 7.562% 2.401% 11.445% 5.375% 4.959%
1981년 n/a 55.913% 30.412% 31.021% n/a 7.835% 2.496% 11.296% 5.376% 4.941%
1982년 n/a 55.528% 30.489% 31.293% n/a 8.216% 2.580% 11.167% 5.384% 4.923%
1983년 n/a 55.837% 30.273% 31.001% n/a 8.557% 2.622% 10.563% 5.382% 4.902%
1984년 n/a 55.970% 29.606% 30.960% n/a 8.788% 2.594% 10.468% 5.299% 4.818%
1985년 n/a 56.016% 29.189% 30.988% n/a 9.053% 2.515% 10.380% 5.249% 4.752%
1986년 n/a 55.877% 29.050% 31.027% n/a 9.310% 2.544% 10.440% 5.008% 4.500%
1987년 n/a 55.652% 28.829% 31.101% n/a 9.621% 2.592% 10.397% 4.850% 4.328%
1988년 n/a 55.862% 28.732% 30.847% n/a 10.050% 2.682% 10.051% 4.609% 4.071%
1989년 n/a 55.901% 28.646% 30.690% n/a 10.272% 2.804% 9.767% 4.654% 4.110%
1990년 n/a 55.748% 28.456% 30.724% n/a 10.490% 2.923% 9.508% 4.889% 4.339%
1991년 21.764% 55.208% 31.150% 30.724% n/a 10.900% 3.044% 9.670% 5.072% 4.503%
1992년 20.103% 51.343% 26.013% 35.829% 3.120% 10.795% 2.949% 9.094% 4.840% 4.282%
1993년 19.531% 50.965% 25.613% 36.056% 3.149% 11.544% 3.103% 9.258% 4.837% 4.280%
1994년 19.408% 50.945% 25.554% 35.902% 3.054% 12.250% 3.242% 9.403% 4.813% 4.249%
1995년 19.270% 50.330% 25.857% 35.996% 3.189% 12.890% 3.388% 9.176% 4.752% 4.181%
1996년 18.866% 49.852% 25.445% 36.439% 3.229% 13.489% 3.513% 9.159% 4.825% 4.237%
1997년 18.576% 49.420% 25.112% 36.852% 3.359% 13.790% 3.502% 9.267% 4.812% 4.238%
1998년 18.624% 49.477% 25.202% 36.850% 3.410% 13.908% 3.120% 9.249% 4.883% 4.304%
1999년 18.509% 49.334% 25.062% 36.809% 3.296% 14.286% 3.108% 8.957% 4.833% 4.251%
2000년 18.327% 48.833% 24.878% 37.232% 3.329% 14.582% 3.122% 8.880% 4.860% 4.282%
2001년 18.277% 48.369% 24.875% 37.711% 3.254% 15.093% 3.143% 8.717% 4.887% 4.311%
2002년 17.941% 47.672% 24.538% 38.370% 3.302% 15.697% 3.208% 8.493% 4.955% 4.351%
2002년 17.941% 47.672% 24.538% 38.370% 3.302% 15.697% 3.208% 8.493% 4.955% 4.351%
2003년 17.422% 46.829% 24.039% 39.385% 3.336% 16.379% 3.271% 8.349% 5.235% 4.624%
2004년 16.945% 45.882% 23.515% 40.451% 3.434% 16.963% 3.301% 8.452% 5.356% 4.740%
2005년 16.483% 44.977% 22.983% 41.486% 3.503% 17.720% 3.341% 8.416% 5.516% 4.892%
2006년 16.184% 43.878% 22.637% 42.678% 3.545% 18.595% 3.356% 8.454% 5.590% 4.962%
2007년 15.833% 42.613% 22.235% 44.041% 3.548% 19.690% 3.388% 8.491% 5.640% 5.001%
2008년 15.478% 41.359% 21.767% 45.467% 3.562% 20.680% 3.457% 8.616% 5.762% 5.117%
2009년 14.927% 40.108% 21.024% 46.921% 3.456% 22.280% 3.545% 8.549% 5.975% 5.307%
2010년 14.487% 39.224% 20.406% 47.999% 3.435% 23.303% 3.608% 8.622% 5.979% 5.323%
2011년 14.176% 38.383% 19.993% 49.033% 3.485% 24.298% 3.635% 8.694% 5.788% 5.135%
2012년 13.681% 37.793% 19.356% 49.920% 3.437% 25.146% 3.743% 8.689% 5.834% 5.173%

2.2. 주요국이 세계에서 차지하는 GDP(PPP) 비율[3]

연도 미국 프랑스 독일 이탈리아 일본 영국 중국 인도 인도네시아 한국 러시아 브라질 멕시코 남아공 터키
1980년 24.6% 4.7% 6.7% 4.5% 8.8% 3.9% 2.1% 2.5% 0.9% 0.7% n/a 3.9% 2.9% 1.0% 1.0%
1985년 25.2% 4.4% 6.2% 4.2% 9.4% 3.8% 3.1% 2.8% 1.0% 1.0% n/a 3.6% 2.8% 0.9% 1.1%
1990년 24.6% 4.3% 6.1% 4.1% 10.0% 3.9% 3.8% 3.1% 1.1% 1.4% n/a 3.3% 2.6% 0.8% 1.2%
1995년 22.8% 3.8% 5.5% 3.6% 8.8% 3.5% 5.6% 3.3% 1.3% 1.7% 2.9% 3.1% 2.3% 0.7% 1.1%
2000년 23.4% 3.6% 5.0% 3.3% 7.6% 3.5% 7.1% 3.7% 1.1% 1.8% 2.6% 2.9% 2.5% 0.6% 1.2%
2005년 22.1% 3.2% 4.3% 2.8% 6.8% 3.4% 9.4% 4.2% 1.2% 1.9% 2.9% 2.9% 2.5% 0.6% 1.2%
2010년 19.3% 2.8% 3.9% 2.4% 5.8% 2.9% 13.5% 5.3% 1.3% 1.9% 2.9% 2.9% 2.0% 0.7% 1.2%
2011년 19.0% 2.7% 3.9% 2.3% 5.6% 2.8% 14.2% 5.5% 1.4% 1.9% 3.0% 2.8% 2.0% 0.7% 1.3%
2012년 추정치 18.8% 2.7% 3.8% 2.2% 5.5% 2.8% 14.9% 5.6% 1.4% 1.9% 3.0% 2.8% 2.1% 0.7% 1.3%
2013년 추정치 18.6% 2.6% 3.7% 2.1% 5.4% 2.7% 15.6% 5.7% 1.5% 1.9% 3.0% 2.8% 2.1% 0.6% 1.3%
2014년 추정치 18.4% 2.5% 3.6% 2.0% 5.3% 2.6% 16.2% 5.8% 1.5% 1.9% 3.0% 2.8% 2.1% 0.6% 1.3%
2015년 추정치 18.3% 2.4% 3.5% 1.9% 5.1% 2.6% 16.9% 6.0% 1.5% 1.9% 3.0% 2.8% 2.0% 0.6% 1.3%
2016년 추정치 18.1% 2.4% 3.4% 1.9% 5.0% 2.5% 17.5% 6.1% 1.6% 1.9% 2.9% 2.8% 2.0% 0.6% 1.3%
2017년 추정치 17.9% 2.3% 3.3% 1.8% 4.8% 2.4% 18.2% 6.3% 1.6% 1.9% 2.9% 2.8% 2.0% 0.6% 1.3%
2018년 추정치 17.6% 2.2% 3.2% 1.8% 4.7% 2.4% 18.9% 6.4% 1.6% 1.9% 2.9% 2.8% 2.0% 0.6% 1.3%

2.3. 경제력 관련 자료


3. 군사

3.1. 해군력 동향[4] (전투 수상함)

종류 미국 러시아를 포함한 유럽 동아시아 동남아시아
동시교전능력 6개 이상인 배수량 3천톤이상 ~ 3만톤 미만의 전투 수상함 84척(+16척) 41척(+27척) 19척(+12척) 6척
5천톤 이상 일반 전투 수상함 0척 17척(+17척) 33척 0척
2천톤 이상 ~ 5천톤 미만 일반 전투 수상함 23척(+30척) 116척(+66척) 98척(+9척) 20척(+4척)

3.2. 군사력 관련 자료


4. 관련 사이트

(IMF)경제 관련 자료 - 지역, 집단별 경제 동향

5. 관련 문서


[1] 오스트리아, 벨기에, 키프로스, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 아일랜드, 이탈리아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 포르투갈, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인 [2] Developing Asia [3] 국제통화기금 구매력평가지수 GDP 비율 자료 [4] 미해군, 해군력/유럽, 해군력/동아시아, 동남아시아/군사 항목 참조.

분류