상위 문서: Warframe/무기
이 문서는
나무위키 Warframe 프로젝트에서 다루는 문서입니다.
해당 프로젝트 문서를 방문하여 도움이 필요한 문서에 기여하여 주세요!
해당 프로젝트 문서를 방문하여 도움이 필요한 문서에 기여하여 주세요!
관련 문서 |
|||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -2px -12px" |
{{{#ffffff {{{+1 장비}}}}}} | ||||
워프레임 | 무기 | 동반자 | 아크윙 | 착륙정 | |
K-드라이브 | 레일잭 | 네크라메크 | |||
{{{#ffffff {{{+1 업그레이드}}}}}} | |||||
모드 | 리벤 모드 | 아케인 | 포커스 | 플렉서스 | |
헬민스 | |||||
{{{#ffffff {{{+1 기초 플레이 정보}}}}}} | |||||
조작 | 마스터리 랭크 | 오비터 | 피해 유형 | 자원 | |
클랜 | 소모품 | 일일 접속 보상 | |||
{{{#ffffff {{{+1 미션 관련 정보}}}}}} | |||||
미션 | 퀘스트 | 보이드 균열 | 콘클레이브 | 신디케이트 | |
이벤트 | 나이트웨이브 | 보존 | 낚시 | 채광 | |
{{{#ffffff {{{+1 등장 적 정보}}}}}} | |||||
적 일람 | 보스 | 암살자 | 아이돌론 | 오브 마더 | |
쿠바 리치 | 파보스의 자매들 | 집정관 | |||
{{{#ffffff {{{+1 지역}}}}}} | |||||
성계 지도 | 릴레이 | 아이돌론 평원 | 오브 협곡 | 캠비온 퇴적지 | |
프록시마 | 두비리 | ||||
{{{#ffffff {{{+1 세계관}}}}}} | |||||
등장인물 | 진영 | 조각들 | 언어 | 레퀴엠 | |
{{{#ffffff {{{+1 기타}}}}}} | |||||
초보자 가이드 | 게임 용어 | 문제점 | 캡처라 | 미니게임 | |
도전과제 | 워프레임 마켓 | 코믹스 | 사운드트랙 | TennoCon |
무기 | ||||||
주무기 | 보조무기 |
근접무기 조우 |
인카논 | 아크윙 | 앰프 | 동반자 |
키트건 |
주무기 | ||||||
소총 | 산탄총 | 저격총 | 활 | 런처 | 스피어건 | 암-캐논 |
1. 개요
1.1. 테노라
이름 | TENORA | 마스터리 랭크 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설계도 획득 | 클랜 도장 복제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소음 | 위험함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
발사 방식 | 자동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연사력 | 11.67 rounds/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
극성 슬롯 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반 공격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리 대미지 | 24 | 치명타 | 2.0x | 28.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
충격 | 6.9 | 상태이상 | 16.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관통 | 9.2 | 정확도 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
베기 | 6.9 | 재장전 | 2.5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
차지 공격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리 대미지 | 240 | 치명타 | 3.0x | 34.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
충격 | 4.6 | 상태이상 | 11.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관통 | 13.8 | 차지 속도 | 0.8s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
베기 | 4.6 | 정확도 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장탄/탄약 | 150 | 800 | 재장전 | 2.0s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
맹렬한 드럼처럼 쏟아지는 머신건을 격발하거나, 단 한 발의 차지 샷으로 묵직한 화음을 때려넣어보세요. 옥타비아가 애용하는 소총입니다. |
업데이트 20때 옥타비아와 함께 추가된 무기이다.
자동 발사 방식과, 휠 클릭을 통한 단발의 보조 발사 기능이 존재하는 하이브리드 소총이다. 고르곤과 같은 발사 시 가속 시스템이 있어 사격을 지속할수록 연사력이 높아지며, 고르곤과 다르게 탄착군이 갈수록 좁아져 최대 정확도가 100까지 올라간다. 연사력 강화 모드를 사용할 경우에는 매우 탄착군 축소와 연사력 증가속도 또한 가속화된다.
보조 발사기능은 10발을 소모하여 약간의 준비시간을 갖춘 후 발사되는 단발 사격으로, 정확도가 100으로 고정되기 때문에 지정사수 소총처럼 사용이 가능하다. 연사력 강화 모드를 사용할 경우 준비시간 또한 짧아져 실전 운용력이 더욱 좋아지나, 위 발사 시스템은 탄소모가 심하기 때문에 상황에 따라 변칙적 운용이 필요하다.
일반 사격 모드는 치명타 확률이 25.0%, 충전 모드가 33.0%기 때문에 크리티컬 모딩도 어울리지만 높은 상태이상을 이용한 6060모드(속성피해60% 상태이상60%)와 같이 모딩하는 것도 상태이상 중첩에 도움이 되어 채용을 고려해볼 수 있다.
유사 매커니즘의 소총인 소마 프라임의 대체제로 손색이 없는 소총으로 평가된다. 안정성과 보조사격 기능, 기본 능력 또한 출중하여 상위 티어로 갈수록 소마 프라임보다 높은 성능을 보여주어 대용량 탄창 소총 중에는 매우 높은 평가를 받는다.
기존에는 좀 쏴보려하면 탄이 떨어져 재장전이 된다는 불평이 있었는데 업데이트 21.3.1에서 장탄수가 80->150으로 상향됨으로 인해 좀더 오래 쏠수 있게 되었다.