애니메이션 음악/ 일본 가라오케 수록 목록 |
ㄱ ·
ㄴ ·
ㄷ ·
ㄹ ·
ㅁ ·
ㅂ ·
ㅅ ·
ㅇ ·
ㅈ ·
ㅊ ·
ㅋ ·
ㅌ ·
ㅍ ·
ㅎ 숫자 · 라틴 문자 |
작성 기준 기기 | |
DAM | LIVE DAM STADIUM |
UGA | UGA next |
JoyS | JOYSOUND f1 |
<colbgcolor=#bfb,#040> DAM | <colbgcolor=#fdb,#530> UGA | <colbgcolor=#fbb,#400> JoyS | 일본곡 제목 | 가수 |
번안곡 제목 | ||||
책벌레의 하극상: 사서가 되기 위해서라면 뭐든지 할 수 있어 | ||||
4484-34 | 6267-62 | 444050 | 真っ白 |
모로호시 스미레 (諸星すみれ) |
새하얌 | ||||
3241-29 | 3981-79 | 443531 | 髪飾りの天使 |
나카지마 메구미 (中島愛) |
머리장식의 천사 | ||||
책벌레의 하극상: 사서가 되기 위해서라면 뭐든지 할 수 있어 2기 | ||||
4518-11 | - | 449167 | つむじかぜ |
모로호시 스미레 (諸星すみれ) |
회오리바람 | ||||
4520-96 | - | 449529 | エフェメラをあつめて |
스즈키 미노리 (鈴木みのり) |
에페메라를 모아서 | ||||
책벌레의 하극상: 사서가 되기 위해서라면 뭐든지 할 수 있어 3기 | ||||
4584-40 | - | 498800 | あの日のことば | 토야마 나오 |
그날의 말 | ||||
6442-89 | 6239-24 | 498087 | 言葉にできない | 사카모토 마아야 |
말로 할 수 없어 | ||||
천원돌파 그렌라간 | ||||
4139-44 | 4359-09 | 163898 | 空色デイズ |
나카가와 쇼코 (中川翔子) |
하늘빛 날들 (소라이로 데이즈) | ||||
7389-61 | 4359-34 | 135084 | 空色デイズ〈天元突破EDITION〉 |
나카가와 쇼코 (中川翔子) |
하늘빛 날들 <천원돌파 EDITION> | ||||
5022-41 | 1953-20 | 163835 | UNDERGROUND | HIGH VOLTAGE |
5057-10 | 2029-66 | 165839 | みんなのピース |
아후로마니아 (アフロマニア) |
모두의 평화 | ||||
7389-49 | 4359-27 | 175059 | 続く世界 |
나카가와 쇼코 (中川翔子) |
계속되는 세계 | ||||
7389-78 | 4359-44 | 90627 | 涙の種、笑顔の花 |
나카가와 쇼코 (中川翔子) |
눈물의 씨앗, 웃음의 꽃 | ||||
7389-10 | 4359-17 | 165109 | Happily ever after |
나카가와 쇼코 (中川翔子) |
천청난만! | ||||
4520-80 | - | 449222[1] | I got it! | Mia REGINA |
4521-98 | - | 485648[2] | I'm Nobody |
모리쿠보 쇼타로 (森久保祥太郎) |
천체의 메소드 | ||||
3712-76 | 6229-13 | 315490 | Stargazer | Larval Stage Planning |
3712-74 | 6229-12 | 315489 | 星屑のインターリュード | fhána |
무수한 별들의 인터루드 | ||||
- | - | 672638 | ホシノカケラ | fhána |
별의 조각 | ||||
- | - | 672637 | 天体のメソッド ~ Quote from Stardust Interlude ~ | fhána |
천체의 메소드~ Quote from Stardust Interlude ~ | ||||
3714-59 | - | 669379 | North Method | Larval Stage Planning |
첫사랑 몬스터 | ||||
3765-61 | 6242-40 | 685693 | イノセント |
아오이 쇼타 (蒼井翔太) |
이노센트 | ||||
- | 6245-19 | 689605 | キミに捧げる鎮魂歌 |
아오이 쇼타 (蒼井翔太) |
너에게 바치는 진혼가 | ||||
청의 엑소시스트 | ||||
7112-75 | 2686-01 | 94494 | CORE PRIDE | UVERworld |
7225-10 | 2536-36 | 94512 | Take Off | 2PM |
3065-19 | 2474-11 | 29015 | IN MY WORLD | ROOKiEZ is PUNK'D |
4214-40 | 3690-20 | 29064 | Wired Life |
쿠로키 메이사 (黒木メイサ) |
청의 엑소시스트 교토 부정왕편 | ||||
7114-46 | 2686-54 | 692359 | 一滴の影響 | UVERworld |
한 방울의 영향 | ||||
3776-59 | 6246-88 | 692048 | コノ手デ |
아카츠키 린 (暁月凛) |
이 손으로 | ||||
청춘×기관총 | ||||
3739-58 | 6238-54 | 677586 | The Bravest Destiny |
토이☆간간[3] (トイ☆ガンガン) |
3739-59 | 6237-92 | 677558 | 群青サバイバル |
코마츠 미카코 (小松未可子) |
군청 서바이벌 | ||||
청춘 돼지는 바니걸 선배의 꿈을 꾸지 않는다 | ||||
5176-34 | 6261-48 | 433904 | 君のせい | the peggies |
너 때문 | ||||
4450-75 | 6261-26 | 433738 | 不可思議のカルテ | 사쿠라지마 마이, 코가 토모에, 후타바 리오, 토요하마 노도카, 아즈사가와 카에데, 마키노하라 쇼코[4] |
불가사의 카르테 | ||||
체인 크로니클 ~하이케이타스의 빛~ | ||||
3776-06 | 6247-04[5] | 692064[6] | MY LIBERATION |
나노 (ナノ) |
3776-52 | 6246-78[7] | 692012[8] | True Destiny |
토야마 나오 (東山奈央) |
3776-51 | 6246-77 | 692011 | Chain the world |
토야마 나오 (東山奈央) |
3776-68 | 6246-79 | 692057 | PARAISO |
나노 (ナノ) |
초인 고교생들은 이세계에서도 여유롭게 살아가나 봅니다! | ||||
4483-56 | 6267-36 | 443648 | はじめてのかくめい! | DIALOGUE+ |
첫 번째 혁명! | ||||
4484-43 | 6268-13 | 444178 | dear my distance |
키토 아카리 (鬼頭明里) |
초차원게임 넵튠 THE ANIMATION | ||||
3809-45 | 6191-36 | 728803 | Dimension tripper!!!! | nao |
3659-15 | 6191-13 | 728479 | ネプテューヌ☆サガして |
아필리아 사가 (アフィリア・サーガ) |
넵튠☆찾아서 | ||||
총황무진의 파프니르 | ||||
3084-21 | 6232-55 | 670143 | FLYING FAFNIR | TRUSTRICK |
3724-15 | 6232-79 | 670809 | Ray of bullet |
히다카 리나,
누마쿠라 마나미 (日高里菜、沼倉愛美) |
최근 여동생의 상태가 조금 이상한데 | ||||
3691-50 | 6197-18 | 736903 | BINKAN♡あてんしょん |
하시모토 치나미,
오구라 유이,
카네모토 히사코 (橋本ちなみ、小倉唯、金元寿子) |
민감♡어텐션 | ||||
3690-97 | 6196-50 | 736468 | Charming Do! |
오구라 유이 (小倉唯) |
최애가 부도칸에 가 준다면 난 죽어도 좋아 | ||||
4507-26 | 6268-55 | 446870 | Clover wish | ChamJam |
4507-21 | 6268-54 | 446869 | ♡桃色片想い♡ | 에리피요[9] |
♡복숭아빛 짝사랑♡ | ||||
【최애의 아이】 | ||||
1278-49 | 6275-28 | 616010 | アイドル | YOASOBI |
아이돌 | ||||
1044-85 | 6275-45 | 616840 | メフィスト | 여왕벌 |
메피스토 | ||||
3361-59 | - | 618291 | サインはB -アイ Solo Ver.- |
아이 ( 타카하시 리에) |
사인은 B -아이 Solo Ver.- | ||||
3361-58 | - | 618292 | STAR☆T☆RAIN -アイ Solo Ver.- | |
STAR☆T☆RAIN -아이 Solo Ver.- | ||||
3361-60 | - | 618290 | HEART's☆KISS -アイ Solo Ver.- | |
HEART's☆KISS -아이 Solo Ver.- | ||||
3361-64 | - | 618288 | ぴえヨンブートダンス |
삐에용 ( 무라타 타이시) |
삐에용 부트 댄스 | ||||
3361-65 | - | 618284 | ピーマン体操 |
아리마 카나 ( 한 메구미) |
피망 체조 | ||||
3361-66 | - | 618324 | Full moon...! | |
3361-61 | - | 618289 | STAR☆T☆RAIN -New Arrange Ver.- | B코마치[10] |
3361-62 | - | 618232 | サインはB -New Arrange Ver.- | |
사인은 B -New Arrange Ver.- | ||||
3361-63 | - | 618283 | HEART's♡KISS -New Arrange Ver.- | |
최약무패의 신장기룡 | ||||
6451-20 | 6239-71 | 681458 | 飛竜の騎士 | TRUE |
비룡의 기사 | ||||
3160-39 | 6239-70 | 681457 | ライムツリー | nano.RIPE |
라임트리 | ||||
쵸비츠 | ||||
4300-54 | 6010-09 | 53411 | Let Me Be With You | ROUND TABLE featuring Nino |
2019-45 | 4237-01 | 53424 | Raison d'être |
타나카 리에 (田中理恵) |
1959-64 | 4237-02 | 53516 | ニンギョヒメ |
타나카 리에 (田中理恵) |
인어공주 | ||||
- | - | 103082 | かたことの恋 |
타나카 리에 (田中理恵) |
서투른 사랑 | ||||
1746-67 | 6025-90 | 946544 | かたことの恋 |
스기타 토모카즈, 타나카 리에 (杉田智和、田中理恵) |
서투른 사랑 | ||||
- | 6028-13 | 940847 | I hear you everywhere |
타나카 리에 (田中理恵) |
취성의 가르간티아 | ||||
3422-39 | 4424-54 | 723725 | この世界は僕らを待っていた |
치하라 미노리 (茅原実里) |
이 세계는 우리를 기다리고 있었다 | ||||
3649-94 | 6187-03 | 724567 | 空とキミのメッセージ | ChouCho |
하늘과 너의 메시지 | ||||
6451-11 | 6229-63 | 315769 | はじまりの翼 | TRUE |
시작의 날개 | ||||
3726-95 | - | - | 大切な宝物 | ChouCho |
소중한 보물 | ||||
츠루네 -카제마이고교 궁도부- | ||||
6179-20 | 6261-55 | 434189 | Naru | 럭 라이프 |
5176-36 | 6260-49 | 433338 | オレンジ色 | ChouCho |
오렌지색 | ||||
츠리타마 | ||||
7048-30 | 2421-46 | 196403 | 徒然モノクローム |
후지패브릭 (フジファブリック) |
권태 모노크롬 | ||||
5896-29 | 4462-55 | 196837 | 空も飛べるはず |
사요나라 포니테일 (さよならポニーテール) |
하늘도 날 수 있을 거야 | ||||
츠우카아 | ||||
3608-74 | 6253-34 | 699479 | Heart to Heart | 스피어 |
4059-45 | - | 423627 | Angelica Wind | Void_Chords feat. 미야타 유리, 메구로 메구미 |
4421-86 | - | 424336 | Feel your breath | Void_Chords feat. 미야타 유리, 메구로 메구미 |
츠키모노가타리 | ||||
3729-32 | 6242-13 | 674420 | オレンジミント | 하야미 사오리 |
오렌지 민트 | ||||
4733-77 | 4179-75 | 670196 | border | ClariS |
치오의 통학로 | ||||
4434-75 | - | 431736 | Danger in my 通学路 | 미야모 치오, 노노무라 마나나, 호소카와 유키[11] |
Danger in my 통학로 | ||||
4437-21 | 6261-16 | 431735 | ナナイロード | 미야모 치오, 노노무라 마나나 |
일곱 색깔의 길 | ||||
치하야후루 | ||||
3133-96[12] | 1936-22 | 145250 | YOUTHFUL | 99RadioService |
3133-87[13] | 6178-56 | 197547 | そしていま |
세토 아사미 (瀬戸麻沙美) |
그리고 지금 | ||||
치하야후루 2 | ||||
5910-53[14] | 1936-40 | 722916 | STAR | 99RadioService |
3655-23[15] | - | 502097 | 茜空 |
세토 아사미 (瀬戸麻沙美) |
저녁 노을 | ||||
치하야후루 3 | ||||
6223-74[16] | - | XXX | COLORFUL | 99RadioService |
5267-47 | 6265-21 | 441872 | 一目惚れ |
밴드 해러스멘트 (バンドハラスメント) |
첫 눈에 반하다 | ||||
칠성의 스바루 | ||||
4446-82 | - | 432888 | 360°星のオーケストラ | petit milady |
360°별의 오케스트라 | ||||
5171-96 | - | 432060 | Starlight |
야마자키 에리이 (山崎エリイ) |
칭송받는 자 | ||||
2899-96 | 6130-40 | 124511 | 夢想歌 | Suara |
몽상가 | ||||
2559-80 | - | 125770 | まどろみの輪廻 |
카와이 에리 (河井英里) |
선잠의 윤회 | ||||
2885-33 | 6165-21 | 129732 | キミガタメ | Suara |
당신을 위해 | ||||
칭송받는 자 OVA | ||||
2955-04 | 6156-31 | 137000 | adamant faith | Suara |
3318-76 | 6156-32 | 135664 | 夢のつづき |
우에하라 레나 (上原れな) |
꿈의 계속 | ||||
칭송받는 자: 거짓의 가면 | ||||
2955-20 | 6240-04 | 680444 | 不安定な神様 | Suara |
불안정한 신 | ||||
2955-21 | - | 680443 | ユメカウツツカ | |
꿈인지 생시인지 | ||||
2955-23 | 6240-25 | 681382 | 天かける星 | |
하늘 높이 솟은 별 | ||||
2955-24 | 6240-24 | 681383 | 星降る空仰ぎ見て | |
별이 내리는 하늘을 바라보며 | ||||
칭송받는 자: 두 명의 백황 | ||||
2955-34 | - | 610257 | 人なんだ | Suara |
사람이다 | ||||
2955-33 | - | 610256 | 百日草 | |
백일초 |
[1]
TV판은 804671
[2]
TV판은 804670
[3]
마에노 토모아키(前野智昭),
마츠오카 요시츠구(松岡禎丞),
코마츠 미카코(小松未可子)
[4]
세토 아사미(瀬戸麻沙美),
토야마 나오(東山奈央),
타네자키 아츠미(種崎敦美),
우치다 마아야(内田真礼),
쿠보 유리카(久保ユリカ),
미나세 이노리(水瀬いのり)
[5]
TV판 버전은 6247-10
[6]
TV판 버전은 692319
[7]
TV판 버전은 6247-11
[8]
TV판 버전은 692320
[9]
파이루즈 아이(ファイルーズあい)
[10]
루비(
이고마 유리에),
아리마 카나(
한 메구미),
MEM쵸(
오오쿠보 루미)
[11]
오오조라 나오미(大空直美),
오미가와 치아키(小見川千明),
혼도 카에데(本渡楓)
[12]
TV판 버전은 3705-44
[13]
TV판 버전은 3704-78
[14]
TV판 버전은 3704-74
[15]
TV판 버전은 3704-29
[16]
TV판 버전은 6233-46