최근 수정 시각 : 2024-11-04 18:39:02

마이크 트라웃/페이스/MLB Network's Top 100 Right Now

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 마이크 트라웃/페이스
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" <table bordercolor=#BA0021> 파일:마이크 트라웃_사진.png 관련 문서
마이크 트라웃
}}} ||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
선수 경력
파일:로스앤젤레스 에인절스 엠블럼.svg
2009 · 2010 · 2011 · 2012
2013 · 2014 · 2015 · 2016
2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024
트라웃에 대한 평가 페이스
플레이 스타일
기타
트라웃의 생각 이모저모
인기 vs 하퍼
}}}}}}}}} ||


1. 개요2. MLB Network
2.1. MLB Network 각 시즌 20위 내 통산 점수화
3. 그 외 매체들의 Top 100 Right Now
3.1. ESPN3.2. CBS3.3. SI

1. 개요

파일:톱100나우.jpg

MLB Network에서는 항상 시즌이 시작되기 전 지금 이 순간 최고의 메이저 리거 100명을 선정한다.
순위를 선정하는 기준은 1. 지난 3 시즌 성적을 감안하며 특히 직전 시즌 성적에 가장 높은 비중, 2. 해당년도 시즌 예상되는 성적, 3. 수비 포지션, 4. 수상 경력 및 눈에 보이지 않는 자산이다.
해마다 어떤 선수가 있는지 얼마나 자주 바뀌는지를 통해 최고의 자리에 오르는 것보다 최고의 자리를 유지하는 것이 더 어렵다는 것을 알 수 있지 않을까?

트라웃은 처음으로 풀시즌을 치른 이후인 2013년부터 클레이튼 커쇼에게 1위를 뺏겨 2위로 밀려난 2015년을 제외하고는 모두 1위를 차지했으나, 2022년 오타니 쇼헤이에게 1위를 빼았긴 뒤 정신을 못차리고 있다. 이하에서는 분량 관계상 2011년부터[1] Top 100 Right Now 20위까지의 순위를 소개한다(21위부터의 순위는 각 링크 참조).

2. MLB Network

1. 2011년
순위 이름 나이 순위 이름 나이
1위 알버트 푸홀스 31살 11위 마리아노 리베라 41살
2위 로이 할러데이 34살 12위 에반 롱고리아 26살
3위 조 마우어 28살 13위 핸리 라미레즈 28살
4위 미겔 카브레라 28살 14위 트로이 툴로위츠키 26살
5위 펠릭스 에르난데스 25살 15위 조이 보토 27살
6위 팀 린스컴 27살 16위 버스터 포지 24살
7위 아드리안 곤잘레스 29살 17위 카를로스 곤잘레스 25살
8위 로빈슨 카노 28살 18위 케빈 유킬리스 32살
9위 라이언 브런 27살 19위 CC 사바시아 30살
10위 조시 해밀턴 30살 20위 라이언 짐머맨 26살

2. 2012년
순위 이름 나이 순위 이름 나이
1위 맷 켐프 27살 11위 알버트 푸홀스 32살
2위 저스틴 벌랜더 29살 12위 더스틴 페드로이아 28살
3위 미겔 카브레라 29살 13위 제러드 위버 29살
4위 트로이 툴로위츠키 27살 14위 아드리안 곤잘레스 30살
5위 클레이튼 커쇼 24살 15위 조이 보토 28살
6위 호세 바티스타 31살 16위 아드리안 벨트레 33살
7위 로이 할러데이 35살 17위 자코비 엘스버리 28살
8위 로빈슨 카노 29살 18위 클리프 리 33살
9위 라이언 브런 28살 19위 팀 린스컴 28살
10위 프린스 필더 28살 20위 펠릭스 에르난데스 26살

3. 2013년
순위 이름 나이 순위 이름 나이
1위 마이크 트라웃 21살 11위 프린스 필더 29살
2위 저스틴 벌랜더 30살 12위 데이비드 프라이스 27살
3위 미겔 카브레라 30살 13위 아드리안 벨트레 34살
4위 맷 켐프 28살 14위 알버트 푸홀스 33살
5위 클레이튼 커쇼 25살 15위 지안카를로 스탠튼 23살
6위 라이언 브론 29살 16위 에반 롱고리아 27살
7위 펠릭스 에르난데스 27살 17위 앤드류 맥커천 26살
8위 로빈슨 카노 30살 18위 CC 사바시아 32살
9위 조이 보토 29살 19위 클리프 리 34살
10위 조시 해밀턴 32살 20위 콜 해멀스 29살


4. 2014년
순위 이름 나이 순위 이름 나이
1위 마이크 트라웃 22살 11위 카를로스 곤잘레스 28살
2위 클레이튼 커쇼 26살 12위 맥스 슈어저 29살
3위 미겔 카브레라 31살 13위 트로이 툴로위츠키 29살
4위 앤드류 맥커천 27살 14위 야디어 몰리나 31살
5위 로빈슨 카노 31살 15위 에반 롱고리아 28살
6위 아드리안 벨트레 35살 16위 핸리 라미레즈 30살
7위 펠릭스 에르난데스 28살 17위 버스터 포지 27살
8위 조이 보토 30살 18위 호세 페르난데스 21살
9위 폴 골드슈미트 26살 19위 크리스 세일 25살
10위 데이비드 프라이스 28살 20위 지안카를로 스탠튼 24살

5. 2015년
순위 이름 나이 순위 이름 나이
1위 클레이튼 커쇼 27살 11위 맥스 슈어저 30살
2위 마이크 트라웃 23살 12위 호세 바티스타 34살
3위 펠릭스 에르난데스 29살 13위 폴 골드슈미트 27살
4위 지안카를로 스탠튼 25살 14위 애덤 웨인라이트 33살
5위 크리스 세일 26살 15위 코리 클루버 29살
6위 앤드류 맥커천 28살 16위 자니 쿠에토 29살
7위 미겔 카브레라 32살 17위 트로이 툴로위츠키 30살
8위 버스터 포지 28살 18위 조시 도날드슨 29살
9위 호세 어브레유 28살 19위 야디어 몰리나 32살
10위 로빈슨 카노 32살 20위 아드리안 벨트레 36살


6. 2016년
순위 이름 나이 순위 이름 나이
1위 마이크 트라웃 24살 11위 조이 보토 32살
2위 브라이스 하퍼 23살 12위 호세 알투베 26살
3위 클레이튼 커쇼 28살 13위 카를로스 코레아 21살
4위 앤드류 맥커천 29살 14위 지안카를로 스탠튼 26살
5위 조시 도날드슨 30살 15위 로빈슨 카노 33살
6위 폴 골드슈미트 28살 16위 잭 그레인키 32살
7위 버스터 포지 29살 17위 데이비드 프라이스 30살
8위 매니 마차도 23살 18위 앤서니 리조 26살
9위 제이크 아리에타 30살 19위 크리스 브라이언트 24살
10위 미겔 카브레라 33살 20위 A.J. 폴락 28살


7. 2017년
순위 이름 나이 순위 이름 나이
1위 마이크 트라웃 25살 11위 코리 시거 23살
2위 클레이튼 커쇼 29살 12위 놀란 아레나도 26살
3위 조시 도날드슨 31살 13위 폴 골드슈미트 29살
4위 크리스 브라이언트 25살 14위 맥스 슈어저 32살
5위 호세 알투베 27살 15위 로빈슨 카노 34살
6위 미겔 카브레라 34살 16위 앤서니 리조 27살
7위 매니 마차도 24살 17위 버스터 포지 30살
8위 무키 베츠 24살 18위 프레디 프리먼 27살
9위 브라이스 하퍼 24살 19위 프란시스코 린도어 23살
10위 조이 보토 33살 20위 카를로스 코레아 22살


8. 2018년
순위 이름 나이 순위 이름 나이
1위 마이크 트라웃 26살 11위 맥스 슈어저 33살
2위 호세 알투베 28살 12위 코리 클루버 32살
3위 브라이스 하퍼 25살 13위 폴 골드슈미트 30살
4위 조이 보토 34살 14위 프레디 프리먼 28살
5위 지안카를로 스탠튼 28살 15위 애런 저지 26살
6위 클레이튼 커쇼 30살 16위 찰리 블랙몬 31살
7위 놀란 아레나도 27살 17위 프란시스코 린도어 24살
8위 크리스 브라이언트 26살 18위 코리 시거 24살
9위 조시 도날드슨 32살 19위 무키 베츠 25살
10위 카를로스 코레아 23살 20위 매니 마차도 25살


9. 2019년
순위 이름 나이 순위 이름 나이
1위 마이크 트라웃 27살 11위 J.D. 마르티네즈 31살
2위 무키 베츠 26살 12위 애런 저지 27살
3위 놀란 아레나도 28살 13위 크리스 세일 30살
4위 프란시스코 린도어 25살 14위 매니 마차도 26살
5위 맥스 슈어저 34살 15위 브라이스 하퍼 26살
6위 호세 알투베 29살 16위 폴 골드슈미트 31살
7위 알렉스 브레그먼 25살 17위 프레디 프리먼 29살
8위 크리스티안 옐리치 27살 18위 조이 보토 35살
9위 호세 라미레즈 26살 19위 지안카를로 스탠튼 29살
10위 제이콥 디그롬 31살 20위 저스틴 벌랜더 36살


10. 2020년
순위 이름 나이 순위 이름 나이
1위 마이크 트라웃 28살 11위 후안 소토 21살
2위 크리스티안 옐리치 28살 12위 로날드 아쿠냐 주니어 22살
3위 코디 벨린저 24살 13위 저스틴 벌랜더 37살
4위 무키 베츠 27살 14위 맥스 슈어저 35살
5위 알렉스 브레그먼 26살 15위 프레디 프리먼 30살
6위 앤서니 렌던 30살 16위 애런 저지 28살
7위 게릿 콜 29살 17위 호세 알투베 30살
8위 제이콥 디그롬 32살 18위 조지 스프링어 30살
9위 놀란 아레나도 29살 19위 맷 채프먼 27살
10위 프란시스코 린도어 26살 20위 스티븐 스트라스버그 31살


11. 2021년
순위 이름 나이 순위 이름 나이
1위 마이크 트라웃 29살 11위 게릿 콜 30살
2위 무키 베츠 28살 12위 셰인 비버 26살
3위 제이콥 디그롬 33살 13위 놀란 아레나도 30살
4위 프레디 프리먼 31살 14위 DJ 르메이휴 31살
5위 후안 소토 22살 15위 프란시스코 린도어 27살
6위 페르난도 타티스 주니어 22살 16위 트레버 스토리 28살
7위 로날드 아쿠냐 주니어 23살 17위 알렉스 브레그먼 27살
8위 앤서니 렌던 31살 18위 매니 마차도 28살
9위 크리스티안 옐리치 29살 19위 호세 라미레즈 28살
10위 코디 벨린저 25살 20위 조지 스프링어 29살


12. 2022년
순위 이름 나이 순위 이름 나이
1위 오타니 쇼헤이 27살 11위 애런 저지 30살
2위 마이크 트라웃 30살 12위 맥스 슈어저 37살
3위 페르난도 타티스 주니어 23살 13위 트레이 터너 29살
4위 후안 소토 23살 14위 카를로스 코레아 27살
5위 브라이스 하퍼 29살 15위 호세 라미레즈 29살
6위 무키 베츠 29살 16위 게릿 콜 31살
7위 제이콥 디그롬 34살 17위 워커 뷸러 27살
8위 블라디미르 게레로 주니어 23살 18위 매니 마차도 28살
9위 프레디 프리먼 32살 19위 놀란 아레나도 31살
10위 로날드 아쿠냐 주니어 24살 20위 마커스 시미언 31살


13. 2023년
순위 이름 나이 순위 이름 나이
1위 오타니 쇼헤이 28살 11위 트레이 터너 30살
2위 애런 저지 31살 12위 후안 소토 24살
3위 마이크 트라웃 31살 13위 샌디 알칸타라 27살
4위 무키 베츠 30살 14위 저스틴 벌랜더 40살
5위 매니 마차도 29살 15위 맥스 슈어저 38살
6위 놀란 아레나도 32살 16위 훌리오 로드리게스 22살
7위 폴 골드슈미트 35살 17위 브라이스 하퍼 30살
8위 호세 라미레즈 30살 18위 블라디미르 게레로 주니어 24살
9위 요르단 알바레즈 26살 19위 라파엘 데버스 26살
10위 프레디 프리먼 33살 20위 오스틴 라일리 26살

2.1. MLB Network 각 시즌 20위 내 통산 점수화

1위 = 20점 ~ 20위 = 1점으로 환산한 2011~2023년까지 통산 점수 순위를 살펴 본다.

순위 이름 점수 선정 횟수
1위 마이크 트라웃 216점 11회[2]
2위 클레이튼 커쇼 123점 7회[3]
3위 무키 베츠 102점 7회[4]
4위 미겔 카브레라 91점 7회[5]
5위 조이 보토 82점 9회[6]
6위 놀란 아레나도 78점 7회[7]
6위 로빈슨 카노 78점 7회[8]
8위 브라이스 하퍼 75점 6회[9]
9위 맥스 슈어저 74점 8회[10]
10위 폴 골드슈미트 70점 7회[11]
11위 펠릭스 에르난데스 63점 5회[12]
11위 호세 알투베 63점 5회[13]
13위 프레디 프리먼 60점 7회[14]
14위 매니 마차도 57점 7회[15]
15위 저스틴 벌랜더 54점 5회[16]
16위 앤드류 맥커천 53점 4회[17]
17위 후안 소토 52점 4회[18]
18위 제이콥 디그롬 50점 4회[19]
19위 조시 도날드슨 49점 4회[20]
19위 애런 저지 49점 5회[21]
19위 지안카를로 스탠튼 49점 6회[22]
22위 크리스티안 옐리치 44점 3회[23]
23위 오타니 쇼헤이 40점 2회[24]
23위 프란시스코 린도어 40점 5회[25]
25위 라이언 브런 39점 3회[26]
26위 맷 켐프 37점 2회[27]
26위 알버트 푸홀스 37점 3회[28]
28위 버스터 포지 36점 4회[29]
28위 트로이 툴로위츠키 36점 4회[30]
30위 로날드 아쿠냐 주니어 34점 3회[31]
30위 알렉스 브레그먼 34점 3회[32]
32위 호세 라미레즈 33점 4회[33]
32위 페르난도 타티스 주니어 33점 2회[34]
32위 로이 할러데이 33점 2회[35]
35위 크리스 브라이언트 32점 3회[36]
36위 코디 벨린저 29점 2회[37]
36위 게릿 콜 29점 3회[38]
36위 아드리안 벨트레 29점 4회[39]
39위 앤서니 렌던 28점 2회[40]
40위 카를로스 코레아 27점 4회[41]
41위 크리스 세일 26점 3회[42]
42위 호세 바티스타 24점 2회[43]
42위 데이비드 프라이스 24점 3회[44]
44위 아드리안 곤잘레스 21점 2회[45]
45위 에반 롱고리아 20점 3회[46]
46위 트레이 터너 18점 2회[47]
46위 조 마우어 18점 1회[48]
48위 팀 린스컴 17점 2회[49]
49위 블라디미르 게레로 주니어 16점 2회[50]
50위 코리 클루버 15점 2회[51]
51위 카를로스 곤잘레스 14점 2회[52]
52위 코리 시거 13점 2회[53]
52위 핸리 라미레즈 13점 2회[54]
54위 요르단 알바레즈 12점 1회[55]
54위 호세 어브레유 12점 1회[56]
54위 제이크 아리에타 12점 1회[57]
57위 조시 해밀턴 11점 1회[58]
57위 프린스 필더 11점 1회[59]
57위 조시 해밀턴 11점 1회[60]
60위 마리아노 리베라 10점 1회[61]
60위 프린스 필더 10점 1회[62]
60위 J.D. 마르티네즈 10점 1회[63]
63위 셰인 비버 9점 1회[64]
63위 더스틴 페드로이아 9점 1회[65]
63위 야디어 몰리나 9점 2회[66]
66위 샌디 알칸타라 8점 1회[67]
66위 제러드 위버 8점 1회[68]
66위 앤서니 리조 8점 2회[69]
69위 DJ 르메이휴 7점 1회[70]
69위 애덤 웨인라이트 7점 1회[71]
71위 훌리오 로드리게스 5점 1회[72]
71위 트레버 스토리 5점 1회[73]
71위 자니 쿠에토 5점 1회[74]
71위 잭 그레인키 5점 1회[75]
71위 찰리 블랙몬 5점 1회[76]
71위 클리프 리 5점 2회[77]
77위 워커 뷸러 4점 1회[78]
77위 자코비 엘스버리 4점 1회[79]
77위 조지 스프링어 4점 2회[80]
80위 호세 페르난데스 3점 1회[81]
80위 케빈 유킬리스 3점 1회[82]
82위 라파엘 데버스 2점 1회[83]
82위 CC 사바시아 2점 1회[84]
82위 맷 채프먼 2점 1회[85]
85위 오스틴 라일리 1점 1회[86]
85위 마커스 시미언 1점 1회[87]
85위 라이언 짐머맨 1점 1회[88]
85위 스티븐 스트라스버그 1점 1회[89]
85위 콜 해멀스 1점 1회[90]
85위 A.J. 폴락 1점 1회[91]

3. 그 외 매체들의 Top 100 Right Now

분량 관계상 10위까지만 살펴본다.

3.1. ESPN


1. 2014년
순위 이름 나이 순위 이름 나이
1위 마이크 트라웃 22살 6위 조이 보토 30살
2위 미겔 카브레라 31살 7위 로빈슨 카노 31살
3위 클레이튼 커쇼 26살 8위 다르빗슈 유 27살
4위 앤드류 맥커천 27살 9위 버스터 포지 27살
5위 펠릭스 에르난데스 28살 10위 저스틴 벌랜더 31살

2. 2015년
순위 이름 나이 순위 이름 나이
1위 마이크 트라웃 23살 6위 미겔 카브레라 32살
2위 클레이튼 커쇼 27살 7위 크리스 세일 26살
3위 맥스 슈어저 30살 8위 로빈슨 카노 32살
4위 지안카를로 스탠튼 25살 9위 폴 골드슈미트 27살
5위 앤드류 맥커천 28살 10위 버스터 포지 28살

3. 2016년
순위 이름 나이 순위 이름 나이
1위 마이크 트라웃 24살 6위 잭 그레인키 32살
2위 브라이스 하퍼 23살 7위 조시 도날드슨 30살
3위 클레이튼 커쇼 28살 8위 지안카를로 스탠튼 26살
4위 폴 골드슈미트 28살 9위 제이크 아리에타 30살
5위 앤드류 맥커천 29살 10위 미겔 카브레라 33살

4. 2017년
순위 이름 나이 순위 이름 나이
1위 마이크 트라웃 25살 6위 크리스 브라이언트 25살
2위 클레이튼 커쇼 29살 7위 맥스 슈어저 32살
3위 브라이스 하퍼 24살 8위 놀란 아레나도 26살
4위 폴 골드슈미트 29살 9위 카를로스 코레아 22살
5위 크리스 세일 28살 10위 호세 알투베 27살

5. 2018년
순위 이름 나이 순위 이름 나이
1위 마이크 트라웃 26살 6위 코리 클루버 32살
2위 클레이튼 커쇼 30살 7위 놀란 아레나도 27살
3위 호세 알투베 28살 8위 크리스 세일 29살
4위 맥스 슈어저 33살 9위 조이 보토 34살
5위 브라이스 하퍼 25살 10위 카를로스 코레아 23살

6. 2019년
순위 이름 나이 순위 이름 나이
1위 마이크 트라웃 27살 6위 알렉스 브레그먼 25살
2위 무키 베츠 26살 7위 크리스티안 옐리치 27살
3위 맥스 슈어저 34살 8위 프란시스코 린도어 25살
4위 제이콥 디그롬 31살 9위 크리스 세일 30살
5위 놀란 아레나도 28살 10위 호세 알투베 29살

7. 2020년
순위 이름 나이 순위 이름 나이
1위 마이크 트라웃 28살 6위 코디 벨린저 24살
2위 게릿 콜 29살 7위 맥스 슈어저 35살
3위 제이콥 디그롬 32살 8위 로날드 아쿠냐 주니어 22살
4위 크리스티안 옐리치 28살 9위 놀란 아레나도 29살
5위 무키 베츠 27살 10위 프란시스코 린도어 26살

8. 2021년
순위 이름 나이 순위 이름 나이
1위 마이크 트라웃 29살 6위 제이콥 디그롬 33살
2위 무키 베츠 28살 7위 프레디 프리먼 31살
3위 후안 소토 22살 8위 페르난도 타티스 주니어 22살
4위 로날드 아쿠냐 주니어 23살 9위 크리스티안 옐리치 29살
5위 게릿 콜 30살 10위 프란시스코 린도어 27살

3.2. CBS


1. 2019년
순위 이름 나이 순위 이름 나이
1위 마이크 트라웃 27살 6위 맥스 슈어저 34살
2위 무키 베츠 26살 7위 애런 저지 27살
3위 알렉스 브레그먼 25살 8위 제이콥 디그롬 31살
4위 프란시스코 린도어 25살 9위 로날드 아쿠냐 주니어 21살
5위 호세 라미레즈 26살 10위 크리스 세일 30살

2. 2020년
순위 이름 나이 순위 이름 나이
1위 마이크 트라웃 28살 6위 코디 벨린저 24살
2위 무키 베츠 27살 7위 맷 채프먼 27살
3위 게릿 콜 29살 8위 앤서니 렌던 30살
4위 크리스티안 옐리치 28살 9위 프란시스코 린도어 26살
5위 제이콥 디그롬 32살 10위 로날드 아쿠냐 주니어 22살

3. 2021년
순위 이름 나이 순위 이름 나이
1위 마이크 트라웃 29살 6위 페르난도 타티스 주니어 22살
2위 무키 베츠 28살 7위 게릿 콜 30살
3위 후안 소토 22살 8위 프란시스코 린도어 27살
4위 로날드 아쿠냐 주니어 23살 9위 셰인 비버 26살
5위 제이콥 디그롬 33살 10위 J.T. 리얼무토 30살

3.3. SI

1. 2018년
순위 이름 나이 순위 이름 나이
1위 마이크 트라웃 26살 6위 무키 베츠 25살
2위 호세 알투베 28살 7위 클레이튼 커쇼 30살
3위 크리스 브라이언트 26살 8위 놀란 아레나도 27살
4위 맥스 슈어저 33살 9위 카를로스 코레아 23살
5위 조이 보토 34살 10위 폴 골드슈미트 30살

2. 2019년
순위 이름 나이 순위 이름 나이
1위 마이크 트라웃 27살 6위 크리스 세일 30살
2위 무키 베츠 26살 7위 제이콥 디그롬 31살
3위 맥스 슈어저 34살 8위 놀란 아레나도 28살
4위 프란시스코 린도어 25살 9위 코리 클루버 33살
5위 호세 라미레즈 26살 10위 애런 저지 27살


[1] 인터넷으로 검색되는 것이 2011년부터이므로, 2011년부터 시작. [2] 20점, 20점, 19점, 20점, 20점, 20점, 20점, 20점, 20점, 19점, 18점 [3] 16점, 16점, 19점, 20점, 18점, 19점, 15점 [4] 13점, 2점, 19점, 17점, 19점, 15점, 17점 [5] 17점, 18점, 8점, 8점, 14점, 11점, 15점 [6] 6점, 6점, 12점, 13점, 4점, 10점, 11점, 17점, 3점 [7] 9점, 14점, 18점, 12점, 8점, 2점, 15점 [8] 13점, 13점, 13점, 16점, 11점, 6점, 6점 [9] 19점, 12점, 18점, 6점, 16점, 4점 [10] 9점, 10점, 7점, 10점, 16점, 7점, 9점, 6점 [11] 12점, 8점, 15점, 8점, 8점, 5점, 14점 [12] 16점, 1점, 14점, 14점, 18점 [13] 9점, 16점, 19점, 15점, 4점 [14] 3점, 7점, 4점, 6점, 17점, 12점, 11점 [15] 13점, 14점, 1점, 7점, 3점, 3점, 16점 [16] 19점, 19점, 1점, 8점, 5점 [17] 4점, 17점, 15점, 17점 [18] 10점, 16점, 17점, 9점 [19] 11점, 13점, 18점, 14점 [20] 3점, 16점, 18점, 12점 [21] 6점, 9점, 5점, 10점, 19점 [22] 6점, 1점, 17점, 7점, 16점, 2점 [23] 13점, 19점, 12점 [24] 20점, 20점 [25] 2점, 4점, 17점, 11점, 6점 [26] 12점, 12점, 15점 [27] 20점, 17점 [28] 20점, 10점, 7점 [29] 5점, 13점, 14점, 4점 [30] 7점, 17점, 8점, 4점 [31] 9점, 14점, 11점 [32] 14점, 16점, 4점 [33] 12점, 2점, 6점, 13점 [34] 15점, 18점 [35] 19점, 14점 [36] 2점, 17점, 13점 [37] 18점, 11점 [38] 14점, 10점, 5점 [39] 5점, 8점, 15점, 1점 [40] 15점, 13점 [41] 8점, 1점, 11점, 7점 [42] 2점, 16점, 8점 [43] 15점, 9점 [44] 9점, 11점, 4점 [45] 14점, 7점 [46] 9점, 5점, 6점 [47] 8점, 10점 [48] 18점 [49] 15점, 2점 [50] 13점, 3점 [51] 6점, 9점 [52] 4점, 10점 [53] 10점, 3점 [54] 8점, 5점 [55] 12점 [56] 12점 [57] 12점 [58] 11점 [59] 11점 [60] 11점 [61] 10점 [62] 10점 [63] 10점 [64] 9점 [65] 9점 [66] 7점, 2점 [67] 8점 [68] 8점 [69] 3점, 5점 [70] 7점 [71] 7점 [72] 5점 [73] 5점 [74] 5점 [75] 5점 [76] 5점 [77] 3점, 2점 [78] 4점 [79] 4점 [80] 3점, 1점 [81] 3점 [82] 3점 [83] 2점 [84] 2점 [85] 2점 [86] 1점 [87] 1점 [88] 1점 [89] 1점 [90] 1점 [91] 1점


파일:CC-white.svg 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 문서의 r233에서 가져왔습니다. 이전 역사 보러 가기
파일:CC-white.svg 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 다른 문서에서 가져왔습니다.
[ 펼치기 · 접기 ]
문서의 r233 ( 이전 역사)
문서의 r ( 이전 역사)