MAB PA-15 Pistolet Automatique 15 |
|||
|
|||
핀란드 이마트라 국경 박물관에 전시된 모습 | |||
<colbgcolor=#c7c7c7,#353535><colcolor=#000,#fff> 종류 | <colbgcolor=#ffffff,#121212><colcolor=#000,#fff> 자동권총 | ||
원산지 |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
||
{{{#!folding 【펼치기 · 접기】 | 이력 | ||
<colbgcolor=#c7c7c7,#353535><colcolor=#000,#fff> 역사 | <colbgcolor=#ffffff,#121212><colcolor=#000,#fff> 1966년~ 2000년 | ||
개발년도 | 1966년 | ||
생산 | 바욘 조병창 | ||
생산년도 | 1975년~ 2000년 | ||
사용국[1] |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] [[가봉| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] [[니제르| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] [[마다가스카르| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] [[말리| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]][2] [[모로코| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] [[중앙아프리카 공화국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]][3] [[지부티| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] [[차드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] [[코트디부아르| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] [[핀란드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]][4] |
||
기종 | |||
파생형 | PA-15 Target | ||
세부사항 | |||
탄약 | 9×19mm 파라벨룸 | ||
급탄 | 15, 20발들이 박스탄창 | ||
작동방식 |
회전 총열
블로우백 더블 액션 (DA/SA) |
||
총열길이 | 115mm | ||
전장 | 203mm | ||
중량 | 1.1kg | ||
강선 | 6조우선 | ||
탄속 | 350m/s | }}} |
[clearfix]
1. 개요
PA-15는 프랑스의 바욘 조병창이[5] 개발한 자동권총이다. 명칭의 의미는 '자동권총 + 15발의 장탄 수'인데, 20발들이 탄창도 사용할 수도 있다.2. 설명
프랑스군의 제식 권총은 아니지만, 프랑스 육군과 프랑스 공군이 PAP Modèle F1[6]이란 명칭으로 소수 운용 중이다. 프랑스 헌병대도 운용하려 했으나 베레타 92F에 밀렸다.3. 매체에서의 등장
-
소녀전선에서 프랑스제 5성 권총 전술인형으로 등장했다.
자세한 내용은 PA-15(소녀전선) 문서 참고하십시오.
- 콩코드 어페어 79에 등장했다.
- Fabio Montale에 등장했다.
- 마피아 3에서 블랙번 FAF-33라는 이름으로 타겟 모델이 등장했다.
4. 링크
5. 둘러보기
현대 프랑스군 보병장비 둘러보기 | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" |
<colbgcolor=#1f2257> 현대의 프랑스군 보병장비 | ||||
개인화기 |
<colbgcolor=#1f2257>
소총 |
<colbgcolor=#1f2257> 돌격소총 | FAMAS F1/G2, G36(E/C/K/V), SG551, M16A2, HK416F, HK416(A5/D14.5RS), SCAR-L, CZ-806 브렌 2, SIG MCX | ||
지정사수소총 | G3SG/1, MSG90, HK417, SCAR-H PR | ||||
저격소총 | FR-F2, PGM 에카트 II, 울티마 라시오, TRG-42, AW, AWSM | ||||
기관단총 | MAT-49, MP5(A5/F), MP5SD6, UMP9, MP7A1, FN P90 | ||||
산탄총 | 베넬리 M3 슈퍼 90, 모스버그 500, 발트로 PM5, FN TPS, Sensied S&F K1, SPAS-12, Kel-Tec KSG, 베넬리 슈퍼노바 | ||||
권총 | MAC 50, PA-MAS G1, MR 73, PAP F1, 글록 17, USP.SD, FN Five-seveN, M686, P11 | ||||
지원화기 |
기관총 | AA-52, FN MAG, FN 미니미, FN EVOLYS, M2HB, M134 | |||
유탄발사기 | AG36, M203, APAV 40 | ||||
대전차화기 | APILAS, AT4 CS, MILAN, ERYX, FGM-148 재블린, LRAC F1, 아케론 MP | ||||
박격포 | LGI Mle F1, LLR 81mm, MO 120 RT | ||||
맨패즈 | 미스트랄 |
}}} {{{#!wiki style="margin-top: -30px; margin-bottom: -10px; letter-spacing: -0.9px; font-size: 0.82em" |
※둘러보기: 프랑스군의 운용장비 | 현대 보병장비 |
}}} }}}}}} |
현대의 모로코 왕립군 보병장비 둘러보기 | ||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="letter-spacing: -1px" {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; word-break: keep-all" |
모로코 왕립군(1956~) القوات المسلحة الملكية المغربية |
|||
<colbgcolor=#c1272d> 권총 | TT-33T, 베레타 92, PA-15, 하이파워 | |||
기관단총 | M3T, MAT-49T, H&K MP5 | |||
산탄총 | 모스버그 500 | |||
소총 | <colbgcolor=#c1272d> 볼트액션 소총 | MAS-36T | ||
반자동소총 | MAS-49/56T | |||
자동소총 | FAL, CAL, SAR-21, AR70/90, M4 카빈, M16A2, M76, M1963/1965, 56식 | |||
저격소총 | 울티마 레이쇼, M14NM | |||
기관총 | 경기관총 | 울티맥스 100 | ||
다목적 기관총 | AA-52, MAG, M240, PK | |||
중기관총 | NSV, M2HB, M134 | |||
유탄 발사기 | Mk.47 스트라이커 | |||
대전차 화기 | 무반동포 | B-10, M40A1 | ||
대전차 로켓 | 69식 화전통, RPG-7V, APILAS, LRAC-89, M72 LAW | |||
대전차 미사일 | HJ-8, 밀란, M47, 말륫카, 메티스-M, BGM-71 TOW | |||
※ 윗첨자T: 훈련용 화기 |
}}} {{{#!wiki style="margin-top: -30px; margin-bottom: -10px; letter-spacing: -0.9px; font-size: 0.82em" |
※둘러보기 : 모로코군의 운용장비 | 현대 보병장비 | }}}}}}}}}}}} |
현대 마다가스카르 인민군 보병장비 둘러보기 | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px;" |
마다가스카르 인민군 (1960~) Forces armées de Madagascar / Tafika Malagasy |
||||
개인화기 | 권총 | PA-15, PP, TT-33 | |||
기관단총 | UZI, MAT-49 | ||||
소총 | 자동소총 | AK-47, AKM, 56식 | |||
반자동소총 | SKS | ||||
볼트액션 | MAS-36 | ||||
<colbgcolor=#007e3a> 지원화기 | <colbgcolor=#007e3a> 기관총 | <colbgcolor=#007e3a> 다목적 기관총 | AA-52 | ||
중기관총 | M2 브라우닝, DShK | ||||
화포 | 박격포 | M-37, PM-43 | |||
곡사포 | D-30, M101 | ||||
대공포 | ZPU-4, 55식 | ||||
대전차화기 | 무반동포 | M40A1 | |||
대전차 로켓 | LRAC F1, RPG-7 |
}}} {{{#!wiki style="margin-top: -30px; margin-bottom: -10px; letter-spacing: -0.9px; font-size: 0.82em" |
※둘러보기 : 마다가스카르군의 운용장비 | 현대 보병장비 | }}}}}}}}} |
현대 부르키나파소군 보병장비 둘러보기 | ||||
{{{#!folding 【펼치기 · 감추기】 | 현대의 부르키나파소군 보병장비 | |||
개인화기 | 소총 | 돌격소총 | <colbgcolor=white,#191919> AKM, AKMS, Vz.58, G3A3, SG540, AR70, M70, M05E3, M16A2 | |
저격소총 | MAS-49 | |||
기관단총 | MAT-49, MAS-38, M12 | |||
권총 | PPK, PA-15 | |||
지원화기 | 기관총 | M84, FN MAG, AA-52, DShK, M2 브라우닝 중기관총 | ||
<colbgcolor=#009E49> 대전차화기 | RPG-7, 칼 구스타프 M2 | |||
맨패즈 | 이글라 지대공미사일 | |||
무반동총 | M20 무반동포 | |||
박격포 | Mle 27/31, PM-43 | |||
대공포 | ZPU-2 | |||
곡사포 | M101 | |||
※둘러보기 : 부르키나파소 운용장비 | 현대 보병장비 | }}} |
보병장비 둘러보기 | |||
근대 (~1914) | 대전기 (1914~1945) | 냉전기 (1945~1991) | 현대전 (1992~) |