최근 수정 시각 : 2024-07-01 15:59:50

2009 피겨 스케이팅 세계선수권 대회

파일:국제빙상경기연맹 로고.svg
2007-08   ISU 2008-09 피겨 스케이팅 시즌   2009-10
{{{#!wiki style="margin: 0 0.5%; display: inline-block"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
시니어
파일:미국 국기.svg 2008 스케이트 아메리카 파일:캐나다 국기.svg 2008 스케이트 캐나다 파일:중국 국기.svg 2008 컵 오브 차이나 파일:프랑스 국기.svg 2008 트로피 에릭 봉파르
파일:러시아 국기.svg 2008 컵 오브 러시아 파일:일본 국기 (검은색 테두리).svg 2008 NHK 트로피 파일:대한민국 국기 (검은색 테두리).svg 2008-09 그랑프리 파이널 파일:핀란드 국기.svg 2009 유럽선수권
파일:캐나다 국기.svg 2009 사대륙선수권 파일:미국 국기.svg 2009 세계선수권 파일:일본 국기 (검은색 테두리).svg 2009 월드 팀 트로피
주니어
파일:프랑스 국기.svg 2008 JGP 프랑스 파일:이탈리아 국기.svg 2008 JGP 이탈리아 파일:멕시코 국기.svg 2008 JGP 멕시코 파일:체코 국기.svg 2008 JGP 체코
파일:스페인 국기.svg 2008 JGP 스페인 파일:벨라루스 국기.svg 2008 JGP 벨라루스 파일:남아프리카 공화국 국기.svg 2008 JGP 남아공 파일:영국 국기.svg 2008 JGP 영국
파일:대한민국 국기 (검은색 테두리).svg 2008-09 JGP 파이널 파일:불가리아 국기.svg 2009 주니어 세계선수권
기타
파일:ISU 피겨 스케이팅 대회 로고.jpg 2008-09 국가 별 선수권 대회
}}}}}} ||

2009 피겨 스케이팅 세계선수권 대회
파일:2009 피겨 스케이팅 세계선수권.jpg
날짜
2009년 3월 23일 3월 29일
시즌
2008–09 시즌
개최지
파일:미국 국기.svg 미국 로스앤젤레스
경기장
스테이플스 센터
챔피언
남자 싱글 파일:미국 국기.svg 에반 라이사첵
여자 싱글 파일:대한민국 국기.svg 김연아
페어 파일:독일 국기.svg 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비
아이스 댄스 파일:러시아 국기.svg 옥사나 돔니나 / 막심 샤발린
2008 2010
1. 소개2. 출전권3. 세계신기록4. 포디움5. 메달 집계6. 세부 점수7. 기타
7.1. 남자 싱글7.2. 여자 싱글7.3. 페어7.4. 아이스 댄스

1. 소개

2009년 3월 23일에서 29일까지 미국 로스앤젤레스에서 개최된 피겨 스케이팅 세계선수권 대회.
올림픽 직전 시즌의 세계선수권 대회이므로 올림픽 출전권도 이곳에서 일부를 분배했다.[1]

2. 출전권

남자 싱글 여자 싱글 페어 아이스 댄스
3장 파일:캐나다 국기.svg 캐나다
파일:일본 국기.svg 일본
파일:미국 국기.svg 미국
파일:일본 국기.svg 일본 파일:캐나다 국기.svg 캐나다
파일:중국 국기.svg 중국
파일:독일 국기.svg 독일
파일:러시아 국기.svg 러시아
파일:프랑스 국기.svg 프랑스
파일:미국 국기.svg 미국
2장 파일:벨기에 국기.svg 벨기에
파일:프랑스 국기.svg 프랑스
파일:러시아 국기.svg 러시아
파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴
파일:스위스 국기.svg 스위스
파일:캐나다 국기.svg 캐나다
파일:핀란드 국기.svg 핀란드
파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아
파일:대한민국 국기.svg 대한민국
파일:스위스 국기.svg 스위스
파일:미국 국기.svg 미국
파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나
파일:미국 국기.svg 미국
파일:캐나다 국기.svg 캐나다
파일:영국 국기.svg 영국
파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘
파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아
파일:러시아 국기.svg 러시아
2008 세계선수권의 결과에 따라 출전권을 1~3장까지 얻을 수 있다. 위의 표에 적혀있지 않은 국가들은 종목 당 출전권이 1장이다.

3. 세계신기록

여자 싱글 쇼트 파일:대한민국 국기.svg 김연아 76.12 2009년 3월 27일
총점 207.71 2009년 3월 28일

4. 포디움

남자 싱글 포디움
파일:2009 피겨 스케이팅 세계선수권 남자싱글 포디움.jpg
2nd 1st 3rd
파일:캐나다 국기.svg 패트릭 챈
237.58
파일:미국 국기.svg 에반 라이사첵
242.23
파일:프랑스 국기.svg 브라이언 주베르
235.97

여자 싱글 포디움
파일:2009 피겨 스케이팅 세계선수권 여자싱글 포디움.jpg
2nd 1st 3rd
파일:캐나다 국기.svg 조아니 로셰트
191.29
파일:대한민국 국기.svg 김연아
207.71
파일:일본 국기.svg 안도 미키
190.38

페어 포디움
파일:2009 피겨 스케이팅 세계선수권 페어 포디움.jpg
2nd 1st 3rd
파일:중국 국기.svg 장단 / 장하오
186.52
파일:독일 국기.svg 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비
203.48
파일:러시아 국기.svg 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프
186.39

아이스 댄스 포디움
파일:2009 피겨 스케이팅 세계선수권 아이스댄스 포디움.jpg
2nd 1st 3rd
파일:미국 국기.svg 타니스 벨빈 / 벤자민 아고스토
205.08
파일:러시아 국기.svg 옥사나 돔니나 / 막심 샤발린
206.30
파일:캐나다 국기.svg 테사 버츄 / 스캇 모이어
200.40

5. 메달 집계

최종 메달리스트
종목 금메달 은메달 동메달
남자 싱글 파일:미국 국기.svg 에반 라이사첵 파일:캐나다 국기.svg 패트릭 챈 파일:프랑스 국기.svg 브라이언 주베르
여자 싱글 파일:대한민국 국기.svg 김연아 파일:캐나다 국기.svg 조아니 로셰트 파일:일본 국기.svg 안도 미키
페어 파일:독일 국기.svg 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 파일:중국 국기.svg 장단 / 장하오 파일:러시아 국기.svg 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프
아이스 댄스 파일:러시아 국기.svg 옥사나 돔니나 / 막심 샤발린 파일:미국 국기.svg 타니스 벨빈 / 벤자민 아고스토 파일:캐나다 국기.svg 테사 버츄 / 스캇 모이어

쇼트/컴펄서리, 오리지널[2] 스몰 메달리스트
종목 금메달 은메달 동메달
남자 싱글 파일:프랑스 국기.svg 브라이언 주베르 파일:미국 국기.svg 에반 라이사첵 파일:캐나다 국기.svg 패트릭 챈
여자 싱글 파일:대한민국 국기.svg 김연아 파일:캐나다 국기.svg 조아니 로셰트 파일:일본 국기.svg 아사다 마오
페어 파일:독일 국기.svg 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 파일:러시아 국기.svg 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프 파일:중국 국기.svg 장단 / 장하오
아이스 댄스컴펄서리 파일:러시아 국기.svg 옥사나 돔니나 / 막심 샤발린 파일:미국 국기.svg 타니스 벨빈 / 벤자민 아고스토 파일:캐나다 국기.svg 테사 버츄 / 스캇 모이어
아이스 댄스오리지널 파일:미국 국기.svg 타니스 벨빈 / 벤자민 아고스토 파일:러시아 국기.svg 옥사나 돔니나 / 막심 샤발린 파일:미국 국기.svg 메릴 데이비스 / 찰리 화이트

프리 스몰 메달리스트
종목 금메달 은메달 동메달
남자 싱글 파일:미국 국기.svg 에반 라이사첵 파일:캐나다 국기.svg 패트릭 챈 파일:프랑스 국기.svg 브라이언 주베르
여자 싱글 파일:대한민국 국기.svg 김연아 파일:일본 국기.svg 안도 미키 파일:캐나다 국기.svg 조아니 로셰트
페어 파일:독일 국기.svg 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 파일:중국 국기.svg 장단 / 장하오 파일:러시아 국기.svg 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프
아이스 댄스 파일:러시아 국기.svg 옥사나 돔니나 / 막심 샤발린 파일:미국 국기.svg 타니스 벨빈 / 벤자민 아고스토 파일:미국 국기.svg 메릴 데이비스 / 찰리 화이트

6. 세부 점수

남자 싱글
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:미국 국기.svg 미국 에반 라이사첵 242.23 2 82.70 1 159.53
2 파일:캐나다 국기.svg 캐나다 패트릭 챈 237.58 3 82.55 2 155.03
3 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 브라이언 주베르 235.97 1 84.40 3 151.57
4 파일:체코 국기.svg 체코 토마스 베르너 231.71 4 80.36 4 151.35
5 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 사무엘 콘테스티 226.97 6 78.50 5 148.47
6 파일:일본 국기.svg 일본 코즈카 타카히코 222.18 5 79.35 7 142.83
7 파일:일본 국기.svg 일본 오다 노부나리 218.16 7 76.49 8 141.67
8 파일:카자흐스탄 국기.svg 카자흐스탄 데니스 텐 211.43 17 68.54 6 142.89
9 파일:미국 국기.svg 미국 브랜든 므로즈 207.19 8 76.10 13 131.09
10 파일:러시아 국기.svg 러시아 안드레이 루타이 204.99 15 68.95 9 136.04
11 파일:미국 국기.svg 미국 제레미 애봇 204.67 10 72.15 10 132.52
12 파일:캐나다 국기.svg 캐나다 본 치푀어 202.08 12 70.45 12 131.63
13 파일:러시아 국기.svg 러시아 세르게이 보로노프 202.04 9 72.15 14 129.89
14 파일:벨기에 국기.svg 벨기에 케빈 반 더 페렌 198.35 14 70.15 15 128.20
15 파일:일본 국기.svg 일본 무라 타카히토 194.97 13 70.35 16 124.62
16 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 야닉 퐁세로 193.84 11 71.83 17 122.01
17 파일:캐나다 국기.svg 캐나다 제레미 텐 193.16 21 60.90 11 132.26
18 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴 아드리언 슐타이스 186.43 18 65.20 18 121.23
19 파일:스페인 국기.svg 스페인 하비에르 페르난데스 183.55 20 63.75 19 119.80
20 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴 크리스토퍼 베른트손 182.31 16 68.61 20 113.70
21 파일:슬로베니아 국기.svg 슬로베니아 그레고르 우르바스 167.71 22 58.70 21 109.01
22 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나 안톤 코발레브스키 165.73 19 64.28 23 101.45
23 파일:폴란드 국기.svg 폴란드 프셰미슬라브 도만스키 161.66 24 57.00 22 104.66
24 파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아 이고르 마치푸라 158.86 23 58.30 24 100.56
프리컷
25 파일:독일 국기.svg 독일 피터 리버스 56.73 25 56.73 <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A
26 파일:스위스 국기.svg 스위스 자말 오스만 56.32 26 56.32 N/A
27 파일:핀란드 국기.svg 핀란드 아리 페카 누르멘카리 55.60 27 55.60 N/A
28 파일:중국 국기.svg 중국 우자량 55.43 28 55.43 N/A
29 파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아 빅토르 파이퍼 54.01 29 54.01 N/A
30 파일:영국 국기.svg 영국 엘리엇 힐튼 53.35 30 53.35 N/A
31 파일:헝가리 국기.svg 헝가리 티그란 바르단얀 53.15 31 53.15 N/A
32 파일:루마니아 국기.svg 루마니아 졸탄 켈레멘 49.34 32 49.34 N/A
33 파일:보스니아 헤르체고비나 국기.svg 보스니아 헤르체고비나 다미안 오스토이치 47.27 33 47.27 N/A
34 파일:멕시코 국기.svg 멕시코 루이스 헤르난데스 46.11 34 46.11 N/A
35 파일:튀르키예 국기.svg 튀르키예 알페르 우차르 45.57 35 45.57 N/A
36 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘 막심 시포프 44.85 36 44.85 N/A
37 파일:브라질 국기.svg 브라질 케빈 알베즈 44.51 37 44.51 N/A
38 파일:중화 타이베이 올림픽기.svg 대만 찰스 쇼우 산 파오 43.89 38 43.89 N/A
39 파일:대한민국 국기.svg 대한민국 김민석 43.28 39 43.28 N/A
40 파일:조지아 국기.svg 조지아 베카 샨쿨라쉬빌리 42.80 40 42.80 N/A
41 파일:크로아티아 국기.svg 크로아티아 보리스 마르티네츠 42.37 41 42.37 N/A
42 파일:스위스 국기.svg 스위스 미카엘 레딘 42.29 42 42.29 N/A
43 파일:벨라루스 국기.svg 벨라루스 알렉산드르 카자코프 40.74 43 40.74 N/A
44 파일:남아프리카 공화국 국기.svg 남아프리카 공화국 저스틴 피터슨 40.39 42 40.39 N/A
45 파일:불가리아 국기.svg 불가리아 게오르기 켄차제 39.90 42 39.90 N/A
46 파일:호주 국기.svg 호주 마크 웹스터 37.35 46 37.35 N/A
47 파일:푸에르토리코 기.svg 푸에르토리코 앤드류 우에르타스 36.91 47 36.91 N/A
48 파일:아르메니아 국기.svg 아르메니아 게감 바르단얀 34.87 48 34.87 N/A
49 파일:리투아니아 국기.svg 리투아니아 사울리우스 암브룰레비치우스 34.68 49 34.68 N/A
50 파일:필리핀 국기.svg 필리핀 마이클 디말란타 27.53 50 27.53 N/A

여자 싱글
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:대한민국 국기.svg 대한민국 김연아 207.71 1 76.12 1 131.59
2 파일:캐나다 국기.svg 캐나다 조아니 로셰트 191.29 2 67.90 3 123.39
3 파일:일본 국기.svg 일본 안도 미키 190.38 4 64.12 2 126.26
4 파일:일본 국기.svg 일본 아사다 마오 188.09 3 66.06 4 122.03
5 파일:미국 국기.svg 미국 레이첼 플랫 172.41 7 59.30 5 113.11
6 파일:핀란드 국기.svg 핀란드 라우라 레피스퇴 170.07 6 59.66 7 110.41
7 파일:러시아 국기.svg 러시아 알료나 레오노바 168.91 11 58.18 6 110.73
8 파일:일본 국기.svg 일본 스구리 후미에 164.58 9 58.40 9 106.18
9 파일:스위스 국기.svg 스위스 사라 마이어 163.37 10 58.36 10 105.01
10 파일:조지아 국기.svg 조지아 엘렌 게데바니시빌리 162.48 8 58.82 11 103.66
11 파일:미국 국기.svg 미국 알리사 시즈니 159.78 14 53.28 8 106.50
12 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 카롤리나 코스트너 153.56 5 63.18 15 90.38
13 파일:핀란드 국기.svg 핀란드 수산나 푀이키외 153.31 12 57.12 12 96.19
14 파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아 이바나 레이트마예로바 147.41 16 52.98 13 94.43
15 파일:캐나다 국기.svg 캐나다 신시아 파뇌프 146.09 15 53.14 14 92.95
16 파일:에스토니아 국기.svg 에스토니아 옐레나 글레보바 140.02 13 55.90 17 84.12
17 파일:대한민국 국기.svg 대한민국 김나영 131.50 17 51.50 21 80.00
18 파일:독일 국기.svg 독일 아네트 디트르트 131.15 18 51.04 19 80.11
19 파일:폴란드 국기.svg 폴란드 안나 유르키에비츠 130.29 20 45.60 16 84.69
20 파일:영국 국기.svg 영국 제나 맥코켈 128.67 21 45.52 18 83.15
21 파일:튀르키예 국기.svg 튀르키예 투그바 카라드미르 124.31 22 44.24 20 80.07
22 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 캔디스 디디에 122.08 19 50.16 22 71.92
23 파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아 케르스틴 프랭크 105.73 23 43.20 23 62.53
24 파일:멕시코 국기.svg 멕시코 아나 세실리아 칸투 101.82 24 41.58 24 60.24
프리컷
25 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘 타마르 카츠 40.62 25 40.62 <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A
26 파일:스페인 국기.svg 스페인 소니아 라푸엔테 39.04 26 39.04 N/A
27 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴 빅토리아 헬게손 38.98 27 38.98 N/A
28 파일:중화 타이베이 올림픽기.svg 대만 차오치 류 38.06 28 38.06 N/A
29 파일:필리핀 국기.svg 필리핀 그레이시엘 진 탠 37.74 29 37.74 N/A
30 파일:체코 국기.svg 체코 넬라 시마오바 37.44 30 37.44 N/A
31 파일:우즈베키스탄 국기.svg 우즈베키스탄 아나스타샤 기마제티노바 37.38 31 37.38 N/A
32 파일:아제르바이잔 국기.svg 아제르바이잔 엠마 하기에바 36.76 32 36.76 N/A
33 파일:호주 국기.svg 호주 첼치 리 35.46 33 35.46 N/A
34 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나 이리나 모브찬 35.06 34 35.06 N/A
35 파일:슬로베니아 국기.svg 슬로베니아 테오도라 포스티치 33.66 35 33.66 N/A
36 파일:루마니아 국기.svg 루마니아 록사나 루카 33.28 36 33.28 N/A
37 파일:홍콩 특별행정구기.svg 홍콩 타마미 오노 32.70 37 32.70 N/A
38 파일:라트비아 국기.svg 라트비아 잔나 푸가차 32.42 38 32.42 N/A
39 파일:헝가리 국기.svg 헝가리 비앙카 파다르 32.10 39 32.10 N/A
40 파일:벨기에 국기.svg 벨기에 이자벨 피에망 32.04 40 32.04 N/A
41 파일:불가리아 국기.svg 불가리아 소니아 라데바 31.98 41 31.98 N/A
42 파일:중국 국기.svg 중국 류옌 31.14 42 31.14 N/A
43 파일:푸에르토리코 기.svg 푸에르토리코 빅토리아 무니즈 30.94 43 30.94 N/A
44 파일:남아프리카 공화국 국기.svg 남아프리카 공화국 레잔느 마레 30.92 44 30.92 N/A
45 파일:태국 국기.svg 태국 차리사 탄솜분 29.04 45 29.04 N/A
46 파일:크로아티아 국기.svg 크로아티아 미르나 리브리츠 28.90 46 28.90 N/A
47 파일:그리스 국기.svg 그리스 마리아 파파소티리우 28.32 47 28.32 N/A
48 파일:리투아니아 국기.svg 리투아니아 베아트리체 로진스카이테 28.24 48 28.24 N/A
49 파일:세르비아 국기.svg 세르비아 크세니아 야스체니스키 27.62 49 27.62 N/A
50 파일:모나코 국기.svg 모나코 메로베 에프렘 25.30 50 25.30 N/A
51 파일:브라질 국기.svg 브라질 스테이시 퍼페티 25.24 51 25.24 N/A
52 파일:아일랜드 국기.svg 아일랜드 클라라 피터스 23.64 52 23.64 N/A
53 파일:인도 국기.svg 인도 요니코 에바 워싱턴 19.68 53 19.68 N/A
기권 파일:몬테네그로 국기.svg 몬테네그로 소냐 무고사 기권

페어
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:독일 국기.svg 독일 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 203.48 1 72.30 1 131.18
2 파일:중국 국기.svg 중국 장단 / 장하오 186.52 3 67.42 2 119.10
3 파일:러시아 국기.svg 러시아 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프 186.39 2 68.94 3 117.45
4 파일:중국 국기.svg 중국 팡칭 / 퉁젠 181.08 5 65.18 4 115.90
5 파일:러시아 국기.svg 러시아 마리아 무호르토바 / 막심 트란코프 177.89 4 66.88 7 111.01
6 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나 타티야나 볼로소자르 / 스타니슬라브 모로조프 175.61 6 64.10 5 111.51
7 파일:캐나다 국기.svg 캐나다 제시카 듀베 / 브라이스 데이비슨 172.82 7 61.80 6 111.02
8 파일:캐나다 국기.svg 캐나다 메건 두하멜 / 크레이그 번틴 165.41 8 61.28 8 104.13
9 파일:미국 국기.svg 미국 케이디 데니 / 제레미 바렛 156.84 10 52.74 9 104.10
10 파일:캐나다 국기.svg 캐나다 밀렌느 브로되르 / 존 마타톨 150.05 11 50.44 10 99.61
11 파일:미국 국기.svg 미국 키우나 맥러플린 / 로크니 브루베이커 143.74 9 53.62 12 90.12
12 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 바네사 제임스 / 야닉 보뇌르 139.34 17 44.10 11 95.24
13 파일:영국 국기.svg 영국 스테이시 켐프 / 데이비드 킹 134.73 13 47.74 13 86.99
14 파일:스위스 국기.svg 스위스 애너이스 모랑드 / 앙투안 도르사즈 131.46 12 48.50 14 82.96
15 파일:독일 국기.svg 독일 메일린 하우쉬 / 다니엘 벤데 125.96 15 46.58 15 79.38
16 파일:중국 국기.svg 중국 장위에 / 왕레이 119.24 14 46.68 16 72.56
17 파일:에스토니아 국기.svg 에스토니아 마리아 세르게예바 / 일리야 글레보프 116.54 16 46.14 17 70.40
18 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 니콜 델라 모니카 / 야닉 코콘 108.49 18 41.18 18 67.31
19 파일:폴란드 국기.svg 폴란드 요안나 술레이 / 마테우시 흐루시친스키 106.54 19 40.88 19 65.66
20 파일:그리스 국기.svg 그리스 제시카 크렌쇼 / 차드 차그리스 101.87 20 39.70 20 62.17
프리컷
21 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘 예카테리나 소콜로바 / 표도르 소콜로프 39.62 21 39.62 <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A
22 파일:중화 타이베이 올림픽기.svg 대만 아만다 순요토 양 / 대릴 술린드로 양 37.04 22 37.04 N/A
23 파일:불가리아 국기.svg 불가리아 니나 이바노바 / 필립 잘레브스키 34.58 23 34.58 N/A
24 파일:러시아 국기.svg 러시아 크세니아 오제로바 / 알렉산더 엔베르트 34.06 24 34.06 N/A
25 파일:우즈베키스탄 국기.svg 우즈베키스탄 마리나 아가니나 / 드미트리 조브닌 33.00 25 33.00 N/A

아이스 댄스
순위 국가 이름 총점 컴펄서리 오리지널 프리
1 파일:러시아 국기.svg 러시아 옥사나 돔니나 / 막심 샤발린 206.30 1 40.77 2 64.68 1 100.85
2 파일:미국 국기.svg 미국 타니스 벨빈 / 벤자민 아고스토 205.08 2 39.65 1 65.16 2 100.27
3 파일:캐나다 국기.svg 캐나다 테사 버츄 / 스캇 모이어 200.40 3 39.37 6 61.05 4 99.98
4 파일:미국 국기.svg 미국 메릴 데이비스 / 찰리 화이트 200.36 4 37.73 3 62.60 3 100.03
5 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 나탈리 페샬라 / 파비앙 부르자 194.36 6 36.54 4 61.83 5 95.99
6 파일:러시아 국기.svg 러시아 야나 호클로바 / 세르게이 노비츠키 193.41 5 37.34 5 61.68 6 94.39
7 파일:영국 국기.svg 영국 시네이드 커 / 존 커 186.07 8 35.30 7 60.13 7 90.64
8 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 페데리카 파이엘라 / 마시모 스칼리 182.76 7 36.30 10 55.92 8 90.54
9 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 페르넬 카론 / 매튜 요스트 178.72 9 34.39 8 57.68 10 86.65
10 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 안나 카펠리니 / 루카 라노테 175.70 11 33.30 9 56.33 11 86.07
11 파일:미국 국기.svg 미국 에밀리 사무엘슨 / 에반 베이츠 174.76 13 32.51 11 54.97 9 87.28
12 파일:캐나다 국기.svg 캐나다 바네사 크론 / 폴 포아리에 173.16 10 33.33 12 54.75 12 85.08
13 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘 알렉산드라 자레츠키 / 로만 자레츠키 167.53 12 32.85 13 54.19 14 80.49
14 파일:리투아니아 국기.svg 리투아니아 캐서린 코펠리 / 데이비다스 스타그뉴나스 160.00 16 28.46 14 49.79 13 81.75
15 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나 안나 자도로즈뉵 / 세르게이 베르빌로 154.49 15 30.34 19 46.94 15 77.21
16 파일:일본 국기.svg 일본 캐시 리드 / 크리스 리드 151.04 18 27.24 15 49.58 16 74.22
17 파일:독일 국기.svg 독일 카롤리나 헤르만 / 다니엘 헤르만 147.77 20 26.65 16 48.89 18 72.23
18 파일:아제르바이잔 국기.svg 아제르바이잔 크리스틴 프레이서 / 이고르 루카닌 147.45 14 30.35 18 48.06 20 69.04
19 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 조 블랑 / 피에르 루 부케 146.08 19 27.16 17 48.24 19 70.68
20 파일:에스토니아 국기.svg 에스토니아 케이틀린 맬로리 / 크리스티안 란드 143.69 23 25.11 21 45.69 17 72.89
21 파일:체코 국기.svg 체코 루시에 미슬리베치코바 / 마테이 노박 142.99 17 28.29 20 46.35 21 68.35
22 파일:중국 국기.svg 중국 황신퉁 / 정쉰 135.85 22 26.11 23 43.48 22 66.26
23 파일:영국 국기.svg 영국 필리파 토울러 그린 / 필립 풀 135.56 21 26.38 22 43.70 23 65.48
24 파일:폴란드 국기.svg 폴란드 요안나 부드네르 / 얀 모시치츠키 124.58 24 23.43 25 39.25 24 61.90
프리컷
25 파일:호주 국기.svg 호주 다니엘 오브린 / 그레고리 메리먼 59.51 27 19.81 24 39.70 <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A
26 파일:그리스 국기.svg 그리스 니키 조지아디스 / 그레이엄 호클리 58.61 26 21.51 26 37.10 N/A
27 파일:스위스 국기.svg 스위스 레오니 크라일 / 오스카 페터 56.78 25 22.32 27 34.46 N/A
28 파일:헝가리 국기.svg 헝가리 에메세 라슬로 / 마테 페예스 53.39 29 18.95 28 34.44 N/A
29 파일:불가리아 국기.svg 불가리아 이나 데미레바 / 유리 쿠라킨 52.89 28 19.75 30 33.14 N/A
30 파일:벨라루스 국기.svg 벨라루스 크세니아 슈미리나 / 야호르 마이스트로프 51.89 30 17.96 29 33.93 N/A

7. 기타

7.1. 남자 싱글

  • 미국 에반 라이사첵이 토드 엘드레지 이후 13년 만에 미국에게 우승을 안겨 주었다.
  • 러시아의 세르게이 보로노프와 미국의 제레미 에봇의 쇼트 점수가 72.15점으로 동일해서 쇼트는 기술점을 우선으로 한다라는 원칙에 따라서 세르게이 보로노프는 9위, 제레미 에봇은 10위가 되었다.

7.2. 여자 싱글

  • 대한민국 김연아가 여자선수 최초로 총점에서 200점을 넘으며 대한민국 선수 최초로 우승을 했다.

7.3. 페어

7.4. 아이스 댄스


[1] 남녀싱글24장, 페어16장, 아이스 댄스19장. 나머지 출전권은 2009 네벨혼 트로피에서 분배했다. [2] 아이스 댄스 한정