<colbgcolor=#0044c9><colcolor=#ffffff> 미국 연방하원 민주당 원내대표
스테니 해밀턴 호이어 Steny H. Hoyer |
|
|
|
출생 | 1939년 6월 14일 ([age(1939-06-14)]세) |
미국 뉴욕 주 뉴욕 | |
국적 | 미국 |
배우자 |
주디스 피켓 (1961~1997)[1] 일레인 카마르크 (2023~) |
자녀 | 3명 |
학력 |
메릴랜드 대학교 (정치학 /
B.A) 조지타운 대학교 (법학 / J.D. ) |
정당 |
|
경력 |
메릴랜드 주 상원의원 (1967~1975 / 4C선거구 ) 메릴랜드 주 상원의원 (1975~1978 / 제26선거구) 제82대 메릴랜드 주 상원의장 (1975~1978) 미국 연방하원의원 (1981~ / 메릴랜드 제5선거구 ) 민주당 연방하원 전당대회 부의장 (1989) 민주당 연방하원 전당대회 의장 (1989~1995) 연방하원 민주당 원내총무 (2003~2007) 연방하원 민주당 원내대표 (2007~2011) 연방하원 민주당 원내총무 (2011~2019) 연방하원 민주당 원내대표 (2019~2023) |
[clearfix]
1. 개요
미국의 정치인.2. 선거 이력
연도 | 선거 종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선 여부 | 비고 |
1966 | 미국 메릴랜드주 상원의원 선거 | 메릴랜드 제4C구 |
|
18,960 (37.36%) | 당선 (1위) | 초선 |
1970 | 23,908 (31.93%) | 재선 | ||||
1971 | 미국 메릴랜드주 프린스 조지 카운티 행정관 보궐선거 | 프린스 조지 | 16,382 (19.74%) | 낙선 (3위) | ||
1974 | 미국 메릴랜드주 상원의원 선거 | 메릴랜드 제26구 | 8,096 (100.00%) | 당선 (1위) | 3선 | |
1981 | 미국 연방하원의원 보궐선거 | 메릴랜드 제5구 | 42,573 (55.12%) | 초선 | ||
1982 | 미국 연방하원의원 선거 | 83,937 (79.58%) | 재선 | |||
1984 | 미국 연방하원의원 선거 | 116,310 (72.18%) | 3선 | |||
1986 | 미국 연방하원의원 선거 | 82,098 (81.93%) | 4선 | |||
1988 | 미국 연방하원의원 선거 | 128,437 (78.63%) | 5선 | |||
1990 | 미국 연방하원의원 선거 | 84,747 (80.67%) | 6선 | |||
1992 | 미국 연방하원의원 선거 | 118,312 (52.98%) | 7선 | |||
1994 | 미국 연방하원의원 선거 | 98,821 (58.81%) | 8선 | |||
1996 | 미국 연방하원의원 선거 | 121,288 (56.92%) | 9선 | |||
1998 | 미국 연방하원의원 선거 | 126,792 (65.37%) | 10선 | |||
2000 | 미국 연방하원의원 선거 | 166,231 (65.09%) | 11선 | |||
2002 | 미국 연방하원의원 선거 | 137,903 (69.27%) | 12선 | |||
2004 | 미국 연방하원의원 선거 | 204,867 (68.67%) | 13선 | |||
2006 | 미국 연방하원의원 선거 | 168,114 (82.68%) | 14선 | |||
2008 | 미국 연방하원의원 선거 | 253,441 (73.64%) | 15선 | |||
2010 | 미국 연방하원의원 선거 | 155,110 (64.26%) | 16선 | |||
2012 | 미국 연방하원의원 선거 | 238,618 (69.40%) | 17선 | |||
2014 | 미국 연방하원의원 선거 | 140,979 (63.88%) | 18선 | |||
2016 | 미국 연방하원의원 선거 | 242,989 (67.38%) | 19선 | |||
2018 | 미국 연방하원의원 선거 | 213,796 (70.28%) | 20선 | |||
2020 | 미국 연방하원의원 선거 | 274,210 (68.75%) | 21선 | |||
2022 | 미국 연방하원의원 선거 | 182,478 (65.90%) | 22선 |
[1]
1997년 사망