{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" |
|
|
|
Janet Jackson |
Dream Street |
Control | |
1982 |
1984 |
1986 | |
|
|
||
Janet Jackson's Rhythm Nation 1814 |
janet. |
The Velvet Rope |
|
1989 |
1993 |
1997 | |
|
|
||
All for You |
Damita Jo |
20 Y.O. | |
2001 |
2004 |
2006 | |
|
|||
Discipline |
Unbreakable | ||
2008 |
2015 |
The Velvet Rope | |
|
|
<colbgcolor=#930503><colcolor=#000000> 발매일 | 1997년 10월 7일 |
녹음일 | 1997년 1월 ~ 1997년 7월 |
장르 | 컨템퍼러리 R&B, 트립 합, 팝 음악 |
재생 시간 | 75:23 |
곡 수 | 22곡 |
프로듀서 |
지미 잼 & 테리 루이스 자넷 잭슨 |
레이블 | 버진 레코드 |
[clearfix]
1. 개요
1997년 10월 7일 발매한 자넷 잭슨의 6집 앨범.2. 상세
5집 및 베스트 앨범 활동 후의 공백기간 동안 잭슨은 긴 우울증을 앓았고, 자신의 감정과 자아에 대해 깊게 성찰하게 된다. 그로부터 받은 영감으로 6집 앨범 The Velvet Rope이 탄생했다.음악적으로는 전작들에서 주를 이루던 댄스 팝과 뉴 잭 스윙 장르의 곡들이 많이 줄었고, R&B 위주이며[1][2], 앨범 주제 또한 내면·자아·인간관계· 동성애· 가정폭력· BDSM 등 다양하면서 심오한 주제들을 다루었다.
초기 걸작인 Control, Rhythm Nation 1814와 함께 가장 완성도 높은 음반으로 꼽힌다.
전작보다 줄어든 800만 장 가량 팔렸지만, 음악적으로는 자넷의 앨범들 중 가장 성숙하며 뛰어나다는 평을 받았다. 싱글 < Together Again>이 2주 동안 빌보드 핫 100 1위, UK 차트 4위를 차지했으며, 파워가 약했던 유럽 각국 차트에서도 높은 순위를 기록하는 등 세계적인 인기를 끌었다.
또한 조니 미첼의 Big Yellow Taxi를 샘플링한 <Got Til' It's Gone>이 1998년 그래미 어워즈에서 최우수 뮤직비디오 상을 수상하기도 했다.
3. 트랙 리스트
No. | 곡명 | 작곡/작사 | 길이 |
1 | Interlude: Twisted Elegance | 0:41 | |
2 |
Velvet Rope (featuring Vanessa-Mae) |
Janet Jackson, James Harris III, Jimmy Jam & Terry Lewis, René Elizondo Jr., Malcolm McLaren, Trevor Horn, Mike Oldfield | 4:24 |
3 | You | Janet Jackson, Jimmy Jam & Terry Lewis, Harris, Lewis, Elizondo, Harold Brown, Sylvester Allen, Morris Dickerson, Howard Scott, Leroy Jordan, Lee Oskar, Charles Miller | 0:12 |
4 | Got 'til It's Gone (featuring Joni Mitchell and Q-Tip) | Janet Jackson, Jam & Lewis, Harris, Elizondo, Joni Mitchell, Kamaal Ibn Fareed | 5:05 |
5 | Interlude: Speaker Phone | 0:07 | |
6 | My Need | Janet Jackson, Harris, Elizondo, Marilyn McLeod, Pam Sawyer, Nickolas Ashford, Valerie Simpson, Jam & Lewis | 4:31 |
7 | Interlude: Fasten Your Seatbelts | 0:04 | |
8 | Go Deep | Janet Jackson, Harris, Jimmy Jam & Lewis, Elizondo | 6:58 |
9 | Free Xone | Janet Jackson, Harris, Elizondo, James Brown, Billy Buttier, Archie Bell, Michael Hepburn, Jam & Lewis | 0:05 |
10 | Interlude: Memory | 4:33 | |
11 | Together Again | Janet Jackson, Harris, Jam & Lewis, Elizondo | 4:05 |
12 | Interlude: Online | 0:15 | |
13 | Empty | Janet Jackson, Harris, Jam & Lewis, Elizondo | 5:22 |
14 | Interlude: Full | 0:08 | |
15 | What About | Janet Jackson, Harris, Jimmy Jam & Lewis, Chuck D | 4:00 |
16 | Every Time | 0:11 | |
17 | Tonight's the Night | Jackson, Harris, Jimmy Jam & Lewis | 4:20 |
18 | I Get Lonely | 0:11 | |
19 | Rope Burn | Jackson, Harris, Jimmy Jam & Lewis | 3:46 |
20 | Anything | 0:11 | |
21 | Interlude: Sad | Jackson, Harris, Jimmy Jam & Lewis | 5:47 |
22 | Special (Hidden track "Can't Be Stopped" starts at 3:42) | 0:12 |
4. 성적
빌보드 200 역대 1위 앨범 | ||||
You Light Up My Life: Inspirational Songs | → |
The Velvet Rope (1주) |
→ | You Light Up My Life: Inspirational Songs |
[[RIAA| |
미국 내 판매량 3,000,000 단위 이상
|
싱글 |
Hot 100 |
Hot Dance |
UK |
Got til' It's Gone | - | 6 | 6 |
Together Again | 1 | 1 | 4 |
I Get Lonely | 3 | - | 5 |
Go Deep | - | 1 | 13 |
You | - | - | - |
Every Time | 125 | - | 46 |
5. 평가
선정 LGBTQ 문화를 형성한 20장의 명반 | |||||||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" |
※ Queerty가 2022년 6월 26일 선정한 리스트다. | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||
주디 갈란드 | 엘튼 존 | 퀸 | 다이애나 로스 | 컬처 클럽 | |||||
Judy at Carnegie Hall | Goodbye Yellow Brick Road | A Night at the Opera | diana | Colour by Numbers | |||||
|
|
|
|
|
|||||
조지 마이클 | 휘트니 휴스턴 | 트레이시 채프먼 | 셰어 | 인디고 걸스 | |||||
Faith | Whitney | Tracy Chapman | Believe | Indigo Girls | |||||
|
|
|
|
|
|||||
마돈나 | 멜리사 에서리지 | 자넷 잭슨 | 로빈(Robyn) | 레이디 가가 | |||||
The Immaculate Collection | Yes I Am | The Velvet Rope | Body Talk | Born This Way | |||||
|
|
|
|
|
|||||
트로이 시반 | 자넬 모네 | 소피(SOPHIE) | 케빈 앱스트랙 | 릴 나스 엑스 | |||||
Blue Neighbourhood | Dirty Computer | Oil Of Every Pearl's Un-Insides | ARIZONA BABY | MONTERO |
||<tablealign=center><tablebordercolor=#b18904><tablebgcolor=#fff,#191919><width=90><#b18904> ||
롤링 스톤 선정 500대 명반
2012년 259위 ||
2012년 259위 ||
선정 10대 R&B 명반 | |||||||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" |
※ British GQ의 Brit Dawson이 2023년 4월 21일에 선정한 리스트다. | ||||||||
<rowcolor=#fff>1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
로린 힐 | 프랭크 오션 | 비욘세 | 프린스(Prince) | 블러드 오렌지 | |||||
The Miseducation of Lauryn Hill | Blonde | Lemonade | Sign "☮︎" the Times | Negro Swan | |||||
<rowcolor=#fff>6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
스티비 원더 | 에리카 바두 | 샤데이(Sade) | 디안젤로 | 자넷 잭슨 | |||||
Songs in the Key of Life | Baduizm | Love Deluxe | Brown Sugar | The Velvet Rope |
피치포크 연대별 최고의 앨범 1990년대 150대 명반 |
|||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" |
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 |
|
|
|
|
|
|
loveless | The Miseducation of Lauryn Hill | OK Computer | Exile in Guyville | Enter the Wu-Tang (36 Chambers) | |
마이 블러디 밸런타인 | 로린 힐 | 라디오헤드 | 리즈 페어 | 우-탱 클랜 | |
6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 | |
|
|
|
|
|
|
Homogenic | The Velvet Rope | Live Through This | The Low End Theory | Nevermind | |
비요크 | 자넷 잭슨 | 홀 | 어 트라이브 콜드 퀘스트 | 너바나 | |
11위부터는 피치포크 1990년대 150대 명반 문서 참조. | |||||
'''' ← '''' → ''''
|
Paste
선정 300대 명반 16위 |
많은 평론가들에게 쟈넷 잭슨 경력 최고의 명반으로 평가받고 있다.
6. 뮤직비디오
Got til' It's Gone | Together Again |
I Get Lonely |
I Get Lonely (feat. Blackstreet) |
Go Deep | You |
Every Time |
7. 여담
- 6집 발매 직전 버진 레코드와 8,000만 달러로 재계약하게 되는데, 1991년에 이어 또 다시 최고 계약금액 기록을 갱신한다.[3]
- 앨범의 타이틀인 Velvet Rope는 감정적 경계(emotional boundaries)와 누구에게나 있는 자신이 타인에게 특별한 사람이 되고 싶어하는 욕구를 의미한다고 밝혔다.(an allusion to an individual's need to feel special)
- 이 앨범에서 유일한 댄스 팝인 Together Again은, 본래 발라드 장르의 곡이었으나, 발매 직전 댄스 팝 곡으로 편곡하였다고 한다. 이후 발라드 리믹스 버전도 따로 공개되었다.