밀워키 브루어스 2024 시즌 40인 로스터 |
||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="border: 0px solid; margin-bottom: -15px" |
밀워키 브루어스 2024 시즌 40인 로스터[주의1][주의2] | |||||||
<rowcolor=#12284b> 등번호 | 국적 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 투타 | 보직 | 생년월일 | 등록 현황 | |
투수 | ||||||||
20 | 웨이드 마일리 | Wade Miley | 좌투좌타 | SP | 1986.11.13 | 60일 IL | ||
25 | 브래들리 블레이락 | Bradley Blalock | 우투우타 | SP | 2000.12.25 | 마이너 | ||
26 | 애런 애쉬비 | Aaron Ashby | 좌투우타 | SP | 1998.05.24 | 마이너 | ||
29 | 트레버 메길 | Trevor Megill | 우투좌타 | RP | 1993.12.05 | |||
31 | 조엘 파이암프스 | Joel Payamps | 우투우타 | RP | 1994.04.07 | |||
32 | 테일러 클라크 | Taylor Clarke | 우투우타 | RP | 1993.05.13 | |||
35 | 제이콥 주니스 | Jakob Junis | 우투우타 | RP | 1992.09.16 | 마이너 | ||
36 | 토비아스 마이어스 | Tobias Myers | 우투우타 | SP | 1998.08.05 | |||
37 | DL 홀 | DL Hall | 좌투좌타 | SP | 1998.09.19 | 60일 IL | ||
38 | 데빈 윌리엄스 | Devin Williams | 우투우타 | CP | 1994.09.21 | 60일 IL | ||
41 | 조 로스 | Joe Ross | 우투양타 | SP | 1993.05.21 | 60일 IL | ||
45 | 에이브너 우리베 | Abner Uribe | 우투우타 | RP | 2000.06.20 | 마이너 | ||
47 | 브라이스 윌슨 | Bryse Wilson | 우투우타 | SP | 1997.12.20 | |||
48 | 제러드 케이닉 | Jared Koenig | 좌투우타 | SP | 1994.01.24 | |||
49 | 에놀리 파레데스 | Enoli Paredes | 우투우타 | RP | 1995.09.28 | |||
50 | J.B. 부카우스카스 | J.B. Bukauskas | 우투우타 | RP | 1996.10.11 | |||
51 | 프레디 페랄타 | Freddy Peralta | 우투우타 | SP | 1996.06.04 | |||
52 | 브라이언 허드슨 |
Bryan Hudson |
좌투좌타 | RP | 1997.05.08 | |||
53 | 브랜든 우드러프 | Brandon Woodruff | 우투좌타 | SP | 1993.02.10 | 60일 IL | ||
54 | 로버트 개서 | Robert Gasser | 좌투좌타 | SP | 1999.05.31 | 60일 IL | ||
55 | 호비 밀너 | Hoby Milner | 좌사좌타 | RP | 1991.01.31 | |||
56 | 잰슨 정크 | Janson Junk | 우투우타 | RP | 1996.01.15 | 마이너 | ||
57 | 케빈 허겟 | Kevin Herget | 우투좌타 | RP | 1991.04.03 | |||
59 | 엘비스 페게로 | Elvis Peguero | 우투우타 | RP | 1997.03.20 | |||
60 | 댈러스 카이클 | Dallas Keuchel | 좌투좌타 | SP | 1988.01.01 | |||
00 | 카를로스 로드리게스 | Carlos Rodriguez | 우투우타 | SP | 2001.11.27 | 마이너 | ||
포수 | ||||||||
13 | 에릭 하스 | Eric Haase | 우투우타 | C | 1992.12.18 | |||
24 | 윌리엄 콘트레라스 | William Contreras | 우투우타 | C | 1997.12.24 | |||
76 | 제퍼슨 쿠에로 | Jeferson Quero | 우투우타 | C | 2002.10.08 | 마이너 | ||
99 | 게리 산체스 | Gary Sánchez | 우투우타 | C | 1992.12.02 | 10일 IL | ||
내야수 | ||||||||
2 | 브라이스 투랑 | Brice Turang | 우투좌타 | 2B | 1999.11.21 | |||
3 | 조이 오티즈 | Joey Ortiz | 우투우타 | 3B | 1998.07.14 | |||
6 | 오웬 밀러 | Owen Miller | 우투우타 | 1B, 2B, 3B | 1996.11.15 | 마이너 | ||
7 | 타일러 블랙 | Tyler Black | 우투좌타 | 1B | 2000.07.26 | |||
9 | 제이크 바우어스 | Jake Bauers | 좌투좌타 | 1B, OF | 1995.10.06 | |||
12 | 리스 호스킨스 | Rhys Hoskins | 우투우타 | 1B, LF | 1993.03.17 | |||
14 | 앤드류 모나스테리오 | Andruw Monasterio | 우투우타 | 3B, 2B, SS | 1997.05.30 | |||
15 | 올리버 던 | Oliver Dunn | 우투좌타 | 3B | 1997.09.02 | 10일 IL | ||
27 | 윌리 아다메스 | Willy Adames | 우투우타 | SS | 1995.09.02 | |||
64 | 비니 카프라 | Vinny Capra | 우투우타 | 2B, 3B | 1996.07.07 | 마이너 | ||
외야수 | ||||||||
5 | 개럿 미첼 | Garrett Mitchell | 우투좌타 | CF | 1998.09.04 | 60일 IL | ||
10 | 살 프렐릭 | Sal Frelick | 우투좌타 | RF | 2000.04.19 | |||
11 | 잭슨 추리오 | Jackson Chourio | 우투우타 | RF | 2004.03.11 | |||
16 | 블레이크 퍼킨스 | Blake Perkins | 우투양타 | CF | 1996.09.10 | |||
18 | 크리스 롤러 | Chris Roller | 우투우타 | CF | 1996.10.08 | 마이너 | ||
22 | 크리스티안 옐리치 | Christian Yelich | 우투좌타 | LF | 1991.12.05 | |||
28 | 조이 위머 | Joey Wiemer | 우투우타 | LF | 1999.02.11 | 마이너 | ||
구단 정보 | ||||||||
야구단 사장 : 릭 슐레진저 / 감독 : 팻 머피 / 홈구장 : 아메리칸 패밀리 필드 | ||||||||
출처 : 구단 공식 홈페이지 / 최종 수정 일자 : 2024년 6월 일 |
[주의1]
60일 IL에 등록된 선수는 40인 로스터 인원 산정시 집계되지 않으나, 본 틀에서는 공식 홈페이지의 명단 표기 방식에 따라 60일 IL에 등록된 선수를 모두 표기합니다. 또한 60일 IL에 등록된 선수 한정으로 각주를 달아 부상에 대해 언급합니다.
[주의2]
이 틀은 기기 환경에 따라 볼 때 길 수 있습니다. 로스터에 대한 간략한 틀은
여기를 참고해주세요. 또한 이 틀을 수정할 때는
여기도 같이 수정해주시기 바랍니다.
}}}}}}}}} ||