뉴욕 메츠 2024 시즌 40인 로스터 |
||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="border: 0px solid; margin-bottom: -15px" |
뉴욕 메츠 2024 시즌 40인 로스터[주의1][주의2] | |||||||
<rowcolor=#fff> 등번호 | 국적 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 투타 | 보직 | 생년월일 | 등록 현황 | |
투수 | ||||||||
0 | 애덤 오타비노 | Adam Ottavino | 우투양타 | RP | 1985.11.25 | |||
19 | 후지나미 신타로 | Shintaro Fujinami | 우투우타 | SP | 1994.04.12 | 60일 IL | ||
23 | 데이비드 피터슨 | David Peterson | 좌투좌타 | SP | 1995.09.03 | |||
25 | 브룩스 레일리 | Brooks Raley | 좌투좌타 | RP | 1988.06.29 | 15일 IL | ||
30 | 제이크 디크먼 | Jake Diekman | 좌투좌타 | RP | 1987.01.21 | |||
33 | 드류 스미스 | Drew Smith | 우투우타 | RP | 1993.09.24 | |||
34 | 센가 코다이 | Kodai Senga | 우투좌타 | SP | 1993.01.30 | 60일 IL | ||
35 | 아드리안 하우저 | Adrian Houser | 우투우타 | SP | 1993.02.02 | |||
38 | 타일러 메길 | Tylor Megill | 우투우타 | SP | 1995.07.28 | |||
39 | 에드윈 디아즈 | Edwin Díaz | 우투우타 | CP | 1994.03.22 | |||
40 | 루이스 세베리노 | Luis Severino | 우투우타 | SP | 1994.02.20 | |||
45 | 크리스찬 스캇 | Christian Scott | 우투우타 | RP | 1999.06.15 | 마이너 | ||
47 | 조이 루케시 | Joey Lucchesi | 좌투좌타 | RP | 1993.06.06 | 마이너 | ||
54 | 콜 설저 | Cole Sulser | 우투우타 | RP | 1990.03.12 | 마이너 | ||
56 | 그랜트 하트윅 | Grant Hartwig | 우투우타 | RP | 1997.12.18 | 마이너 | ||
59 | 션 머나야 | Sean Manaea | 좌투우타 | SP | 1992.02.01 | |||
62 | 호세 퀸타나 | José Quintana | 좌투우타 | SP | 1989.01.24 | |||
70 | 호세 부토 | Jose Butto | 우투우타 | SP | 1998.03.19 | 마이너 | ||
71 | 션 리드-폴리 | Sean Reid-Foley | 우투우타 | RP | 1995.08.30 | 15일 IL | ||
72 | 데드니엘 누네즈 | Dedniel Núñez | 우투우타 | RP | 1996.06.05 | |||
75 | 리드 개럿 | Reed Garrett | 우투우타 | RP | 1993.01.02 | |||
81 | 대니 영 | Danny Young | 좌투좌타 | RP | 1994.05.27 | |||
91 | 조시 워커 | Josh Walker | 좌투좌타 | RP | 1994.12.01 | 마이너 | ||
# | 타이 애드콕 | Ty Adcock | 우투우타 | RP | 1997.02.07 | 마이너 | ||
포수 | ||||||||
4 | 프란시스코 알바레스 | Francisco Álvarez | 우투우타 | C | 2001.11.19 | |||
13 | 루이스 토렌스 | Luis Torrens | 우투우타 | C | 1996.05.02 | PL | ||
57 | 조 허드슨 | Joe Hudson | 우투우타 | C | 1991.05.21 | |||
내야수 | ||||||||
1 | 제프 맥닐 | Jeff McNeil | 우투좌타 | 2B | 1992.04.08 | |||
10 | 로니 마우리시오 | Ronny Mauricio | 우투양타 | 2B, 3B, SS | 2001.04.04 | 60일 IL | ||
11 | 호세 이글레시아스 | José Iglesias | 우투우타 | SS | 1990.01.05 | |||
12 | 프란시스코 린도어 | Francisco Lindor | 우투양타 | SS | 1993.11.14 | |||
20 | 피트 알론소 | Pete Alonso | 우투우타 | 1B | 1994.12.07 | |||
22 | 브렛 베이티 | Brett Baty | 우투좌타 | 3B | 1999.11.13 | 마이너 | ||
27 | 마크 비엔토스 | Mark Vientos | 우투우타 | 1B, 3B, DH | 1999.12.11 | |||
73 | 루이상헬 아쿠냐 | Luisangel Acuña | 우투우타 | 2B, CF | 2002.03.12 | 마이너 | ||
외야수 | ||||||||
6 | 스탈링 마르테 | Starling Marte | 우투우타 | RF | 1988.10.09 | |||
9 | 브랜든 니모 | Brandon Nimmo | 우투좌타 | CF | 1993.03.27 | |||
15 | 타이론 테일러 | Tyrone Taylor | 우투우타 | RF | 1994.01.22 | |||
29 | DJ 스튜어트 | DJ Stewart | 우투좌타 | RF | 1993.11.30 | |||
44 | 해리슨 베이더 | Harrison Bader | 우투우타 | CF | 1994.06.03 | |||
72 | 알렉스 라미레스 | Alex Ramírez | 우투우타 | RF | 2003.01.13 | 마이너 | ||
# | 듀크 엘리스 | Duke Ellis | 좌투좌타 | CF | 1998.01.16 | 마이너 | ||
지명타자 | ||||||||
28 | J.D. 마르티네스 | J.D. Martinez | 우투우타 | DH, OF | 1987.08.21 | |||
구단 정보 | ||||||||
야구단 사장 : 데이비드 스턴스 / 감독 : 카를로스 멘도사 / 홈구장 : 시티 필드 | ||||||||
출처 : 구단 공식 홈페이지 / 최종 수정 일자 : 2024년 6월 23일 |
[주의1]
60일 IL에 등록된 선수는 40인 로스터 인원 산정시 집계되지 않으나, 본 틀에서는 공식 홈페이지의 명단 표기 방식에 따라 60일 IL에 등록된 선수를 모두 표기합니다. 또한 60일 IL에 등록된 선수 한정으로 각주를 달아 부상에 대해 언급합니다.
[주의2]
이 틀은 기기 환경에 따라 볼 때 길 수 있습니다. 로스터에 대한 간략한 틀은
여기를 참고해주세요. 또한 이 틀을 수정할 때는
여기도 같이 수정해주시기 바랍니다.
}}}}}}}}} ||