최근 수정 시각 : 2024-01-25 13:38:36

제19대 대통령 선거/개표 결과/부산광역시


파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 제19대 대통령 선거/지역별 결과
대한민국 제19대 대통령 선거
파일:external/info.nec.go.kr/img_gudie_president_19.gif
<colcolor=#005ba6,#59b3ff><colbgcolor=#f0f0f0,#191919> 후보 <colbgcolor=#fff,#1f2023> 경선 ( 더불어민주당 · 자유한국당 · 국민의당)
대권주자 · 최종 후보
여론조사 여론조사 · 출구조사
변수 변수 ( 지역별 · 정당별 · 세대별) · TV 토론회
결과 개표 결과 ( 지역별 · 정당별 · 세대별) · 결론
기타 타임라인 · 2017년 5월 보궐선거
대한민국의 주요선거
제19대 대통령 선거 시도별 개표결과
파일:서울특별시 휘장.svg
서울
파일:부산광역시 휘장(1995-2023).svg
부산
파일:대구광역시 휘장.svg
대구
파일:인천광역시 휘장.svg
인천
파일:광주광역시 휘장.svg
광주
파일:대전광역시 휘장.svg
대전
파일:울산광역시 휘장.svg
울산
파일:세종특별자치시 휘장.svg
세종
파일:경기도 휘장.svg
경기
파일:강원도 휘장.svg
강원
파일:충청북도 휘장(1998-2023).svg
충북
파일:충청남도 휘장.svg
충남
파일:전라북도 휘장.svg
전북
파일:전라남도 휘장.svg
전남
파일:경상북도 휘장.svg
경북
파일:경상남도 휘장.svg
경남
파일:제주특별자치도 휘장.svg
제주


1. 개표 결과

부산광역시 개표 결과
정당
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정
득표수
(득표율)
872,127
(38.71%)
720,484
(31.98%)
378,907
(16.82%)
162,480
(7.21%)
109,329
(4.85%)
중구 34.78% 37.47% 16.39% 6.47% 4.46%
동구 33.75% 38.20% 16.89% 6.20% 4.45%
서구 34.46% 37.04% 16.68% 6.90% 4.40%
영도구 38.75% 32.63% 16.84% 6.92% 4.39%
부산진구 38.76% 32.44% 16.57% 6.87% 4.91%
동래구 37.65% 33.03% 16.73% 7.32% 4.88%
남구 37.83% 32.63% 17.07% 7.19% 4.84%
북구 41.22% 30.16% 16.13% 7.18% 4.86%
해운대구 38.39% 30.42% 18.17% 7.86% 4.72%
기장군 41.90% 28.23% 16.91% 7.20% 5.30%
사하구 39.09% 30.93% 17.40% 7.09% 5.05%
금정구 36.82% 33.30% 16.36% 8.04% 5.01%
강서구 44.99% 27.34% 15.53% 7.12% 4.60%
연제구 38.25% 32.25% 17.00% 7.22% 4.91%
수영구 36.82% 33.56% 17.11% 7.08% 5.01%
사상구 41.38% 31.19% 15.43% 6.76% 4.79%

1.1. 중구

19대 대선 부산 중구 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
9,918
(34.78%)
10,684
(37.47%)
4,675
(16.39%)
1,845
(6.47%)
1,274
(4.46%)
-766
(▼2.69)
70.72%
중앙동 33.59% 38.30% 16.06% 6.76% 4.70% ▼4.71 64.29
동광동 34.48% 38.66% 16.46% 6.27% 3.40% ▼4.18 65.73
대청동 35.13% 36.26% 17.08% 6.50% 4.65% ▼1.13 69.22
보수동 32.72% 39.97% 16.23% 6.31% 4.43% ▼7.25 68.77
부평동 29.06% 48.24% 13.77% 5.80% 2.90% 19.18 66.67
광복동 28.27% 43.69% 17.23% 6.19% 3.72% ▼15.42 70.69
남포동 29.95% 47.31% 14.13% 5.22% 3.07% ▼17.36 59.91
영주1동 35.56% 33.98% 18.57% 6.05% 5.56% 1.58 66.96
영주2동 33.54% 38.71% 17.06% 6.74% 3.62% ▼5.17 70.50
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 30.84% 28.97% 28.97% 3.74% 4.67% △1.87
관외사전투표 46.26% 22.95% 15.65% 7.96% 6.75% △23.31
재외투표 61.71% 9.91% 14.41% 3.60% 9.91% 47.30

1.2. 서구

19대 대선 부산 서구 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
24,522
(34.46%)
26,360
(37.04%)
11,868
(16.68%)
4,913
(6.90%)
3,131
(4.40%)
-1,838
(▼2.58)
72.51%
동대신1동 29.96% 43.19% 15.97% 7.0% 3.50% ▼13.23 74.84
동대신2동 31.50% 41.32% 16.84% 6.50% 3.50% ▼9.82 70.39
동대신3동 34.20% 37.15% 16.24% 7.62% 4.56% ▼2.95 74.61
서대신1동 34.24% 37.19% 16.52% 7.12% 4.56% ▼2.95 73.48
서대신3동 35.57% 36.37% 16.20% 6.97% 4.54% ▼0.80[1] 77.14
서대신4동 35.73% 35.08% 17.16% 7.34% 4.52% △0.65[2] 77.54
부민동 37.34% 32.68% 15.44% 9.11% 4.98% 4.66 74.71
아미동 29.59% 41.66% 17.43% 6.33% 4.21% ▼12.07 61.30
초장동 29.21% 43.74% 16.87% 5.66% 3.58% ▼14.53 62.42
충무동 31.80% 41.97% 15.91% 6.15% 3.86% ▼10.17 70.95
남부민1동 28.99% 46.01% 16.25% 4.92% 3.25% 17.02 66.87
남부민2동 31.83% 41.54% 16.72% 5.92% 3.31% ▼9.71 65.62
암남동 34.05% 36.21% 18.37% 6.49% 4.30% ▼2.16 70.50
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 35.53% 20.92% 27.79% 5.44% 4.58% △7.74
관외사전투표 45.10% 23.69% 16.07% 8.33% 6.29% △21.41
재외투표 55.53% 11.52% 14.75% 5.30% 12.44% 40.78

1.3. 동구

19대 대선 부산 동구 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
19,606
(33.75%)
22,188
(38.20%)
9,815
(16.89%)
3,606
(6.20%)
2,589
(4.45%)
-2,582
(▼4.45)
73.14%
초량1동 34.11% 37.88% 15.35% 7.0% 5.15% ▼3.77 67.85
초량2동 29.09% 42.24% 18.40% 5.99% 3.99% ▼13.15 67.42
초량3동 35.40% 34.65% 17.42% 7.45% 4.71% △0.75[3] 70.85
초량6동 30.88% 42.11% 17.12% 5.11% 4.35% ▼11.23 70.09
수정1동 32.27% 38.86% 17.29% 6.79% 4.28% ▼6.59 74.94
수정2동 32.59% 40.18% 17.33% 5.36% 4.13% ▼7.59 71.37
수정4동 27.31% 46.58% 16.29% 5.75% 3.53% ▼19.27 69.96
수정5동 30.98% 42.48% 16.34% 5.47% 4.28% ▼11.50 71.88
좌천동 33.10% 39.06% 17.34% 6.06% 3.91% ▼5.96 72.58
범일1동 31.19% 42.94% 16.61% 5.26% 3.47% ▼11.75 69.13
범일2동 35.46% 36.98% 16.77% 6.67% 3.73% ▼1.52 72.96
범일5동 32.65% 42.11% 15.31% 5.38% 3.96% ▼9.46 69.47
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 33.66% 23.90% 30.24% 7.32% 3.90% △3.42
관외사전투표 44.38% 22.21% 16.88% 8.37% 7.52% △22.17
재외투표 63.42% 11.84% 10.53% 4.21% 10.0% 51.58

1.4. 영도구

19대 대선 부산 영도구 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
30,094
(38.75%)
25,345
(32.63%)
13,082
(16.84%)
5,375
(6.92%)
3,416
(4.39%)
+4,749
(△6.12)
71.0%
남항동 33.75% 40.84% 15.91% 5.81% 3.25% 7.09 67.61
영선1동 37.64% 31.75% 19.37% 7.23% 3.61% △5.89 69.18
영선2동 37.68% 35.21% 16.0% 7.04% 3.81% △2.47 73.30
신선동 36.0% 36.06% 16.54% 6.88% 3.88% ▼0.06[4] 60.33
봉래1동 37.44% 36.51% 16.06% 6.02% 3.60% △0.93[5] 71.70
봉래2동 35.79% 36.55% 17.20% 6.49% 3.50% ▼0.76[6] 72.44
청학1동 37.25% 32.78% 18.10% 7.22% 4.27% △4.47 65.24
청학2동 39.58% 31.92% 16.72% 6.95% 4.47% △7.66 70.52
동삼1동 39.77% 31.28% 16.95% 7.02% 4.51% 8.49 70.02
동삼2동 34.86% 32.33% 19.20% 8.56% 4.70% △2.53 70.53
동삼3동 36.67% 35.09% 17.28% 6.23% 4.22% △1.58 68.33
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 40.21% 20.37% 28.31% 6.08% 2.65% △11.90
관외사전투표 47.01% 21.15% 15.94% 8.35% 7.07% △25.86
재외투표 66.67% 6.79% 13.17% 4.73% 7.82% 53.49

1.5. 부산진구

19대 대선 부산 부산진구 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
95,042
(38.76%)
79,545
(32.44%)
40,636
(16.57%)
16,855
(6.87%)
12,045
(4.91%)
+15,497
(△6.32)
76.07%
부전1동 33.19% 41.15% 14.99% 5.53% 4.71% ▼7.96 66.02
부전2동 38.39% 29.83% 18.31% 7.40% 5.62% △8.56 69.39
연지동 37.02% 35.56% 16.12% 6.78% 4.18% △1.46 78.25
초읍동 32.71% 41.63% 15.19% 6.02% 4.07% 8.92 74.47
양정1동 38.18% 33.19% 16.37% 6.91% 4.95% △4.99 78.98
양정2동 36.65% 35.75% 15.67% 6.76% 4.76% △0.90 69.20
전포1동 37.14% 32.52% 16.54% 7.43% 5.99% △4.62 67.47
전포2동 37.79% 34.47% 15.95% 6.81% 4.61% △3.32 73.55
부암1동 38.95% 33.65% 16.45% 6.56% 4.01% △5.30 73.04
부암3동 41.18% 30.46% 16.84% 6.69% 4.34% △10.72 76.38
당감1동 39.47% 33.02% 16.58% 6.21% 4.38% △6.45 75.76
당감2동 38.92% 32.55% 17.19% 6.50% 4.43% △6.37 79.78
당감4동 42.88% 29.46% 16.30% 6.54% 4.37% 13.42 76.03
가야1동 36.87% 34.36% 17.02% 6.54% 4.77% △2.51 70.38
가야2동 35.97% 36.30% 16.23% 6.80% 4.29% ▼0.33[7] 70.26
개금1동 39.77% 30.56% 16.21% 7.45% 5.63% △9.21 73.49
개금2동 36.39% 34.43% 16.44% 7.05% 5.26% △1.96 75.11
개금3동 39.62% 31.66% 16.51% 7.11% 4.63% △7.96 78.05
범천1동 37.47% 34.58% 16.23% 6.28% 5.13% △2.89 70.29
범천2동 34.51% 34.44% 20.26% 6.23% 4.17% △0.07[8] 70.90
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 38.78% 20.74% 29.12% 6.39% 3.13% △9.66
관외사전투표 46.85% 20.36% 16.49% 8.77% 6.98% △26.49
재외투표 61.64% 7.10% 14.57% 4.18% 12.15% 47.07

1.6. 동래구

19대 대선 부산 동래구 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
67,947
(37.65%)
59,616
(33.03%)
30,208
(16.73%)
13,211
(7.32%)
8,812
(4.88%)
+8,331
(△4.62)
78.92%
수민동 36.52% 33.42% 17.57% 7.47% 4.58% △3.10 78.01
복산동 31.46% 40.57% 16.60% 6.44% 4.40% 9.11 75.88
명륜동 41.12% 29.81% 16.63% 7.80% 4.36% △11.31 80.72
온천1동 34.0% 38.22% 16.36% 6.63% 4.45% ▼4.22 68.95
온천2동 32.98% 38.91% 16.41% 7.02% 4.27% ▼5.93 78.01
온천3동 36.24% 34.96% 16.44% 7.32% 4.64% △1.28 74.95
사직1동 36.20% 35.66% 15.57% 7.40% 4.75% △0.54[9] 77.92
사직2동 43.61% 26.45% 17.17% 7.86% 4.75% 17.16 82.65
사직3동 36.20% 36.11% 16.86% 6.33% 4.15% △0.09[10] 76.16
안락1동 33.87% 38.41% 16.52% 6.53% 4.25% ▼4.54 76.07
안락2동 37.52% 32.72% 17.42% 7.21% 4.87% △4.80 78.83
명장1동 32.15% 40.83% 15.37% 6.38% 4.77% ▼8.68 73.57
명장2동 33.23% 37.79% 16.46% 7.03% 5.07% ▼4.56 74.74
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 35.88% 23.09% 28.82% 7.25% 4.39% △7.06
관외사전투표 45.74% 21.16% 16.64% 8.91% 7.06% △24.58
재외투표 61.85% 6.45% 15.56% 5.24% 10.40% 46.29

1.7. 남구

19대 대선 부산 남구 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
68,566
(37.83%)
59,137
(32.63%)
30,943
(17.07%)
13,029
(7.19%)
8,780
(4.84%)
+9,429
(△5.20)
77.80%
대연1동 35.90% 33.90% 16.92% 7.39% 5.43% △2.0 72.48
대연3동 42.42% 25.91% 17.04% 8.80% 5.50% 16.51 78.18
대연4동 34.78% 39.69% 15.94% 5.63% 3.47% ▼4.91 74.44
대연5동 36.37% 35.22% 16.65% 6.90% 4.44% △1.15 76.02
대연6동 37.84% 33.72% 16.59% 6.70% 4.90% △4.12 80.83
용호1동 35.59% 34.13% 18.46% 7.49% 4.03% △1.46 77.45
용호2동 34.77% 35.69% 18.16% 6.89% 4.22% ▼0.92 75.49
용호3동 36.36% 35.23% 17.22% 6.24% 4.52% △1.13 78.52
용호4동 39.09% 32.14% 16.77% 6.80% 4.90% △6.95 77.12
용당동 38.14% 34.20% 15.88% 6.72% 4.64% △3.94 76.91
감만1동 36.10% 34.76% 17.02% 6.82% 4.88% △1.34 73.57
감만2동 35.55% 35.59% 17.77% 6.28% 4.44% ▼0.04[11] 75.35
우암동 35.79% 37.08% 16.47% 6.17% 3.90% ▼1.29 74.66
문현1동 36.95% 34.88% 16.34% 6.70% 4.49% △2.07 73.17
문현2동 34.24% 40.66% 15.52% 5.24% 3.94% 6.42 68.51
문현3동 36.37% 34.41% 17.08% 7.20% 4.50% △1.96 77.37
문현4동 36.97% 36.67% 15.65% 5.72% 4.63% △0.30[12] 74.86
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 37.66% 21.52% 28.80% 5.85% 4.43% △8.86
관외사전투표 44.34% 21.78% 17.29% 9.26% 6.83% △22.56
재외투표 61.09% 7.77% 13.85% 5.12% 12.01% 47.24

1.8. 북구

19대 대선 부산 북구 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
83,611
(41.22%)
61,175
(30.16%)
32,712
(16.13%)
14,567
(7.18%)
9,862
(4.86%)
+22,436
(△11.06)
78.74%
구포1동 36.76% 36.45% 15.60% 6.15% 4.50% △0.31 70.62
구포2동 39.43% 33.29% 15.63% 6.54% 4.68% △6.14 72.30
구포3동 38.66% 33.06% 16.08% 6.36% 5.39% △5.60 68.79
금곡동 40.0% 31.74% 16.55% 6.88% 4.24% △8.26 78.01
화명1동 43.90% 27.13% 16.30% 7.85% 4.53% △16.77 82.99
화명2동 40.61% 30.74% 15.18% 7.55% 5.32% △9.87 78.03
화명3동 44.79% 26.09% 16.59% 7.68% 4.56% 18.70 85.28
덕천1동 35.72% 36.62% 16.31% 5.98% 4.86% 0.90 72.83
덕천2동 38.43% 34.21% 14.96% 6.58% 5.41% △4.22 71.89
덕천3동 35.68% 35.19% 17.40% 6.29% 4.85% △0.46 70.65
만덕1동 37.63% 36.53% 15.12% 6.65% 3.67% △1.10 77.71
만덕2동 41.36% 30.44% 16.01% 7.02% 4.85% △10.92 77.69
만덕3동 39.49% 32.47% 16.23% 7.28% 4.32% △7.02 79.54
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 38.84% 19.58% 28.09% 7.06% 3.85% △10.75
관외사전투표 48.17% 19.90% 16.09% 9.0% 6.40% △28.27
재외투표 61.15% 7.58% 14.83% 4.91% 11.21% 46.32

1.9. 해운대구

19대 대선 부산 해운대구 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
102,106
(38.39%)
80,904
(30.42%)
48,325
(18.17%)
20,918
(7.86%)
12,573
(4.72%)
+21,202
(△7.97)
77.44%
우1동 34.23% 35.97% 18.08% 6.87% 4.34% ▼1.74 70.94
우2동 36.43% 31.91% 18.89% 8.35% 4.04% △4.52 79.56
우3동 31.33% 37.30% 19.92% 8.19% 2.94% ▼5.97 78.44
중1동 38.04% 32.18% 17.36% 7.65% 4.46% △5.86 73.43
중2동 37.49% 31.28% 18.70% 7.95% 4.16% △6.21 72.19
좌1동 40.92% 26.04% 17.87% 9.45% 5.30% △14.88 79.33
좌2동 40.83% 26.86% 18.81% 8.53% 4.74% △13.97 78.27
좌3동 37.98% 29.65% 19.55% 8.37% 4.01% △8.32 81.32
좌4동 42.53% 25.50% 18.18% 8.68% 4.82% △17.03 83.28
송정동 34.44% 34.98% 18.76% 6.66% 4.51% ▼0.54[13] 70.25
반여1동 40.87% 28.99% 17.35% 7.52% 4.97% △11.88 79.53
반여2동 34.40% 36.07% 18.05% 6.37% 4.57% ▼1.67 66.24
반여3동 34.32% 37.51% 17.13% 5.69% 4.64% ▼3.19 67.45
반여4동 39.89% 29.72% 17.22% 7.47% 5.21% △10.17 79.76
반송1동 33.33% 39.17% 16.90% 5.49% 4.42% ▼5.84 66.67
반송2동 32.91% 37.57% 17.91% 6.62% 4.46% ▼4.66 70.26
재송1동 40.36% 28.46% 18.56% 8.20% 4.10% △11.90 77.87
재송2동 37.89% 32.36% 17.24% 7.0% 5.13% △5.53 71.24
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 35.07% 22.87% 28.97% 6.73% 3.56% △6.10
관외사전투표 44.07% 21.24% 17.77% 9.82% 6.55% △22.83
재외투표 57.95% 9.01% 17.34% 4.58% 10.74% 40.61

1.10. 기장군

19대 대선 부산 기장군 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
39,412
(41.90%)
26,556
(28.23%)
15,909
(16.91%)
6,775
(7.20%)
4,988
(5.30%)
+12,856
(△13.67)
76.05%
기장읍 37.19% 33.21% 17.36% 6.71% 5.04% △3.98 71.81
장안읍 30.39% 41.03% 16.84% 6.38% 4.69% ▼10.64 71.13
정관읍 48.33% 20.92% 17.29% 7.63% 5.49% 27.41 77.34
일광면 30.02% 44.65% 15.88% 5.56% 3.37% 14.63 68.92
철마면 33.66% 40.01% 15.55% 6.08% 4.26% ▼6.35 73.40
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 52.65% 18.68% 21.23% 3.40% 2.76% △31.42
관외사전투표 44.96% 23.22% 15.67% 8.92% 6.82% △21.74
재외투표 65.08% 7.14% 11.51% 4.76% 11.11% 53.57

1.11. 사하구

19대 대선 부산 사하구 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
82,452
(39.09%)
65,252
(30.93%)
36,713
(17.40%)
14,958
(7.09%)
10,664
(5.05%)
+17,200
(△8.16)
75.44%
괴정1동 36.43% 35.58% 16.78% 6.61% 4.32% △0.85 75.06
괴정2동 35.18% 35.89% 17.07% 6.77% 4.77% ▼0.71 71.91
괴정3동 35.87% 36.59% 16.03% 6.32% 4.54% ▼0.72 72.24
괴정4동 34.80% 37.07% 16.77% 6.39% 4.55% ▼2.27 73.02
당리동 39.18% 32.72% 16.57% 6.41% 4.74% △6.46 76.87
하단1동 40.40% 30.07% 16.65% 7.44% 5.13% △10.33 76.65
하단2동 41.32% 28.79% 17.18% 7.31% 5.10% 12.53 74.61
신평1동 37.08% 33.84% 17.51% 6.60% 4.49% △3.24 69.49
신평2동 39.09% 30.51% 17.79% 7.11% 5.22% △8.58 76.63
장림1동 40.34% 29.61% 18.19% 6.24% 5.06% △10.73 70.34
장림2동 38.72% 30.41% 18.39% 7.11% 4.91% △8.31 72.18
다대1동 39.59% 29.41% 18.53% 7.36% 4.68% △10.18 72.96
다대2동 38.87% 31.15% 17.62% 6.98% 4.89% △7.72 75.14
구평동 38.75% 29.04% 19.07% 7.74% 5.13% △9.71 75.57
감천1동 35.67% 34.89% 17.70% 6.77% 4.56% △0.78 71.50
감천2동 30.18% 43.47% 16.62% 4.93% 4.05% 13.29 62.55
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 40.70% 18.86% 30.62% 6.07% 2.07% △10.08
관외사전투표 46.16% 20.08% 16.55% 9.30% 7.43% △26.08
재외투표 61.16% 7.03% 15.48% 4.75% 11.40% 45.68

1.12. 금정구

19대 대선 부산 금정구 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
60,169
(36.82%)
54,418
(33.30%)
26,729
(16.36%)
13,143
(8.04%)
8,188
(5.01%)
+5,751
(△3.52)
78.20%
서1동 29.91% 41.73% 16.50% 6.92% 4.50% ▼11.82 66.43
서2동 31.60% 40.22% 16.40% 6.59% 4.54% ▼8.62 69.38
서3동 31.06% 41.79% 15.57% 6.86% 4.31% ▼10.73 71.0
금사동 31.40% 42.61% 14.97% 6.55% 3.98% ▼11.21 69.33
부곡1동 32.72% 39.08% 16.76% 6.70% 3.96% ▼6.36 72.90
부곡2동 37.22% 31.83% 17.42% 8.37% 4.66% △5.39 79.23
부곡3동 37.73% 31.58% 16.32% 8.91% 5.07% △6.15 80.31
부곡4동 34.13% 37.52% 16.48% 7.25% 4.26% ▼3.39 74.05
장전1동 41.46% 26.54% 14.89% 10.37% 6.41% 14.92 79.83
장전2동 40.48% 30.58% 16.75% 7.74% 4.07% △9.90 79.14
장전3동 35.71% 33.05% 17.03% 8.12% 5.53% △2.66 70.95
선두구동 27.24% 49.39% 13.14% 6.11% 3.33% 22.15 73.32
청룡노포동 32.48% 40.54% 15.81% 7.0% 3.78% ▼8.06 76.66
남산동 34.14% 36.42% 16.20% 7.83% 4.97% ▼2.28 74.58
구서1동 38.72% 31.19% 16.91% 8.21% 4.68% △7.53 80.19
구서2동 37.36% 33.0% 16.72% 7.87% 5.06% △4.36 80.73
금성동 32.07% 41.30% 11.96% 8.97% 5.16% ▼9.23 79.67
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 38.22% 22.45% 28.20% 5.57% 2.41% △10.02
관외사전투표 44.45% 21.43% 16.62% 9.87% 7.12% △23.02
재외투표 58.87% 7.52% 15.04% 4.33% 13.74% 43.83

1.13. 강서구

19대 대선 부산 강서구 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
30,783
(44.99%)
18,711
(27.34%)
10,629
(15.53%)
4,875
(7.12%)
3,154
(4.60%)
+12,072
(△17.65)
77.54%
대저1동 33.86% 43.45% 15.06% 4.27% 2.74% ▼9.59 67.63
대저2동 36.10% 38.50% 14.46% 6.62% 3.88% ▼2.40 72.40
강동동 35.23% 42.86% 13.65% 4.80% 2.98% ▼7.63 68.40
명지동 49.10% 21.94% 16.09% 8.02% 4.62% 27.16 81.28
가락동 36.58% 42.54% 14.07% 4.19% 2.29% ▼5.96 70.95
녹산동 44.37% 26.26% 16.78% 6.98% 5.13% △18.11 70.01
가덕도동 35.56% 45.19% 11.31% 3.97% 3.21% 9.63 64.07
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 40.0% 19.44% 25.0% 9.44% 3.33% △15.0
관외사전투표 48.55% 22.78% 14.28% 7.98% 5.93% △25.77
재외투표 60.10% 8.95% 13.55% 5.37% 11.51% 46.55

1.14. 연제구

19대 대선 부산 연제구 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
52,454
(38.25%)
44,221
(32.25%)
23,321
(17.0%)
9,900
(7.22%)
6,745
(4.91%)
+8,233
(△6.0)
78.51%
거제1동 40.18% 30.09% 17.84% 7.23% 4.48% 10.09 82.20
거제2동 37.33% 33.87% 16.74% 7.75% 3.97% △3.46 80.61
거제3동 34.26% 38.01% 16.51% 6.60% 4.30% ▼3.75 77.19
거제4동 36.46% 34.43% 16.53% 7.35% 4.81% △2.03 77.74
연산1동 37.17% 34.31% 17.17% 6.83% 4.24% △2.86 77.76
연산2동 36.52% 35.54% 16.10% 6.77% 4.77% △0.98 76.19
연산3동 33.75% 37.92% 16.74% 6.38% 4.79% ▼4.17 70.94
연산4동 35.04% 37.13% 16.83% 6.41% 4.34% ▼2.09 73.30
연산5동 39.01% 31.28% 16.13% 7.15% 6.18% △7.73 71.11
연산6동 34.05% 38.35% 17.09% 5.90% 4.18% 4.30 71.09
연산8동 39.04% 30.93% 17.28% 7.09% 5.15% △8.11 75.99
연산9동 37.72% 32.07% 17.32% 7.67% 4.86% △5.65 77.61
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 36.27% 23.47% 31.20% 5.60% 2.40% △5.07
관외사전투표 46.01% 21.15% 16.83% 8.94% 6.63% △24.86
재외투표 62.91% 4.97% 16.0% 4.97% 10.91% 46.91

1.15. 수영구

19대 대선 부산 수영구 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
43,702
(36.82%)
39,832
(33.56%)
20,319
(17.11%)
8,414
(7.08%)
5,952
(5.01%)
+3,870
(△3.26)
77.0%
남천1동 35.22% 34.87% 17.40% 7.44% 4.74% △0.35[14] 75.47
남천2동 34.97% 34.99% 18.25% 7.41% 3.95% ▼0.02[15] 78.24
수영동 33.33% 40.09% 15.86% 6.35% 3.87% 6.76 75.23
망미1동 33.69% 38.13% 16.89% 6.65% 4.34% ▼4.44 75.37
망미2동 35.11% 35.04% 18.12% 6.40% 4.72% △0.07[16] 75.21
광안1동 38.53% 31.41% 17.21% 6.95% 5.53% 7.12 74.77
광안2동 37.01% 32.36% 17.86% 7.28% 5.12% △4.65 74.05
광안3동 34.61% 36.25% 16.75% 6.73% 5.32% ▼1.64 71.17
광안4동 36.77% 33.73% 16.82% 7.03% 5.28% △3.04 74.96
민락동 35.01% 36.20% 17.38% 6.66% 4.39% ▼1.19 73.18
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 35.59% 22.32% 32.77% 6.21% 2.26% △2.82
관외사전투표 45.47% 21.91% 16.11% 8.94% 7.14% △23.56
재외투표 63.25% 8.79% 12.97% 4.74% 9.92% 50.28

1.16. 사상구

19대 대선 부산 사상구 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
61,743
(41.38%)
46,540
(31.19%)
23,023
(15.43%)
10,096
(6.76%)
7,156
(4.79%)
+15,203
(△10.19)
75.62%
삼락동 37.40% 36.79% 15.68% 4.78% 4.83% △0.61 64.91
모라1동 39.41% 34.05% 14.90% 6.60% 4.63% △5.36 74.60
모라3동 37.66% 36.40% 16.13% 6.01% 3.27% △1.26 71.58
덕포1동 39.53% 33.55% 16.59% 6.08% 3.85% △5.98 72.13
덕포2동 40.62% 32.41% 15.87% 6.53% 4.18% △8.21 73.50
괘법동 41.19% 32.16% 15.05% 6.65% 4.56% △9.03 69.44
감전동 36.0% 39.77% 14.32% 5.66% 3.89% 3.77 67.29
주례1동 40.25% 33.33% 14.77% 6.64% 4.58% △6.92 74.44
주례2동 41.37% 30.69% 15.42% 6.96% 5.21% △10.68 74.81
주례3동 40.19% 32.17% 15.66% 6.87% 4.81% △8.02 77.37
학장동 41.95% 30.83% 15.69% 6.50% 4.57% △11.12 76.24
엄궁동 43.29% 28.65% 15.64% 6.91% 5.16% 14.64 76.83
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 39.18% 19.13% 28.47% 6.15% 4.78% △10.71
