최근 수정 시각 : 2024-01-25 16:31:02

제19대 대통령 선거/개표 결과/전라북도


파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 제19대 대통령 선거/지역별 결과
대한민국 제19대 대통령 선거
파일:external/info.nec.go.kr/img_gudie_president_19.gif
<colcolor=#005ba6,#59b3ff><colbgcolor=#f0f0f0,#191919> 후보 <colbgcolor=#fff,#1f2023> 경선 ( 더불어민주당 · 자유한국당 · 국민의당)
대권주자 · 최종 후보
여론조사 여론조사 · 출구조사
변수 변수 ( 지역별 · 정당별 · 세대별) · TV 토론회
결과 개표 결과 ( 지역별 · 정당별 · 세대별) · 결론
기타 타임라인 · 2017년 5월 보궐선거
대한민국의 주요선거
제19대 대통령 선거 시도별 개표결과
파일:서울특별시 휘장.svg
서울
파일:부산광역시 휘장(1995-2023).svg
부산
파일:대구광역시 휘장.svg
대구
파일:인천광역시 휘장.svg
인천
파일:광주광역시 휘장.svg
광주
파일:대전광역시 휘장.svg
대전
파일:울산광역시 휘장.svg
울산
파일:세종특별자치시 휘장.svg
세종
파일:경기도 휘장.svg
경기
파일:강원도 휘장.svg
강원
파일:충청북도 휘장(1998-2023).svg
충북
파일:충청남도 휘장.svg
충남
파일:전라북도 휘장.svg
전북
파일:전라남도 휘장.svg
전남
파일:경상북도 휘장.svg
경북
파일:경상남도 휘장.svg
경남
파일:제주특별자치도 휘장.svg
제주


1. 개표 결과

전라북도 개표 결과
정당
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정
득표수
(득표율)
778,747
(64.84%)
40,231
(3.34%)
285,467
(23.76%)
30,802
(2.56%)
59,296
(4.93%)
전주시 완산구 66.89% 2.97% 21.43% 2.96% 5.37%
전주시 덕진구 66.89% 2.76% 21.44% 2.82% 5.74%
군산시 63.65% 3.70% 24.66% 2.69% 4.88%
익산시 64.45% 3.37% 23.88% 2.78% 5.03%
정읍시 62.61% 2.96% 27.43% 1.99% 4.24%
남원시 64.51% 3.52% 25.15% 1.99% 3.98%
김제시 62.32% 3.56% 27.59% 2.06% 3.93%
완주군 65.97% 3.38% 22.33% 2.43% 5.31%
진안군 66.17% 4.54% 21.67% 2.17% 4.47%
무주군 61.36% 7.24% 23.63% 2.56% 4.27%
장수군 67.06% 4.48% 20.98% 2.14% 4.30%
임실군 63.74% 3.81% 24.76% 1.99% 4.46%
순창군 61.52% 3.43% 28.10% 1.61% 3.77%
고창군 61.38% 3.12% 28.74% 1.85% 3.68%
부안군 61.72% 4.13% 27.00% 1.90% 4.45%

1.1. 전주시 완산구

19대 대선 전북 전주 완산구 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
157,637
(66.89%)
7,003
(2.97%)
50,506
(21.43%)
6,977
(2.96%)
12,678
(5.37%)
+107,131
(△45.46)
81.67%
중앙동 59.54% 4.64% 28.74% 2.78% 4.17% △30.80 74.90
풍남동 63.35% 3.90% 25.13% 2.20% 4.83% △38.22 74.81
노송동 61.66% 3.73% 27.56% 2.08% 4.44% △34.10 72.84
완산동 63.06% 3.90% 25.74% 2.42% 4.33% △37.32 73.58
동서학동 63.75% 3.58% 25.30% 2.01% 4.97% △38.45 75.21
서서학동 65.06% 3.07% 24.80% 2.03% 4.63% △40.26 75.97
중화산1동 65.85% 4.04% 22.42% 2.57% 4.83% △43.43 81.15
중화산2동 67.13% 3.0% 21.38% 2.89% 5.31% △45.75 77.46
평화1동 65.74% 3.30% 23.66% 2.37% 4.19% △42.08 75.30
평화2동 68.17% 2.52% 21.70% 2.51% 4.80% △46.47 81.83
서신동 68.55% 2.68% 19.86% 2.98% 5.67% △48.69 81.79
삼천1동 66.73% 3.06% 21.76% 2.92% 5.16% △44.97 78.99
삼천2동 67.12% 2.98% 21.70% 2.70% 5.20% △45.42 77.40
삼천3동 69.72% 2.38% 19.50% 2.64% 5.40% 50.22 82.73
효자1동 63.85% 4.15% 23.72% 2.96% 5.0% △40.13 80.19
효자2동 64.70% 3.56% 23.88% 2.65% 4.64% △40.82 79.84
효자3동 66.21% 3.10% 22.57% 2.74% 5.10% △43.64 84.77
효자4동 68.52% 2.36% 19.66% 3.36% 5.78% △48.86 79.96
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 55.54% 5.48% 30.75% 2.86% 2.74% △24.79
관외사전투표 67.57% 2.78% 17.95% 4.36% 6.96% △49.62
재외투표 75.12% 2.15% 11.45% 1.35% 9.70% 63.67

1.2. 전주시 덕진구

19대 대선 전북 전주 덕진구 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
125,375
(66.89%)
5,183
(2.76%)
40,188
(21.44%)
5,286
(2.82%)
10,773
(5.74%)
+85,187
(△45.45)
81.51%
진북동 62.16% 3.87% 26.69% 2.47% 4.57% △35.47 78.84
인후1동 66.88% 2.75% 22.22% 2.53% 5.40% △44.66 82.69
인후2동 64.13% 3.37% 25.74% 2.29% 4.14% △38.39 74.82
인후3동 68.67% 2.48% 19.84% 2.65% 5.99% 48.83 77.0
덕진동 66.68% 2.64% 22.07% 2.83% 5.46% △44.61 77.30
금암1동 62.98% 3.33% 22.55% 3.77% 7.08% △40.43 78.58
금암2동 63.22% 3.20% 25.49% 2.79% 4.83% △37.73 78.63
팔복동 65.81% 3.03% 23.77% 2.07% 4.90% △42.04 72.66
우아1동 63.13% 4.19% 25.14% 2.53% 4.77% △37.99 72.43
우아2동 67.53% 2.89% 21.49% 2.59% 5.21% △46.04 73.05
호성동 68.63% 2.86% 20.25% 2.56% 5.29% △48.38 84.38
송천1동 68.56% 2.45% 19.65% 2.80% 6.27% △48.91 83.12
송천2동 67.70% 2.25% 20.90% 2.56% 6.37% △46.80 83.90
조촌동 68.04% 2.30% 22.16% 2.02% 5.02% △45.88 77.11
동산동 68.48% 2.22% 20.88% 2.77% 5.35% △47.60 80.54
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 55.73% 5.90% 29.34% 3.47% 2.26% △26.39
관외사전투표 67.25% 2.66% 18.47% 4.10% 7.15% △48.78
재외투표 72.43% 3.43% 12.25% 1.96% 9.93% 60.18

1.3. 군산시

19대 대선 전북 군산시 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
109,379
(63.65%)
6,360
(3.70%)
42,387
(24.66%)
4,638
(2.69%)
8,397
(4.88%)
+66,992
(△38.99)
77.07%
옥구읍 64.0% 3.71% 26.22% 2.28% 3.17% △37.78 75.18
옥산면 65.0% 3.25% 25.04% 2.09% 4.06% △39.96 78.41
회현면 59.45% 4.49% 29.35% 1.94% 4.06% △30.10 78.52
임피면 59.85% 3.71% 31.32% 1.67% 2.74% △28.53 74.22
서수면 58.70% 3.34% 32.01% 1.67% 3.22% △26.69 70.09
대야면 61.94% 4.64% 28.21% 1.48% 3.13% △33.73 74.17
개정면 59.96% 5.38% 29.54% 1.71% 3.31% △30.42 72.26
성산면 56.92% 5.37% 30.31% 2.23% 4.46% △26.61 74.59
나포면 57.86% 3.53% 32.29% 1.80% 3.86% △25.57 74.10
옥도면 59.28% 3.17% 33.60% 1.22% 1.94% △25.68 56.55
옥서면 61.65% 3.61% 28.69% 1.89% 3.86% △32.96 74.21
해신동 61.45% 4.05% 29.93% 1.37% 3.03% △31.52 71.40
월명동 58.44% 4.39% 31.11% 2.22% 3.52% △27.33 71.81
삼학동 60.72% 4.51% 28.67% 2.15% 3.62% △32.05 76.20
신풍동 61.96% 4.47% 26.81% 2.36% 4.04% △35.15 74.69
중앙동 59.27% 5.02% 31.18% 1.61% 2.60% △28.09 69.93
흥남동 61.50% 3.83% 27.92% 2.52% 3.80% △33.58 75.69
조촌동 63.63% 3.29% 26.06% 2.35% 4.42% △37.57 76.98
경암동 60.10% 4.15% 28.49% 2.51% 4.21% △31.61 73.93
구암동 61.51% 3.24% 27.86% 2.72% 4.29% △33.65 77.52
개정동 61.38% 3.20% 27.42% 2.97% 4.52% △33.96 79.73
수송동 67.47% 3.10% 20.60% 3.12% 5.48% 46.87 80.46
나운1동 64.32% 4.21% 24.19% 2.50% 4.46% △40.13 73.34
나운2동 65.08% 3.50% 22.96% 2.75% 5.37% △42.12 81.36
나운3동 66.01% 3.21% 22.32% 2.55% 5.52% △43.69 75.29
소룡동 63.69% 3.94% 24.75% 2.42% 4.87% △38.94 67.06
미성동 63.79% 3.50% 25.38% 2.05% 4.73% △38.41 65.83
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 54.79% 3.59% 31.89% 3.44% 4.19% △22.90
관외사전투표 62.99% 4.02% 20.28% 4.88% 7.43% △42.71
재외투표 71.79% 3.95% 11.85% 2.12% 10.01% 59.94

1.4. 익산시

19대 대선 전북 익산시 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
123,422
(64.45%)
6,470
(3.37%)
45,737
(23.88%)
5,324
(2.78%)
9,644
(5.03%)
+77,685
(△40.57)
77.90%
함열읍 63.63% 3.72% 26.51% 1.58% 3.85% △37.12 73.78
오산면 64.90% 2.96% 26.52% 1.79% 3.37% △38.38 71.82
황등면 64.0% 3.20% 26.0% 2.04% 4.13% △38.0 72.97
함라면 59.80% 4.21% 28.43% 2.34% 4.15% △31.37 74.12
웅포면 61.58% 4.44% 29.37% 1.42% 2.75% △32.21 75.86
성당면 61.58% 7.0% 25.58% 1.50% 3.08% △36.0 70.48
용안면 58.90% 5.51% 29.16% 1.74% 3.83% △29.74 72.35
낭산면 58.59% 3.73% 29.81% 2.59% 3.36% △28.78 72.29
망성면 54.07% 7.87% 32.21% 2.37% 2.59% △21.86 67.40
여산면 58.28% 5.63% 28.49% 3.44% 2.90% △29.79 74.08
금마면 58.55% 6.67% 26.44% 3.37% 4.36% △32.11 76.12
왕궁면 61.08% 5.71% 27.90% 1.64% 2.87% △33.18 71.31
춘포면 65.91% 2.77% 25.23% 1.52% 3.60% △40.68 72.09
삼기면 61.22% 3.98% 27.80% 1.93% 3.92% △33.42 70.85
용동면 60.02% 6.40% 26.90% 2.13% 3.62% △33.12 74.72
중앙동 56.53% 4.49% 32.22% 2.09% 4.09% △24.31 74.32
평화동 63.24% 3.24% 26.72% 2.72% 3.86% △36.52 76.19
인화동 61.30% 3.60% 28.46% 2.34% 3.76% △32.84 72.57
동산동 66.16% 2.80% 23.84% 2.25% 4.52% △42.32 72.29
마동 64.14% 3.0% 25.91% 2.55% 3.98% △38.23 73.42
남중동 58.44% 4.44% 29.98% 2.73% 4.03% △28.46 73.73
모현동 66.94% 2.73% 22.60% 2.64% 4.82% △44.34 79.67
송학동 66.87% 2.72% 23.05% 2.50% 4.66% △43.82 80.49
신동 64.62% 3.43% 22.92% 3.27% 5.49% △41.70 75.08
영등1동 65.74% 3.33% 22.81% 2.80% 5.02% △42.93 78.23
영등2동 69.45% 2.15% 19.09% 2.91% 6.14% 50.36 82.81
어양동 66.39% 2.74% 21.52% 2.69% 6.31% △44.87 78.73
팔봉동 64.24% 3.81% 23.82% 2.23% 5.02% △40.42 73.37
삼성동 66.03% 2.79% 22.68% 2.46% 5.72% △43.35 76.63
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 52.05% 6.16% 34.60% 2.49% 2.49% △17.45
관외사전투표 63.79% 3.44% 19.67% 5.18% 7.43% △44.12
재외투표 71.21% 1.77% 14.27% 1.77% 10.73% 56.94

1.5. 정읍시

19대 대선 전북 정읍시 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
45,894
(62.61%)
2,175
(2.96%)
20,111
(27.43%)
1,462
(1.99%)
3,109
(4.24%)
+25,783
(△35.18)
76.62%
신태인읍 64.18% 2.77% 27.30% 1.90% 2.82% △36.88 72.73
북면 62.92% 2.62% 27.30% 1.77% 3.72% △35.62 72.66
입암면 59.36% 3.15% 32.11% 1.65% 2.69% △27.25 73.74
소성면 62.57% 3.07% 29.50% 0.86% 2.79% △33.07 74.64
고부면 61.56% 3.90% 28.25% 1.67% 3.06% △33.31 70.49
영원면 62.52% 3.17% 29.51% 0.89% 3.17% △33.01 74.98
덕천면 58.87% 3.06% 30.97% 1.94% 3.47% △27.90 74.54
이평면 64.27% 3.01% 26.78% 1.61% 3.30% △37.49 70.33
정우면 56.40% 3.96% 33.11% 1.65% 3.72% △23.29 72.36
태인면 61.94% 2.63% 30.0% 1.18% 3.07% △31.94 73.07
감곡면 64.56% 3.74% 27.06% 0.78% 3.01% △37.50 69.86
옹동면 56.46% 3.01% 37.12% 0.49% 1.85% △19.34 71.44
칠보면 59.45% 4.41% 31.36% 1.01% 2.83% △28.09 76.30
산내면 57.38% 4.08% 31.93% 1.20% 2.52% △25.45 73.47
산외면 60.12% 4.37% 29.40% 1.89% 3.06% △30.72 73.35
수성동 65.26% 2.41% 25.06% 2.06% 4.75% 40.20 74.29
장명동 60.40% 3.46% 29.52% 1.55% 4.56% △30.88 74.79
내장상동 64.13% 2.39% 26.24% 2.01% 4.80% △37.89 77.36
시기동 60.09% 2.38% 31.56% 1.69% 3.95% △28.53 75.45
초산동 63.93% 2.90% 26.63% 1.83% 4.47% △37.30 76.91
연지동 59.26% 3.07% 31.76% 1.67% 3.82% △27.50 78.59
농소동 64.61% 3.28% 25.81% 1.83% 4.15% △38.80 71.07
상교동 55.09% 3.44% 35.94% 1.40% 3.26% △19.15 71.66
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 51.01% 4.35% 35.65% 3.19% 2.03% △15.36
관외사전투표 64.62% 3.24% 20.29% 4.28% 7.09% △44.33
재외투표 78.40% 3.29% 10.80% 1.41% 5.16% 67.60

1.6. 남원시

19대 대선 전북 남원시 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
35,539
(64.51%)
1,939
(3.52%)
13,854
(25.15%)
1,098
(1.99%)
2,193
(3.98%)
+21,685
(△39.36)
78.91%
운봉읍 68.41% 3.99% 22.03% 1.77% 2.86% △46.38 75.39
주천면 63.11% 4.22% 27.68% 1.39% 2.59% △35.43 79.49
수지면 61.13% 5.53% 29.46% 0.83% 1.94% △31.67 73.29
송동면 61.74% 3.92% 28.98% 1.21% 2.49% △32.76 76.27
주생면 57.45% 3.45% 33.65% 1.28% 2.64% △23.80 77.60
금지면 63.67% 3.81% 28.71% 0.75% 2.25% △34.96 76.64
대강면 58.30% 3.76% 32.43% 0.77% 2.70% △25.87 71.64
대산면 61.53% 4.35% 27.03% 1.42% 3.59% △34.50 74.79
사매면 66.39% 3.08% 25.80% 0.62% 2.98% △40.59 74.26
덕과면 66.17% 1.31% 26.60% 0.66% 3.61% △39.57 76.79
보절면 54.47% 3.15% 35.0% 1.47% 2.46% △19.47 74.36
산동면 69.49% 3.24% 21.11% 1.66% 3.08% △48.38 77.74
이백면 63.85% 2.82% 27.91% 1.81% 2.46% △35.94 78.11
인월면 69.09% 5.73% 18.92% 1.66% 3.78% 50.17 76.47
아영면 65.74% 4.71% 22.99% 1.54% 4.01% △42.75 76.83
산내면 64.35% 5.80% 19.41% 2.01% 7.35% △44.94 76.51
동충동 61.95% 3.85% 27.24% 2.37% 4.09% △34.71 80.27
죽항동 63.60% 2.90% 28.30% 1.96% 2.90% △35.30 75.63
노암동 62.85% 4.02% 27.0% 1.61% 3.94% △35.85 76.16
금동 65.18% 3.81% 26.16% 1.22% 3.11% △39.02 78.01
왕정동 64.98% 3.79% 25.90% 1.84% 3.07% △39.08 77.69
향교동 62.14% 3.13% 28.24% 2.46% 3.62% △33.90 73.94
도통동 68.05% 2.35% 22.45% 2.09% 4.64% △45.60 80.27
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 54.83% 4.25% 25.87% 4.63% 2.32% △28.96
관외사전투표 64.09% 3.49% 19.65% 4.38% 7.70% △44.44
재외투표 73.53% 1.96% 11.76% 2.94% 9.31% 61.77

1.7. 김제시

19대 대선 전북 김제시 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
35,870
(62.32%)
2,052
(3.56%)
15,880
(27.59%)
1,190
(2.06%)
2,265
(3.93%)
+19,990
(△34.73)
76.82%
만경읍 57.14% 4.17% 32.41% 2.38% 3.25% △24.73 75.54
죽산면 58.20% 3.79% 33.97% 1.16% 2.51% △24.23 72.36
백산면 63.38% 2.63% 29.56% 1.88% 1.94% △33.82 73.45
용지면 63.75% 4.23% 27.45% 1.44% 2.61% △36.30 71.35
백구면 62.27% 4.50% 28.52% 1.31% 2.99% △33.75 73.84
부량면 64.18% 3.11% 27.36% 1.45% 3.23% △36.82 75.54
공덕면 63.36% 2.80% 28.30% 1.34% 3.41% △35.06 75.54
청하면 57.20% 4.39% 33.53% 1.41% 2.48% △23.67 76.70
성덕면 56.64% 3.98% 33.72% 1.77% 3.27% △22.92 71.40
진봉면 58.99% 3.27% 34.05% 0.89% 2.38% △24.94 72.56
금구면 64.55% 2.66% 26.62% 1.62% 3.72% △37.93 73.95
봉남면 60.91% 2.97% 31.31% 1.65% 2.57% △29.60 74.50
황산면 58.91% 3.44% 30.76% 2.07% 3.67% △28.15 75.04
금산면 60.65% 4.74% 29.80% 1.60% 2.59% △30.85 72.98
광활면 64.07% 2.16% 29.22% 1.30% 2.38% △34.85 75.43
요촌동 62.20% 3.84% 27.62% 2.09% 3.97% △34.58 76.75
신풍동 62.83% 3.83% 27.06% 1.79% 4.09% △35.77 74.04
검산동 64.94% 2.53% 24.53% 2.50% 5.13% 40.41 75.98
교월동 61.88% 3.26% 28.41% 1.99% 3.93% △33.47 72.91
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 53.21% 5.35% 32.35% 4.01% 1.87% △20.86
관외사전투표 64.35% 3.88% 21.0% 3.82% 6.57% △43.35
재외투표 68.66% 2.30% 17.51% 1.84% 8.29% 51.15

1.8. 완주군

19대 대선 전북 완주군 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
41,057
(65.97%)
2,107
(3.38%)
13,897
(22.33%)
1,515
(2.43%)
3,306
(5.31%)
+27,160
(△43.64)
79.83%
삼례읍 65.10% 2.95% 25.10% 2.08% 4.39% △40.0 72.95
봉동읍 67.71% 3.0% 19.84% 2.50% 6.61% 47.87 79.11
용진읍 63.70% 2.81% 25.98% 2.01% 4.87% △37.72 76.09
상관면 63.47% 3.80% 25.13% 2.42% 4.45% △38.34 75.69
이서면 68.23% 2.84% 20.69% 2.61% 5.16% △47.54 79.75
소양면 67.49% 3.88% 21.81% 2.08% 3.83% △45.68 75.22
구이면 60.46% 3.08% 29.58% 1.67% 4.37% △30.88 77.57
고산면 67.62% 2.99% 23.14% 1.25% 4.18% △44.48 79.44
비봉면 69.29% 2.41% 22.05% 2.05% 3.04% △47.24 74.31
운주면 57.42% 8.89% 26.75% 2.04% 3.67% △30.67 74.50
화산면 68.35% 3.64% 22.57% 1.15% 3.26% △45.78 73.50
동상면 60.82% 8.05% 25.04% 0.54% 3.58% △35.78 73.68
경천면 65.54% 5.77% 23.63% 1.41% 3.09% △41.91 80.56
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 61.45% 5.62% 23.69% 2.81% 2.41% △37.76
관외사전투표 65.46% 3.82% 19.40% 3.99% 7.03% △46.06
재외투표 72.18% 3.23% 9.27% 2.82% 12.10% 60.08

1.9. 진안군

19대 대선 전북 진안군 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
11,918
(66.17%)
819
(4.54%)
3,904
(21.67%)
392
(2.17%)
806
(4.47%)
+8,014
(△44.50)
79.75%
진안읍 68.11% 4.0% 21.58% 1.91% 3.82% △46.53 74.97
용담면 58.76% 8.57% 25.30% 2.39% 3.19% △33.46 76.78
안천면 59.17% 6.12% 26.76% 2.14% 3.36% △32.41 80.10
동향면 66.52% 4.21% 21.38% 1.94% 4.54% △45.14 78.67
상전면 58.33% 3.75% 31.88% 1.88% 2.50% △26.45 75.27
백운면 69.84% 4.76% 18.46% 1.92% 3.59% 51.38 77.67
성수면 69.09% 3.84% 22.22% 0.71% 2.93% △46.87 74.77
마령면 65.25% 4.16% 23.71% 1.54% 4.07% △41.54 76.64
부귀면 68.39% 3.78% 21.51% 1.93% 3.65% △46.88 76.15
정천면 66.10% 3.25% 24.30% 2.01% 2.94% △41.80 80.55
주천면 55.76% 9.76% 27.31% 1.77% 4.05% △28.45 78.16
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 53.19% 3.19% 34.04% 3.19% 3.19% △19.15
관외사전투표 66.88% 4.07% 16.89% 3.73% 8.08% △49.99
재외투표 69.23% 7.69% 8.97% 3.85% 8.97% 60.26

1.10. 무주군

19대 대선 전북 무주군 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
10,381
(61.36%)
1,225
(7.24%)
3,998
(23.63%)
434
(2.56%)
723
(4.27%)
+6,383
(△37.73)
78.82%
무주읍 62.21% 6.91% 23.62% 2.23% 4.41% △38.59 77.27
무풍면 54.94% 10.17% 27.44% 3.27% 3.27% △27.50 75.68
설천면 60.03% 7.97% 24.15% 2.66% 4.41% △35.88 76.41
적상면 61.43% 8.28% 26.49% 1.59% 1.53% △34.94 76.57
안성면 66.64% 5.03% 21.28% 1.64% 4.06% 45.36 75.64
부남면 57.29% 8.86% 27.80% 2.47% 2.02% △29.49 74.48
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 47.45% 10.95% 29.20% 4.38% 0.73% △18.25
관외사전투표 60.76% 6.57% 19.39% 4.63% 7.80% △41.37
재외투표 66.15% 0%[B] 15.38% 4.62% 10.77% 50.77

1.11. 장수군

19대 대선 전북 장수군 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
10,714
(67.06%)
717
(4.48%)
3,353
(20.98%)
342
(2.14%)
688
(4.30%)
+7,361
(△46.08)
79.90%
장수읍 66.09% 5.02% 22.48% 2.05% 3.58% △43.61 77.89
산서면 68.37% 2.84% 23.47% 1.31% 2.77% △44.90 76.91
번암면 68.02% 4.0% 21.05% 1.80% 3.46% 46.97 77.84
장계면 67.44% 4.87% 20.73% 2.05% 3.96% △46.71 77.13
천천면 67.65% 4.92% 21.74% 1.59% 2.95% △45.91 75.68
계남면 66.16% 4.38% 21.98% 1.36% 4.61% △44.18 76.50
계북면 66.46% 5.10% 20.80% 1.33% 4.69% △45.66 77.32
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 75.61% 7.32% 14.63% 0%[A] 0%[A] 60.98
관외사전투표 67.42% 3.98% 16.40% 4.28% 7.62% △51.02
재외투표 64.71% 0%[A] 16.18% 1.47% 17.65% △47.06

1.12. 임실군

19대 대선 전북 임실군 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
12,893
(63.74%)
771
(3.81%)
5,009
(24.76%)
403
(1.99%)
904
(4.46%)
+7,884
(△38.98)
78.80%
임실읍 63.09% 4.58% 24.14% 2.38% 5.06% △38.95 76.13
청웅면 58.33% 3.70% 31.94% 0.93% 3.01% △26.39 75.26
운암면 64.32% 3.88% 23.30% 1.21% 3.28% △41.02 71.10
신평면 62.93% 3.70% 26.67% 1.39% 3.81% △36.26 74.49
성수면 65.80% 4.31% 22.87% 1.20% 4.21% 42.93 74.57
오수면 66.61% 3.50% 24.43% 1.03% 3.54% △42.18 76.04
신덕면 66.19% 2.48% 25.85% 1.57% 2.35% △40.34 74.62
삼계면 64.72% 3.48% 25.51% 1.12% 3.82% △39.21 73.18
관촌면 61.07% 3.85% 27.77% 2.04% 4.43% △33.30 77.27
강진면 62.11% 4.05% 28.27% 1.11% 2.53% △33.84 74.25
덕치면 62.08% 4.10% 27.53% 0.73% 3.81% △34.55 75.90
지사면 64.13% 2.84% 27.87% 1.68% 2.32% △36.26 76.85
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 50.0% 11.86% 21.19% 3.39% 6.78% △28.81
관외사전투표 65.30% 3.21% 20.06% 3.85% 6.95% △45.24
재외투표 69.84% 1.59% 14.29% 3.17% 11.11% 55.55

1.13. 순창군

19대 대선 전북 순창군 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
12,309
(61.52%)
688
(3.43%)
5,624
(28.10%)
324
(1.61%)
755
(3.77%)
+6,685
(△33.42)
79.49%
순창읍 61.15% 2.97% 29.30% 1.72% 4.0% △31.85 77.76
인계면 62.90% 4.02% 27.91% 1.27% 1.80% △34.99 75.22
동계면 61.14% 3.78% 28.99% 0.93% 3.24% △32.15 76.57
적성면 63.13% 4.20% 24.97% 1.98% 3.15% △38.16 76.75
유등면 64.0% 2.90% 24.83% 1.93% 4.41% 39.17 73.13
풍산면 64.30% 3.10% 26.04% 0.80% 2.48% △38.26 78.05
금과면 61.34% 2.74% 29.49% 1.51% 3.50% △31.85 76.04
팔덕면 63.51% 3.27% 28.87% 0.87% 2.83% △34.64 75.92
복흥면 62.95% 2.99% 28.81% 1.24% 2.55% △34.14 74.92
쌍치면 57.79% 4.87% 31.66% 1.14% 2.27% △26.13 74.86
구림면 55.81% 3.45% 34.61% 1.15% 2.17% △21.20 77.17
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 52.94% 8.02% 29.95% 0.53% 1.60% △22.99
관외사전투표 63.79% 3.40% 22.47% 2.92% 6.90% 41.32
재외투표 53.85% 12.82% 20.51% 0%[5] 12.82% △33.34

1.14. 고창군

19대 대선 전북 고창군 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
23,877
(61.38%)
1,215
(3.12%)
11,182
(28.74%)
722
(1.85%)
1,433
(3.68%)
+12,695
(△32.64)
77.24%
고창읍 63.31% 2.90% 27.40% 2.11% 3.81% 35.91 75.82
고수면 57.42% 2.58% 33.81% 1.14% 3.78% △23.61 78.26
아산면 57.14% 3.97% 31.33% 2.04% 3.20% △25.81 74.29
무장면 60.78% 3.62% 31.30% 0.68% 2.15% △29.48 71.65
공음면 57.08% 2.36% 34.91% 0.94% 2.48% △22.17 74.06
상하면 59.94% 2.88% 30.13% 1.38% 3.0% △29.81 74.37
해리면 61.18% 2.78% 31.22% 1.10% 1.94% △29.96 73.21
성송면 60.72% 3.59% 29.91% 1.63% 2.85% △30.81 74.07
대산면 57.79% 3.20% 33.82% 1.15% 2.89% △23.97 72.82
심원면 60.48% 3.42% 29.75% 1.77% 2.99% △30.73 72.54
흥덕면 63.23% 3.44% 27.34% 1.35% 3.16% △35.89 74.38
성내면 59.80% 3.05% 30.05% 0.99% 3.89% △29.75 75.21
신림면 63.23% 2.98% 28.56% 1.60% 1.89% △34.67 72.64
부안면 58.54% 3.79% 32.54% 1.34% 2.04% △26.0 74.55
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 55.87% 5.63% 30.99% 1.88% 2.82% △24.88
관외사전투표 64.20% 3.01% 21.42% 3.69% 7.24% △42.78
재외투표 70.49% 9.02% 12.30% 0.82% 7.38% 58.19

1.15. 부안군

19대 대선 전북 부안군 개표 결과
정당
격차 투표율
