{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablewidth=100%><tablebordercolor=#081f3f> |
샌디에이고 파드리스
산하 AA팀 샌안토니오 미션스 로스터 |
}}} |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
<colbgcolor=#081f3f><colcolor=#fff> 투수 | 1 밀라키 · 11 스넬링 · 12 콜라 · 15 버거트 · 16 브리토 · 18 페냐 · 19 리자라가 · 21 크롭 · 22 O.크루즈 · 23 로슨 · 24 블랜차드 · 25 모건 · 26 시엔푸에고스 · 28 루트잔 · 29 오츠 · 29 파플햄 IL-60 · 33 Y.크루즈 · 34 로웬 · 91 메이베리 IL-Full · # 모랄레스 IL-Full | |
포수 | 7 자발라 · 9 데 라 크루즈 · 17 발렌수엘라 | ||
내야수 | 3 레예스 · 4 홀리스 · 6 카스타논 · 20 데일 · 31 테네로비치 | ||
외야수 | 2 디더 · 5 커밍스 · 8 페레즈 Jr. · 14 렉스 | ||
''' 루크 몬츠''' 미겔 델 카스티요 유니르 가르시아 제프 앤드류스 | |||
샌디에이고 파드리스 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 |
|
|
<colbgcolor=#081f3f><colcolor=#FFFFFF> 샌안토니오 미션스 No.12 | |
재러드 콜라 Jared Kollar |
|
본명 |
재러드 스티븐 콜라 Jared Stephen Kollar |
출생 | 1998년 7월 24일 ([age(1998-07-24)]세) |
펜실베이니아 주 그린스버그 | |
국적 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 럿거스 대학교 |
신체 | 183cm | 88kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로 입단 | 2022년 아마추어 자유계약 ( SD) |
소속팀 |
샌디에이고 파드리스 산하 마이너 (2022~)
|
| |
[clearfix]
1. 개요
샌디에이고 파드리스 산하 마이너 소속 투수.2. 선수 경력
샌디에이고 파드리스와 2022년 아마추어 자유계약을 맺으며 선수 생활을 시작하게 되었다.3. 연도별 성적
3.1. MiLB
- 한 연도에 동일 구단 산하 여러 레벨의 기록이 존재할 경우, Rk → A- → A → A+ → AA → AAA 순으로 서술.
역대 기록 | ||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> 연도 | 소속팀 | 경기수 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | 홀 | 승률 | ERA | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 | WHIP |
2022 | 레이크 엘시노어 스톰(A) | 7 | 13⅔ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 5.27 | 16 | 2 | 3 | 13 | 8 | 8 | 1.39 |
2023 | 포트웨인 틴캡스(A+) | 9 | 37⅔ | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.67 | 29 | 0 | 6 | 35 | 7 | 7 | 0.93 |
샌안토니오 미션스(AA) | 12 | 50⅔ | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 4.62 | 58 | 5 | 20 | 34 | 29 | 26 | 1.54 | |
2023 시즌 합계 | 21 | 88⅓ | 7 | 2 | 1 | 0 | .778 | 3.36 | 87 | 5 | 26 | 69 | 36 | 33 | 1.28 | |
MiLB 통산 (2시즌) |