1. 개요
대주피오레(Fiore)는 광주·전남기반 중견 건설사였던 대주건설의 아파트 브랜드다.꽃, 정상, 최고급품을 의미하는 이탈리아어로서 이 시대 최고의 주거공간이자 자연과 더불어 살아가는 친환경적 아파트를 지향한다.
전신 브랜드로는 2000년부터 2006년까지 쓰인 대주파크빌(PARKVill)이 있다.
2009년 대주건설의 퇴출로 국내에서는 더이상 사용되고 있지 않으나, 뉴질랜드에서 설립된 KNCC라는 현지 건설회사가 이 브랜드를 계속 사용했다. 그 이유는 회사 대표가 허재호 전 회장의 아들이며 사내이사에 허 전 회장도 들어가 있기 때문. 하지만 이 쪽도 2023년 부도를 냈다.
2. 지역별 단지 현황
2.1. 대한민국
2.1.1. 서울특별시
<rowcolor=#fff> 단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
가양5단지[1] | 서울특별시 강서구 가양동 | 2411세대 | 1992년 11월 |
잠원 대주피오레 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 49세대 | 2003년 1월 |
공릉 대주파크빌[2] | 서울특별시 노원구 공릉동 | 191세대 | 2003년 1월 |
한강 대주파크빌 1차 | 서울특별시 마포구 망원동 | 86세대 | 2003년 3월 |
한강 대주파크빌 2차 | 117세대 | 2003년 4월 | |
응암 대주피오레 | 서울특별시 은평구 응암동 | 204세대 | 2003년 11월 |
신사 대주파크빌 | 서울특별시 은평구 신사동 | 105세대 | 2004년 6월 |
정릉 대주피오레 1단지 | 서울특별시 성북구 정릉동 | 127세대 | 2004년 6월 |
신월 대주파크빌 | 서울특별시 양천구 신월동 | 189세대 | 2004년 7월 |
청계 대주파크빌 | 서울특별시 성동구 홍익동 | 101세대 | 2005년 11월 |
용산 아이피아 대주피오레[3] | 서울특별시 용산구 한강로2가 | 56세대 | 2007년 6월 |
정릉 대주피오레 2차 | 서울특별시 성북구 정릉동 | 169세대 | 2008년 5월 |
2.1.2. 부산광역시
<rowcolor=#fff> 단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
센텀피오레 1차 | 부산광역시 해운대구 재송동 | 774세대 | 2005년 7월 |
2.1.3. 인천광역시
<rowcolor=#fff> 단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
인천부평 대주파크빌 | 인천광역시 부평구 십정동 | 312세대 | 2001년 11월 |
마전동 대주파크빌 | 인천광역시 서구 마전동 | 346세대 | 2005년 3월 |
인천당하 대주파크빌 | 인천광역시 서구 당하동 | 276세대 | 2006년 1월 |
검단1차 대주피오레 | 인천광역시 서구 마전동 | 917세대 | 2007년 2월 |
2.1.4. 광주광역시
<rowcolor=#fff> 단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
문흥동 1차 대주맨션 | 광주광역시 북구 문흥동 | 676세대 | 1988년 2월 |
문흥동 2차 대주맨션 | 959세대 | 1988년 11월 | |
백운동 대주아파트 | 광주광역시 남구 백운동 | 194세대 | 1989년 12월 |
진월동 1차 대주아파트 | 광주광역시 남구 진월동 | 546세대 | 1990년 6월 |
진월동 2차 대주아파트 | 270세대 | 1991년 4월 | |
하남주공2차아파트[LH][5] | 광주광역시 광산구 우산동 | 1,350세대 | 1991년 11월 |
두암동 대주빌라[6] | 광주광역시 북구 문흥동 | 191세대 | 1992년 6월 |
백일대주아파트 | 광주광역시 서구 쌍촌동 | 253세대 | 1992년 9월 |
우산빛여울채[7] | 광주광역시 광산구 우산동 | 1,500세대 | 1992년 10월 |
학동 백화아파트 | 광주광역시 동구 학동 | 165세대 | 1992년 11월 |
화정동 대주아파트 | 광주광역시 서구 화정동 | 298세대 | 1992년 12월 |
두암타운[8] | 광주광역시 동구 산수동 | 952세대 | 1993년 11월 |
금호빛여울채[9] | 광주광역시 서구 금호동 | 1,500세대 | 1993년 12월 |
문흥동 3차 대주아파트 | 광주광역시 북구 문흥동 | 327세대 | 1994년 4월 |
금호동 대주아파트 | 광주광역시 서구 금호동 | 72세대 | 1994년 11월 |
두암그린파크[LH] | 광주광역시 동구 산수동 | 473세대 | 1995년 4월 |
운암동 대주아파트 | 광주광역시 북구 운암동 | 480세대 | 1995년 8월 |
첨단단지 대주아파트 | 광주광역시 광산구 월계동 | 180세대 | 1996년 6월 |
상무2차 라인대주아파트[11] | 광주광역시 서구 치평동 | 760세대 | 1997년 12월 |
치평동 대주아파트 | 광주광역시 서구 치평동 | 475세대 | 1998년 2월 |
마재마을 대주파크빌 | 광주광역시 서구 금호동 | 1,242세대 | 1999년 9월 |
도산동 1차 대주파크빌 | 광주광역시 광산구 도산동 | 414세대 | 2000년 10월 |
풍암동 대주파크빌2단지 | 광주광역시 서구 풍암동 | 330세대 | 2000년 12월 |
용봉동 1차 대주파크빌 | 광주광역시 북구 용봉동 | 302세대 | 2001년 5월 |
도산동 2차 대주파크빌 | 광주광역시 광산구 도산동 | 208세대 | 2001년 8월 |
용봉동 2차 대주파크빌 | 광주광역시 북구 용봉동 | 164세대 | 2003년 2월 |
풍암3차 대주파크빌[12] | 광주광역시 서구 풍암동 | 300세대 | 2003년 3월 |
신촌동 대주아파트[13] | 광주광역시 광산구 신촌동 | 397세대 | 2004년 3월 |
용봉3차 대주파크빌 | 광주광역시 북구 용봉동 | 399세대 | 2005년 6월 |
풍암4차 대주파크빌 | 광주광역시 서구 풍암동 | 172세대 | 2005년 11월 |
진월동 대주파크빌[14] | 광주광역시 남구 진월동 | 256세대 | 2006년 1월 |
매곡동 대주피오레 | 광주광역시 북구 매곡동 | 551세대 | 2006년 3월 |
연제1차 대주피오레 | 광주광역시 북구 연제동 | 510세대 | 2006년 3월 |
학동 대주피오레힐즈 | 광주광역시 동구 학동 | 76세대 | 2006년 12월 |
연제2차 대주피오레 | 광주광역시 북구 연제동 | 353세대 | 2007년 8월 |
화정동 대주피오레 | 광주광역시 서구 화정동 | 218세대 | 2007년 12월 |
수완 대주피오레 6단지 | 광주광역시 광산구 장덕동 | 185세대 | 2009년 08월 |
광주 수완지구 대주피오레 1단지[15] | 광주광역시 광산구 장덕동 | 357세대 | 2009년 10월 |
2.1.5. 대전광역시
<rowcolor=#fff> 단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
가양 대주파크빌[16] | 대전광역시 동구 가양동 | 670세대 | 2006년 1월 |
2.1.6. 울산광역시
<rowcolor=#fff> 단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
남경 대주피오레 | 울산광역시 동구 화정동 | 28세대 | 2007년 11월 |
2.1.7. 경기도
2.1.7.1. 광주시
<rowcolor=#fff> 단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
오포 대주파크빌2차 | 광주시 양벌동 | 477세대 | 2002년 12월 |
오포 대주파크빌1차 | 832세대 | 2003년 1월 | |
회덕 대주파크빌 | 광주시 회덕동 | 296세대 | 2004년 3월 |
초월 산이대주파크빌 | 광주시 초월읍 | 505세대 | 2004년 3월 |
송정 대주파크빌 | 광주시 송정동 | 299세대 | 2005년 6월 |
도평 대주피오레 | 광주시 초월읍 | 434세대 | 2006년 7월 |
2.1.7.2. 남양주시
<rowcolor=#fff> 단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
호평마을 대주파크빌 | 남양주시 호평동 | 673세대 | 2004년 12월 |
평내마을 1차 대주파크빌 | 남양주시 평내동 | 595세대 | 2005년 3월 |
평내마을 2차 대주파크빌 | 606세대 | 2005년 8월 | |
창현 대주피오레 | 남양주시 화도읍 | 216세대 | 2006년 10월 |
2.1.7.3. 부천시
<rowcolor=#fff> 단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
부천 역곡 대주파크빌 | 부천시 역곡동 | 152세대 | 2003년 6월 |
2.1.7.4. 수원시
<rowcolor=#fff> 단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
매산로 대주파크빌 | 수원시 팔달구 매산로2가 | 230세대 | 2006년 1월 |
2.1.7.5. 안양시
<rowcolor=#fff> 단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
안양 석수 대주파크빌 | 안양시 만안구 석수동 | 256세대 | 2005년 4월 |
안양 비산 대주파크빌 | 안양시 동안구 비산동 | 131세대 | 2005년 8월 |
2.1.7.6. 오산시
<rowcolor=#fff> 단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
갈곶 피오레[17] | 오산시 갈곶동 | 226세대 | 2010년 10월 |
2.1.7.7. 용인시
<rowcolor=#fff> 단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
탑실마을 대주피오레1단지 | 용인시 기흥구 공세동 | 710세대 | 2009년 5월 |
탑실마을 대주피오레2단지 | 1,290세대 | 2009년 7월 |
2.1.8. 충청남도
2.1.8.1. 천안시
<rowcolor=#fff> 단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
두정 대주파크빌 | 천안시 서북구 두정동 | 189세대 | 2005년 10월 |
신방 대주피오레 | 천안시 동남구 신방동 | 297세대 | 2006년 3월 |
2.1.8.2. 아산시
<rowcolor=#fff> 단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
아산 대주아파트 | 아산시 신창면 | 480세대 | 1994년 11월 |
2.1.9. 충청북도
2.1.9.1. 청주시
<rowcolor=#fff> 단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
비하동 대주피오레1차[18] | 청주시 흥덕구 비하동 | 149세대 | 2008년 2월 |
비하동 대주피오레2차[19] | 189세대 | 2008년 9월 |
2.1.10. 전라남도
2.1.10.1. 순천시
<rowcolor=#fff> 단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
조례동 대주아파트 | 순천시 조례동 | 559세대 | 1995년 1월 |
금당대주파크빌[20] | 순천시 연향동 | 443세대 | 2000년 5월 |
연동1차 대주파크빌 | 순천시 조례동 | 581세대 | 2003년 3월 |
연동2차 대주파크빌 | 순천시 조례동 | 517세대 | 2005년 2월 |
순천조례3차 대주파크빌 | 순천시 조례동 | 1,097세대 | 2005년 7월 |
순천연향 대주피오레 | 순천시 연향동 | 336세대 | 2006년 7월 |
용당피오레[21] | 순천시 용당동 | 1,055세대 | 2012년 11월 |
2.1.10.2. 여수시
<rowcolor=#fff> 단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
신월동 대주아파트 | 여수시 신월동 | 292세대 | 1993년 10월 |
선원동 대주아파트 | 여수시 선원동 | 180세대 | 1995년 10월 |
문수동 피오레[22] | 여수시 문수동 | 299세대 | 2009년 9월 |
2.2. 뉴질랜드
2.2.1. 오클랜드
<rowcolor=#fff> 단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
Victopia | Victoria Street, CBD, Auckland | 203세대 | 2005년 |
FIORE on Hobson | Hobson Street, CBD, Auckland | 119세대 | 2008년 |
FIORE II | 74세대 | 2016년 12월 | |
FIORE III | Wakefield Street, CBD, Auckland | 116세대 | 2019년 12월 |
FIORE F | Cook Street, CBD, Auckland | 174세대 | 건설중 |
FIORE 5 | Kingdon Street, Newmarket, Auckland | 84세대 | 건설중 |
[1]
건영과 공동 시공
[2]
외벽이나 단지내 간판에는 피오레로 교체되어있다.
[3]
삼락연립 재건축
[LH]
한국토지주택공사에서 시행한 현장.
[5]
롯데건설과 공동 시공.
[6]
아파트가 아닌 연립주택이며, 복층구조로 된 50평대부터 80평대의 대형 평수로만 이루어진 고급 빌라이다. 당시 매매가격도 광주시내 웬만한 아파트의 2배 이상으로 거래될만큼 고가였고 야구선수
이종범, 해태감독
김응용을 비롯해서 정・재계 인사들이 많이 거주했던 광주의 원조 부촌이라고 볼 수 있다. 대주 허재호 회장도 여기에 거주했었다.
[7]
구 우산시영2단지.
광주도시공사 소유의 영구임대아파트이다.
[8]
금호산업과 공동 시공
[9]
구 금호시영3단지.
광주도시공사 소유의 영구임대아파트이다.
[LH]
[11]
라인건설과 공동 시공
[12]
중흥건설과 공동 시공
[13]
대주건설이 운영하던 민간임대아파트였는데, 대주건설의 부도로 인해 임대 운영이 더이상 불가능해지면서
LH에서 임대세대를 통째로 인수했다.
[14]
해광건설과 공동 시공
[15]
원래는 8단지까지 계획되어있었지만 대주건설의 부도로 막 완공되었던 6단지와 거의 완공되었던 1단지만 대주피오레 브랜드로 입주하였고 나머지 현장들은 공사가 중단되었다가
대방건설과
호반건설이 인수해서 각자 브랜드로 완공시켰다.
[16]
가양주공아파트 재건축
[17]
2009년 1월 대주건설이 퇴출당하면서 공사를 하지 못하게 되자 공동 시공을 맡은
해광건설이 공사를 마무리했다.
[18]
해광건설과 공동 시공
[19]
해광건설과 공동 시공
[20]
희대의 탈옥수
신창원이 검거되었던 아파트이다.
[21]
2006년에 분양하여 2009년 준공을 앞두고 시공사 대주건설이 자금압박을 받던 상황에서 입주민들이 잔금 700억 원을 미리 치러주면서까지 공사를 마무리하였으나, 이듬해 대주건설은 부도하고 말았고, 대한주택보증이 잔여 공사를 맡았다. 이후 아파트 소유권 및 잔금 관련 문제로 잡음이 있는 듯 하다.
관련 내용
[22]
2009년 1월 대주건설이 퇴출당하면서 공사를 하지 못하게 되자 공동 시공을 맡은
해광건설이 공사를 마무리했다.