{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#443F4D> | }}} | ||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; color:#ffffff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
읍 | 면 | ||||
승주읍 | 해룡면 | 서면 | 황전면 | 월등면 | 주암면 | |
송광면 | 외서면 | 낙안면 | 별량면 | 상사면 |
||<width=30%><tablewidth=100%><tablecolor=#373a3c,#dddddd><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#4D8EA0> ||<-4>
법정동 ||
}}}}}}}}} ||<colbgcolor=#DB6445> 향동 | 금곡동 | 삼거동 | 영동 | |||
옥천동 | 와룡동 | 행동 | ||||
매곡동 | 매곡동 | |||||
조곡동 | 조곡동 | |||||
풍덕동 | 풍덕동 | |||||
저전동 | 저전동 | |||||
장천동 |
시청
장천동
|
|||||
삼산동 | 가곡동 | 석현동 | 용당동 | |||
덕연동 | 덕암동 | 생목동 | 연향동 | |||
남제동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 남정동 | 인제동 | }}} | ||
중앙동 | 남내동 | 동외동 | 중앙동 | |||
도사동 | 교량동 | 대대동 | 대룡동 | |||
덕월동 | 안풍동 | 야흥동 | ||||
오천동 | 인월동 | 홍내동 | ||||
왕조1동 | 왕지동 | |||||
조례동 | ||||||
왕조2동 |
순천시의
법정동 조례동 照禮洞 | Jorye-dong |
|
<colbgcolor=#9c4a30><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 전라남도 |
기초자치단체 | 순천시 |
행정표준코드 | 4615013300 |
관할 행정동 | 왕조1동, 왕조2동 |
면적 | 6.47㎢ |
[clearfix]
1. 개요
전라남도 순천시 동쪽에 위치한 법정동. 순천에서 가장 인구가 많은 동이다.[1] 동쪽으로는 광양시 광양읍, 서쪽으로는 덕암동, 생목동, 용당동, 남쪽으로는 연향동, 해룡면, 북쪽으로는 서면, 왕지동에 접해 있다.2. 지명 유래
3. 역사
4. 관할 행정동
4.1. 왕조1동
순천시의
행정동 왕조1동 旺照一洞 | Wangjo 1(il)-dong |
|||
<colbgcolor=#9c4a30><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 전라남도 | ||
기초자치단체 | 순천시 | ||
행정표준코드 | 4820103 | ||
관할 법정동 | 왕지동, 조례동 | ||
하위 행정구역 | 74통 402반 | ||
면적 | 9.42㎢ | ||
인구 | 39,531명[A] | ||
인구밀도 | 4,196.50명/㎢ | ||
정치 |
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" |
국회의원 | 순천시·광양시·곡성군·구례군 갑 | |
|
김문수 (초선) | ||
전라남도의원 | 제5선거구 | |||
|
김진남 (초선) | ||
순천시의원 | 바 선거구 | |||
|
장경순 (초선) | ||
|
최미희 (재선) | ||
|
최병배 (재선) | }}}}}}}}} | |
행정복지센터 | 조례신대길 6 (조례동 1657) | ||
왕조1동 행정복지센터 |
4.2. 왕조2동
순천시의
행정동 왕조2동 旺照二洞 | Wangjo 2(i)-dong |
|||
<colbgcolor=#9c4a30><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 전라남도 | ||
기초자치단체 | 순천시 | ||
행정표준코드 | 4820104 | ||
관할 법정동 | 조례동 | ||
하위 행정구역 | 31통 136반 | ||
면적 | 1.29㎢ | ||
인구 | 18,145명[A] | ||
인구밀도 | 14,065.89명/㎢ | ||
정치 |
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" |
국회의원 | 순천시·광양시·곡성군·구례군 갑 | |
|
김문수 (초선) | ||
전라남도의원 | 제6선거구 | |||
|
신민호 (재선) | ||
순천시의원 | 사 선거구 | |||
|
나안수 (3선) | ||
|
이영란 (재선) | }}}}}}}}} | |
행정복지센터 | 왕궁길 50 (조례동 1823-2) | ||
왕조2동 행정복지센터 |
5. 지리 및 환경
6. 상권
7. 출신 인물
8. 주요 시설
8.1. 의료기관
8.2. 주거
건설사 | 단지명 | 입주 | 세대수 |
대한주택공사 | 조례주공1,2단지아파트 | 1985.11. | 650세대 |
조례 석화아파트 | 1987.06. | 40세대 | |
대한주택공사 | 조례주공3단지아파트 | 1988.11. | 240세대 |
남경개발 | 조례 명지장미아파트 | 1989.03. | 322세대 |
대림산업 | 조례 대림1차아파트 | 1992.05. | 479세대 |
남양건설 | 조례 시영아파트 | 1992.10. | 200세대 |
시대건설 | 조례 시대아파트 | 1992.11. | 2,796세대 |
대한주택공사 | 조례주공5단지아파트 | 1992.12. | 921세대 |
동아건설 | 조례 동아아파트 | 1993.08. | 474세대 |
대한주택공사 | 조례주공4단지아파트 | 1993.07. | 465세대 |
중흥건설 | 금당 중흥1치아파트 | 1993.10. | 350세대 |
대림산업 | 조례 대림2차아파트 | 1994.01. | 476세대 |
대림산업 | 금당 대림아파트 | 1994.01. | 280세대 |
동신주택 | 금당 동신1차아파트 | 1994.10. | 576세대 |
대주건설 | 조례 대주아파트 | 1995.01. | 559세대 |
부영주택 | 금당 부영5차아파트 | 1995.02. | 690세대 |
중흥건설 | 금당 중흥2차아파트 | 1995.02. | 448세대 |
롯데기공 | 조례 주공6단지아파트 | 1995.05. | 535세대 |
현대건설 | 조례 현대1차아파트 | 1995.10. | 374세대 |
남양건설 | 조례 주공7단지아파트 | 1996.12. | 490세대 |
남양건설 | 조례 주공8단지아파트 | 1996.12. | 310세대 |
금호산업 | 조례 금호타운 | 1997.09. | 716세대 |
부영주택 | 금당 부영8차아파트 | 1997.12. | 547세대 |
동신주택 | 금당 동신2차아파트 | 1998.04. | 359세대 |
HDC현대산업개발 | 왕지 현대1차아파트 | 1998.12. | 397세대 |
삼협개발 | 봉화그린빌 아파트 | 1999.04. | 408세대 |
현대건설 | 왕지 현대2차아파트 | 1999.07. | 390세대 |
부영주택 | 왕지아파트 | 1999.07. | 322세대 |
중흥건설 | 왕지 중흥3차아파트 | 1999.07. | 404세대 |
HDC현대산업개발 | 조례 현대5차아파트 | 2000.06. | 706세대 |
송촌 | 왕지 송촌프라임아파트 | 2001.03. | 484세대 |
대주건설 | 연동1차 대주파크빌 | 2003.03. | 581세대 |
석호 | 석호가람휘아파트 | 2003.05. | 355세대 |
서해산업개발 | 서해골드빌아파트 | 2004.09. | 240세대 |
대주건설 | 연동2차 대주파크빌 | 2005.02. | 517세대 |
대주건설 | 조례3차 대주파크빌 | 2005.07. | 1,097세대 |
남양건설 | 남양휴튼아파트 | 2006.08. | 591세대 |
대광건영 | 조례 대광로제비앙 봉화산 | 2018.10. | 490세대 |
영무건설 | 조례 영무예다음 | 2019.04. | 310세대 |
보광종합건설 | 순천 조례2차 골드클래스 시그니처 | 2021.07. | 413세대 |
보광종합건설 | 순천 조례3차 골드클래스 | 2023.11. | 473세대 |
남해주택건설 | 순천 오네뜨 센트럴 | 2024.06. | 404세대 |
한양 | 조례 한양수자인 디에디션 | 2025.06. | 340세대 |
대광건영 | 조례동 대광로제비앙 | 미정 | 미정 |
8.3. 학군
관내 |
초등학교 |
순천봉화초등학교 |
순천비봉초등학교 |
순천신흥초등학교 |
순천왕조초등학교 |
순천왕지초등학교 |
순천남산초등학교 |
순천이수초등학교 |
순천조례초등학교 |
중학교 |
순천동산여자중학교[5] |
순천신흥중학교 |
순천이수중학교 |
고등학교 |
순천강남여자고등학교 |
순천공업고등학교 |
순천금당고등학교 |
대학교 |
한국폴리텍Ⅴ대학 순천캠퍼스 |
특수학교 |
순천선혜학교 |
8.4. 공공기관
8.5. 기타
9. 교통
9.1. 도로
9.2. 대중교통
- 순천 버스 5
- 순천 버스 56
- 순천 버스 59, 59-1
- 순천 버스 71, 71-1
- 순천 버스 77
- 순천 버스 100, 101
- 순천 버스 555
- 순천 버스 777
- 광양 버스 990, 991
10. 출신 인물
11. 기타
- 웹툰 작가 레바의 본가가 이곳에 위치해 있다.
[1]
거의 6만 명에 육박한다. 순천시 전체 인구의 1/5 수준.
[A]
2023년 3월 주민등록인구
[A]
[4]
대구광역시 출신이긴 하지만 유년기에 순천으로 왔고 본가도 순천에 있다. 2015년 까지 조례동에 거주했었다.
[5]
2024년 3월부로 남녀공학 전환에 따라 순천동산중으로 교명변경 예정.