프리티 시리즈 |
||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
프리티 리듬 시리즈 |
아케이드 | ||||||
TVA |
레인보우 라이브 꿈의 라이브 프리즘스톤 |
|||||||
총집편 | ||||||||
극장판 | ||||||||
킹 오브 프리즘 시리즈 |
극장판 | |||||||
모바일 | ||||||||
TVA | ||||||||
프리파라 시리즈 |
아케이드 | 아케이드 | ||||||
애니메이션 | 프리파라 | 아이돌 타임 프리파라 | 아이돌 랜드 프리파라 | |||||
극장판 | ||||||||
게임 | ||||||||
반짝이는 프리☆채널 | 아케이드 | 애니메이션 | 버츄얼 뮤지컬 | |||||
프리티 올 프렌즈 | 프리티 올 프렌즈 셀렉션 | |||||||
와츄 프리매직! | 아케이드 | 애니메이션 | ||||||
비밀의 아이프리 | 아케이드 | 애니메이션 |
킹 오브 프리즘 시리즈 | ||||
→ | → | |||
킹 오브 프리즘 Shiny Seven Stars |
킹 오브 프리즘 ALL STARS |
킹 오브 프리즘 Dramatic PRISM.1 |
킹 오브 프리즘 ALL STARS 프리즘 쇼☆베스트 텐 (2020) KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン- |
||||
|
||||
{{{#ffffff {{{#!wiki style="margin: 0px -11px" {{{#!folding 작품 정보 ▼ |
장르 | 애니메이션, 스포츠, 뮤지컬 | ||
감독 | 히시다 마사카즈 | |||
각본 | 아오바 죠 | |||
제작 | 타츠노코 프로덕션 | |||
주연 |
테라시마 준타,
사이토 소마,
하타나카 타스쿠 야시로 타쿠, 이가라시 마사시 나가츠카 타쿠마, 우치다 유우마 타케우치 슌스케, 아오이 쇼타, 스기타 토모카즈 |
|||
캐릭터 디자인 | 하라 쇼지 | |||
음악 | 이시즈카 레이 | |||
제작사 | 킹 오브 프리즘 AS 제작위원회 | |||
수입사 | 동우에이앤이 | |||
배급사 |
에이백스 픽쳐스 동우에이앤이 |
|||
개봉일 |
2020년
1월 10일 2020년 4월 2일 |
|||
화면비 | ||||
상영 시간 | 76분 | |||
제작비 | ||||
월드 박스오피스 | ||||
대한민국 총 관객 수 | 12,734명[1] | |||
관련 사이트 | , | |||
상영등급 | 12세 이상 관람가 |
[clearfix]
1. 개요
2020년 1월 10일에 공개되는 킹 오브 프리즘 시리즈의 정식 후속작. 프리티 리듬의 극장판 프리티 리듬 올스타 셀렉션 프리즘 쇼 ☆ 베스트 텐과 마찬가지 형식으로, 일종의 총집편.한국보다 먼저 개봉한 일본에서는 코로나바이러스감염증-19이 확산되는 가운데, 비말 감염을 방지하기 위해 2월 29일부터 응원상영시 발성을 금지하고 발성 이외의 응원만을 허용하기로 결정했다. #
2. 예고편 및 영상
|
|
|
일본 티저 포스터 | 일본 공식 메인 포스터 | 한국 공식 메인 포스터 |
|
|
일본 티저 영상 | 일본 메인 예고편 |
|
|
한국 공식 티저 영상 | 한국 메인 예고편 |
|
|
첫 번째 프리즘 쇼 소개 영상 | 두 번째 프리즘 쇼 소개 영상 |
|
|
세 번째 프리즘 쇼 소개 영상 | 네 번째 프리즘 쇼 소개 영상 |
3. 개봉 전 정보
2019년 10월 13일 열린 KING OF PRISM -Prism Orchestra Concert-에서 관련 정보가 공개되었다. # 킹 오브 프리즘 시리즈에 등장한 29곡의 프리즘 쇼 중 KING OF PRISM Shiny Seven Stars OST에 봉입된 투표권을 통해 팬들의 투표로 상위 10곡을 뽑아 선보인다. 여기에 더해, 샤세스에서 나오지 못한 이치죠 신의 프리즘 원 무대도 등장한다.10월 17일부터 전매권 판매 개시, 맹세의 링 라이트가 포함된 한정판으로 판매되며 셉텐트리온 7인으로 구성. 1장당 2,200엔으로 판매. #
10월 17일, 투표 종료일인 10월 22일을 앞두고 중간 순위가 공개되었다. #
순위 | 곡 | 캐릭터 |
1위 | pride –KING OF PRISM ver.– | 하야미 히로 |
2위 | Orange Flamingo | 쥬오인 카케루 |
3위 | Sailing! | 타카하시 미나토 |
4위 | 일곱 빛깔 맹세! –Brilliant oath– |
이치죠 신,
타치바나 유키노조,
코우가미 타이가,
쥬오인 카케루, 타카하시 미나토, 사이온지 레오, 스즈노 유우 |
5위 | Shiny Stellar | 스즈노 유우 |
6위 | Fly in the sky | 코우가미 타이가 |
7위 | Twinkle☆Twinkle | 사이온지 레오 |
8위 | 플라토닉 소드 | 이치죠 신, 샤인 |
9위 | FREEDOM –THUNDER STORM ver.– | 니시나 카즈키 |
10위 | 백화요란 | 타치바나 유키노조 |
11월 7일, 정식 포스터 비주얼이 공개되었다. #
2020년 1월 28일, 한국 개봉이 결정되었다. # 전작들이 그랬던 것처럼 메가박스에서 3월 12일에 단독 개봉할 예정이었으나( #) 응원상영을 중심으로 하는 킹프리 시리즈의 특성상 코로나바이러스감염증-19로 인한 감염을 피하기 위해 4월 2일로 연기했다. #
4. 스토리
"마음속의 두근거림이 멈추지 않아!!" 모두를 마음을 사로잡은 '킹 오브 프리즘' 시리즈가, 이번엔 킹프리 올스타즈로 다시 스크린에 돌아온다! 팬들이 직접 선정한 주옥같은 프리즘 쇼 베스트 10을 한자리에! 상상 초월한 프리즘 쇼가 당신의 마음을 사로잡는다! 과연 당신의 가슴을 설레게 할 '프리즘 쇼'의 주인공은 누가 될 것인가?! 60분의 신개념 엔터테인먼트 쇼의 세계로 여러분을 초대합니다! |
5. 프리즘 쇼 순위
5.1. 베스트 10
- 출처: #
일본 | ||
순위 |
곡명 아티스트 |
캐럿(득표 수) |
<colbgcolor=#ffd7d7> 1위 |
pride -KING OF PRISM ver.- 하야미 히로 |
9901캐럿 |
2위 |
일곱 빛깔 맹세! –Brilliant oath– 이치죠 신, 타치바나 유키노조, 코우가미 타이가, 쥬오인 카케루, 타카하시 미나토, 사이온지 레오, 스즈노 유우 |
9234캐럿 |
3위 |
Orange Flamingo 쥬오인 카케루 |
8784캐럿 |
4위 |
Sailing! 타카하시 미나토 |
8361캐럿 |
5위 |
FREEDOM -THUNDER STORM ver.- 니시나 카즈키 |
7727캐럿 |
6위 |
Twinkle☆Twinkle 사이온지 레오 |
7216캐럿 |
7위 |
백화요란 타치바나 유키노조 |
6687캐럿 |
8위 |
플라토닉 소드 이치죠 신, 샤인 |
6159캐럿 |
9위 |
Fly in the sky 코우가미 타이가 |
5646캐럿 |
10위 |
Shiny Stellar 스즈노 유우 |
5133캐럿 |
5.2. 순위권 외
오버레 루트 | ||
소개 순서 | 곡명 | 아티스트 |
<colbgcolor=#ffd7d7> 1번째 | BOY MEETS GIRL | 하야미 히로 & 니시나 카즈키 |
2번째 | athletic core | Over the Rainbow[2] |
3번째 | Flavor | |
4번째 | 무지갯빛 CROWN |
스트리트 루트 | ||
소개 순서 | 곡명 | 아티스트 |
<colbgcolor=#ffd7d7> 1번째 | FREEDOM | 니시나 카즈키 |
2번째 | EZ DO DANCE -K.O.P. REMIX- | 니시나 카즈키 VS 야마토 알렉산더 |
3번째 | EZ DO DANCE -THUNDER STORM ver.- | 야마토 알렉산더 VS 코우가미 타이가 |
4번째 | survival dAnce ~no no cry more~ | 야마토 알렉산더 |
해피 루트 | ||
소개 순서 | 곡명 | 아티스트 |
<colbgcolor=#ffd7d7> 1번째 | LOVE♥MIX | 타카다노바바 조지 GS |
2번째 | JOKER KISS! | |
3번째 | 파이브 카드는 갑자기… | The 셔플[3] |
4번째 | Over the Sunshine! -Shin with Over The Rainbow ver.- | 이치죠 신, Over the Rainbow |
5번째 | CRAZY GONNA CRAZY | 이치죠 신 & 키사라기 루이 |
6번째 | I know Shangri-La | 키사라기 루이 |
6. OST
|
|||||
KING OF PRISM ALL STARS プリズムショー☆ベストテン 「LOVEグラフィティ」 |
2020.03.25. 발매 | ||||
정가 | 1,980엔 | 품번 | EYCA-12855 | ||
번호 | 타이틀 | 가수 | |||
01 | LOVEグラフィティ 응원 안무 공식 영상 |
SePTENTRION[4] KING OF PRISM ALL STARS[5] |
|||
02 | ドラマチックLOVE -ALLSTARS THANKS ver.- | ||||
03 | LOVEグラフィティ inst. | ||||
04 | ドラマチックLOVE -ALLSTARS THANKS ver.- inst. | ||||
* 극장판 엔딩 테마 「LOVE 그래피티(LOVEグラフィティ)」
|
일본어 | 극장판 자막 | |||
呼吸さえも惜しむくらい ハートのシャッター切って 君の笑顔 焼きつけてきたよ 色んなことがあったよね 一緒にいた時間は 恋の落書きでもう どこを見てもしあわせ ありがとう ねえ 出逢った日に感じたドラマ もう一度 教えて それは さびしくなっても何度でも 会える魔法のチケット 「いつもそばにいるよ」 君が僕らにくれた 最高の思い出はプリズム いつか大人に変わっても 消えない宝物 LOVE LOVEは ここにある LOVE LOVEの ときめきを 描き続けよう 君と僕の LOVEグラフィティ 君にあの日恋をした そして日々は騒ぎ始めて ずっと 上書きなんかできない 奇跡が生まれたよ 約束だよ ずっと終わらない 描いて 君と僕の LOVEグラフィティ LOVEグラフィティ |
호흡조차 아낄 정도로 하트의 셔터를 눌러 네 미소를 가슴 깊이 새겨 왔어 많은 일이 있었지 함께했던 시간은 사랑의 낙서로 이제 어디를 봐도 행복한 걸, 고마워 저기, 우리가 만난 날 느낀 드라마 한번 더 알려줘 그것은 쓸쓸해져도 몇 번이라도 만날 수 있는 마법의 티켓 언제나 곁에 있어 네가 우리에게 준 최고의 추억은 프리즘 언젠가 어른이 되어도 사라지지 않을 보물 LOVE LOVE는 여기에 있어 LOVE LOVE의 두근거림을 계속 그려가자 너와 나의 LOVE 그래피티 그날 너를 사랑하게 됐어 그리고 일상이 계속 설레기 시작하고 덮어쓰기 따윈 할 수 없는 기적이 일어났어 약속해 영원할 거야 그려줘 너와 나의 LOVE 그래피티 LOVE 그래피티 |
}}} |
{{{#!folding FULL.ver 가사 |
呼吸さえも惜しむくらい 코쿠우사테모 오시무쿠라이 [신] 숨이 잠시 멎을 정도로 ハートのシャッター切って 하-토노 샷타- 키잇테 [유키] 마음의 셔터를 눌러서 君の笑顔焼き付けてきたよ 키미노 에가오 야키츠케테키타요 [타이가] 너의 미소를 가슴깊이 새겼어 色んなことがあったよね 이로은나 코토가 앗타요네 [카케루] 이런저런 일들이 있었지 一緒にいた時間は 잇쇼니 이타 지칸와 [미나토] 함께 보낸 시간은 恋の落書きでも 코이노 라쿠가키데모 [레오] 사랑의 낙서지만 どこを見ても幸せありがとう 도코오 미테모 시아와세 아리가토- [유우] 어디를 보더라도 행복해 고마워 ねえ、出会った日に感じたドラマ 네에, 데앗타 히니 칸지타 도라마 [유키, 카케루, 미나토] 있지, 우리 처음 만났던 날 느꼈던 드라마 もう一度 모- 이치도 [신, 타이가, 레오, 유우] 한 번 더 教えて 오시에테 [유키, 카케루, 미나토] 가르쳐줄래 それは 소레와 [신, 타이가, 레오, 유우] 그건 寂しくなっても 사비시쿠 낫테모 [유키, 카케루, 미나토] 외로워졌을 때도 何度でも会える 魔法のチケット 난도데모 아에루 마호오노 치켓토 [신, 타이가, 레오, 유우] 언제든지 만날 수 있는 마법의 티켓 いつもそばにいるよ 이츠모 소바니 이루요 [신] 언제나 곁에 있을게 君が僕らにくれた最高の想いではプリズム 키미가 보쿠라니 쿠레타 사이쿄우노 오모이데와 프리즈무 [셉텐] 네가 우리에게 주었던 최고의 추억은 프리즘 いつか大人に変わっても消えない宝物 이츠카 오토나니 카왓테모 키에나이 타카라모노 언젠가 어른이 되어도 사라지지 않는 보물 LOVE LOVEはここにある LOVE LOVE와 코코니 아루 [유키, 카케루, 미나토] LOVE LOVE는 여기에 있어 LOVE LOVEのトキメキを LOVE LOVE노 토키메키오 [신, 타이가, 레오, 유우] LOVE LOVE의 두근거림을 描き続けよう 에가키 츠즈케요오 [유키] 그려나가자 君と僕の 키미토 보쿠노 [타이가] 너와 나의 LOVEグラフィティ LOVE 그라휘티- LOVE 그라피티 大好きさと切ないねを 다이스키사토 세츠나이네오 [신, 카케루] 정말 좋아하는 마음과 애달픈 마음을 行ったり来たりしたね 잇타리 키라티 시타네 [유키, 미나토] 왔다갔다 하기도 했어 例え神様でも 타토에 카미사마데모 [타이가, 유우] 설령 신이라고 해도 奪えないよ 君がくれたもの 우바에 나이요 키미가 쿠레타모노 [신, 레오] 빼앗을 수 없어 네가 준 것을 時々涙浮かれてみたり 토키도키 나미다 우카베테미타리 [유키, 카케루, 미나토] 가끔 눈물을 글썽이기도 했어 雲った 쿠모옷타 [신, 타이가, 레오, 유우] 구름 낀 空まで 소라마데 [유키, 카케루, 미나토] 하늘조차 はらす 하라스 [신, 타이가, 레오, 유우] 개여 煌めきに満ちた 키라메키니 미치타 [유키, 카케루, 미나토] 반짝임으로 가득찬 瞳に 何を写して行こう 히토미니 나니오 우츠시테 유코오 [신, 타이가, 레오, 유우] 눈동자에 무엇을 비춰볼까 僕が君にあげたい 보쿠가 키미니 아게타이 [셉텐] 내가 너에게 주고 싶은 一番の愛だよプリズム 이치방노 아이다요 프리즈무 최고의 사랑이야 프리즘 擦り傷だらけの心も抱き締めるハーモニー 스리키즈다라케노 코코로모 다키시메루 하모니 상처 투성이의 마음도 안아주는 하모니 LOVE LOVEはそばにある LOVE LOVE와 소바니아루 [신, 타이가, 레오, 유우] LOVE LOVE는 곁에 있어 LOVE LOVEの優しさを LOVE LOVE노 야사시사오 [유키, 카케루, 미나토] LOVE LOVE의 다정함을 感じ続けよう 카은지 츠즈케요오 [카케루] 언제까지나 느껴보자 君を守る 키미오 마모루 [미나토] 너를 지키는 LOVEグラフィティ LOVE 그라휘티- [셉텐] LOVE 그라피티 君にあの日恋をした 키미니 아노히 코이오시타 [신] 그날 너와 사랑에 빠졌어 そして日々は騒ぎ初めてずっと 소시테 히비와 사와기하지메테 즛토 [신 이외] 그리고 매일 얘기를 나누기 시작했어 쭉 上書きなんか出来ない奇跡が生まれたよ 우와가키난카 데키나이 키세키가 우마레타요 [신] 무엇으로도 덮을 수 없는 기적이 생겨난 거야 君が僕にくれたんだ最高の想いでさプリズム 키미가 보쿠니 쿠레타은다 사이쿄우노 오모이데사 프리즈무 [셉텐] 네가 우리에게 주었던 최고의 추억, 프리즘 いつか大人に変わっても消えない宝物 이츠카 오토나니 카왓테모 키에나이 타카라모노 언젠가 어른이 되어도 사라지지 않는 보물 LOVE LOVEはここにある LOVE LOVE와 코코니아루 LOVE LOVE는 여기에 있어 LOVE LOVEのトキメキを LOVE LOVE노 토키메키오 LOVE LOVE의 두근거림을 描き続けよう 에가키츠즈케요오 [레오] 그려나가자 君と僕の 키미토 보쿠노 [유우] 너와 나의 LOVEグラフィティ LOVE 그라휘티- [셉텐] LOVE 그라피티 ラララ-ララ... 라라라-라라... ♪x3 約束だよ 야쿠소쿠다요 [유키, 카케루, 미나토] 약속이야 ずっと終わらない 즛토 오와라나이 [신, 타이가, 레오, 유우] 영원히 끝나지 않아 ラララ-ララ... 라라라-라라... ♪x2 描いて 에가이테 [유키, 카케루, 미나토] 그려보자 ラララ-ララ... 라라라-라라... ♪ 君と僕の 키미토 보쿠노 [신, 타이가, 레오, 유우] 너와 나의 LOVEグラフィティ LOVE 그라휘티- [셉텐] LOVE 그라피티 LOVEグラフィティ LOVE 그라휘티- LOVE 그라피티 |
}}} |
7. 등장인물
자세한 내용은 킹 오브 프리즘 시리즈/등장인물 문서 참고하십시오.8. 평가
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#f6c700><tablebordercolor=#f6c700><tablebgcolor=#fff,#191919><:> [[IMDb|
]] ||
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#14181c><tablebordercolor=#14181c><tablebgcolor=#fff,#191919><:>
||
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#005><bgcolor=#005>
||
별점 없음 / 10 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#f00><#fff,#ddd>
||
별점 없음 / 5.0 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#333><bgcolor=#333>
||
평점 없음 / 10 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#6699cc><#edf4ec>
||
별점 없음 / 10 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#ff0558><bgcolor=#ff0558>
||
별점 없음 / 5.0 |
||<-2><tablealign=center><tablewidth=480><tablebordercolor=#101322><#101322><tablebgcolor=#fff,#191919>
||
지수 없음% | 별점 / 5.0 |
||<:><tablealign=center><tablewidth=480><bgcolor=#03cf5d><tablebordercolor=#03cf5d><tablebgcolor=#fff,#191919>
||
{{{#!wiki style="display:<영화 코드>" {{{#!wiki style="display:none; display: inline-block; display: <영화 코드>; margin:-5px -9px" [[https://movie.naver.com/movie/bi/mi/basic.nhn?code=<영화 코드>|{{{#!wiki style="display:inline-block; vertical-align:middle" {{{#!wiki style="margin:-10px 0; width:calc(100% + 16px - 1em)" |
기자·평론가 없음 / 10
|
관람객 없음 / 10
|
네티즌 없음 / 10
|
}}}}}}]]}}}{{{#!wiki style="display:inline-block; display:none; margin:-5px -9px" [[https://search.naver.com/search.naver?where=nexearch&query=영화++평점|{{{#!wiki style="display:inline-block; vertical-align:middle" {{{#!wiki style="margin:-10px 0; width:calc(100% + 16px - 1em)" |
<table width=100%><tablebordercolor=#fff,#191919><tablebgcolor=#fff,#191919><tablecolor=#000,#fff> 기자·평론가 없음 / 10
|
관람객 없음 / 10
|
네티즌 없음 / 10
|
}}}}}}]]}}}}}} |
||<:><table align=center><table width=480px><bgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#6393f9><tablebgcolor=#fff,#191919>
||
평점 없음 / 10 |
||<table align=center><table width=480><bgcolor=#6A5ACD><tablebordercolor=#6A5ACD><tablebgcolor=#fff,#191919>
||
별점 없음 / 5.0 |
9. 흥행
9.1. 일본
9.2. 대한민국
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | 미집계 | -원 | -원 | |
1주차 | 2020-04-02. 1일차(목) | 769명 | 1,586명 | 10위 | 6,272,000원 | 13,913,780원 |
2020-04-03. 2일차(금) | 151명 | 29위 | 1,427,020원 | |||
2020-04-04. 3일차(토) | 331명 | 19위 | 3,218,200원 | |||
2020-04-05. 4일차(일) | 143명 | 35위 | 1,400,760원 | |||
2020-04-06. 5일차(월) | 71명 | 33위 | 580,840원 | |||
2020-04-07. 6일차(화) | 75명 | 34위 | 625,360원 | |||
2020-04-08. 7일차(수) | 46명 | 47위 | 389,600원 | |||
2주차 | 2020-04-09. 8일차(목) | 170명 | 611명 | 22위 | 1,415,300원 | 5,507,580원 |
2020-04-10. 9일차(금) | 63명 | 40위 | 594,680원 | |||
2020-04-11. 10일차(토) | 139명 | 36위 | 1,341,560원 | |||
2020-04-12. 11일차(일) | 105명 | 40위 | 1,039,940원 | |||
2020-04-13. 12일차(월) | 40명 | 50위 | 302,340원 | |||
2020-04-14. 13일차(화) | 36명 | 47위 | 294,680원 | |||
2020-04-15. 14일차(수) | 58명 | 51위 | 519,080원 | |||
3주차 | 2020-04-16. 15일차(목) | 65명 | 325명 | 34위 | 552,640원 | 2,837,800원 |
2020-04-17. 16일차(금) | 46명 | 42위 | 443,460원 | |||
2020-04-18. 17일차(토) | 90명 | 38위 | 793,740원 | |||
2020-04-19. 18일차(일) | 53명 | 47위 | 475,740원 | |||
2020-04-20. 19일차(월) | 12명 | 64위 | 104,760원 | |||
2020-04-21. 20일차(화) | 20명 | 58위 | 163,680원 | |||
2020-04-22. 21일차(수) | 39명 | 50위 | 303,780원 | |||
4주차 | 2020-04-23. 22일차(목) | 767명 | 1,427명 | 11위 | 6,383,480원 | 12,029,280원 |
2020-04-24. 23일차(금) | 121명 | 34위 | 1,106,480원 | |||
2020-04-25. 24일차(토) | 259명 | 32위 | 2,384,940원 | |||
2020-04-26. 25일차(일) | 103명 | 41위 | 887,920원 | |||
2020-04-27. 26일차(월) | 61명 | 39위 | 493,200원 | |||
2020-04-28. 27일차(화) | 43명 | 54위 | 340,120원 | |||
2020-04-29. 28일차(수) | 73명 | 42위 | 433,140원 | |||
5주차 | 2020-04-30. 29일차(목) | 93명 | 641명 | 48위 | 941,640원 | 5,838,980원 |
2020-05-01. 30일차(금) | 54명 | 47위 | 499,060원 | |||
2020-05-02. 31일차(토) | 80명 | 44위 | 751,800원 | |||
2020-05-03. 32일차(일) | 52명 | 51위 | 485,100원 | |||
2020-05-04. 33일차(월) | 182명 | 21위 | 1,505,660원 | |||
2020-05-05. 34일차(화) | 159명 | 35위 | 1,487,400원 | |||
2020-05-06. 35일차(수) | 21명 | 48위 | 168,320원 | |||
6주차 | 2020-05-07. 36일차(목) | 211명 | 512명 | 20위 | 1,724,840원 | 4,414,360원 |
2020-05-08. 37일차(금) | 61명 | 30위 | 493,780원 | |||
2020-05-09. 38일차(토) | 108명 | 33위 | 1,024,100원 | |||
2020-05-10. 39일차(일) | 56명 | 41위 | 495,380원 | |||
2020-05-11. 40일차(월) | 30명 | 41위 | 256,840원 | |||
2020-05-12. 41일차(화) | 19명 | 51위 | 176,820원 | |||
2020-05-13. 42일차(수) | 27명 | 46위 | 242,600원 | |||
7주차 | 2020-05-14. 43일차(목) | 261명 | 477명 | 19위 | 1,997,480원 | 3,899,880원 |
2020-05-15. 44일차(금) | 39명 | 48위 | 333,400원 | |||
2020-05-16. 45일차(토) | 81명 | 43위 | 728,520원 | |||
2020-05-17. 46일차(일) | 52명 | 49위 | 467,360원 | |||
2020-05-18. 47일차(월) | 13명 | 59위 | 112,920원 | |||
2020-05-19. 48일차(화) | 15명 | 61위 | 131,520원 | |||
2020-05-20. 49일차(수) | 16명 | 69위 | 128,680원 | |||
8주차 | 2020-05-21. 50일차(목) | 230명 | 396명 | 23위 | 1,881,580원 | 3,458,540원 |
2020-05-22. 51일차(금) | 33명 | 49위 | 322,160원 | |||
2020-05-23. 52일차(토) | 77명 | 40위 | 736,160원 | |||
2020-05-24. 53일차(일) | 33명 | 58위 | 313,560원 | |||
2020-05-25. 54일차(월) | 11명 | 69위 | 106,600원 | |||
2020-05-26. 55일차(화) | 5명 | 90위 | 37,480원 | |||
2020-05-27. 56일차(수) | 7명 | 80위 | 61,000원 | |||
9주차 | 2020-05-28. 57일차(목) | 202명 | 372명 | 21위 | 1,653,760원 | 3,251,220원 |
2020-05-29. 58일차(금) | 23명 | 66위 | 216,500원 | |||
2020-05-30. 59일차(토) | 78명 | 38위 | 798,520원 | |||
2020-05-31. 60일차(일) | 37명 | 61위 | 325,000원 | |||
2020-06-01. 61일차(월) | 9명 | 79위 | 71,760원 | |||
2020-06-02. 62일차(화) | 6명 | 97위 | 49,480원 | |||
2020-06-03. 62일차(수) | 17명 | 64위 | 136,200원 | |||
10주차 | 2020-06-04. 63일차(목) | 238명 | 463명 | 21위 | 2,056,480원 | 4,053,880원 |
2020-06-05. 64일차(금) | 39명 | 49위 | 374,000원 | |||
2020-06-06. 65일차(토) | 113명 | 36위 | 994,400원 | |||
2020-06-07. 66일차(일) | 62명 | 48위 | 546,000원 | |||
2020-06-08. 67일차(월) | 6명 | 75위 | 50,000원 | |||
2020-06-09. 68일차(화) | 1명 | 108위 | 6,000원 | |||
2020-06-10. 69일차(수) | 4명 | 90위 | 27,000원 | |||
11주차 | 2020-06-11. 70일차(목) | 303명 | 433명 | 28위 | 2,589,180원 | 3,593,180원 |
2020-06-12. 71일차(금) | 23명 | 52위 | 265,000원 | |||
2020-06-13. 72일차(토) | 74명 | 42위 | 508,000원 | |||
2020-06-14. 73일차(일) | 28명 | 63위 | 197,000원 | |||
2020-06-15. 74일차(월) | 1명 | 98위 | 10,000원 | |||
2020-06-16. 75일차(화) | 1명 | 108위 | 6,000원 | |||
2020-06-17. 76일차(수) | 3명 | 87위 | 18,000원 | |||
12주차 | 2020-06-18. 77일차(목) | 375명 | 499명 | 24위 | 2,464,060원 | 3,238,060원 |
2020-06-19. 78일차(금) | 29명 | 64위 | 174,000원 | |||
2020-06-20. 79일차(토) | 50명 | 51위 | 308,000원 | |||
2020-06-21. 80일차(일) | 31명 | 68위 | 186,000원 | |||
2020-06-22. 81일차(월) | 3명 | 85위 | 18,000원 | |||
2020-06-23. 82일차(화) | 1명 | 112위 | 6,000원 | |||
2020-06-24. 83일차(수) | 10명 | 67위 | 100,000원 | |||
13주차 | 2020-06-25. 84일차(목) | 626명 | 878명 | 16위 | 3,968,600원 | 5,479,060원 |
2020-06-26. 85일차(금) | 126명 | 32위 | 746,800원 | |||
2020-06-27. 86일차(토) | 82명 | 48위 | 490,700원 | |||
2020-06-28. 87일차(일) | 33명 | 55위 | 204,000원 | |||
2020-06-29. 88일차(월) | 3명 | 74위 | 18,000원 | |||
2020-06-30. 89일차(화) | 6명 | 86위 | 38,960원 | |||
2020-07-01. 90일차(수) | 2명 | 87위 | 12,000원 | |||
14주차 | 2020-07-02. 91일차(목) | 415명 | 516명 | 14위 | 2,449,100원 | 3,048,100원 |
2020-07-03. 92일차(금) | 26명 | 67위 | 153,000원 | |||
2020-07-04. 93일차(토) | 43명 | 62위 | 254,000원 | |||
2020-07-05. 94일차(일) | 17명 | 86위 | 102,000원 | |||
2020-07-06. 95일차(월) | 2명 | 103위 | 12,000원 | |||
2020-07-07. 96일차(화) | 9명 | 87위 | 54,000원 | |||
2020-07-08. 97일차(수) | 4명 | 105위 | 24,000원 | |||
15주차 | 2020-07-09. 98일차(목) | 398명 | 501명 | 20위 | 2,344,600원 | 2,967,520원 |
2020-07-10. 99일차(금) | 14명 | 83위 | 84,000원 | |||
2020-07-11. 100일차(토) | 53명 | 59위 | 304,920원 | |||
2020-07-12. 101일차(일) | 23명 | 83위 | 138,000원 | |||
2020-07-13. 102일차(월) | 6명 | 103위 | 50,000원 | |||
2020-07-14. 103일차(화) | 4명 | 118위 | 26,000원 | |||
2020-07-15. 104일차(수) | 3명 | 103위 | 20,000원 | |||
16주차 | 2020-07-16. 105일차(목) | 356명 | 447명 | 13위 | 2,812,440원 | 3,572,920원 |
2020-07-17. 106일차(금) | 14명 | 79위 | 125,500원 | |||
2020-07-18. 107일차(토) | 44명 | 55위 | 367,980원 | |||
2020-07-19. 108일차(일) | 22명 | 78위 | 192,000원 | |||
2020-07-20. 109일차(월) | 2명 | 97위 | 12,000원 | |||
2020-07-21. 110일차(화) | 4명 | 103위 | 29,000원 | |||
2020-07-22. 111일차(수) | 5명 | 89위 | 34,000원 | |||
17주차 | 2020-07-23. 112일차(목) | 403명 | 482명 | 15위 | 3,353,980원 | 4,044,880원 |
2020-07-24. 106일차(금) | 16명 | 73위 | 113,000원 | |||
2020-07-25. 107일차(토) | 32명 | 66위 | 310,500원 | |||
2020-07-26. 108일차(일) | 22명 | 75위 | 187,900원 | |||
2020-07-27. 109일차(월) | 3명 | 99위 | 23,500원 | |||
2020-07-28. 110일차(화) | 2명 | 119위 | 16,000원 | |||
2020-07-29. 111일차(수) | 4명 | 98위 | 40,000원 | |||
18주차 | 2020-07-30. 112일차(목) | 595명 | 642명 | 15위 | 4,885,780원 | 5,307,780원 |
2020-07-31. 113일차(금) | 6명 | 104위 | 56,000원 | |||
2020-08-01. 114일차(토) | 24명 | 67위 | 204,000원 | |||
2020-08-02. 115일차(일) | 10명 | 81위 | 110,000원 | |||
2020-08-03. 116일차(월) | 2명 | 112위 | 16,000원 | |||
2020-08-04. 117일차(화) | 3명 | 113위 | 21,000원 | |||
2020-08-05. 118일차(수) | 2명 | 116위 | 15,000원 | |||
19주차 | 2020-08-06. 119일차(목) | 426명 | 506명 | 11위 | 3,228,800원 | 3,850,300원 |
2020-08-07. 120일차(금) | 6명 | 88위 | 42,000원 | |||
