1. 개요
2019 CONCACAF 골드컵에 출전하는 팀들의 선수 명단과 유니폼을 정리한 문서.2. A조
2.1. 멕시코
width=100 | ||||||
슬로건 | ||||||
width=300 | ||||||
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | A매치 출장 / 득점 | 소속팀 |
GK | 1 | 호나탄 오로스코 | Jonathan Orozco | 1986.05.12 | 산토스 라구나 | |
12 | 우고 곤살레스 | Hugo González | 1990.08.01 | 클루브 네카사 | ||
13 | 기예르모 오초아 | Guillermo Ochoa | 1985.07.13 | 스탕다르 리에주 | ||
DF | 2 | 네스토르 아라우호 | Néstor Araujo | 1991.08.21 | RC 셀타 데 비고 | |
3 | 카를로스 살세도 | Carlos Salcedo | 1993.09.29 | 티그레스 UANL | ||
5 | 디에고 레예스 | Diego Reyes | 1992.09.19 | CD 레가네스 | ||
15 | 엑토르 모레노 | Héctor Moreno | 1988.01.17 | 레알 소시에다드 | ||
17 | 세사르 몬테스 | César Montes | 1997.02.24 | CF 몬테레이 | ||
19 | 페르난도 나바로 | Fernando Navarro | 1989.04.18 | 클루브 레온 | ||
21 | 루이스 로드리게스 | Luis Rodríguez | 1991.01.21 | 티그레스 UANL | ||
23 | 헤수스 가야르도 | Jesús Gallardo | 1994.08.14 | CF 몬테레이 | ||
MF | 4 | 에드손 알바레스 | Edson Álvarez | 1997.10.24 | 클루브 아메리카 | |
6 | 조나단 도스산토스 | Jonathan dos Santos | 1990.04.26 | 로스앤젤레스 갤럭시 | ||
7 | 오르벨린 피네다 | Orbelín Pineda | 1996.03.24 | CD 크루스 아술 | ||
8 | 카를로스 로드리게스 | Carlos Rodríguez | 1997.01.03 | CF 몬테레이 | ||
10 | 루이스 몬테스 | Luis Montes | 1986.05.15 | 클루브 레온 | ||
16 | 에리크 구티에레스 | Érick Gutiérrez | 1995.06.17 | PSV 에인트호번 | ||
18 | 안드레스 과르다도 | Andrés Guardado | 1986.09.28 | 레알 베티스 | ||
22 | 우리엘 안투나[A] | Uriel Antuna | 1997.08.21 | 로스앤젤레스 갤럭시 | ||
FW | 9 | 라울 히메네스 | Raúl Jiménez | 1991.05.05 | 울버햄턴 원더러스 FC | |
11 | 로베르토 알바라도 | Roberto Alvarado | 1998.09.07 | CD 크루스 아술 | ||
14 | 알렉시스 베가 | Alexis Vega | 1997.11.25 | CD 과달라하라 | ||
20 | 로돌포 피사로 | Rodolfo Pizarro | 1994.02.15 | CF 몬테레이 | ||
감독 : 헤라르도 마르티노 (Gerardo Martino) |
2.2. 캐나다
width=100 | ||||||
슬로건 | ||||||
width=300 | ||||||
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | A매치 출장 / 득점 | 소속팀 |
GK | 1 | 제이슨 로이트빌러 | Jayson Leutwiler | 1989.04.25 | 블랙번 로버스 FC | |
18 | 밀란 보르얀 | Milan Borjan | 1987.10.23 | FK 츠르베나 즈베즈다 | ||
22 | 막심 크레포 | Maxime Crépeau | 1994.04.11 | 밴쿠버 화이트캡스 FC | ||
DF | 2 | 재커리 브롤트기야르 | Zachary Brault-Guillard | 1998.12.30 | 앵팍트 드 몽레알 | |
3 | 애쉬턴 모건 | Ashtone Morgan | 1991.02.09 | 토론토 FC | ||
4 | 데릭 코닐리어스 | Derek Cornelius | 1997.11.25 | 밴쿠버 화이트캡스 FC | ||
15 | 도닐 헨리 | Doneil Henry | 1993.04.20 | 밴쿠버 화이트캡스 FC | ||
17 | 카말 밀러 | Kamal Miller | 1997.06.16 | 올랜도 시티 SC | ||
23 | 마커스 고디노 | Marcus Godinho | 1997.06.28 | 하트 오브 미들로시언 FC | ||
MF | 5 | 윌 존슨 | Will Johnson | 1987.01.21 | 올랜도 시티 SC | |
6 | 사뮈엘 피에트 | Samuel Piette | 1994.11.12 | 앵팍트 드 몽레알 | ||
7 | 러셀 테이버트 | Russell Teibert | 1992.12.22 | 밴쿠버 화이트캡스 FC | ||
8 | 스콧 아필드 | Scott Arfield | 1988.11.01 | 레인저스 FC | ||
10 | 주니어 호일렛 | Junior Hoilett | 1990.06.05 | 카디프 시티 FC | ||
13 | 아티바 허친슨 | Atiba Hutchinson | 1983.02.08 | 베식타스 JK | ||
14 | 마크앤서니 케이 | Mark-Anthony Kaye | 1994.12.02 | 로스앤젤레스 FC | ||
16 | 노블 오켈로 | Noble Okello | 2000.07.20 | 토론토 FC | ||
21 | 조너선 오소리오 | Jonathan Osorio | 1992.06.12 | 토론토 FC | ||
FW | 9 | 카일 래린 | Cyle Larin | 1995.04.17 | 베식타스 JK | |
11 | 리암 밀러 | Liam Millar | 1999.09.27 | 킬마녹 FC | ||
12 | 알폰소 데이비스 | Alphonso Davies | 2000.11.02 | FC 바이에른 뮌헨 | ||
19 | 루카스 카발리니 | Lucas Cavallini | 1992.12.28 | 클루브 푸에블라 | ||
20 | 조너선 데이비드 | Jonathan David | 2000.01.14 | KAA 헨트 | ||
감독 : 존 허드먼 (John Herdman) |
2.3. 마르티니크
width=100 | ||||||
슬로건 | ||||||
width=300 | ||||||
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | A매치 출장 / 득점 | 소속팀 |
GK | 1 | 로익 쇼베 | Loïc Chauvet | 1988.04.30 | 골든 라이온 FC | |
16 | 아르노 위그 데탕제 | Arnaud Huygues des Étages | 1985.12.30 | 레글롱 FC | ||
23 | 스테팡 미샬레 | Stéphane Michalet | 1989.03.16 | US 로베르 | ||
DF | 2 | 요르단 티몽 | Yordan Thimon | 1996.09.10 | 클뢰브 프랑시스캥 | |
4 | 로드리그 세사르 | Rodrigue César | 1988.04.14 | 클뢰브 콜로니알 | ||
6 | 장실뱅 바뱅 | Jean-Sylvain Babin | 1986.10.14 | 스포르팅 히혼 | ||
8 | 조르디 델렘 | Jordy Delem | 1993.03.18 | 시애틀 사운더스 FC | ||
14 | 얀 티몽 | Yann Thimon | 1990.01.01 | 클뢰브 프랑시스캥 | ||
15 | 오드리크 리노르 | Audrick Linord | 1987.04.17 | US 로베르 | ||
18 | 사뮈엘 카미유 | Samuel Camille | 1986.02.02 | CD 테네리페 | ||
21 | 세바스티앙 크레티누아 | Sébastien Crétinoir | 1986.02.12 | 골든 라이온 FC | ||
MF | 3 | 요리스 마르보 | Joris Marveaux | 1982.08.15 | 가젤렉 아작시오 | |
5 | 카를 비툴랭 | Karl Vitulin | 1991.01.15 | AS 사마리탱 | ||
11 | 그레고리 에넬레다 | Gregory Eneleda | 1989.12.01 | 골든 스타 드 포르트프랭스 | ||
19 | 다니엘 에레유 | Daniel Hérelle | 1988.10.17 | 골든 라이온 FC | ||
20 | 스테팡 아바울 | Stéphane Abaul | 1991.11.23 | 클뢰브 프랑시스캥 | ||
22 | 로마리오 바르텔레리 | Romario Barthéléry | 1994.06.24 | 골든 라이온 FC | ||
FW | 7 | 그레고리 파스텔 | Grégory Pastel | 1990.09.18 | RC 리비에르필로트 | |
9 | 케빈 포르튀네 | Kévin Fortuné | 1989.08.06 | 트루아 AC | ||
10 | 미카엘 비롱 | Mickaël Biron | 1997.08.26 | 골든 라이온 FC | ||
12 | 죠니 마라조 | Johnny Marajo | 1993.10.12 | 클뢰브 프랑시스캥 | ||
13 | 크리스토프 주공 | Christophe Jougon | 1995.07.10 | 클뢰브 프랑시스캥 | ||
17 | 케빈 파르세맹 | Kévin Parsemain | 1988.02.13 | 골든 라이온 FC | ||
감독 : 마리오 보칼리 (Mario Bocaly) |
2.4. 쿠바
width=100 | ||||||
슬로건 | ||||||
width=300 | ||||||
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | A매치 출장 / 득점 | 소속팀 |
GK | 1 | 샌디 산체스 | Sandy Sánchez | 1994.05.24 | 하라바코아 FC | |
12 | 엘리에르 포소 | Elier Pozo | 1995.01.28 | FC 피나르 델 리오 | ||
23 | 넬손 존스톤 | Nelson Johnston | 1990.02.25 | FC 산티아고 데 쿠바 | ||
DF | 3 | 에리크 리조 | Erick Rizo | 1991.03.07 | FC 산티아고 데 쿠바 | |
4 | 야스마니 로페스 | Yasmany López | 1987.10.11 | FC 시에고 데 아빌라 | ||
5 | 다리엘 모레혼 | Dariel Morejón | 1998.12.21 | FC 비야 클라라 | ||
6 | 요셀 피에드라 | Yosel Piedra | 1994.03.27 | 우니베르시다드 SC | ||
14 | 카렐 에스피노 | Karel Espino | 2001.10.27 | FC 아르테미사 | ||
15 | 리오니스 마르티네스 | Lionis Martínez | 1989.02.03 | FC 산티아고 데 쿠바 | ||
MF | 2 | 앤디 바케로 | Andy Baquero | 1994.08.17 | 델피네스 델 에스테 FC | |
7 | 롤란도 아브레우 | Rolando Abreu | 1992.05.15 | FC 산티아고 데 쿠바 | ||
8 | 알레한드로 포르탈 | Alejandro Portal | 1995.10.21 | FC 마야베케 | ||
10 | 아리첼 에르난데스 | Arichel Hernández | 1993.09.20 | CAI 데 라 초레라 | ||
11 | 요르단 산타 크루스 | Yordan Santa Cruz | 1993.10.07 | 하라바코아 FC | ||
13 | 아니발 알바레스 | Aníbal Álvarez | 1995.05.25 | FC 시에고 데 아빌라 | ||
16 | 다니엘 루이스 | Daniel Luís | 1994.05.11 | 델피네스 델 에스테 FC | ||
17 | 하엔 카를로스 로드리게스 | Jean Carlos Rodríguez | 1999.05.27 | FC 피나르 델 리오 | ||
18 | 레이날도 페레스 | Reynaldo Pérez | 1994.01.22 | 델피네스 델 에스테 FC | ||
19 | 호르헤 킨델란 | Jorge Kindelán | 1986.04.12 | FC 산티아고 데 쿠바 | ||
20 | 루이스멜 모리스 | Luismel Morris | 1997.12.14 | CF 카마귀에이 | ||
22 | 로베르니 카바예로 | Roberney Caballero | 1995.11.02 | FC 비야 클라라 | ||
FW | 9 | 마이켈 레예스 | Maikel Reyes | 1993.03.04 | FC 피나르 델 리오 | |
23 | 루이스 파라델라 | Luis Paradela | 1997.01.21 | 우니베르시다드 SC | ||
감독 : 라울 메데로스 (Raúl Mederos) |
3. B조
3.1. 코스타리카
width=100 | ||||||
슬로건 | ||||||
width=300 | ||||||
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | A매치 출장 / 득점 | 소속팀 |
GK | 1 | 브리얀 세구라 | Bryan Segura | 1997.01.14 | ADM 페레스 셀레돈 | |
18 | 마르코 마드리갈 | Marco Madrigal | 1985.08.03 | AD 산카를로스 | ||
23 | 레오넬 모레이라 | Leonel Moreira | 1990.04.02 | CF 파추카 | ||
DF | 3 | 히안카를로 곤살레스 | Giancarlo González | 1988.02.08 | LA 갤럭시 | |
4 | 케이셔 풀러 | Keysher Fuller | 1994.07.12 | CS 에레디아노 | ||
6 | 오스카르 두아르테 | Óscar Duarte | 1989.06.03 | RCD 에스파뇰 | ||
8 | 브리얀 오비에도 | Bryan Oviedo | 1990.02.18 | 선덜랜드 AFC | ||
15 | 프란시스코 칼보 | Francisco Calvo | 1992.07.08 | 시카고 파이어 SC | ||
16 | 크리스티안 감보아 | Cristian Gamboa | 1989.10.24 | 셀틱 FC | ||
19 | 켄달 와스톤 | Kendall Waston | 1988.01.01 | FC 신시내티 | ||
22 | 로날드 마타리타 | Rónald Matarrita | 1994.07.09 | 뉴욕 시티 FC | ||
MF | 2 | 랜달 레알 | Randall Leal | 1997.01.14 | 데포르티보 사프리사 | |
5 | 셀소 보르헤스 | Celso Borges | 1988.05.27 | 괴즈테페 SK | ||
7 | 크리스티안 볼라뇨스 | Christian Bolaños | 1984.05.17 | 데포르티보 사프리사 | ||
10 | 브라이언 루이스 | Bryan Ruiz | 1985.08.18 | 산투스 FC | ||
13 | 알란 크루스 | Allan Cruz | 1996.02.24 | FC 신시내티 | ||
17 | 옐친 테하다 | Yeltsin Tejeda | 1992.03.17 | CS 에레디아노 | ||
20 | 엘리아스 아길라르 | Elías Aguilar | 1991.11.07 | 제주 유나이티드 FC | ||
21 | 지미 마린 | Jimmy Marín | 1997.10.08 | CS 에레디아노 | ||
FW | 9 | 알바로 사보리오 | Álvaro Saborío | 1982.03.25 | AD 산카를로스 | |
11 | 마이론 조지 | Mayron George | 1993.10.23 | FC 미트윌란 | ||
12 | 요엘 캄벨 | Joel Campbell | 1992.06.26 | 클루브 레온 | ||
14 | 호나탄 맥도날드 | Jonathan McDonald | 1987.10.28 | 알 아흘리 SC | ||
감독 : 구스타보 마토사스 (Gustavo Matosas) |
3.2. 아이티
width=100 | ||||||
슬로건 | ||||||
width=300 | ||||||
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | A매치 출장 / 득점 | 소속팀 |
GK | 1 | 조니 플라시드 | Johny Placide | 1988.01.29 | FC 차르스코 셀로 소피아 | |
12 | 조수에 듀베르게 | Josué Duverger | 2000.04.27 | 비토리아 FC | ||
23 | 이삭 루오드 | Isaac Rouaud | 1998.02.12 | 반 올랭피크 | ||
DF | 2 | 카를렌 아르쿠스 | Carlens Arcus | 1996.06.28 | AJ 오세르 | |
3 | 메샤크 제롬 | Mechack Jérôme | 1990.04.21 | 엘패소 로코모티브 FC | ||
4 | 리카르도 아데 | Ricardo Adé | 1990.05.21 | 데포르테스 마갈랴니스 | ||
5 | 지미 알렉시스 | Djimy Alexis | 1997.10.08 | AS 카푸아즈 | ||
6 | 젬 제프라르 | Jems Geffrard | 1994.08.26 | 프레스노 FC | ||
10 | 윌드도날드 게리에 | Wilde-Donald Guerrier | 1989.03.31 | 가라바흐 FK | ||
16 | 앤드류 장밥티스트 | Andrew Jean-Baptiste | 1992.06.16 | 우메오 FC | ||
22 | 알렉스 주니오르 크리스티앙 | Alex Junior Christian | 1993.12.05 | FC 아라라트-아르메니아 | ||
MF | 8 | 자카리 에르보 | Zachary Herivaux | 1996.01.02 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | |
13 | 비쿠 비상트 | Bicou Bissainthe | 1999.03.15 | 노스 텍사스 SC | ||
14 | 샤를 에롤 주니어 | Charles Hérold Jr. | 1990.07.23 | 시바오 FC | ||
17 | 뒤테르송 클레르보 | Dutherson Clerveaux | 1999.01.20 | 카발리 AS | ||
19 | 스티벤 사바 | Steeven Saba | 1993.02.24 | 비올레트 AC | ||
21 | 브리앙 알세우스 | Bryan Alceus | 1996.02.01 | 사르트르 풋볼 | ||
FW | 7 | 에르베 바질 | Hervé Bazile | 1990.03.18 | 르아브르 AC | |
9 | 뒤켄스 나존 | Duckens Nazon | 1994.04.17 | 신트트라위던 VV | ||
11 | 데릭 에티엔 | Derrick Etienne | 1996.11.25 | 뉴욕 레드불스 | ||
15 | 미카엘 캉타브 | Mikaël Cantave | 1996.10.25 | CD 트로페존 | ||
18 | 요넬 데지레 | Jonel Désiré | 1997.02.12 | 로리 FC | ||
20 | 프란츠디 피에로 | Frantzdy Pierrot | 1995.03.29 | 로얄 엑셀 무스크롱 | ||
감독 : 마르크 콜라 (Marc Collat) |
3.3. 니카라과
width=100 | ||||||
슬로건 | ||||||
width=300 | ||||||
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | A매치 출장 / 득점 | 소속팀 |
GK | 1 | 후스토 로렌테 | Justo Lorente | 1984.02.27 | 마나과 FC | |
12 | 엔리 마라디아가 | Henry Maradiaga | 1990.02.05 | 후벤투스 마나과 | ||
23 | 브리안 로드리게스 | Bryan Rodríguez | 1996.09.23 | AD 카르멜리타 | ||
DF | 2 | 호수에 키하노 | Josué Quijano | 1991.03.10 | 레알 에스텔리 FC | |
3 | 마누엘 로사스 | Manuel Rosas | 1983.10.14 | 레알 에스텔리 FC | ||
4 | 레네 우에테 | René Huete | 1995.06.05 | CD 왈테르 페레티 | ||
5 | 카를로스 몬테네그로 | Carlos Montenegro | 1991.01.07 | AD 카르멜리타 | ||
6 | 루이스 코페테 | Luis Copete | 1989.02.12 | 클루브 올웨이스 레디 | ||
19 | 캄페르스 페레스 | Camphers Pérez | 1998.05.13 | 마나과 FC | ||
20 | 오스카르 로페스 | Oscar López | 1992.02.27 | 레알 에스텔리 FC | ||
21 | 프란시스코 플로레스 | Francisco Flores | 1988.04.02 | 산토스 데 과필레스 | ||
MF | 8 | 마를론 로페스 | Marlon López | 1992.11.02 | 레알 에스틸리 FC | |
9 | 다니엘 카데나 | Daniel Cadena | 1987.02.09 | UD 알하이다 | ||
13 | 후니오르 아르테아가 | Junior Arteaga | 1999.12.09 | 후벤투스 마나과 | ||
14 | 케빈 세라피오 | Kevin Serapio | 1996.04.09 | 마나과 FC | ||
16 | 아르만토 이쿠파스 | Armanto Gkoufas | 1995.02.02 | 이로도토스 FC | ||
17 | 레나토 푸녜드 | Renato Punyed | 1995.08.22 | 니베르순드 IL-트리실 | ||
18 | 호르헤 벤탄쿠르 | Jorge Betancur | 1991.08.19 | 레알 에스틸리 FC | ||
22 | 아헤노르 바에스 | Agenor Báez | 1997.12.18 | 마나과 FC | ||
FW | 7 | 카를로스 차바리아 | Carlos Chavarría | 1994.05.02 | 파디데 코라산 FC | |
10 | 루이스 할레아노 | Luis Galeano | 1991.10.15 | 레알 에스틸리 FC | ||
11 | 후안 바레라 | Juan Barrera | 1989.05.02 | CSD 무니시팔 | ||
15 | 비론 보니야 | Byron Bonilla | 1993.08.30 | 무니시팔 그레시아 | ||
감독 : 엔리 두아르테 (Henry Duarte) |
3.4. 버뮤다
width=100 | ||||||
슬로건 | ||||||
width=300 | ||||||
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | A매치 출장 / 득점 | 소속팀 |
GK | 1 | 데일 이브 | Dale Eve | 1995.02.09 | 로빈 후드 FC | |
12 | 재킬 힐 | Jahquil Hill | 1997.01.15 | 헤리퍼드 FC | ||
23 | 퀴나시오 헌트 | Quinaceo Hunt | 2000.01.21 | 웨이크필드 AFC | ||
DF | 3 | 캘런 마이너스 | Calon Minors | 1996.07.11 | 사커 매니지먼트 인스티튜트 | |
4 | 로저 리 | Roger Lee | 1991.07.01 | JK 탈린나 칼레프 | ||
5 | 올리버 하비 | Oliver Harvey | 1993.08.28 | 노스 빌리지 램스 | ||
6 | 재일런 배터 | Jaylon Bather | 1992.12.31 | 로빈 후드 FC | ||
16 | 단테 레버콕 | Dante Leverock | 1992.04.11 | 슬라이고 로버스 FC | ||
17 | 저스틴 도나와 | Justin Donawa | 1996.06.27 | 콜럼버스 크루 SC | ||
MF | 2 | 치코시 바스덴 | Chikosi Basden | 1995.02.01 | 햇필드 타운 FC | |
7 | 르주안 시몬스 | Lejuan Simmons | 1993.04.07 | 로빈 후드 FC | ||
8 | 돈트 브랭먼 | Donte Brangman | 1994.06.26 | 사우스햄튼 레인저스 SC | ||
10 | 제이코 루이스 | Zeiko Lewis | 1994.06.04 | 찰스턴 배터리 | ||
11 | 윌리 클레먼스 | Willie Clemons | 1994.09.24 | 보덴스 BK | ||
13 | 오세이지 배스컴 | Osagi Bascome | 1998.04.17 | 로빈 후드 FC | ||
14 | 시코이 로빈슨 | Cecoy Robinson | 1987.10.10 | PHC 지브라스 | ||
15 | 밀란 버터필드 | Milan Butterfield | 1998.01.24 | 키더민스터 해리어스 FC | ||
18 | 트레 밍 | Tre Ming | 1994.04.11 | PHC 지브라스 | ||
19 | 레지 램 | Reggie Lambe | 1991.02.04 | 케임브리지 유나이티드 FC | ||
20 | 리암 에반스 | Liam Evans | 1997.05.01 | 로빈 후드 FC | ||
22 | 마르코 워런 | Marco Warren | 1993.12.13 | PHC 지브라스 | ||
FW | 9 | 존트 스미스 | Jonte Smith | 1994.07.10 | 옥스포드 유나이티드 FC | |
21 | 나키 웰스 | Nahki Wells | 1990.06.01 | 번리 FC | ||
감독 : 카일 라이트본 (Kyle Lightbourne) |
4. C조
4.1. 온두라스
width=100 | ||||||
슬로건 | ||||||
width=300 | ||||||
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | A매치 출장 / 득점 | 소속팀 |
GK | 1 | 루이스 로페스 | Luis López | 1993.09.13 | 레알 에스파냐 | |
18 | 라파엘 수니가 | Rafael Zúñiga | 1990.05.13 | 플라텐세 FC | ||
22 | 아롤드 폰세카 | Harold Fonseca | 1993.10.08 | CDS 비다 | ||
DF | 2 | 펠릭스 크리산토 | Félix Crisanto | 1990.09.09 | 로보스 BUAP | |
3 | 마이노르 피게로아 | Maynor Figueroa | 1983.05.02 | 휴스턴 다이너모 | ||
4 | 엔리 피게로아 | Henry Figueroa | 1992.12.28 | LD 알라후엘렌세 | ||
5 | 에베르 알바라도 | Éver Alvarado | 1992.01.30 | CD 올림피아 | ||
7 | 에밀리오 이사기레 | Emilio Izaguirre | 1986.05.10 | 셀틱 FC | ||
13 | 다닐로 아코스타 | Danilo Acosta | 1997.10.17 | 올랜도 시티 SC | ||
15 | 데닐 말도나도 | Denil Maldonado | 1998.05.26 | CD 모타구아 | ||
21 | 브라얀 베켈레스 | Brayan Beckeles | 1985.11.28 | 클루브 네카사 | ||
MF | 6 | 브리안 아코스타 | Bryan Acosta | 1993.11.24 | FC 댈러스 | |
8 | 호세 레예스 | José Reyes | 1997.11.05 | CD 올림피아 | ||
10 | 알렉산데르 로페스 | Alexander López | 1992.05.06 | LD 알라후엘렌세 | ||
14 | 미카엘 치리노스 | Michaell Chirinos | 1995.06.17 | 로보스 BUAP | ||
16 | 엑토르 카스테야노스 | Héctor Castellanos | 1992.12.28 | CD 모타구아 | ||
19 | 루이스 가리도 | Luis Garrido | 1990.11.05 | LD 알라후엘렌세 | ||
20 | 호르헤 알바레스 | Jorge Álvarez | 1998.01.28 | CD 올림피아 | ||
FW | 9 | 안토니 로사노 | Anthony Lozano | 1993.04.25 | 지로나 FC | |
11 | 루빌리오 카스티요 | Rubilio Castillo | 1991.11.26 | 데포르티보 사프리사 | ||
12 | 로멜 키오토 | Romell Quioto | 1991.08.09 | 휴스턴 다이너모 | ||
17 | 알베르스 엘리스 | Alberth Elis | 1996.02.16 | 휴스턴 다이너모 | ||
23 | 로헤르 로하스 | Roger Rojas | 1990.06.09 | LD 알라후엘렌세 | ||
감독 : 파비안 코이토 (Fabián Coito) |
4.2. 자메이카
width=100 | ||||||
슬로건 | ||||||
width=300 | ||||||
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | A매치 출장 / 득점 | 소속팀 |
GK | 1 | 안드레 블레이크 | Andre Blake | 1990.11.21 | 필라델피아 유니언 | |
13 | 드웨인 밀러 | Dwayne Miller | 1987.07.14 | 시리안스카 FC | ||
23 | 아말 나이트 | Amal Knight | 1993.11.19 | 웨스트인디스 대학 FC | ||
DF | 2 | 재모이 토피 | Jamoi Topey | 2000.01.13 | 베들레헴 스틸 | |
3 | 마이클 헥터 | Michael Hector | 1992.07.19 | 셰필드 웬즈데이 FC | ||
5 | 앨버스 파월 | Alvas Powell | 1994.07.18 | FC 신시내티 | ||
14 | 숀 프랜시스 | Shaun Francis | 1986.10.02 | 루이빌 시티 FC | ||
17 | 대미언 로우 | Damion Lowe | 1993.05.05 | IK 스타르트 | ||
20 | 케마르 로렌스 | Kemar Lawrence | 1992.09.17 | 뉴욕 레드불스 | ||
21 | 케번 램버트 | Kevon Lambert | 1997.03.22 | 피닉스 라이징 FC | ||
MF | 4 | 안드레 루이스 | Andre Lewis | 1994.08.12 | 포트모어 유나이티드 FC | |
7 | 레온 베일리 | Leon Bailey | 1997.08.09 | 바이어 04 레버쿠젠 | ||
9 | 리카도 모리스 | Ricardo Morris | 1992.02.11 | 포트모어 유나이티드 FC | ||
15 | 제본 왓슨 | Je-Vaughn Watson | 1983.10.22 | OKC 에너지 FC | ||
16 | 피터리 바셀 | Peter-Lee Vassell | 1998.02.03 | 로스앤젤레스 FC | ||
19 | 타릭 맥기 | Tyreek Magee | 1999.08.27 | 하버 뷰 FC | ||
22 | 데본 윌리엄스 | Devon Williams | 1992.04.08 | 루이빌 시티 FC | ||
FW | 6 | 데버 오길리 | Dever Orgill | 1990.03.08 | MKE 앙카라귀쥐 | |
8 | 말리크 포스터 | Maalique Foster | 1996.11.05 | 리오그란데 밸리 FC 토로스 | ||
10 | 대런 매톡스 | Darren Mattocks | 1990.09.02 | FC 신시내티 | ||
11 | 샤마르 니콜슨 | Shamar Nicholson | 1997.03.16 | NK 돔잘레 | ||
12 | 주니어 플레밍스 | Junior Flemmings | 1996.01.16 | 피닉스 라이징 FC | ||
18 | 브라이언 브라운 | Brian Brown | 1992.12.29 | 리노 1868 FC | ||
감독 : 시어도어 위트모어 (Theodore Whitmore) |
4.3. 엘살바도르
width=100 | ||||||
슬로건 | ||||||
width=300 | ||||||
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | A매치 출장 / 득점 | 소속팀 |
GK | 1 | 엔리 에르난데스 | Henry Hernández | 1985.01.04 | AD 찰라테난고 | |
18 | 케빈 카라반테스 | Kevin Carabantes | 1995.03.20 | CD 무니시팔 리메뇨 | ||
22 | 오스카르 피에이테스 | Oscar Pleitéz | 1993.02.06 | AD 이시드로 메타판 | ||
DF | 2 | 사비에르 가르시아 | Xavier García | 1990.06.26 | CD FAS | |
3 | 로베르토 도밍게스 | Roberto Domínguez | 1997.05.09 | CD FAS | ||
4 | 이반 만시아 | Iván Mancía | 1989.05.01 | 알리안사 FC | ||
5 | 알렉산데르 멘도사 | Alexander Mendoza | 1990.06.04 | 산타 테클라 FC | ||
15 | 호나탄 히메네스 | Jonathan Jiménez | 1992.07.12 | 알리안사 FC | ||
20 | 루벤 마로킨 | Rubén Marroquín | 1992.10.15 | 알리안사 FC | ||
21 | 브라얀 타마카스 | Bryan Tamacas | 1995.02.21 | 스포르티보 루케뇨 | ||
MF | 6 | 나르시소 오레야나 | Narciso Orellana | 1995.01.28 | 알리안사 FC | |
7 | 다르윈 세렌 | Darwin Cerén | 1989.12.31 | 휴스턴 다이너모 | ||
10 | 하이메 알라스 | Jaime Alas | 1989.07.30 | CSD 무니시팔 | ||
12 | 마르빈 몬테로사 | Marvin Monterrosa | 1991.03.03 | 알리안사 FC | ||
13 | 산토스 오르티스 | Santos Ortíz | 1993.01.22 | CD 아길라 | ||
14 | 안드레스 플로레스 | Andrés Flores | 1990.08.31 | 포틀랜드 팀버스 | ||
16 | 오스카르 세렌 | Óscar Cerén | 1991.10.23 | 알리안사 FC | ||
19 | 헤르손 마옌 | Gerson Mayen | 1989.02.09 | 산타 테클라 FC | ||
23 | 디에고 코카 | Diego Coca | 1994.08.26 | CD 아길라 | ||
FW | 8 | 다비드 루가마스 | David Rugamas | 1990.02.17 | CD FAS | |
9 | 넬손 보니야 | Nelson Bonilla | 1990.09.11 | 방콕 유나이티드 FC | ||
11 | 후안 카를로스 포르티요 | Juan Carlos Portillo | 1991.12.26 | 알리안사 FC | ||
17 | 브라이안 파스 | Brayan Paz | 1997.11.14 | CD 아길라 | ||
감독 : 카를로스 데로스코보스 (Carlos de los Cobos) |
4.4. 퀴라소
width=100 | ||||||
슬로건 | ||||||
width=300 | ||||||
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | A매치 출장 / 득점 | 소속팀 |
GK | 1 | 엘로이 롬 | Eloy Room | 1989.02.06 | PSV 에인트호번 | |
22 | 야르지뇨 피에터 | Jarzinho Pieter | 1987.11.11 | SV 베스타 | ||
23 | 제우스 데라파스 | Zeus de la Paz | 1995.03.11 | 올덤 애슬레틱 AFC | ||
DF | 2 | 쿠코 마르티나 | Cuco Martina | 1989.09.25 | 페예노르트 로테르담 | |
3 | 셰르마 마르티나 | Shermar Martina | 1996.04.14 | MVV 마스트리히트 | ||
4 | 다릴 라흐만 | Darryl Lachman | 1989.11.11 | PEC 즈볼러 | ||
5 | 유리히 카롤리나 | Jurich Carolina | 1998.07.15 | NAC 브레다 | ||
13 | 율리엔 가리 | Juriën Gaari | 1993.12.23 | RKC 발베이크 | ||
