1. 개요
원더우먼 1984의 흥행을 다룬 항목.2억 달러라는 제작비에 비해 최종 1억 6천 달러라는 흥행을 기록해 실패했다고 볼 수 있지만, HBO Max 동시 공개였던 점과 개봉 당시 코로나 사태로 북미와 유럽 등 많은 국가에서 극장 폐쇄가 일어났던 점 등을 고려하면 상당히 선방했다고 봐도 무방하다.
2. 월드 와이드
출처: 박스오피스 모조 | ||||||
국가 | 개봉일 | 총수입 (단위: 미국 달러) | 기준일 | |||
전 세계 | 2020년 12월 16일 | $166,257,000 | 2021년 4월 11일 | |||
개별 국가 (개봉일 순, 전 세계 영화 시장 1, 2위인 북미, 중국은 볼드체) | ||||||
북미 | 2020년 12월 25일 | $46,257,000 | 2021년 4월 11일 | |||
중국 | 2020년 12월 18일 | $25,000,000 | 2020년 12월 27일 | |||
프랑스 | 2020년 12월 16일 | $ | 2020년 | |||
인도네시아 | 2020년 12월 16일 | $ | 2020년 | |||
영국 | 2020년 12월 16일 | $1,145,069 | 2020년 12월 20일 | |||
브라질 | 2020년 12월 17일 | $4,534,637 | 2021년 1월 10일 | |||
홍콩 | 2020년 12월 17일 | $ | 2020년 | |||
멕시코 | 2020년 12월 17일 | $3,827,111 | 2021년 1월 10일 | |||
대만 | 2020년 12월 17일 | $8,000,000 | 2021년 1월 3일 | |||
태국 | 2020년 12월 17일 | $2,800,000 | 2020년 12월 27일 | |||
일본 | 2020년 12월 18일 | $5,200,000 | 2021년 1월 10일 | |||
스페인 | 2020년 12월 18일 | $1,103,212 | 2020년 12월 20일 | |||
독일 | 2020년 12월 23일 | $ | 2020년 | |||
대한민국 | 2020년 12월 23일 | $4,398,287 | 2021년 1월 24일 | |||
인도 | 2020년 12월 25일 | $ | 2020년 | |||
스웨덴 | 2020년 12월 25일 | $ | 2020년 | |||
오스트레일리아 | 2020년 12월 26일 | $14,807,943 | 2021년 1월 10일 | |||
러시아 | 2021년 1월 14일 | $ | 2021년 | |||
이탈리아 | 2021년 1월 28일 | $ | 2021년 |
개봉 첫 주 월드 와이드로 3,820만 달러를 벌었다.
3. HBO 맥스
공개 첫날인 크리스마스에 구독자의 절반 이상이 시청했다고 한다.헐리우드의 대표적인 리서치 회사인 Screen Engine이 발표하기로 일주일간 이 영화를 본 시청자수가 2020년 SVOD 영화들중 최고 시청자수를 기록해서 디즈니+의 '해밀턴'과 '소울'도 추월했다고 보도했다. #
4. 대한민국
대한민국 박스오피스 1위 영화 | ||||
2020년 51주차 | → | 2020년 52주차 | → | 2020년 53주차 |
조제 | 원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | ||
2020년 52주차 | → | 2020년 53주차 | → | 2021년 1주차 |
원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | ||
2020년 53주차 | → | 2021년 1주차 | → | 2021년 2주차 |
원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | ||
2021년 1주차 | → | 2021년 2주차 | → | 2021년 3주차 |
원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | 소울 | ||
영화진흥위원회 통합전산망 주말 박스오피스 집계 기준 |
대한민국 누적 관객 수 | |||||||||||||
{{{#!folding [ 보이기 / 숨기기 ] | 주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 | ||||||
개봉 전 | 120명 | 120명 | 미집계 | 1,800,000원 | 1,800,000원 | ||||||||
1주차 | 2020-12-23. 1일차(수) | 51,214명 | 340,732명 | 1위 | 447,636,420원 | 3,079,962,590원 | |||||||
2020-12-24. 2일차(목) | 41,089명 | 1위 | 361,421,200원 | ||||||||||
2020-12-25. 3일차(금) | 100,446명 | 1위 | 930,400,690원 | ||||||||||
2020-12-26. 4일차(토) | 59,983명 | 1위 | 555,790,960원 | ||||||||||
2020-12-27. 5일차(일) | 50,987명 | 1위 | 466,739,700원 | ||||||||||
2020-12-28. 6일차(월) | 19,110명 | 1위 | 164,963,580원 | ||||||||||
2020-12-29. 7일차(화) | 17,902명 | 1위 | 154,792,040원 | ||||||||||
2주차 | 2020-12-30. 8일차(수) | 22,713명 | 131,228명 | 1위 | 174,400,620원 | 1,156,539,860원 | |||||||
2020-12-31. 9일차(목) | 27,424명 | 1위 | 232,508,250원 | ||||||||||
2021-01-01. 10일차(금) | 29,884명 | 1위 | 274,407,080원 | ||||||||||
2021-01-02. 11일차(토) | 22,767명 | 1위 | 214,195,450원 | ||||||||||
2021-01-03. 12일차(일) | 17,795명 | 1위 | 166,049,440원 | ||||||||||
2021-01-04. 13일차(월) | 5,485명 | 1위 | 48,915,730원 | ||||||||||
2021-01-05. 14일차(화) | 5,160명 | 1위 | 46,063,290원 | ||||||||||
3주차 | 2021-01-06. 15일차(수) | 4,707명 | 41,325명 | 1위 | 42,566,430원 | 390,890,630원 | |||||||
2021-01-07. 16일차(목) | 4,190명 | 1위 | 38,218,580원 | ||||||||||
2021-01-08. 17일차(금) | 4,651명 | 1위 | 44,622,280원 | ||||||||||
2021-01-09. 18일차(토) | 11,276명 | 1위 | 109,428,960원 | ||||||||||
2021-01-10. 19일차(일) | 10,220명 | 1위 | 98,798,630원 | ||||||||||
2021-01-11. 20일차(월) | 3,107명 | 1위 | 28,505,230원 | ||||||||||
2021-01-12. 21일차(화) | 3,174명 | 1위 | 28,750,520원 | ||||||||||
4주차 | 2021-01-13. 22일차(수) | 3,090명 | 24,681명 | 1위 | 27,970,760원 | 229,947,560원 | |||||||
2021-01-14. 23일차(목) | 2,422명 | 3위 | 21,412,470원 | ||||||||||
2021-01-15. 24일차(금) | 2,606명 | 2위 | 24,877,960원 | ||||||||||
2021-01-16. 25일차(토) | 6,456명 | 1위 | 61,383,100원 | ||||||||||
2021-01-17. 26일차(일) | 6,388명 | 1위 | 60,691,140원 | ||||||||||
2021-01-18. 27일차(월) | 1,890명 | 1위 | 17,163,330원 | ||||||||||
2021-01-19. 28일차(화) | 1,829명 | 1위 | 16,448,800원 | ||||||||||
5주차 | 2021-01-20. 29일차(수) | 968명 | -명 | 3위 | 8,385,220원 | -원 | |||||||
2021-01-21. 30일차(목) | 761명 | 6위 | 6,476,850원 | ||||||||||
2021-01-22. 31일차(금) | 789명 | 5위 | 7,040,870원 | ||||||||||
2021-01-23. 32일차(토) | 1,778명 | 4위 | 16,092,280원 | ||||||||||
2021-01-24. 33일차(일) | 1,812명 | 4위 | 16,232,790원 | ||||||||||
2021-01-25. 34일차(월) | 606명 | 4위 | 5,245,550원 | ||||||||||
2021-01-26. 35일차(화) | 707명 | 6위 | 6,003,880원 | ||||||||||
6주차 | 2021-01-27. 36일차(수) | 145명 | -명 | 23위 | 1,043,500원 | -원 | |||||||
2021-01-28. 37일차(목) | 110명 | 22위 | 928,980원 | ||||||||||
2021-01-29. 38일차(금) | 167명 | 14위 | 1,482,200원 | ||||||||||
2021-01-30. 39일차(토) | 305명 | 14위 | 2,944,800원 | ||||||||||
2021-01-31. 40일차(일) | 324명 | 15위 | 2,914,900원 | ||||||||||
2021-02-01. 41일차(월) | 94명 | 16위 | 790,600원 | ||||||||||
2021-02-02. 42일차(화) | 116명 | 20위 | 976,400원 | ||||||||||
7주차 | 2021-02-03. 43일차(수) | 13명 | -명 | 54위 | 152,000원 | -원 | |||||||
2021-02-04. 44일차(목) | 12명 | 53위 | 82,000원 | ||||||||||
2021-02-05. 45일차(금) | 14명 | 53위 | 118,000원 | ||||||||||
2021-02-06. 46일차(토) | 33명 | 45위 | 265,000원 | ||||||||||
2021-02-07. 47일차(일) | 21명 | 56위 | 188,000원 | ||||||||||
2021-02-08. 48일차(월) | 14명 | 40위 | 119,500원 | ||||||||||
2021-02-09. 49일차(화) | 19명 | 44위 | 164,440원 | ||||||||||
8주차 | 2021-02-10. 50일차(수) | 5명 | -명 | 77위 | 30,000원 | -원 | |||||||
2021-02-11. 51일차(목) | 0명 | -위 | 0원 | ||||||||||
2021-02-12. 52일차(금) | 0명 | -위 | 0원 | ||||||||||
2021-02-13. 53일차(토) | 8명 | 84위 | 72,000원 | ||||||||||
2021-02-14. 54일차(일) | -명 | -위 | -원 | ||||||||||
2021-02-15. 55일차(월) | -명 | -위 | -원 | ||||||||||
2021-02-16. 56일차(화) | -명 | -위 | -원 | }}} | |||||||||
합계 | 누적관객수 548,695명, 누적매출액 4,947,583,400원[1] |
-
개봉 1주차
상당한 스크린을 받고 예매점유율 70%를 찍었으나 첫 날 관객이 5만명밖에 되지 않으면서 위축되어버린 영화계의 현실을 여실히 드러내고 말았다. 2일차 관객도 4만명이고 크리스마스에 10만 관객을 모은걸[2] 제외하면 개봉 1주차는 모두 5만명 정도의 관객만 모으고 있는 상황. 그런데도 원더우먼이 극장의 구원투수라는 평가가 나올 정도면 현재 극장가가 얼마나 위축된 상황인지 알 수 있다. 개봉 다음주인 평일에는 1만 9천명으로 관객수가 더욱 하락했다. 러닝 타임도 긴 영화라서 평일에 보러 오기가 쉽지 않기도 하다.
-
개봉 2주차
2만명대 관객을 유지하고 있다. 박스오피스 2주 연속 1위를 차지했다. 그러나 평일인 월요일부터 관객수가 5천명대로 급락했다.
-
개봉 3주차
4천명대 관객을 유지하고 있다. 개봉 19일차에 50만 관객을 돌파했다. 박스오피스 3주 연속 1위를 차지했다. 평일인 월요일부터 관객수가 다시 3천명대로 하락하며 2주차와 비슷한 추이를 보이고 있다.
-
개봉 4주차
개봉 23일차에 《아이 엠 우먼》, 《 블라인드》의 개봉으로 3위로 내려갔지만 그다음날에 2위로 오르더니 25일차에 1위를 다시 탈환했다. 박스오피스 4주 연속 1위를 차지했다.
-
개봉 5주차 이후
최종 관객수는 54만명이고 코로나 19 이후에 개봉한 DC 코믹스 기반 영화들중 3위이다.[3]
5. 북미
북미 박스오피스 1위 영화 | ||||
2020년 51주차 | → | 2020년 52주차 | → | 2021년 1주차 |
몬스터 헌터 | 원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | ||
2020년 52주차 | → | 2021년 1주차 | → | 2021년 2주차 |
원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | ||
2021년 1주차 | → | 2021년 2주차 | → | 2021년 3주차 |
원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | 막스맨 | ||
아마존 박스오피스 모조 주말 박스오피스 집계 기준 |
여러 연기 끝에 2020년 12월 25일 크리스마스에 HBO 맥스와 극장에서 동시 개봉된다.
-
1주차
코로나 시국 개봉한 영화 중에선 가장 오프닝 성적이 좋을것으로 예측되고 있다. 대략 천만~천 오백만 달러 정도로 예측되는데 이는 테넷의 930만을 넘은 수치이다. # 그리고 1,670만 달러를 벌어들이며 박스오피스 1위에 올랐다. 코로나가 터진 이후 최고 오프닝 성적이다.
-
2주차
550만 달러를 벌어들이며 2주 연속 1위를 차지했다.
6. 중국
원더우먼 1984 중국 실시간 박스오피스(단위: 위안)-
2주차
955만 위안(147만 달러)를 벌어들이며 박스오피스 7위로 떨어졌다.
-
3주차
박스오피스 10위 밖으로 내려갔다.
7. 일본
12월 18일 개봉 했다. 영화시장이 갈라파고스화된 일본에서 웬일로 한국보다도 5일이나 빨리 개봉이 이루어졌다.
#
|
|
8. 대만
중화민국 박스오피스 1위 영화 | ||||
2020년 50주차 | → | 2020년 51주차 | → | 2020년 52주차 |
몬스터 헌터 | 원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | ||
2020년 51주차 | → | 2020년 52주차 | → | 2021년 1주차 |
원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | 소울 | ||
대만 박스오피스 |
9. 홍콩
10. 베트남
베트남 박스오피스 1위 영화 | ||||
2020년 50주차 | → | 2020년 51주차 | → | 2020년 52주차 |
극장판 귀멸의 칼날: 무한열차 편 | 원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | ||
2020년 51주차 | → | 2020년 52주차 | → | 2021년 1주차 |
원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | 13rd Sister: Three Deadly Days | ||
아마존 박스오피스 모조 베트남 주말 흥행 집계 기준 |
11. 영국
영국 박스오피스 1위 영화 | ||||
2020년 50주차 | → | 2020년 51주차 | → | 2020년 52주차 |
엘프 | 원더우먼 1984 | 불명 | ||
아마존 박스오피스 모조 영국 주말 박스오피스 집계 기준 |
12. 프랑스
13. 독일
14. 이탈리아
15. 스페인
스페인 흥행 1위 영화 | ||||
2020년 50주차 | → | 2020년 51주차 | → | 2020년 52주차 |
The Turning | 원더우먼 1984 | 트롤: 월드 투어 | ||
아마존 박스오피스 모조 스페인 주말 흥행 집계 기준 |
16. 러시아
17. 브라질
브라질 흥행 1위 영화 | ||||
2020년 50주차 | → | 2020년 51주차 | → | 2020년 52주차 |
트롤: 월드 투어 | 원더우먼 1984 | 트롤: 월드 투어 | ||
2020년 53주차 | → | 2021년 1주차 | → | 2021년 2주차 |
트롤: 월드 투어 | 원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | ||
2021년 1주차 | → | 2021년 2주차 | → | 2021년 3주차 |
원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | ||
2021년 2주차 | → | 2021년 3주차 | → | 2021년 4주차 |
원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | 트롤: 월드 투어 | ||
아마존 박스오피스 모조 브라질 주말 흥행 집계 기준 |
18. 멕시코
멕시코 박스오피스 1위 영화 | ||||
2020년 50주차 | → | 2020년 51주차 | → | 2020년 52주차 |
크루즈 패밀리: 뉴 에이지 | 원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | ||
2020년 51주차 | → | 2020년 52주차 | → | 2021년 1주차 |
원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | ||
2020년 52주차 | → | 2021년 1주차 | → | 2021년 2주차 |
원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | ||
2021년 1주차 | → | 2021년 2주차 | → | 2021년 3주차 |
원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | ||
2021년 2주차 | → | 2021년 3주차 | → | 2021년 4주차 |
원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | ||
2021년 3주차 | → | 2021년 4주차 | → | 2021년 5주차 |
원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | 크루즈 패밀리: 뉴 에이지 | ||
2021년 6주차 | → | 2021년 7주차 | → | 2021년 8주차 |
크루즈 패밀리: 뉴 에이지 | 원더우먼 1984 | 톰과 제리 | ||
아마존 박스오피스 모조 멕시코 주말 박스오피스 집계 기준 |
19. 콜롬비아
콜롬비아 박스오피스 1위 영화 | ||||
2020년 51주차 | → | 2020년 52주차 | → | 2020년 53주차 |
테넷 | 원더우먼 1984 | 트롤: 월드 투어 | ||
2020년 53주차 | → | 2021년 1주차 | → | 2021년 2주차 |
트롤: 월드 투어 | 원더우먼 1984 | 그린랜드 | ||
아마존 박스오피스 모조 콜롬비아 주말 박스오피스 집계 기준 |
20. 오스트레일리아
오스트레일리아 흥행 1위 영화 | ||||
2020년 51주차 | → | 2020년 52주차 | → | 2020년 53주차 |
워 위드 그랜드파 | 원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | ||
2020년 52주차 | → | 2020년 53주차 | → | 2021년 1주차 |
원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | The Dry | ||
아마존 박스오피스 모조 오스트레일리아 주말 흥행 집계 기준 |
21. 뉴질랜드
뉴질랜드 박스오피스 1위 영화 | ||||
2020년 51주차 | → | 2020년 52주차 | → | 2020년 53주차 |
마녀를 잡아라 | 원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | ||
2020년 52주차 | → | 2020년 53주차 | → | 2021년 1주차 |
원더우먼 1984 | 원더우먼 1984 | 크루즈 패밀리: 뉴 에이지 | ||
아마존 박스오피스 모조 뉴질랜드 주말 흥행 집계 기준 |
[1]
~ 2021/03/24 기준
[2]
여담으로
작년 크리스마스때 1위인
백두산은 일일관객수 약 90만명 정도를 동원했다. 코로나만 아니었다면 전작의 관객수를 충분히 넘겼을텐데 아쉬운 기록이다.
[3]
1위는
더 배트맨, 2위는
블랙 아담