{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -10px; word-break: keep-all" |
● 부산 도시철도 4호선 | 부산교통공사 4000호대 전동차 |
● 부산김해경전철 | 부산-김해경전철주식회사 1000호대 전동차 | |
● 의정부 경전철 | 의정부경전철 U100호대 전동차 VAL208 | |
● 용인 에버라인 | 용인경전철 Y100호대 전동차 INNOVIA Metro Mark II | |
● 대구 도시철도 3호선 | 대구교통공사 3000호대 전동차 | |
● 인천 도시철도 2호선 | 인천교통공사 2000호대 전동차 | |
● 서울 경전철 우이신설선 | 우이신설경전철주식회사 UL000호대 전동차 | |
● 김포 골드라인 | 김포 골드라인 1000호대 전동차 | |
● 서울 경전철 신림선 | 남서울경전철주식회사 SL000호대 전동차 | |
● |
서울 경전철 위례선 전동차 (차량명 미정) | |
● |
동북선도시철도주식회사 DL000호대 전동차 (가칭) | |
● |
부산교통공사 5000호대 전동차 | |
● |
광주교통공사 2000호대 전동차 | |
● |
부산교통공사 Y100호대 전동차 (가칭) | |
● |
대구교통공사 4000호대 전동차 | |
● |
대구교통공사 5000호대 전동차 | |
● |
대전교통공사 2000호대 전동차 | |
● |
부산교통공사 6000호대 전동차 (가칭) | |
● |
울산 도시철도 1호선 전동차 |
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablebordercolor=#fff,#191919><tablebgcolor=#fff,#191919> 울산 도시철도 1호선/차량 | }}} | ||
|
||||
차량 정보 | ||||
<colcolor=#cb2e27> 열차 형식 | 노면전차[1] | |||
구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | |||
편성 | ||||
생산량 | ||||
운행 노선 | 울산 도시철도 1호선 | |||
도입시기 | 2026년 예정 | |||
제작사 | 현대로템 | |||
소유기관 | 울산광역시 | |||
운영기관 | ||||
차량기지 | ||||
편성번호 | ||||
차량 제원 | ||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -6px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
<colcolor=#cb2e27> 전장 | |||
전폭 | ||||
전고 | ||||
궤간 | ||||
재질 | ||||
급전방식 | ||||
운전보안장치 | ||||
제어방식 | VVVF- | |||
동력장치 | ||||
제동방식 | ||||
최고속도 | 영업 | |||
설계 | ||||
가속도 | ||||
감속도 | 상용 | |||
비상 | ||||
MT 비 | }}}}}}}}} |
[clearfix]
1. 개요
울산 도시철도 1호선에서 운행될 전동차. 수소연료전지를 사용하는 세계 최초의 수소트램이다.2. 상세
3. 편성
4. 분류
5. 기타
[1]
수소전기트램(Fuel Cell Electric Tram)