{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(#FFFFFF)" {{{#!wiki style="margin-top:-8px;margin-bottom:-8px;" |
<table bordercolor=#ffffff,#1f2023> |
|||||
}}}}}} | ||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
1회(1914년) ~ 50회(1963년) | |||||
{{{#!wiki style="margin:-0px -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px;" |
<colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#fff> 1회 | 1914 뉴헤이븐 | 테레사 웰드 | <colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#fff> 2회 | 1915 | 취소 WWI |
3회 | 1916 | 취소 WWI | 4회 | 1917 | 취소 WWI | |
5회 | 1918 뉴욕시 | 로즈메리 베리스퍼드 | 6회 | 1919 | 미개최 | |
7회 | 1920 뉴욕시 | 테레사 웰드 | 8회 | 1921 필라델피아 | 테레사 웰드 | |
9회 | 1922 보스턴 | 테레사 웰드 | 10회 | 1923 뉴헤이븐 | 테레사 웰드 | |
11회 | 1924 필라델피아 | 테레사 웰드 | 12회 | 1925 뉴욕시 | 비어트릭스 로크런 | |
13회 | 1926 보스턴 | 비어트릭스 로크런 | 14회 | 1927 뉴욕시 | 비어트릭스 로크런 | |
15회 | 1928 뉴헤이븐 | 메리벨 빈슨 | 16회 | 1929 뉴욕시 | 메리벨 빈슨 | |
17회 | 1930 프로비던스 | 메리벨 빈슨 | 18회 | 1931 보스턴 | 메리벨 빈슨 | |
19회 | 1932 뉴욕시 | 메리벨 빈슨 | 20회 | 1933 뉴헤이븐 | 메리벨 빈슨 | |
21회 | 1934 필라델피아 | 수잰 데이비스 | 22회 | 1935 뉴헤이븐 | 메리벨 빈슨 | |
23회 | 1936 뉴욕시 | 메리벨 빈슨 | 24회 | 1937 시카고 | 메리벨 빈슨 | |
25회 | 1938 필라델피아 | 조앤 토저 | 26회 | 1939 세인트 폴 | 조앤 토저 | |
27회 | 1940 클리블랜드 | 조앤 토저 | 28회 | 1941 보스턴 | 제인 본 | |
29회 | 1942 시카고 | 제인 본 | 30회 | 1943 뉴욕시 | 그레천 메릴 | |
31회 | 1944 미니애폴리스 | 그레천 메릴 | 32회 | 1945 뉴욕시 | 그레천 메릴 | |
33회 | 1946 시카고 | 그레천 메릴 | 34회 | 1947 버클리 | 그레천 메릴 | |
35회 | 1948 콜로라도 스프링스 | 그레천 메릴 | 36회 | 1949 콜로라도 스프링스 | 이본 C. 셔먼 | |
37회 | 1950 워싱턴 D.C. | 이본 C. 셔먼 | 38회 | 1951 시애틀 | 소냐 크로퍼 | |
39회 | 1952 콜로라도 스프링스 | 텐리 올브라이트 | 40회 | 1953 허시 | 텐리 올브라이트 | |
41회 | 1954 로스앤젤레스 | 텐리 올브라이트 | 42회 | 1955 콜로라도 스프링스 | 텐리 올브라이트 | |
43회 | 1956 필라델피아 | 텐리 올브라이트 | 44회 | 1957 버클리 | 캐럴 하이스 | |
45회 | 1958 미니애폴리스 | 캐럴 하이스 | 46회 | 1959 로체스터 | 캐럴 하이스 | |
47회 | 1960 시애틀 | 캐럴 하이스 | 48회 | 1961 콜로라도 스프링스 | 로런스 오언 | |
49회 | 1962 보스턴 | 바버라 롤스 퍼즐리 | 50회 | 1963 롱비치 | 로레인 핸런 | }}}}}}}}} |
51회(1964년) ~ 100회(2013년) | ||||||
{{{#!wiki style="margin:-0px -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px;" |
<colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#fff> 51회 | 1964 클리블랜드 | 페기 플레밍 | <colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#fff> 52회 | 1965 레이크플래시드 | 페기 플레밍 |
53회 | 1966 버클리 | 페기 플레밍 | 54회 | 1967 오마하 | 페기 플레밍 | |
55회 | 1968 필라델피아 | 페기 플레밍 | 56회 | 1969 시애틀 | 재닛 린 | |
57회 | 1970 털사 | 재닛 린 | 58회 | 1971 버팔로 | 재닛 린 | |
59회 | 1972 롱비치 | 재닛 린 | 60회 | 1973 미니애폴리스 | 재닛 린 | |
61회 | 1974 프로비던스 | 도로시 해밀 | 62회 | 1975 오클랜드 | 도로시 해밀 | |
63회 | 1976 콜로라도 스프링스 | 도로시 해밀 | 64회 | 1977 하트퍼트 | 린다 프래티아니 | |
65회 | 1978 포틀랜드 | 린다 프래티아니 | 66회 | 1979 신시내티 | 린다 프래티아니 | |
67회 | 1980 애틀랜타 | 린다 프래티아니 | 68회 | 1981 샌디에이고 | 일레인 자약 | |
69회 | 1982 인디애나폴리스 | 로잘린 섬너스 | 70회 | 1983 피츠버그 | 로잘린 섬너스 | |
71회 | 1984 솔트레이크시티 | 로잘린 섬너스 | 72회 | 1985 캔자스시티 | 티파니 친 | |
73회 | 1986 유니언데일 | 데비 토머스 | 74회 | 1987 타코마 | 질 트레나리 | |
75회 | 1988 덴버 | 데비 토머스 | 76회 | 1989 볼티모어 | 질 트레나리 | |
77회 | 1990 솔트레이크시티 | 질 트레나리 | 78회 | 1991 미니애폴리스 | 토냐 하딩 | |
79회 | 1992 올랜도 | 크리스티 야마구치 | 80회 | 1993 피닉스 | 낸시 케리건 | |
81회 | 1994 디트로이트 | - | 82회 | 1995 프로비던스 | 미셸 콴 | |
83회 | 1996 산호세 | 타라 리핀스키 | 84회 | 1997 내슈빌 | 미셸 콴 | |
85회 | 1998 필라델피아 | 미셸 콴 | 86회 | 1999 솔트레이크시티 | 미셸 콴 | |
87회 | 2000 클리블랜드 | 미셸 콴 | 88회 | 2001 보스턴 | 미셸 콴 | |
89회 | 2002 로스앤젤레스 | 미셸 콴 | 90회 | 2003 댈러스 | 미셸 콴 | |
91회 | 2004 애틀랜타 | 미셸 콴 | 92회 | 2005 포틀랜드 | 미셸 콴 | |
93회 | 2006 세인트루이스 | 사샤 코헨 | 94회 | 2007 스포캔 | 키미 마이즈너 | |
95회 | 2008 세인트 폴 | 미라이 나가수 | 96회 | 2009 클리블랜드 | 알리사 시즈니 | |
97회 | 2010 스포캔 | 레이첼 플랫 | 98회 | 2011 그린스보로 | 알리사 시즈니 | |
99회 | 2012 산호세 | 애슐리 와그너 | 100회 | 2013 오마하 | 애슐리 와그너 | }}}}}}}}} |
101회(2014년) ~ | ||||||
{{{#!wiki style="margin:-0px -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px;" |
<colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#fff> 101회 | 2014 보스턴 | 그레이시 골드 | <colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#fff> 102회 | 2015 그린스보로 | 애슐리 와그너 |
103회 | 2016 세인트 폴 | 그레이시 골드 | 104회 | 2017 캔자스시티 | 카렌 첸 | |
105회 | 2018 산호세 | 브래디 테넬 | 106회 | 2019 디트로이트 | 알리사 리우 | |
107회 | 2020 그린스보로 | 알리사 리우 | 108회 | 2021 라스베이거스 | 브래디 테넬 | |
109회 | 2022 내슈빌 | 머라이어 벨 | 110회 | 2023 산호세 | 이사보 레비토 | |
111회 | 2024 콜럼버스 | 앰버 글렌 | 112회 | 2025 | ? | }}}}}}}}} |
|
||||||
피겨 스케이팅 내셔널 역대 챔피언 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #3c3b6e; font-size: 1em;" |
}}}}}}}}} |
<colbgcolor=#6C2735><colcolor=#ffffff> |
|
이름 |
엠버 일레인 글렌 Amber Elaine Glenn |
출생 | 1999년 10월 28일 ([age(1999-10-28)]세) |
텍사스 주 플레이노 | |
국적 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
신체 | 167cm |
종목 | 피겨 스케이팅 |
코치 | 달레인 케인, 피터 케인 |
링크 |
[clearfix]
1. 개요
미국의 피겨 스케이팅 여자 싱글 선수이다.2. 선수 경력
2.1. 2013-14 시즌
|
2013 JGP 체코 |
2.2. 2014-15 시즌
|
2014 JGP 프랑스 |
2.3. 2015-16 시즌
2015 JGP 라트비아 5위, 어텀 클래식 시니어 부문에서 6위를 기록했다.2.4. 2016-17 시즌
2016 CS 네벨혼 트로피 5위, 2016 CS 골든 스핀 오브 자그레브 4위, 2017 전미선수권 8위를 기록했다.2.5. 2017-18 시즌
2017 CS 롬바르디아 트로피에서 8위를 기록하며 시즌을 시작했다. 2017 컵 오브 차이나에서 10위를 하며 시니어 그랑프리 데뷔를 했고 2018 전미선수권에서 8위를 기록했다.2.6. 2018-19 시즌
필라델피아 섬머 인터내셔널에서 5위를 기록하며 시즌을 시작했다. 2018 CS 롬바르디아 트로피에서 6위, 2019 전미선수권에서 7위를 기록했다. 챌린지 컵에서 4위를 하며 시즌을 마무리했다.2.7. 2019-20 시즌
|
2019 CS U.S. 인터내셔널 클래식 |
2020 전미선수권에서 5위를 차지하며 첫 시니어 선수권 대회 출전권을 얻었다. 2020 사대륙선수권에서는 처음으로 총점 190점대를 돌파하며 7위를 기록했다.
2.8. 2020-21 시즌
|
2021 전미선수권 |
2.9. 2021-22 시즌
2021 CS 핀란디아 트로피에서 10위를 기록하며 시즌을 시작했다. 2021 스케이트 아메리카에선 처음으로 총점 200점대를 돌파하며 6위를 차지했으며 2021 NHK 트로피에서는 7위를 기록했다.
|
2021 CS 골든 스핀 오브 자그레브 |
2.10. 2022-23 시즌
2022 CS 롬바르디아 트로피에 출전하여 4위를 기록하며 시즌을 시작했다.
|
2022 스케이트 아메리카 |
2022 NHK 트로피에 출전하여 쇼트에서 첫 점프인 3F에서 스텝 아웃이 나왔고, 후반부의 3Lo에서 컴비네이션으로 연결하지 못하며 넘어져 52.04점을 받았다. 프리에선 첫 점프인 3A에서 랜딩이 불안해 감점을 받았고, 3F+3T에서 뒷 점프인 토룹에서 언더 판정, 후반부의 3Lz에서 스텝 아웃으로 쿼터 판정을 받았으며 마지막 점프인 3F을 2회전 처리함과 동시에 어텐션 판정을 받아 117.32점을 받았고 총점 169.36점으로 11위를 기록했다.
|
|
2023 전미선수권 | 2023 월드 팀 트로피 |
2023 사대륙선수권에 출전하여, 쇼트에서 3Lo에 감점이 있었지만 69.63점을 받으며 개인 최고점을 경신했다. 프리에선 3A에서 랜딩이 불안하여 언더 판정을 받았고 이어진 3F+3T의 후속 점프를 더블링 했으며, 3S에서 넘어져 122.87점을 받았다. 총점 192.50점으로 최종 7위를 기록했다.
2023 세계선수권에 출전하여 12위를 기록하면서 다음 시즌 미국 여자 싱글 세계선수권 출전권은 2장으로 줄었다.
2023 월드 팀 트로피에 미국 대표팀으로 출전하여 개인 6위, 팀은 우승했다.
2.11. 2023-24 시즌
2023 스케이트 아메리카 쇼트에서 클린하며 71.45점을 받았다. 프리에서는 국제대회에서 처음으로 트리플 악셀 점프를 성공하였지만, 후반부 3개의 점프에서 두 번 넘어지고 한 번 싱글링하는 등 집중력을 잃은 모습을 보여주며 118.18점을 받는 데 그쳤다. 총점 189.63점으로 최종 5위를 차지했다.
|
|
|
2023 그랑프리 오브 에스포 | 2023 CS 골든 스핀 오브 자그레브 | 2024 전미선수권 |
2023 CS 골든 스핀 오브 자그레브에서도 프리에서 트리플 악셀을 랜딩했으나 후반 3개의 점프를 모두 팝하며 114.42점을 받았다. 총점 177.51점으로 최종 2위를 차지했다.
2024 전미선수권에서는 처음으로 내셔널 우승을 차지했으며 프리 프로그램에서 트리플 악셀 랜딩에 성공하였다. 2024 세계선수권에서는 10위를 기록하여 다음 시즌 미국 여자 싱글 세계선수권 출전권을 3장으로 늘리는 것에 기여했다.
2.12. 2024-25 시즌
2024 CS 롬바르디아 트로피에 출전해 쇼트와 프리에서 모두 트리플 악셀을 랜딩해내며 개인 최고점을 경신했고, 총점 212.89점으로 첫 챌린저 시리즈 대회 우승을 차지했다.그랑프리 3차 대회인 2024 그랑프리 드 프랑스에 출전해 쇼트에서 트리플 악셀과 비점프요소를 포함한 모든 요소를 클린하며 78.14점으로 퍼스널 베스트를 기록했다.
3. 기록
4. ISU 공인 최고점수
<colbgcolor=#6C2735><colcolor=#ffffff> ISU 공인 최고점수 | |
쇼트 | 78.14( 2024 그랑프리 드 프랑스) |
프리 | 137.18( 2024 CS 롬바르디아 트로피) |
총점 | 212.89( 2024 CS 롬바르디아 트로피) |
5. 커리어
월드 팀 트로피 | ||
금메달 | 2023 도쿄 | 단체전 |
국제대회:시니어 | |||||||||||||
대회 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 | 23–24 | 24–25 |
세계선수권 | 12th | 10th | |||||||||||
사대륙선수권 | 9th | 7th | |||||||||||
GP 그랑프리 오브 에스포 | 3rd | ||||||||||||
GP NHK 트로피 | 7th | 11th | |||||||||||
GP 스케이트 아메리카 | 7th | 5th | 6th | 3rd | 5th | ||||||||
GP 컵 오브 차이나 | 10th | 6th | |||||||||||
CS 핀란디아 트로피 | 10th | ||||||||||||
CS U.S. 인터내셔널 클래식 | 3rd | ||||||||||||
CS 롬바르디아 트로피 | 8th | 6th | 4th | 1st | |||||||||
CS 골든 스핀 오브 자그레브 | 4th | 2nd | 2nd | ||||||||||
CS 네벨혼 트로피 | 5th | ||||||||||||
크랜베리 컵 인터내셔널 | WD | 3rd | |||||||||||
챌린지 컵 | 4th | ||||||||||||
필라델피아 서머 인터내셔널 | 5th | ||||||||||||
어텀 클래식 인터내셔널 | 6th | ||||||||||||
국제대회:주니어 | |||||||||||||
주니어 세계선수권 | 7th | WD | |||||||||||
JGP 라트비아 | 5th | ||||||||||||
JGP 에스토니아 | 6th | ||||||||||||
JGP 프랑스 | 3rd | ||||||||||||
JGP 체코 | 3rd | ||||||||||||
국내대회 | |||||||||||||
전미선수권 | 5th J | 1st J | 13th | 8th | 8th | 7th | 5th | 2nd | WD | 3rd | 1st | ||
중서부지역 예선 | 3rd J | 1st J | 2nd | ||||||||||
ISP 포인트 챌린지 | 3rd | ||||||||||||
단체전 | |||||||||||||
월드 팀 트로피 |
1st T 6th P |
||||||||||||
GP=그랑프리, JGP=주니어 그랑프리, CS=챌린저 시리즈, T=팀 결과, P=개인 결과, WD=기권, J=주니어 |
6. 여담
- 양성애자인데, 인스타그램에서 LGBT를 지지하며 깃발을 들고 있는걸 자주 볼 수 있다.
- 화장을 진하게 하는 편이며 화장을 지우면 인상이 전혀 다르다.
[1]
이토 미도리 -
토냐 하딩 -
류드밀라 넬리디나 /
나카노 유카리 -
아사다 마오 -
옐리자베타 툭타미셰바 -
키히라 리카 -
미라이 나가수 -
알리사 리우 -
알료나 코스토르나야 -
유영 -
아나스타샤 샤보토바 -
소피야 아카티예바 - 바바라 키셀 -
소피야 사모델키나 -
카밀라 발리예바 -
히구치 와카바 -
카와베 마나 -
요시다 하나 -
나카이 아미 -
시마다 마오 -
와타나베 린카 - 잉가 구르게니제 -
김유재 -
김유성 - 본인 순.
[2]
토냐 하딩 -
미라이 나가수 -
알리사 리우 - 본인 순.