{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#002244><tablebgcolor=#002244> |
필라델피아 필리스
산하 AAA팀 리하이 밸리 아이언피그스 로스터 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" {{{#002244 |
<colcolor=#ffffff> 투수 | <colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#900020> 8 맥거리 · 13 콥 · 17 이스트먼 · 25 스키로우 · 31 하트윅 · 33 고든 · 35 실링어 · 35 링긴펠터 · 62 에르난데스 · 67 마코니 · # 필립스 · # 라미레스 · # 모랄레스 · # 보든 · # 루이스 · # 길버트 · # 스나이더 · # 카스티요 · # 스윗 · # 파디야 · # 맥밀런 |
포수 | 40 프리시아 · 94 로버츠 | |
내야수 | 5 캐넌 · 10 토피 · 23 스톡스 · 75 마르티네스 · 75 헤일리 · # 키로스 · # 홀 · # 카스트로 | |
외야수 | # 오티즈 · # 스티븐슨 · # 루플로 | |
''' 앤서니 콘트레라스''' 그렉 브로진스키 조 서스턴 세자르 라모스 애런 베럿 | ||
필라델피아 필리스 40인 로스터 보기 |
|
|
<colbgcolor=#002244><colcolor=#FFFFFF> 리하이 밸리 아이언피그스 No.67 | |
브라이언 마코니 Brian Marconi |
|
본명 |
브라이언 오스틴 마코니 Brian Austin Marconi |
출생 | 1997년 5월 9일 ([age(1997-05-09)]세) |
펜실베이니아 주 필라델피아 | |
국적 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 조지메이슨 대학교 |
신체 | 190cm / 79kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 좌투좌타 |
프로입단 | 2019년 아마추어 자유계약 ( PHI) |
소속팀 | 필라델피아 필리스 산하 마이너 (2019~) |
[clearfix]