궨트: 더 위쳐 카드 게임의 카드목록 | ||||||
{{{#!wiki style="margin: 0px 1%; display:inline-block; color: #B40404" {{{#!folding [ 괴물 ] |
기본 세트 | 핏빛 저주 | 노비그라드 | |||
골드 |
브론즈 |
골드 |
브론즈 |
골드 |
브론즈 |
|
철의 심판 | 오피에르 | 마스터 미러 | ||||
골드 |
브론즈 |
골드 |
브론즈 |
골드 |
브론즈 |
|
위쳐의 길 | 힘의 대가 | 저주받은 두꺼비 | ||||
골드 |
브론즈 |
골드 |
브론즈 |
골드 |
브론즈 |
- [ 북부 왕국 ]
- ||<-2><tablewidth=100%><tablebgcolor=#2a1e15><tablealign=center><bgcolor=#0063ff><width=1000>
기본 세트 ||<-2><width=33.33%><bgcolor=#8b0000>
핏빛 저주 ||<-2><width=33.33%><bgcolor=#323254>
노비그라드 ||
골드
브론즈
골드
브론즈
골드
브론즈철의 심판 오피에르 마스터 미러
골드
브론즈
골드
브론즈
골드
브론즈위쳐의 길 힘의 대가 저주받은 두꺼비
골드
브론즈
골드
브론즈
골드
브론즈
- [ 스코이아텔 ]
- ||<-2><tablewidth=100%><tablebgcolor=#2a1e15><tablealign=center><bgcolor=#0063ff><width=1000>
기본 세트 ||<-2><width=33.33%><bgcolor=#8b0000>
핏빛 저주 ||<-2><width=33.33%><bgcolor=#323254>
노비그라드 ||
골드
브론즈
골드
브론즈
골드
브론즈철의 심판 오피에르 마스터 미러
골드
브론즈
골드
브론즈
골드
브론즈위쳐의 길 힘의 대가 저주받은 두꺼비
골드
브론즈
골드
브론즈
골드
브론즈
{{{#!wiki style="margin: 0px 1%; display:inline-block; color: #7401DF" {{{#!folding [ 스켈리게 ] |
기본 세트 | 핏빛 저주 | 노비그라드 | |||
골드 |
브론즈 |
골드 |
브론즈 |
골드 |
브론즈 |
|
철의 심판 | 오피에르 | 마스터 미러 | ||||
골드 |
브론즈 |
골드 |
브론즈 |
골드 |
브론즈 |
|
위쳐의 길 | 힘의 대가 | 저주받은 두꺼비 | ||||
골드 |
브론즈 |
골드 |
브론즈 |
골드 |
브론즈 |
- [ 닐프가드 ]
- ||<-2><tablewidth=100%><tablebgcolor=#2a1e15><tablealign=center><bgcolor=#0063ff><width=1000>
기본 세트 ||<-2><width=33.33%><bgcolor=#8b0000>
핏빛 저주 ||<-2><width=33.33%><bgcolor=#323254>
노비그라드 ||
골드
브론즈
골드
브론즈
골드
브론즈철의 심판 오피에르 마스터 미러
골드
브론즈
골드
브론즈
골드
브론즈위쳐의 길 힘의 대가 저주받은 두꺼비
골드
브론즈
골드
브론즈
골드
브론즈
{{{#!wiki style="word-break: keep-all; text-align:center; margin: -5px -10px; padding: 5px 0px; background-image: linear-gradient" {{{#!wiki style="margin: 0px 1%; display:inline-block; color: #DBA901" {{{#!folding [ 중립 ] |
기본 세트 | 핏빛 저주 | 철의 심판 | |||||||||||
골드 |
브론즈 |
골드 |
브론즈 |
골드 |
브론즈 |
|||||||||
오피에르 | 마스터 미러 | 위쳐의 길 | ||||||||||||
골드 |
브론즈 |
골드 |
브론즈 |
골드 |
|
|||||||||
힘의 대가 | 저주받은 두꺼비 | |||||||||||||
골드 |
브론즈 |
골드 |
브론즈 |
|
|
{{{#!wiki style="word-break: keep-all; text-align:center; margin: -5px -10px; padding: 5px 0px; background-image: linear-gradient" {{{#!wiki style="margin: 0px 1%; display:inline-block; color: #ffffff" {{{#!folding [ 관련 문서 ] |
키워드 | 책략 카드 | 전열 효과 |
1. 기본 세트
이름 | 종류 | 카드색 | 희귀도 | 분류 |
배반 | 특수 | 골드 | 영웅 | 전술 |
예니퍼의 주문 | 특수 | 골드 | 전설 | 주문 |
매수 | 특수 | 골드 | 전설 | 전술 |
다즈보드 룬스톤 | 특수 | 골드 | 영웅 | 연금술 |
카다베린 | 인공물 | 골드 | 영웅 | |
세리트 | 유닛 | 골드 | 영웅 | 위쳐 |
스위어스 | 유닛 | 골드 | 영웅 | 인간, 병사, 기사 |
옥스 | 유닛 | 골드 | 영웅 | 위쳐 |
바티에 드 리도 | 유닛 | 골드 | 전설 | 인간, 첩자 |
스테판 스켈렌 | 유닛 | 골드 | 전설 | 인간, 첩자 |
레토: 왕 시해자 | 유닛 | 골드 | 전설 | 위쳐 |
요아힘 드 베트 | 유닛 | 골드 | 영웅 | 인간, 병사 |
레오 본하트 | 유닛 | 골드 | 전설 | 인간 |
티보르 에게브라흐트 | 유닛 | 골드 | 전설 | 인간, 병사 |
카히르 디플린 | 유닛 | 골드 | 전설 | 인간, 병사, 기사 |
자르티시우스 | 유닛 | 골드 | 전설 | 인간, 마법사 |
빌게포츠 | 유닛 | 골드 | 전설 | 인간, 마법사 |
쉴라드 피츠 오스터렌 | 유닛 | 골드 | 전설 | 인간, 첩자 |
브리게프 | 유닛 | 골드 | 영웅 | 인간, 병사 |
걸렛의 레토 | 유닛 | 골드 | 전설 | 위쳐 |
아시르 바 아나히드 | 유닛 | 골드 | 전설 | 인간, 마법사 |
아트레의 레인파른 | 유닛 | 골드 | 영웅 | 인간, 기사 |
프린질라 비고 | 유닛 | 골드 | 영웅 | 인간, 마법사 |
육중한 헬게 | 유닛 | 골드 | 전설 | 병기 |
메노 코에훈 | 유닛 | 골드 | 전설 | 인간, 병사 |
황제 골렘 | 유닛 | 골드 | 영웅 | 피조물 |
신시아 | 유닛 | 골드 | 영웅 | 인간, 마법사 |
가짜 시리 | 유닛 | 골드 | 영웅 | 인간 |
셀락 디플린 | 유닛 | 골드 | 영웅 | 인간 |
브림데 | 유닛 | 골드 | 영웅 | 인간, 병사 |
알브리히 | 유닛 | 골드 | 전설 | 인간, 마법사 |
칸타렐라 | 유닛 | 골드 | 영웅 | 인간, 첩자 |
패터 사르 그웬레브 | 유닛 | 골드 | 영웅 | 인간, 병사 |
반헤마르 | 유닛 | 골드 | 영웅 | 인간, 마법사 |
하게의 이스벨 | 유닛 | 골드 | 전설 | 인간, 마법사 |
트라헤언 바 디피르 | 유닛 | 골드 | 영웅 | 인간, 첩자 |
이름 | 종류 | 카드색 | 희귀도 | 분류 |
실험적인 치료법 | 특수 | 브론즈 | 희귀 | 연금술 |
제국의 외교 | 특수 | 브론즈 | 희귀 | 전술 |
암살 | 특수 | 브론즈 | 희귀 | 전술 |
연고 | 특수 | 브론즈 | 일반 | 연금술 |
제국 여단 | 유닛 | 브론즈 | 희귀 | 인간, 병사 |
닐프가드 기사 | 유닛 | 브론즈 | 희귀 | 인간, 기사 |
알바 장창병 | 유닛 | 브론즈 | 일반 | 인간, 병사 |
알바 중갑기병 | 유닛 | 브론즈 | 희귀 | 인간, 병사 |
노예 보병 | 유닛 | 브론즈 | 일반 | 인간, 병사 |
사절 | 유닛 | 브론즈 | 희귀 | 인간, 첩자 |
나우지카 지휘관 | 유닛 | 브론즈 | 일반 | 인간, 병사 |
알바 창병 | 유닛 | 브론즈 | 일반 | 인간, 병사 |
바이퍼 위쳐 | 유닛 | 브론즈 | 희귀 | 위쳐 |
데어란 병사 | 유닛 | 브론즈 | 희귀 | 인간, 병사 |
비코바로 견습생 | 유닛 | 브론즈 | 희귀 | 인간, 마법사 |
썩은 시체 투기병 | 유닛 | 브론즈 | 희귀 | 병기 |
기수 | 유닛 | 브론즈 | 일반 | 인간, 병사 |
베넨달 정예병 | 유닛 | 브론즈 | 일반 | 인간, 병사 |
제국 집행부대 | 유닛 | 브론즈 | 일반 | 인간, 병사 |
망고넬 | 유닛 | 브론즈 | 일반 | 병기 |
노예 사냥꾼 | 유닛 | 브론즈 | 일반 | 인간 |
감시자 | 유닛 | 브론즈 | 일반 | 인간, 병사 |
데이스웬 석궁병 | 유닛 | 브론즈 | 일반 | 인간, 병사 |
연금술사 | 유닛 | 브론즈 | 일반 | 인간 |
잠입자 | 유닛 | 브론즈 | 일반 | 인간, 첩자 |
변장의 대가 | 유닛 | 브론즈 | 희귀 | 인간, 첩자 |
화염 전갈 | 유닛 | 브론즈 | 일반 | 병기 |
나우지카 여단 | 유닛 | 브론즈 | 희귀 | 인간, 병사 |
전투 공병 | 유닛 | 브론즈 | 일반 | 인간 |
마그네 사단 | 유닛 | 브론즈 | 일반 | 인간, 병사 |
신병 | 유닛 | 브론즈 | 일반 | 인간, 병사 |
노예 감독관 | 유닛 | 브론즈 | 일반 | 인간 |
2. 핏빛 저주
이름 | 종류 | 카드색 | 희귀도 | 분류 |
데미안 드 라 투와 | 유닛 | 골드 | 전설 | 인간, 병사, 기사 |
비비안 드 타브리스 | 유닛 | 골드 | 전설 | 인간, 저주받은 존재 |
밀튼 드 페이락페이란 | 유닛 | 골드 | 영웅 | 인간, 기사 |
쉘마르 토너먼트 | 유닛 | 골드 | 전설 | 야수 |
아토리우스 비고 | 유닛 | 골드 | 영웅 | 인간, 마법사 |
팔메린 드 런펄 | 유닛 | 골드 | 영웅 | 인간, 기사 |
던 틴의 로더릭 | 유닛 | 골드 | 영웅 | 인간 |
이름 | 종류 | 카드색 | 희귀도 | 분류 |
마상 시합 토너먼트 | 특수 | 브론즈 | 일반 | 전술 |
제국 점쟁이 | 유닛 | 브론즈 | 희귀 | 인간, 마법사 |
야생 동물 관리자 | 유닛 | 브론즈 | 일반 | 인간 |
공작의 정보원 | 유닛 | 브론즈 | 희귀 | 인간, 첩자 |
공작의 경비병 | 유닛 | 브론즈 | 일반 | 인간, 병사 |
제국의 송곳니 | 유닛 | 브론즈 | 일반 | 인간, 첩자 |
투생 방랑 기사 | 유닛 | 브론즈 | 희귀 | 인간, 기사 |
3. 노비그라드
이름 | 종류 | 카드색 | 희귀도 | 분류 |
도드릭 레우매르츠 | 유닛 | 골드 | 전설 | 첩자, 인간, 거리의첩자 |
리코 마이어스도르프 | 유닛 | 골드 | 영웅 | 하플링, 첩자, 거리의첩자 |
특사 | 유닛 | 브론즈 | 일반 | 첩자, 인간, 거리의첩자 |