{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#8c8c70><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" |
[[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
천안시 | 공주시 | 보령시 | 아산시 | |||||||||||||||||||||||||||
서산시 | 논산시 | 계룡시 | 당진시 | |||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
금산군 | 부여군 | 서천군 | 청양군 | |||||||||||||||||||||||||||
홍성군 | 예산군 | 태안군 |
1. 개요
- 편집 전에 공동주택 문서에 관련된 나무위키:편집지침/특정 분야를 반드시 필독하는 게 좋습니다.
- 나무위키:편집지침/등재 기준을 충족시키지 않는 항목은 별도의 분리가 불가능합니다.
- 면적을 표기할 때는 ㎡(3.3㎡=1평) 단위로 전용 면적이 아닌 네이버/다음 부동산에 나오는 공급 면적으로 표기합니다.
2. 1,000세대 이상
- 초원그린타운 (음봉면): 15층 / 1,875세대 / 49㎡ - 1997/04
- 아산삼일원앙 (음봉면): 15층 / 1,440세대 / 52㎡~72㎡ - 1997/08
- 부영 (득산동): 11~15층 / 1,163세대 / 69㎡~82㎡ - 1998/05
- 서진 (배미동): 15층 / 1,215세대 / 42㎡~70㎡ - 2000/05
- 주은 (풍기동): 18~20층 / 1,412세대 / 44㎡~80㎡ - 2000/08
- 청솔 (장존동): 12~15층 / 1,998세대 / 54㎡~77㎡ - 2004/08
- 더샵레이크사이드 (음봉면): 14~15층 / 1,288세대 / 110㎡~197㎡ - 2006/12
- 배방자이 1차 (배방읍): 10~15층 / 1,875세대 / 110㎡~190㎡ - 2007/12
- 동일하이빌 (풍기동): 12~20층 / 1,456세대 / 109㎡~147㎡ - 2008/01
- 탕정삼성트라팰리스 (탕정면): 32~39층 / 3,953세대 / 96㎡~219㎡ - 2009/02
- 요진와이시티 (배방읍): 27~30층 / 1,479세대 / 78㎡~218㎡ - 2011/06
- 배방삼정그린코아 (배방읍): 22층 / 2,156세대 / 51㎡~63㎡ - 2012/01
- 아산신창양우내안애 (신창면): 15층 / 1,440세대 / 45㎡~72㎡ - 2014/08
- 아산더샵레이크시티3차 (음봉면): 10~23층 / 1,118세대 / 98㎡~129㎡ - 2016/01
- 아산풍기이지더원 (풍기동): 14~23층 / 1,120세대 / 96㎡~113㎡ - 2017/08
- 아산배방우방아이유쉘2단지 (배방읍): 19~27층 / 1,267세대 / 82㎡~105㎡ - 2021/05
- 아산테크노밸리6차EGthe1 (둔포면): - / 1,065세대 / (입주미정)
- 힐스테이트 모종 블랑루체 ( 모종동): - / 1,060세대 / 2026/03 (예정)
- 탕정 푸르지오 리버파크 (탕정면): - / 1,626세대 / 2026/08 (예정)
- 탕정 푸르지오 센터파크 (탕정면): - / 1,416세대 / 2027 (예정)
3. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만
- 태헌장미1차 (신창면): 6층 / 528세대 / 52㎡~77㎡ - 1994/12
- 초원설화타운1단지 (좌부동): 15층 / 810세대 / 54㎡~74㎡ - 1994/12
- 초원설화타운2단지 (좌부동): 10~15층 / 830세대 / 79㎡ - 1995/11
- 경희학성 (신창면): 14~15층 / 937세대 / 39㎡~70㎡ - 1996/12
- 주공3단지 (용화동): 15층 / 898세대 / 68㎡~77㎡ - 1997/03
- 아산한도 (배방읍): 18~20층 / 922세대 / 57㎡~106㎡ - 1997/06
- 신라 (배방읍): 15층 / 960세대 / 55㎡~82㎡4 - 1997/10
- 온천마을 (용화동): 11~15층 / 830세대 / 72㎡~104㎡ - 1998/06
- 한라동백 (모종동): 10~22층 / 688세대 / 77㎡~130㎡ - 1998/11
- 홍익 (탕정면): 10~15층 / 999세대 / 46㎡~55㎡ - 1999/12
- 샘마을 (신창면): 12~15층 / 926세대 / 42㎡~77㎡ - 2001/03
- 청솔 (권곡동): 10~15층 / 620세대 / 73㎡ - 2002/07
- 모아미래도 (용화동): 15층 / 510세대 / 118㎡~153㎡ - 2005/02
- 모종한성필하우스1차 (모종동): 14~15층 / 769세대 / 95㎡~158㎡ - 2005/12
- 아산코아루 (신창면): 9~15층 / 526세대 / 79㎡~112㎡ - 2006/01
- 온양힐스테이트 (온천동): 9~15층 / 533세대 / 115㎡~157㎡ - 2006/03
- 아산푸르지오 (실옥동): 13~15층 / 580세대 / 86㎡~110㎡ - 2006/05
- 오르젠중앙하이츠1차 (배방읍): 13~15층 / 702세대 / 96㎡~149㎡ - 2006/06
- 모종e편한세상 (모종동): 18~22층 / 754세대 / 115㎡~147㎡ - 2006/08
- 한라비발디 (배방읍): 15층 / 794세대 / 108㎡~150㎡ - 2006/08
- 대우푸르지오1차 (배방읍): 15층 / 893세대 / 99㎡~158㎡ - 2007/03
- 배방북수마을자이2차 (배방읍): 13~15층 / 712세대 / 109㎡~149㎡ - 2007/12
- 롯데캐슬 (배방읍): 14~15층 / 704세대 / 79㎡~149㎡ - 2008/01
- 아산아이파크 (풍기동): 15~20층 / 869세대 / 114㎡~179㎡ - 2008/01
- 아산코아루에듀파크 (신창면): 12~15층 / 700세대 / 112㎡~156㎡ - 2009/01
- 서해그랑블1단지 (권곡동): 11~15층 / 506세대 / 95㎡~113㎡ - 2009/05
- 서해그랑블2단지 (권곡동): 13~15층 / 537세대 / 113㎡~143㎡ - 2009/05
- 연화마을휴먼시아8단지 (배방읍): 11~24층 / 724세대 / 97㎡~110㎡ - 2009/06
- 용화마을신도브래뉴 (용화동): 12~31층 / 940세대 / 91㎡~163㎡ - 2009/10
- 장재마을휴먼시아11단지 (배방읍): 13~20층 / 824세대 / 98㎡~111㎡ - 2010/09
- 연화마을STX칸6단지 (배방읍): 16~25층 / 567세대 / 129㎡~170㎡ - 2011/01
- 아산용화아이파크 (용화동): 31층 / 894세대 / 111㎡~141㎡ - 2014/07
- 아산용화엘크루 (용화동): 19~26층 / 511세대 / 85㎡~113㎡ - 2014/09
- 아산테크노밸리이지더원2단지 (둔포면): 15~25층 / 542세대 / 83㎡~103㎡ - 2015/09
- 아산더샵레이크시티2차 (음봉면): 12~20층 / 796세대 / 97㎡~129㎡ - 2015/12
- 코아루더파크 (법곡동): 13~15층 / 513세대 / 82㎡~103㎡ - 2016/02
- 아산반도유보라 (온천동): 16~25층 / 650세대 / 82㎡ - 2016/03
- 아산테크노밸리이지더원3단지 (둔포면): 13~24층 / 589세대 / 95㎡ - 2016/12
- 아산테크노밸리이지더원4단지 (둔포면): 13~24층 / 665세대 / 95㎡ - 2016/12
- 모종캐슬어울림3단지 (모종동): 16~23층 / 516세대 / 79㎡~142㎡ - 2017/02
- 아산테크노밸리이지더원5단지 (둔포면): 13~21층 / 534세대 / 95㎡ - 2017/02
- 아산온천미소지움 (온천동): 15~20층 / 586세대 / 81㎡~110㎡ - 2017/02
- 아산테크노밸리이지더원6단지 (둔포면): 14~22층 / 650세대 / 95㎡ - 2017/02
- 모종캐슬어울림1단지 (모종동): 16~25층 / 792세대 / 84㎡~142㎡ - 2017/02
- 모종캐슬어울림2단지 (모종동): 19~25층 / 794세대 / 84㎡~142㎡ - 2017/06
- 아산배방3차한성필하우스 (배방읍): 13~25층 / 711세대 / 84㎡~106㎡ - 2017/10
- 아산테크노밸리이지더원8단지 (둔포면): 15~25층 / 929세대 / 92㎡~121㎡ - 2017/12
- 배방역효성해링턴플레이스 (배방읍): 16~20층 / 557세대 / 81㎡~186㎡ - 2018/08
- 아산배방6차한성필하우스 (배방읍): 10~20층 / 511세대 / 80㎡~112㎡ - 2020/08
- 탕정지구시티프라디움 (탕정면): 15~25층 / 746세대 / 109㎡~110㎡ - 2021/08
- 아산배방2차우방아이유쉘1단지 (배방읍): 17~26층 / 519세대 / 82㎡~104㎡ - 2022/01
- 탕정지구지웰시티푸르지오(2-C1BL) (탕정면): 34~40층 / 669세대 / 114㎡~137㎡ - 2022/01
- 탕정지구지웰시티푸르지오(2-C2BL) (탕정면): 34~40층 / 852세대 / 115㎡~137㎡ - 2022/01
- 아산탕정2-A3블록금성백조예미지 (탕정면): 22~32층 / 791세대 / 96㎡~131㎡ - 2022/11
- 호반써밋그랜드마크I (탕정면): 11~28층 / 756세대 / 112㎡~113㎡ - 2023/07
- 호반써밋그랜드마크II (탕정면): 22~28층 / 817세대 / 82㎡~115㎡ - 2023/07
- 호반써밋그랜드마크III (탕정면): 16~28층 / 662세대 / 100㎡~113㎡ - 2023/07
- 힐스테이트 모종 네오루체 ( 모종동): 15~27층 / 927세대 / 98㎡~131㎡ - 2023/08
4. 100세대 이상 ~ 500세대 미만
- 충무 (권곡동): 5층 / 110세대 / 59㎡~73㎡ - 1979/01
- 용화주공 (용화동): 5층 / 240세대 / 53㎡~61㎡ - 1983/11
- 성환 (권곡동): 3~5층 / 107세대 / 52㎡~81㎡ - 1987/07
- 올림픽 (권곡동): 10~15층 / 130세대 / 81㎡~115㎡ - 1988/12
- 주공2단지 (용화동): 5층 / 370세대 / 45㎡~52㎡ - 1989/03
- 주공 (방축동): 5층 / 410세대 / 45㎡~52㎡ - 1990/08
- 방축현대 (방축동): 5층 / 170세대 / 89㎡~103㎡ - 1991/04
- 삼정하이츠 (온천동): 5층 / 300세대 / 67㎡~98㎡ - 1991/04
- 온양시영 (온천동): 5층 / 100세대 / 46㎡~54㎡ - 1991/11
- 온정 (온천동): 10층 / 100세대 / 63㎡ - 1992/12
- 라이프타운 (모종동): 7~9층 / 374세대 / 78㎡~148㎡ - 1992/12
- 인정프린스 (풍기동): 8~15층 / 254세대 / 83㎡~126㎡ - 1993/06
- 백자 (용화동): 5층 / 140세대 / 77㎡~107㎡ - 1993/07
- 아산대주 (신창면): 15층 / 480세대 / 70㎡~128㎡ - 1994/11
- 아산엑스포 (염치읍): 6~15층 / 123세대 / 70~108㎡ - 1995/06
- 아산한미금강 (신창면): 10층 / 300세대 / 69㎡~82㎡ - 1995/10
- 초원설화타운3단지 (좌부동): 13~14층 / 358세대 / 79㎡ - 1995/11
- 일성 (온천동): 11~19층 / 400세대 / 76㎡~148㎡ - 1995/11
- 신한 (배방읍): 6층 / 240세대 / 45㎡~54㎡ - 1996/01
- 경남아너스빌 (온천동): 13~16층 / 370세대 / 77㎡~144㎡ - 1996/04
- 태헌장미2차 (음봉면): 12층 / 348세대 / 66㎡~97㎡ - 1996/05
- 백남청솔 (둔포면): 9~14층 / 297세대 / 64㎡~74㎡ - 1996/12
- 벽산 (실옥동): 20~23층 / 350세대 / 79㎡~106㎡ - 1996/12
- 동아2차 (방축동): 18~21층 / 280세대 / 74㎡~99㎡ - 1997/08
- 동아1차 (방축동): 18~22층 / 484세대 / 76㎡~100㎡ - 1997/08
- 한라 (탕정면): 13~15층 / 355세대 / 69㎡ - 1997/11
- 한성 (방축동): 6~12층 / 182세대 / 49㎡~72㎡ - 1997/12
- 신일 (신창면): 11~15층 / 404세대 / 71㎡ - 1997/12
- 삼정백조1차 (배방읍): 14~15층 / 424세대 / 43㎡~53㎡ - 1998/03
- 세진 (풍기동): 17층 / 136세대 / 46㎡ - 1998/04
- 남산현대 (방축동): 13~15층 / 332세대 / 104㎡~135㎡ - 1998/11
- 한성 (배방읍): 5층 / 290세대 / 51㎡~76㎡4 - 1999/04
- 팬더 (실옥동): 20~22층 / 376세대 / 85㎡~157㎡ - 1999/07
- 미진무지개 (인주면): 15층 / 480세대 / 42㎡~65㎡ - 2000/04
- 신영모닝빌 (둔포면): 4~5층 / 299세대 / 64㎡~76㎡ - 2000/07
- 창덕에버빌 (신창면): 5층 / 240세대 / 48㎡ - 2000/10
- 송곡신일 (염치읍): 15층 / 420세대 / 61㎡~73㎡ - 2001/08
- 한남프레시앙 (염치읍): 15층 / 480세대 / 81㎡ - 2002/10
- 주공 (권곡동): 12~13층 / 268세대 / 67㎡~80㎡ - 2003/09
- 아산배방금호어울림2단지 (배방읍): 14~15층 / 138세대 / 107㎡~130㎡ - 2005/05
- 아산배방금호어울림1단지 (배방읍): 12~15층 / 272세대 / 106㎡~129㎡ - 2005/05
- 기산현대 (인주면): 5층 / 315세대 / 78㎡ - 2005/05
- 다소미 (신창면): 9~15층 / 198세대 / 79㎡ - 2005/08
- 삼부르네상스 (권곡동): 13~15층 / 498세대 / 118㎡~145㎡ - 2005/11
- 배꽃마을우정 (둔포면): 15층 / 148세대 / 107㎡ - 2005/12
- 중앙하이츠오르젠2단지 (배방읍): 15층 / 298세대 / 110㎡~150㎡ - 2006/06
- 아산삼환나우빌 (방축동): 11~15층 / 256세대 / 116㎡~155㎡ - 2006/10
- 배방한성필하우스1단지 (배방읍): 9~15층 / 396세대 / 117㎡~151㎡ - 2006/12
- 아산SR친오애 (신창면): 14~15층 / 456세대 / 85㎡~111㎡ - 2007/05
- 배방한성필하우스2단지 (배방읍): 9~15층 / 254세대 / 113㎡~118㎡ - 2007/08
- 새솔마을중앙하이츠 (배방읍): 13~15층 / 400세대 / 111㎡~149㎡ - 2008/01
- 늘사랑 (용화동): 11~12층 / 245세대 / 115㎡ - 2008/04
- 아산모종푸르지오 (모종동): 15~20층 / 427세대 / 95㎡~133㎡ - 2008/07
- 삼정백조 (배미동): 12~15층 / 498세대 / 74㎡~77㎡ - 2008/09
- 용연마을3단지 (배방읍): 15~24층 / 378세대 / 97㎡~110㎡ - 2009/06
- 아산더샵퍼스트타워 (권곡동): 17~28층 / 390세대 / 127㎡~263㎡ - 2009/06
- 모종한성필하우스2차 (모종동): 16~20층 / 374세대 / 101㎡~117㎡ - 2010/04
- 아산엘크루 (신인동): 12층 / 480세대 / 109㎡ - 2010/09
- 용연마을휴먼시아2단지 (배방읍): 15~25층 / 464세대 / 128㎡~162㎡ - 2010/10
- 용연마을STX칸4단지 (배방읍): 15~25층 / 230세대 / 130㎡~147㎡ - 2011/02
- 모노팰리스(도시형) (온천동): 14층 / 156세대 / 42㎡~54㎡ - 2014/03
- 배방푸르지오2차 (배방읍): 16~20층 / 379세대 / 112㎡ - 2015/04
- 아산테크노밸리이지더원1단지 (둔포면): 14~24층 / 471세대 / 83㎡~102㎡ - 2015/09
- 아산올리브힐(도시형) (온천동): 13층 / 212세대 / 24㎡~64㎡ - 2016/04
- 법곡KD아람채(도시형) (법곡동): 20층 / 208세대 / 65㎡ - 2016/12
- 배방메이루즈 (배방읍): 16~20층 / 426세대 / 82㎡~112㎡ - 2017/02
- 아산테크노밸리이지더원7단지 (둔포면): 13~24층 / 422세대 / 101㎡~112㎡ - 2017/11
- 아산풍기이지더원2차 (풍기동): 23~28층 / 182세대 / 99㎡ - 2018/03
- 아산갤러리휴리움(도시형) (온천동): 15층 / 256세대 / 27㎡~59㎡ - 2018/05
- 아산배방5차한성필하우스 (배방읍): 12~26층 / 467세대 / 101㎡~113㎡ - 2018/11
- 신원더파크2차 (법곡동): 20층 / 369세대 / 83㎡~102㎡ - 2019/05
- 센텀세티한양수자인 (배방읍): 16~20층 / 334세대 / 82㎡~96㎡ - 2019/07
- 삼일파라뷰더스테이 (방축동): 18~21층 / 346세대 / 85㎡ - 2020/04
- 호반써밋그랜드마크V (탕정면): 20~28층 / 489세대 / 82㎡~115㎡ - 2023/07
- 호반써밋그랜드마크VI (탕정면): 19~28층 / 303세대 / 113㎡ - 2023/07
5. 100세대 미만
- 무궁화 (온천동): 5층 / 80세대 / 87㎡~89㎡ - 1986/04
- 경성 (방축동): 5층 / 80세대 / 44㎡~69㎡ - 1988/07
- 성환맨션 (권곡동): 8~10층 / 54세대 / 80㎡~86㎡ - 1989/11
- 우주 (모종동): 3~4층 / 19세대 / 89㎡~113㎡ - 1990/10
- 활림2 (모종동): 5층 / 19세대 / 78㎡ - 1991/05
- 양우 (권곡동): 6~11층 / 55세대 / 69㎡~207㎡ - 1991/10
- 덕흥 (권곡동): 5층 / 35세대 / 73㎡~92㎡ - 1991/12
- 동서1차 (용화동): 5층 / 15세대 / 84㎡~107㎡ - 1992/01
- 현진 (권곡동): 5층 / 15세대 / 58㎡~63㎡ - 1992/02
- 신정 (모종동): 9~10층 / 33세대 / 110㎡~223㎡ - 1992/04
- 활림 (모종동): 4~5층 / 18세대 / 78㎡~156㎡ - 1992/08
- 신우로얄 (배방읍): 4~5층 / 19세대 / 104㎡~208㎡ - 1993/02
- 제일타워 (온천동): 14~19층 / 71세대 / 72㎡~222㎡ - 1994/12
- 창우 (염치읍): 5층 / 80세대 / 45㎡ - 1996/03
- 신정그린빌라트 (용화동): 13층 / 18세대 / 237㎡ - 1996/08
- 수원신성 (인주면): 5층 / 85세대 / 85㎡ - 1997/04
- 대진 (인주면): 6층 / 90세대 / 57㎡~58㎡ - 1997/09
- 비둘기 (둔포면): 7층 / 49세대 / 60㎡ - 1999/03
- 권곡한성하우시스(도시형) (권곡동): 3~8층 / 99세대 / 50㎡~72㎡ - 2012/11
- 모종한성하우시스(도시형) (모종동): 6~9층 / 75세대 / 50㎡~69㎡ - 2013/06
- 센스하임(도시형) (배방읍): 3~4층 / 29세대 / 21㎡~27㎡ - 2016/02
- 삼성펠리스(도시형) (온천동): 5층 / 12세대 / 70㎡~81㎡ - 2016/03
- 온천수타워 (온천동): 6층 / 24세대 / 29㎡~61㎡ - 2016/11
- 더팰리스1(도시형) (배방읍): 3층 / 48세대 / 99㎡~121㎡ - 2017/02
- 더팰리스2(도시형) (배방읍): 3층 / 96세대 / 97㎡~111㎡ - 2017/05
- 라온포레스트뷰 (배방읍): 6층 / 15세대 / 34㎡~37㎡ - 2018/03