최근 수정 시각 : 2022-09-19 14:22:06

공동주택/목록/공주시

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 공동주택/목록
{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" <tablebordercolor=#8c8c70><tablealign=center><table width=310> }}}
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555"
[[시(행정구역)|{{{#ffffff }}}]]
천안시 공주시 보령시 아산시
서산시 논산시 계룡시 당진시
금산군 부여군 서천군 청양군
홍성군 예산군 태안군
}}}}}}}}} ||

1. 개요2. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만3. 100세대 이상 ~ 500세대 미만4. 100세대 미만

1. 개요

2. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만

  • 주공3단지 (신관동): 5~6층 / 714세대 / 45㎡~52㎡ - 1990/06
  • 주공 (옥룡동): 15층 / 593세대 / 56㎡~82㎡ - 1994/08
  • 새뜸현대 (신관동): 10~15층 / 775세대 / 76㎡~144㎡ - 1996/03
  • 주공4단지 (신관동): 10~18층 / 838세대 / 66㎡~84㎡ - 1998/05
  • 새뜸현대 (금흥동): 22~24층 / 644세대 / 74㎡~142㎡ - 1999/10
  • 대아아이투빌2차 (신관동): 9~21층 / 719세대 / 100㎡~106㎡ - 2002/11
  • 주공5단지 (신관동): 12~15층 / 512세대 / 69㎡~79㎡ - 2005/07
  • 공주신금우남퍼스트빌 (금흥동): 12~18층 / 622세대 / 86㎡~183㎡ - 2010/09
  • 공주신관코아루센트럴파크 (신관동): 14~20층 / 722세대 / 79㎡~110㎡ - 2018/07
  • 공주 월송 흥화하브 (금흥동): 18~20층 / 562세대 / 96㎡~114㎡ - 2018/11

3. 100세대 이상 ~ 500세대 미만

  • 주공1단지 (신관동): 5층 / 240세대 / 47㎡~75㎡ - 1985/03
  • 금강(5) (옥룡동): 3~5층 / 126세대 / 58㎡~90㎡ - 1986/11
  • 대웅맨션 (옥룡동): 5층 / 170세대 / 66㎡~82㎡ - 1986/12
  • 주공2단지 (신관동): 5층 / 280세대 / 45㎡~66㎡ - 1988/04
  • 신라 (신관동): 5층 / 110세대 / 71㎡~109㎡ - 1989/12
  • 경일 (웅진동): 5층 / 200세대 / 58㎡~71㎡ - 1991/06
  • 시영 (웅진동): 5층 / 100세대 / 45㎡ - 1991/12
  • 현대1,2차 (신관동): 12~15층 / 422세대 / 89㎡~104㎡ - 1992/07
  • 신관덕성 (신관동): 15층 / 105세대 / 78㎡~141㎡ - 1992/11
  • 배원청실 (웅진동): 10층 / 240세대 / 75㎡~178㎡ - 1993/12
  • 유진한아름 (신관동): 15층 / 105세대 / 72㎡~146㎡ - 1994/04
  • 한빛 (신관동): 12~15층 / 312세대 / 84㎡~145㎡ - 1994/10
  • 덕성그린타운 (옥룡동): 6~18층 / 265세대 / 45㎡~106㎡ - 1995/06
  • 대아곰나루 (신관동): 14~15층 / 472세대 / 80㎡~103㎡ - 1996/05
  • 청룡신한1차 (의당면): 8층 / 496세대 / 42㎡~72㎡ - 1998/01
  • 신한 (의당면): 7~8층 / 250세대 / 68㎡~76㎡ - 1998/10
  • 덕성그린시티빌 (신관동): 11~15층 / 499세대 / 43㎡~52㎡ - 1999/02
  • 대우 (교동): 15~20층 / 295세대 / 75㎡~132㎡ - 1999/07
  • 영우마을 (금학동): 4층 / 119세대 / 28㎡~53㎡ - 1999/09
  • 청룡세광 (의당면): 5층 / 250세대 / 37㎡ - 2000/01
  • 이솔 (신관동): 15층 / 120세대 / 80㎡ - 2003/08
  • 대동다숲1단지 (신관동): 14~15층 / 263세대 / 92㎡~172㎡ - 2006/03
  • 신관현대홈타운5차 (신관동): 10~15층 / 306세대 / 109㎡~174㎡ - 2006/08
  • 금학e편한세상 (금학동): 15~20층 / 476세대 / 114㎡~190㎡ - 2008/12
  • 삼환나우빌 (신관동): 7~15층 / 389세대 / 112㎡~172㎡ - 2009/05
  • 웅진예미지 (웅진동): 12~15층 / 423세대 / 80㎡~83㎡ - 2017/04
  • 공주신관동효성해링턴플레이스 (신관동): 15~23층 / 475세대 / 79㎡~112㎡ - 2017/06
  • 공주월송지평더웰 (금흥동): 19~20층 / 376세대 / 80㎡~84㎡ - 2022/12

4. 100세대 미만

  • 대현맨션 (교동): 5층 / 50세대 / 62㎡~83㎡ - 1986/12
  • 대일(1,2동) (금학동): 6층 / 72세대 / 92㎡~104㎡ - 1990/01
  • 대일(3동) (금학동): 11~13층 / 74세대 / 93㎡~104㎡ - 1991/08
  • 비둘기 (금성동): 6층 / 96세대 / 60㎡~117㎡ - 1991/08
  • 금강(8-2) (옥룡동): 8~10층 / 92세대 / 101㎡~106㎡ - 1992/10
  • 동진비둘기 (유구읍): 7~13층 / 86세대 / 90㎡~110㎡ - 1995/12
  • 덕성공원빌리지 (산성동): 5층 / 65세대 / 94㎡~195㎡ - 2000/12
  • 영우마을2차 (금학동): 4층 / 80세대 / 74㎡~98㎡ - 2002/01
  • 대동다숲2단지 (신관동): 14~15층 / 87세대 / 108㎡ - 2006/03
  • 햇님 (탄천면): 5층 / 70세대 / 97㎡~108㎡ - 2013/05