최근 수정 시각 : 2023-05-03 22:50:58

공동주택/목록/계룡시

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 공동주택/목록
{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" <tablebordercolor=#8c8c70><tablealign=center><table width=310> }}}
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555"
[[시(행정구역)|{{{#ffffff }}}]]
천안시 공주시 보령시 아산시
서산시 논산시 계룡시 당진시
금산군 부여군 서천군 청양군
홍성군 예산군 태안군
}}}}}}}}} ||

1. 개요2. 1,000세대 이상3. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만4. 100세대 이상 ~ 500세대 미만5. 100세대 미만

1. 개요

2. 1,000세대 이상

  • 계룡엄사성원 (엄사면): 12~15층 / 1,850세대 / 74㎡ - 1997/11

3. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만

  • 두산신성 (엄사면): 14~15층 / 532세대 / 79㎡~102㎡ - 1994/09
  • 비사벌 (엄사면): 15층 / 510세대 / 75㎡ - 1995/12
  • 삼진 (엄사면): 10~15층 / 994세대 / 38㎡~148㎡ - 1997/10
  • 대동황토방 (엄사면): 11~15층 / 632세대 / 78㎡~163㎡ - 2000/12
  • 신성미소지움1차 (금암동): 13~20층 / 832세대 / 81㎡~144㎡ - 2005/06
  • 신성미소지움2차 (금암동): 12~20층 / 608세대 / 115㎡~183㎡ - 2005/11
  • 우림루미아트 (금암동): 12~15층 / 868세대 / 110㎡~153㎡ - 2005/06
  • 계룡대림e편한세상 (두마면): 12~18층 / 918세대 / 107㎡~162㎡ - 2007/12
  • 계룡더샵 (두마면): 10~18층 / 987세대 / 108㎡~202㎡ - 2008/04

4. 100세대 이상 ~ 500세대 미만

  • 동아 (엄사면): 13~15층 / 394세대 / 80㎡~103㎡ - 1994/09
  • 경남무궁화 (엄사면): 13~14층 / 272세대 / 80㎡~103㎡ - 1996/10
  • 블루힐스 (엄사면): 12~15층 / 304세대 / 114㎡~161㎡ - 2012/08
  • 주공(69-1) (금암동): 10층 / 119세대 / 74㎡~109㎡ - 2002/07
  • 주공(141) (금암동): 12~14층 / 155세대 / 74㎡~109㎡ - 2002/07
  • 한양아이클래스(도시형) (금암동): 7층 / 209세대 / 30㎡~50㎡ - 2015/12
  • 타운하우스이지(도시형) (금암동): 4층 / 144세대 / 68㎡~86㎡ - 2017/10

5. 100세대 미만

  • 더플러스(도시형) (금암동): 5층 / 60세대 / 23㎡~26㎡ - 2011/11