{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#8c8c70><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" |
[[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
천안시 | 공주시 | 보령시 | 아산시 | |||||||||||||||||||||||||||
서산시 | 논산시 | 계룡시 | 당진시 | |||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
금산군 | 부여군 | 서천군 | 청양군 | |||||||||||||||||||||||||||
홍성군 | 예산군 | 태안군 |
1. 개요
- 편집 전에 공동주택 문서에 관련된 나무위키:편집지침/특정 분야를 반드시 필독하는 게 좋습니다.
- 나무위키:편집지침/등재 기준을 충족시키지 않는 항목은 별도의 분리가 불가능합니다.
- 면적을 표기할 때는 ㎡(3.3㎡=1평) 단위로 전용 면적이 아닌 네이버/다음 부동산에 나오는 공급 면적으로 표기합니다.
2. 1,000세대 이상
- 원당주공1단지 (원당동): 11~15층 / 1,082세대 / 67㎡~77㎡ - 2003/12
- 힐스테이트당진2차 (송악읍): 16~27층 / 1,617세대 / 83㎡~130㎡ - 2018/03
- 당진 센트레빌 르네블루 (수청동): 16~29층 / 1,147세대 / 83㎡~130㎡ - 2023/09
3. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만
- 현대그린 (시곡동): 11~15층 / 575세대 / 58㎡~110㎡ - 1996/12
- 당진대상 (송산면): 16~18층 / 880세대 / 49㎡~132㎡ - 1999/06
- 그린빌 (원당동): 12~15층 / 683세대 / 98㎡~110㎡ - 2005/11
- 동광 (송악읍): 14~15층 / 655세대 / 81㎡ - 2007/04
- 신성미소지움2단지 (송악읍): 15층 / 655세대 / 83㎡~109㎡ - 2007/04
- 삼성쉐르빌 (채운동): 12~15층 / 625세대 / 109㎡~158㎡ - 2007/12
- 우민늘사랑 (시곡동): 17~19층 / 926세대 / 52㎡~78㎡ - 2007/12
- 당진원당한라비발디 (원당동): 15~22층 / 710세대 / 111㎡~158㎡ - 2009/08
- 대동다숲 (채운동): 12~19층 / 553세대 / 109㎡~150㎡ - 2009/11
- 당진신평LIG리가 (신평면): 14~18층 / 593세대 / 109㎡~158㎡ - 2010/03
- 송악e편한세상 (송악읍): 16~23층 / 811세대 / 111㎡~157㎡ - 2010/03
- 당진푸르지오1차 (읍내동): 12~21층 / 898세대 / 97㎡~180㎡ - 2011/12
- 당진원당이안 (원당동): 16~23층 / 580세대 / 113㎡~193㎡ - 2012/02
- 당진롯데캐슬 (송악읍): 11~24층 / 706세대 / 82㎡~153㎡ - 2012/04
- 당진엠코타운 (송산면): 15~21층 / 855세대 / 110㎡~111㎡ - 2013/05
- 당진푸르지오2차 (읍내동): 15~22층 / 581세대 / 81㎡~110㎡ - 2016/06
- 한성필하우스 (대덕동): 13~20층 / 710세대 / 100㎡~112㎡ - 2016/08
- 힐스테이트당진 (송악읍): 13~23층 / 915세대 / 84㎡~113㎡ - 2016/11
- 당진수청한라비발디캠퍼스 (수청동): 22~27층 / 839세대 / 80㎡~149㎡ - 2020/11
- 당진송산지구골드클래스 (송산면): - / 606세대 / - 입주미정
4. 100세대 이상 ~ 500세대 미만
- 신성 (읍내동): 11~13층 / 248세대 / 93㎡~104㎡ - 1990/12
- 단일B단지 (신평면): 5층 / 135세대 / 74㎡~90㎡ - 1992/06
- 한성 (채운동): 5~17층 / 298세대 / 100㎡~108㎡ - 1992/09
- 세안 (송산면): 5층 / 290세대 / 56㎡ - 1993/03
- 장미 (우강면): 10~11층 / 130세대 / 106㎡~116㎡ - 1993/04
- 반촌명지 (송악읍): 5~6층 / 299세대 / 62㎡~76㎡ - 1994/04
- 순성중명 (순성면): 5층 / 270세대 / 56㎡~65㎡ - 1994/07
- 단일C단지 (신평면): 5층 / 180세대 / 59㎡~74㎡ - 1994/10
- 송악 (송악읍): 6층 / 202세대 / 48㎡ - 1994/11
- 세안근로자복지 (순성면): 5층 / 270세대 / 55㎡~65㎡ - 1994/12
- 세원목화 (읍내동): 6~15층 / 196세대 / 72㎡~96㎡ - 1995/07
- 동진 (송악읍): 15층 / 345세대 / 54㎡ - 1995/11
- 벽산 (읍내동): 6~20층 / 438세대 / 77㎡~157㎡ - 1996/09
- 송산중명 (송산면): 13~17층 / 402세대 / 82㎡ - 1997/03
- 당진청구 (원당동): 10~21층 / 454세대 / 80㎡~170㎡ - 1997/10
- 목련 (신평면): 13~14층 / 246세대 / 56㎡ - 1998/04
- 산내들 (고대면): 15층 / 210세대 / 73㎡ - 1998/05
- 한중 (채운동): 11~18층 / 129세대 / 79㎡~172㎡ - 1999/06
- 수웅누리 (송악읍): 4~5층 / 299세대 / 48㎡~72㎡ - 1999/07
- 삼봉유림 (석문면): 16~18층 / 203세대 / 73㎡~122㎡ - 2000/01
- 신세대하이빌 (신평면): 15층 / 450세대 / 52㎡~79㎡ - 2000/08
- 청산 (우강면): 5층 / 100세대 / 77㎡ - 2001/04
- 봉학마을 (신평면): 4~5층 / 169세대 / 55㎡~66㎡ - 2003/05
- 홍인(아이리스) (합덕읍): 14~15층 / 177세대 / 98㎡~148㎡ - 2004/10
- 세종그랑시아 (송악읍): 9~15층 / 480세대 / 58㎡~103㎡ - 2005/02
- 파크빌 (원당동): 14~15층 / 440세대 / 116㎡~178㎡ - 2005/07
- 이안 (읍내동): 15층 / 297세대 / 112㎡~197㎡ - 2005/10
- 하늘채 (읍내동): 16~19층 / 383세대 / 112㎡~184㎡ - 2005/10
- 파크빌2차 (원당동): 10~15층 / 397세대 / 116㎡~153㎡ - 2005/11
- 신성미소지움1단지 (송악읍): 14~15층 / 499세대 / 99㎡~149㎡ - 2007/04
- HB한빛 (송악읍): 6~15층 / 244세대 / 73㎡~120㎡ - 2007/12
- 신평신성미소지움 (신평면): 11~15층 / 409세대 / 93㎡~150㎡ - 2008/07
- 페럼빌 (송산면): 14~15층 / 200세대 / 83㎡~106㎡ - 2009/06
- 당진신평코아루 (신평면): 14~19층 / 358세대 / 113㎡~154㎡ - 2009/10
- 채운공원휴먼빌 (채운동): 12~20층 / 396세대 / 111㎡~155㎡ - 2009/12
- 당진채운코아루1차 (채운동): 16~20층 / 350세대 / 112㎡~160㎡ - 2010/03
- 신당진이안 (채운동): 14~21층 / 360세대 / 109㎡~154㎡ - 2010/03
- 남산공원휴먼빌 (읍내동): 6~15층 / 461세대 / 113㎡~157㎡ - 2010/03
- 당진대희지센트 (신평면): 6~14층 / 129세대 / 116㎡ - 2010/05
- 당진신평풍림아이원 (신평면): 11~20층 / 371세대 / 111㎡~152㎡ - 2011/05
- 당진송산청광 (송산면): 9~10층 / 299세대 / 64㎡~78㎡ - 2016/08
- 당진채운양우내안애 (채운동): 18~25층 / 457세대 / 85㎡~86㎡ - 2018/04
- 당진대덕수청지구중흥S클래스파크힐 (대덕동): 10~20층 / 482세대 / 112㎡ - 2020/07
- 당진대덕수청시티프라디움 (대덕동): 15~20층 / 370세대 / 79㎡~81㎡ - 2020/12
- 합덕우강유탑유블레스 (우강면): 18~20층 / 381세대 / 90㎡~111㎡ - 2021/10
5. 100세대 미만
- 정우 (읍내동): 5층 / 55세대 / 72㎡~109㎡ - 1990/01
- 서동 (합덕읍): 4~5층 / 19세대 / 74㎡~114㎡ - 1990/06
- 세원 (읍내동): 5층 / 60세대 / 81㎡~106㎡ - 1990/07
- 정우 (합덕읍): 5층 / 80세대 / 71㎡~109㎡ - 1990/09
- 당진정우 (석문면): 5층 / 25세대 / 102㎡~114㎡ - 1991/08
- 당진정우 (신평면): 5층 / 85세대 / 65㎡~108㎡ - 1991/09
- 단일A단지 (신평면): 5층 / 90세대 / 76㎡~107㎡ - 1992/08
- 신평두성 (신평면): 6층 / 35세대 / 85㎡~89㎡ - 1993/07
- 우강합덕신천(신천무궁화) (우강면): 12~13층 / 74세대 / 81㎡~128㎡ - 1994/02
- 우강명지 (우강면): 6층 / 90세대 / 63㎡ - 1994/03
- 경남 (순성면): 4~5층 / 19세대 / 67㎡ - 1995/01
- 공간그린하이츠 (송악읍): 4층 / 96세대 / 65㎡ - 1995/09
- 두성 (신평면): 9~11층 / 95세대 / 80㎡ - 1996/05
- 우강온누리 (우강면): 8층 / 95세대 / 58㎡~79㎡ - 2000/03
- 지석빌라트 (채운동): 4층 / 96세대 / 67㎡ - 2000/07
- 뉴페이스 (합덕읍): 10층 / 36세대 / 129㎡~136㎡ - 2004/11
- 건양오페라하우스 (신평면): 10~15층 / 81세대 / 109㎡ - 2006/09
- 아이비명품 (합덕읍): 7층 / 18세대 / 70㎡~75㎡ - 2016/01
- 청광플러스원 (읍내동): 14층 / 48세대 / 80㎡~117㎡ - 2018/01