||<tablewidth=100%><rowbgcolor=#f7a7bb><width=10000> [[지수(BLACKPINK)|
지수
]] ||<width=25%> [[제니(BLACKPINK)|제니
]] ||<width=25%> [[로제(BLACKPINK)|로제
]] ||<width=25%> [[리사(BLACKPINK)|리사
]] ||- [ 한국 음반 ]
- ##한국 1행
[[SQUARE ONE| SQUARE ONE]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f7a7bb"[[SQUARE TWO| SQUARE TWO]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f7a7bb"[[마지막처럼| 마지막처럼]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #de53a6"[[SQUARE UP| SQUARE UP]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #ed9aaa"[[KILL THIS LOVE| KILL THIS LOVE]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f7cfd9"[[BLACKPINK/음반#s-3.4.1| BLACKPINK 2018 TOUR 'IN YOUR AREA' SEOUL (Live)]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #222524"[[How You Like That| How You Like That]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #d976a8"[[Ice Cream (with Selena Gomez)| Ice Cream]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f17c8f"파일:BLACKPINKTHESHOW.jpg [[THE ALBUM| THE ALBUM]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f9acc0"[[BLACKPINK/음반#s-3.4.2| BLACKPINK 2021 'THE SHOW' LIVE]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f7cfd9"[[Pink Venom| Pink Venom]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #df90a3"[[BORN PINK| BORN PINK]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #df90a3"[[| 미정]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #000"
- [ 일본 음반 ]
- ##일본 1행
[[BLACKPINK(앨범)| BLACKPINK]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #eb508d"[[BLACKPINK/음반#Re: BLACKPINK| Re: BLACKPINK]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #A4AAA7"[[BLACKPINK/음반#DDU-DU DDU-DU| DDU-DU DDU-DU]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #696969"[[BLACKPINK/음반#BLACKPINK IN YOUR AREA| BLACKPINK]]
IN YOUR AREA
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #FFC0CB"[[BLACKPINK/음반#s-4.4.1| BLACKPINK ARENA TOUR 2018 "SPECIAL FINAL IN KYOCERA DOME OSAKA"]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #080103"[[BLACKPINK/음반#Kill This Love (Japan Version)| Kill This Love (JP Ver.)]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f7cfd9"
2019. 10. 16.[[BLACKPINK/음반#s-4.4.2| BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA -TOKYO DOME- (Live)]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #000"[[BLACKPINK/음반#THE ALBUM -JP Ver.-| THE ALBUM -JP Ver.-]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f7a7bb"
2021. 08. 03.
- [ 참여 음반 ]
- ||<tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablecolor=#000,#fff><nopad>
||<nopad>
||<nopad>
||<nopad>
||
[[BLACKPINK/음반#Kiss and Make Up| Kiss and Make Up]]
2018. 10. 19.[[Sour Candy| Sour Candy]]
2020. 05. 28.[[BLACKPINK/음반#Ready For Love| Ready For Love]]
2022. 07. 29.[[블랙핑크 더 게임| THE GIRLS]]
2023. 08. 25.
- [ 관련 문서 ]
- ||<width=10000><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f>
음반 ||<width=25%> [[BLACKPINK/노래방 수록 목록|노래방 수록곡]] ||<width=25%> 기록 ||<width=25%> 역사 ||
[[BLACKPINK/공연 및 행사| 공연 및 행사]]BLINK 응원법 광고 사건 사고 직캠 [[BLACKPINK/멤버 간 케미| 멤버 간 케미]]로고 리얼리티 · 영화 · 게임 블핑하우스 BLACKPINK DIARIES [[24/365 with BLACKPINK| 24/365 with BLACKPINK]]블랙핑크: 세상을 밝혀라 블랙핑크 더 무비 블랙핑크 더 게임 B.P.M. 블랙핑크 월드투어 [본 핑크] 인 시네마
'''[[BLACKPINK|{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 3px 0px; padding: 0px 5px; border-radius: 0px; font-size: 0.8em; border: 2.5px solid #ec9fb3; color: #ec9fb3"''' | ||||
디지털 싱글 2016. 08. 08. |
→ |
디지털 싱글
SQUARE TWO 2016. 11. 01. |
→ |
디지털 싱글 2017. 06. 22. |
<colbgcolor=#000><colcolor=#ec9fb3> SQUARE TWO
The 2nd Digital Single |
||
발매일 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 2016년 11월 1일 |
|
가수 | BLACKPINK | |
프로듀서 | TEDDY | |
기획사 | YG엔터테인먼트 | |
유통사 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
YG PLUS |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
인터스코프 레코드 | |
[[영국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
폴리도르 레코드 | |
곡 수 | 3곡 | |
재생 시간 | 10:39 | |
타이틀곡 |
[[SQUARE TWO#불장난| 불장난 | 01 ]]
|
|
[[SQUARE TWO#STAY| STAY | 02 ]]
|
[clearfix]
1. 개요
2016년 11월 1일에 발매된 걸그룹 BLACKPINK의 두 번째 디지털 싱글.2. 앨범 소개
SQUARE TWO The 2nd Digital Single |
||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 25px" {{{#!folding [ 앨범 소개 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
2016년 8월 8일 두 개의 곡,
|
}}}}}}}}} |
3. 프로모션
4. 수록곡
<rowcolor=#ec9fb3> The 2nd Digital Single 'SQUARE TWO' | ||||
2016. 11. 01. (화) 00:00 발매 | ||||
<rowcolor=#ec9fb3> 트랙 | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 |
01 |
불장난 TITLE
|
TEDDY | TEDDY, R.Tee | R.Tee |
02 |
STAY TITLE
|
TEDDY, 서원진 | ||
03 | 휘파람 (Acoustic Ver.) | TEDDY, Rebecca Johnson, B.I | TEDDY, FUTURE BOUNCE, Rebecca Johnson | 서원진 |
4.1. 불장난
Track 1 〈불장난〉 |
강렬한 드럼 비트가 주축이 되어 리드미컬한 피아노 패턴과 독특한 신스의 반복으로 사운드를 풍부하게 채워주며 후렴구는 불타오르는듯한 느낌을 강렬한 연주로 아낌없이 보여준다. 각 멤버들의 유니크한 보이스가 돋보이는 EDM 곡으로 멈출 수 없는 떨림과 끌림, 그리고 걷잡을 수 없는 사랑의 불장난을 가사로 담아냈다. |
|
|
4.1.1. 뮤직비디오
불장난 (PLAYING WITH FIRE) M/V |
|
4.1.1.1. 유튜브 조회 수 추이
|
|
|
|
|
1억뷰 달성 2017.04.11. |
2억뷰 달성 2018.03.31. |
3억뷰 달성 2018.11.28. |
4억뷰 달성 2019.06.13. |
5억뷰 달성 2020.05.08. |
|
|
|
||
6억뷰 달성 2020.12.28. |
7억뷰 달성 2021.10.30. |
8억뷰 달성 2023.01.16. |
불장난 - 유튜브 MV 조회수 추이 | ||||||||||||
{{{#!folding 1억 돌파 추이 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2016년 | 1000만 | 11월 4일(공개 3일 차) | 3일 | 2017년 | 6000만 | 1월 13일(공개 73일 차) | 18일 | |||||
2000만 | 11월 13일(공개 12일 차) | 9일 | 7000만 | 2월 1일(공개 92일 차) | 19일 | |||||||
3000만 | 11월 26일(공개 25일 차) | 13일 | 8000만 | 2월 21일(공개 112일 차) | 20일 | |||||||
4000만 | 12월 11일(공개 40일 차) | 15일 | 9000만 | 3월 16일(공개 135일 차) | 23일 | |||||||
5000만 | 12월 26일(공개 55일 차) | 15일 | 1억 | 4월 11일(공개 161일 차) | 26일 |
{{{#!folding 2억 돌파 추이 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2017년 | 1억 1000만 | 5월 12일(공개 192일 차) | 31일 | 2017년 | 1억 6000만 | 10월 13일(공개 346일 차) | 36일 | |||||
1억 2000만 | 6월 13일(공개 224일 차) | 32일 | 1억 7000만 | 11월 21일(공개 385일 차) | 39일 | |||||||
1억 3000만 | 7월 12일(공개 253일 차) | 29일 | 2018년 | 1억 8000만 | 1월 17일(공개 442일 차) | 57일 | ||||||
1억 4000만 | 8월 11일(공개 283일 차) | 30일 | 1억 9000만 | 2월 28일(공개 484일 차) | 42일 | |||||||
1억 5000만 | 9월 7일(공개 310일 차) | 27일 | 2억 | 3월 31일(공개 515일 차) | 31일 |
{{{#!folding 3억 돌파 추이 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2018년 | 2억 1000만 | 5월 3일(공개 548일 차) | 33일 | 2억 6000만 | 9월 8일(공개 676일 차) | 22일 | |||||
2억 2000만 | 6월 6일(공개 582일 차) | 34일 | 2억 7000만 | 9월 29일(공개 697일 차) | 21일 | ||||||
2억 3000만 | 7월 2일(공개 608일 차) | 26일 | 2억 8000만 | 10월 21일(공개 719일 차) | 22일 | ||||||
2억 4000만 | 7월 27일(공개 633일 차) | 25일 | 2억 9000만 | 11월 11일(공개 740일 차) | 21일 | ||||||
2억 5000만 | 8월 17일(공개 654일 차) | 21일 | 3억 | 11월 28일(공개 757일 차) | 17일 |
{{{#!folding 4억 돌파 추이 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2018년 | 3억 1000만 | 12월 17일(공개 776일 차) | 19일 | 2019년 | 3억 6000만 | 3월 23일(공개 872일 차) | 20일 | |||||
2019년 | 3억 2000만 | 1월 7일(공개 797일 차) | 21일 | 3억 7000만 | 4월 10일(공개 890일 차) | 18일 | ||||||
3억 3000만 | 1월 26일(공개 816일 차) | 19일 | 3억 8000만 | 4월 27일(공개 907일 차) | 17일 | |||||||
3억 4000만 | 2월 13일(공개 834일 차) | 18일 | 3억 9000만 | 5월 20일(공개 930일 차) | 23일 | |||||||
3억 5000만 | 3월 3일(공개 852일 차) | 18일 | 4억 | 6월 13일(공개 954일 차) | 24일 |
{{{#!folding 5억 돌파 추이 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2019년 | 4억 1000만 | 7월 9일(공개 980일 차) | 26일 | 2019년 | 4억 6000만 | 12월 10일(공개 1134일 차) | 38일 | |||||
4억 2000만 | 8월 5일(공개 1007일 차) | 27일 | 2020년 | 4억 7000만 | 1월 20일(공개 1175일 차) | 41일 | ||||||
4억 3000만 | 9월 2일(공개 1035일 차) | 28일 | 4억 8000만 | 2월 28일(공개 1214일 차) | 39일 | |||||||
4억 4000만 | 9월 30일(공개 1063일 차) | 28일 | 4억 9000만 | 4월 6일(공개 1252일 차) | 38일 | |||||||
4억 5000만 | 11월 2일(공개 1096일 차) | 33일 | 5억 | 5월 8일(공개 1284일 차) | 32일 |
{{{#!folding 6억 돌파 추이 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2020년 | 5억 1000만 | 6월 6일(공개 1313일 차) | 29일 | 5억 6000만 | 9월 23일(공개 1422일 차) | 23일 | |||||
5억 2000만 | 6월 29일(공개 1336일 차) | 23일 | 5억 7000만 | 10월 16일(공개 1445일 차) | 23일 | ||||||
5억 3000만 | 7월 22일(공개 1359일 차) | 23일 | 5억 8000만 | 11월 7일(공개 1467일 차) | 22일 | ||||||
5억 4000만 | 8월 10일(공개 1378일 차) | 19일 | 5억 9000만 | 12월 2일(공개 1492일 차) | 25일 | ||||||
5억 5000만 | 8월 31일(공개 1399일 차) | 21일 | 6억 | 12월 28일(공개 1518일 차) | 26일 |
{{{#!folding 7억 돌파 추이 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2021년 | 6억 1000만 | 1월 24일(공개 1545일 차) | 27일 | 6억 6000만 | 6월 20일(공개 1692일 차) | 33일 | |||||
6억 2000만 | 2월 19일(공개 1571일 차) | 26일 | 6억 7000만 | 7월 23일(공개 1725일 차) | 33일 | ||||||
6억 3000만 | 3월 18일(공개 1598일 차) | 27일 | 6억 8000만 | 8월 24일(공개 1757일 차) | 32일 | ||||||
6억 4000만 | 4월 17일(공개 1628일 차) | 30일 | 6억 9000만 | 9월 26일(공개 1790일 차) | 33일 | ||||||
6억 5000만 | 5월 18일(공개 1659일 차) | 31일 | 7억 | 10월 30일(공개 1824일 차) | 34일 |
{{{#!folding 8억 돌파 추이 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2021년 | 7억 1000만 | 12월 3일(공개 1858일 차) | 34일 | 2022년 | 7억 6000만 | 6월 26일(공개 2063일 차) | 46일 | |||||
2022년 | 7억 2000만 | 1월 8일(공개 1894일 차) | 36일 | 7억 7000만 | 8월 13일(공개 2111일 차) | 48일 | ||||||
7억 3000만 | 2월 13일(공개 1930일 차) | 36일 | 7억 8000만 | 9월 23일(공개 2152일 차) | 41일 | |||||||
7억 4000만 | 3월 23일(공개 1968일 차) | 38일 | 7억 9000만 | 11월 15일(공개 2205일 차) | 53일 | |||||||
7억 5000만 | 5월 11일(공개 2017일 차) | 49일 | 2023년 | 8억 | 1월 16일(공개 2267일 차) | 62일 |
4.1.2. 안무 영상
불장난 (PLAYING WITH FIRE) DANCE PRACTICE VIDEO |
|
4.2. STAY
Track 2 〈STAY〉 |
서정적인 기타 리프와 스트링이 가미된 애절한 감성의 컨트리 팝 곡이다. 각 멤버들의 개성 있고 안정적인 보이스로 곡을 리드하며 내 곁을 떠날 것 같은 불안한 마음과 곁에 있어주길 간절히 바라는 마음을 담은 곡이다. |
|
|
4.2.1. 뮤직비디오
STAY M/V |
|
4.2.1.1. 유튜브 조회 수 추이
|
|
|
||
1억뷰 달성 2018.04.02. |
2억뷰 달성 2020.04.24. |
3억뷰 달성 2021.12.12. |
STAY - 유튜브 MV 조회수 추이 | ||||||||||||
{{{#!folding 1억 돌파 추이 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2016년 | 1000만 | 11월 8일(공개 7일 차) | 7일 | 2017년 | 6000만 | 6월 29일(공개 240일 차) | 64일 | |||||
2000만 | 12월 6일(공개 35일 차) | 28일 | 7000만 | 8월 24일(공개 296일 차) | 56일 | |||||||
2017년 | 3000만 | 1월 13일(공개 73일 차) | 38일 | 8000만 | 11월 9일(공개 373일 차) | 77일 | ||||||
4000만 | 2월 28일(공개 119일 차) | 46일 | 2018년 | 9000만 | 1월 12일(공개 437일 차) | 64일 | ||||||
5000만 | 4월 26일(공개 176일 차) | 57일 | 1억 | 4월 2일(공개 517일 차) | 80일 |
{{{#!folding 2억 돌파 추이 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2018년 | 1억 1000만 | 6월 20일(공개 596일 차) | 79일 | 2019년 | 1억 6000만 | 4월 24일(공개 904일 차) | 56일 | |||||
1억 2000만 | 8월 29일(공개 666일 차) | 70일 | 1억 7000만 | 6월 27일(공개 968일 차) | 64일 | |||||||
1억 3000만 | 11월 9일(공개 738일 차) | 72일 | 1억 8000만 | 9월 20일(공개 1053일 차) | 85일 | |||||||
2019년 | 1억 4000만 | 1월 8일(공개 798일 차) | 60일 | 2020년 | 1억 9000만 | 1월 11일(공개 1166일 차) | 113일 | |||||
1억 5000만 | 2월 27일(공개 848일 차) | 50일 | 2억 | 4월 24일(공개 1270일 차) | 104일 |
{{{#!folding 3억 돌파 추이 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2020년 | 2억 1000만 | 6월 27일(공개 1334일 차) | 64일 | 2021년 | 2억 6000만 | 2월 25일(공개 1577일 차) | 56일 | |||||
2억 2000만 | 8월 12일(공개 1380일 차) | 46일 | 2억 7000만 | 4월 27일(공개 1638일 차) | 61일 | |||||||
2억 3000만 | 9월 25일(공개 1424일 차) | 44일 | 2억 8000만 | 7월 12일(공개 1714일 차) | 76일 | |||||||
2억 4000만 | 11월 7일(공개 1467일 차) | 43일 | 2억 9000만 | 9월 22일(공개 1786일 차) | 72일 | |||||||
2억 5000만 | 12월 31일(공개 1521일 차) | 54일 | 3억 | 12월 12일(공개 1867일 차) | 81일 |
{{{#!folding 4억 돌파 추이 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2022년 | 3억 1000만 | 3월 20일(공개 1965일 차) | 98일 | 2023년 | 3억 6000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | |||||
3억 2000만 | 8월 8일(공개 2106일 차) | 141일 | 3억 7000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | |||||||
3억 3000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | 3억 8000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | |||||||
3억 4000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | 3억 9000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | |||||||
3억 5000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | 4억 | 월 일(공개 일 차) | 일 |
4.3. 휘파람 (Acoustic Ver.)
Track 3 〈휘파람 (Acoustic Ver.)〉 |
국내 음원 차트 1위를 휩쓸었던 "휘파람" 곡의 어쿠스틱 버전이며, 색다른 느낌의 코드 진행으로 재해석했다. 온전히 기타와 목소리만 담아 원곡과는 전혀 다른 느낌의 따뜻하고 포근한 매력을 맛볼 수 있다. |
|
|
5. 성적
5.1. 음원
- 16년 11월 2일 오후 5시 기준으로 불장난이 멜론 차트 2위, STAY는 33위를 기록하고 있다. 1집 싱글에 있던 휘파람은 28위를 기록하고 있다.
- 16년 11월 21일 기준 평균적인 순위는 멜론차트 3위에서 머무르는 상태.
- 발매일로부터 1달 이상이 지난 16년 12월 8일, 멜론 차트 6~8위를 오가며 10위권 내에 머무르고있다. STAY도 100위권 내에 진입해있는 상태.
- 데뷔곡 휘파람에 비하면 초반 성적은 저조했지만 롱런에서 휘파람을 추월하고 있는 추세이다. 발매 반 년이 지난 17년 6월 2일 기준 멜론 차트 30위권을 유지중이다.
- 51주라는 엄청난 롱런을 기록하며 17년 10월 22일, 멜론 주간차트 87위를 마지막으로 차트아웃 했다.
- 가온 차트에서는 54주차인 17년 11월 11일, 스트리밍 주간차트 91위를 마지막으로 차트아웃 했다. 최종 성적은 1억 1538만 7081. [2]
- 가온 차트 56주차인 17년 11월 25일, 스트리밍 주간차트 99위▲2로 차트인 했다. 이전주인 55주차는 101위라 차트인 연속 기록을 생각하면 아쉽다.
- 가온 차트 스트리밍 2016년 연간 76위 35,007,868, 다운로드 연간 92위 690,408
- 가온 차트 스트리밍 2017년 연간 20위 85,095,911, 다운로드 연간 19위 1,429,854
- 누적 스트리밍 1억 2010만 3779, 누적 다운로드 250만 라는 좋은 성적을 기록했다. 임팩트 있는 한방은 부족했지만 꾸준히 차트에서 살아남으며 사랑 받았다.
5.1.1. 주간 차트
'불장난' 주간 음원 성적 [3] | ||||||||||||
주차 |
멜론 TOP 100 주간 순위 |
가온 차트 음원 성적 | ||||||||||
디지털 종합 | 다운로드 차트 | 스트리밍 차트 | ||||||||||
순위 | 변동 | 순위 | 변동 | 순위 | 변동 | 다운로드 | 누적 다운로드 | 순위 | 변동 | 스트리밍 | 누적 스트리밍 | |
1주차 | 5위 | NEW | 3위 | NEW | 2위 | NEW | 203,263 | 203,263 | 5위 | NEW | 3,825,893 | 3,825,893 |
2주차 | 3위 | ▲2 | 4위 | ▼1 | 4위 | ▼2 | 107,947 | 311,210 | 3위 | ▲2 | 4,737,861 | 8,563,754 |
3주차 | 2위 | ▲1 | 3위 | ▲1 | 5위 | ▼1 | 80,217 | 391,427 | 2위 | ▲1 | 4,829,599 | 13,393,353 |
4주차 | 3위 | ▼1 | 6위 | ▼3 | 8위 | ▼3 | 67,681 | 459,108 | 3위 | ▼1 | 4,541,330 | 17,934,683 |
5주차 | 7위 | ▼4 | 9위 | ▼3 | 16위 | ▼8 | 58,356 | 517,464 | 7위 | ▼4 | 3,928,001 | 21,862,684 |
6주차 | 8위 | ▼1 | 10위 | ▼1 | 16위 | - | 47,539 | 565,003 | 8위 | ▼1 | 3,688,553 | 25,551,237 |
7주차 | 12위 | ▼4 | 15위 | ▼5 | 21위 | ▼5 | 42,890 | 607,893 | 12위 | ▼4 | 3,302,507 | 28,853,744 |
8주차 | 15위 | ▼3 | 17위 | ▼2 | 24위 | ▼3 | 41,946 | 649,839 | 13위 | ▼1 | 3,103,183 | 31,956,927 |
9주차 | 15위 | - | 18위 | ▼1 | 24위 | - | 40,569 | 690,408 | 15위 | ▼2 | 3,050,941 | 35,007,868 |
10주차 | 20위 | ▼5 | 31위 | ▼13 | 36위 | ▼12 | 38,836 | 729,244 | 20위 | ▼5 | 2,835,692 | 37,843,560 |
11주차 | 19위 | ▲1 | 27위 | ▲4 | 34위 | ▲2 | 35,368 | 764,612 | 20위 | - | 2,718,025 | 40,561,585 |
12주차 | 22위 | ▼3 | 29위 | ▼2 | 33위 | ▲1 | 33,592 | 798,204 | 22위 | ▼2 | 2,641,500 | 43,203,085 |
13주차 | 22위 | - | 32위 | ▼3 | 34위 | ▼1 | 34,305 | 832,509 | 21위 | ▲1 | 2,518,647 | 45,721,732 |
14주차 | 25위 | ▼3 | 35위 | ▼3 | 42위 | ▼8 | 32,443 | 864,952 | 23위 | ▼2 | 2,427,093 | 48,148,825 |
15주차 | 25위 | - | 28위 | ▲7 | 30위 | ▲12 | 32,082 | 897,034 | 24위 | ▼1 | 2,416,152 | 50,564,977 |
16주차 | 27위 | ▼2 | 33위 | ▼5 | 32위 | ▼2 | 31,195 | 928,229 | 26위 | ▼2 | 2,356,731 | 52,921,708 |
17주차 | 28위 | ▼1 | 34위 | ▼1 | 39위 | ▼7 | 31,466 | 959,695 | 26위 | - | 2,279,785 | 55,201,493 |
18주차 | 26위 | ▲2 | 41위 | ▼7 | 41위 | ▼2 | 33,994 | 993,689 | 26위 | - | 2,274,502 | 57,475,995 |
19주차 | 26위 | - | 28위 | ▲13 | 37위 | ▲4 | 28,290 | 1,021,979 | 26위 | - | 2,236,727 | 59,712,722 |
20주차 | 25위 | ▲1 | 32위 | ▼4 | 38위 | ▼1 | 27,426 | 1,049,405 | 26위 | - | 2,193,438 | 61,906,160 |
21주차 | 30위 | ▼5 | 41위 | ▼9 | 48위 | ▼10 | 26,247 | 1,075,652 | 29위 | ▼3 | 2,073,332 | 63,979,492 |
22주차 | 30위 | - | 34위 | ▲7 | 41위 | ▲7 | 26,434 | 1,102,086 | 29위 | - | 2,018,980 | 65,998,472 |
23주차 | 38위 | ▼8 | 41위 | ▼7 | 44위 | ▼3 | 27,218 | 1,129,304 | 34위 | ▼5 | 1,926,765 | 67,925,237 |
24주차 | 39위 | ▼1 | 44위 | ▼3 | 46위 | ▼2 | 25,609 | 1,154,913 | 35위 | ▼1 | 1,902,261 | 69,827,498 |
25주차 | 46위 | ▼7 | 52위 | ▼8 | 58위 | ▼12 | 25,568 | 1,180,481 | 36위 | ▼1 | 1,825,738 | 71,653,236 |
26주차 | 46위 | - | 57위 | ▼5 | 65위 | ▼7 | 25,256 | 1,205,737 | 44위 | ▼8 | 1,741,782 | 73,395,018 |
27주차 | 40위 | ▲6 | 47위 | ▲10 | 46위 | ▲19 | 27,856 | 1,233,593 | 38위 | ▲6 | 1,769,384 | 75,164,402 |
28주차 | 42위 | ▼2 | 53위 | ▼6 | 51위 | ▼5 | 25,756 | 1,259,349 | 40위 | ▼2 | 1,755,895 | 76,920,297 |
29주차 | 36위 | ▲6 | 42위 | ▲11 | 45위 | ▲6 | 29,763 | 1,289,112 | 35위 | ▲5 | 1,910,954 | 78,831,251 |
30주차 | 35위 | ▲1 | 43위 | ▼1 | 44위 | ▲1 | 27,892 | 1,317,004 | 34위 | ▲1 | 1,958,682 | 80,789,933 |
31주차 | 39위 | ▼4 | 54위 | ▼11 | 62위 | ▼18 | 26,612 | 1,343,616 | 37위 | ▼3 | 1,850,433 | 82,640,366 |
32주차 | 51위 | ▼12 | 59위 | ▼5 | 61위 | ▲1 | 23,636 | 1,367,252 | 50위 | ▼13 | 1,686,609 | 84,326,975 |
33주차 | 49위 | ▲2 | 64위 | ▼5 | 69위 | ▼8 | 22,486 | 1,389,738 | 48위 | ▲2 | 1,637,650 | 85,964,625 |
34주차 | 45위 | ▲4 | 57위 | ▲7 | 59위 | ▲10 | 25,076 | 1,414,814 | 46위 | ▲2 | 1,650,134 | 87,614,759 |
35주차 | 42위 | ▲3 | 48위 | ▲9 | 52위 | ▲7 | 27,146 | 1,441,960 | 40위 | ▲6 | 1,708,642 | 89,323,401 |
36주차 | 41위 | ▲1 | 45위 | ▲3 | 43위 | ▲9 | 25,280 | 1,467,240 | 37위 | ▲3 | 1,693,078 | 91,016,479 |
37주차 | 39위 | ▲2 | 46위 | ▼1 | 49위 | ▼6 | 25,069 | 1,492,309 | 39위 | ▼2 | 1,698,033 | 92,714,512 |
38주차 | 44위 | ▼5 | 49위 | ▼3 | 51위 | ▼2 | 25,418 | 1,517,727 | 38위 | ▲1 | 1,707,082 | 94,421,594 |
39주차 | 42위 | ▲2 | 44위 | ▲5 | 49위 | ▲2 | 25,159 | 1,542,886 | 37위 | ▲1 | 1,649,895 | 96,071,489 |
40주차 | 42위 | - | 49위 | ▼5 | 54위 | ▼5 | 26,853 | 1,569,739 | 36위 | ▲1 | 1,648,315 | 97,719,804 |
41주차 | 43위 | ▼1 | 46위 | ▲3 | 49위 | ▲5 | 27,203 | 1,596,942 | 43위 | ▼7 | 1,645,737 | 99,365,541 |
42주차 | 48위 | ▼5 | 50위 | ▼4 | 63위 | ▼14 | 24,452 | 1,621,394 | 42위 | ▲1 | 1,543,485 | 100,909,026 |
43주차 | 49위 | ▼1 | 50위 | - | 60위 | ▲3 | 24,466 | 1,645,860 | 45위 | ▼3 | 1,525,287 | 102,434,313 |
44주차 | 52위 | ▼3 | 57위 | ▼7 | 75위 | ▼15 | 23,999 | 1,669,859 | 49위 | ▼4 | 1,481,582 | 103,915,895 |
45주차 | 55위 | ▼3 | 63위 | ▼6 | 66위 | ▲9 | 23,802 | 1,693,661 | 54위 | ▼5 | 1,434,138 | 105,350,033 |
