{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; letter-spacing: -1px" |
대홍초등학교 | 도하초등학교 | 삼은초등학교 | 성거초등학교 | 성신초등학교 |
성환초등학교 | 소망초등학교 | 신가초등학교 | 신방초등학교 | 양당초등학교 | |
양대초등학교 | 입장초등학교 | 직산초등학교 | 천안가람초등학교 | 천안두정초등학교 | |
천안미라초등학교 | 천안백석초등학교 | 천안부대초등학교 | 천안부성초등학교 | 천안불당초등학교 | |
천안불무초등학교 | 천안서당초등학교 | 천안서초등학교 | 천안성성초등학교 | 천안성정초등학교 | |
천안수곡초등학교 | 천안신대초등학교 | 천안쌍용초등학교 | 천안쌍정초등학교 | 천안아름초등학교 | |
천안업성초등학교 | 천안오성초등학교 | 천안와촌초등학교 | 천안용암초등학교 | 천안월봉초등학교 | |
천안차암초등학교 | 천안호수초등학교 | 환서초등학교 | }}}}}}}}} | ||
초등학교 · 중학교 · 고등학교 | |||||
학교 틀 둘러보기 |
<colbgcolor=#00a63d><colcolor=#fff> 환서초등학교 歡西初等學校 Hwanseo Elementary School |
|
<nopad> | |
개교 | 1949년 9월 1일 |
성별 | 남녀공학 |
형태 | 공립 |
교훈 | 맑고 슬기롭고 굳센 어린이 |
교화 | 개나리 |
교목 | 향나무 |
학생 수 | 2,143명[기준] |
교직원 수 | 114명[기준] |
관할 교육청 | 충청남도천안교육지원청 |
주소 | 충청남도 천안시 서북구 한들2로 34-41 |
홈페이지 |
[clearfix]
1. 개요
충청남도 천안시 서북구 백석동에 위치한 초등학교.2. 학교 연혁
- 1949년 9월 1일: 환성국민학교 환성분교장 설치
- 1955년 6월 1일: 환서국민학교로 개교
- 1982년 3월 8일: 환서국민학교 병설유치원 개원
- 1996년 3월 1일: 환서초등학교로 개칭
- 2001년 10월 19일: 충청남도교육청 지정 환경보전시범학교 운영 보고
- 2002년 3월 1일: 특수학급 1학급 개설 및 일반학급 24학급 편성
- 2009년 4월 1일: 충남교육청 지정 교원능력개발평가 시범학교 운영
- 2013년 2월 14일: 제59회 졸업식 (졸업생 누계 5,069명)
- 2013년 3월 1일: 37학급 편성 (특수 2학급 포함)
- 2018년 2월 9일: 제64회 졸업식(졸업생 누계 6,223명)
- 2018년 3월 1일: 70학급 (특수 2학급 포함), 병설유치원 1학급 편성
- 2019년 12월 27일: 제66회 졸업식(졸업생 누계 6,832명)
- 2020년 3월 1일: 70학급(특수 2학급 포함), 병설유치원 1학급 편성
- 2021년 2월 9일: 제67회 졸업식 ( 졸업생 누계 7,145명)
- 2021년 3월 1일: 70학급( 특수 2학급 포함), 병설유치원 1학급 편성
- 2022년 3월 1일: 81학급(특수 2학급 포함), 병설유치원 1학급 편성
- 2023년 3월 1일: 81학급(특수 2학급 포함), 병설유치원 1학급 편성
- 2023년 12월 29일: 제70회 졸업식(졸업생 누계 8,188명 )
- 2024년 3월 1일: 81학급(특수 2학급 포함) 편성
3. 학교 상징
- 출처: 환서초등학교 홈페이지
3.1. 각종 학교 상징
3.2. 교육목표
4. 학교 특징
4.1. 복장
(교복, 명찰, 체육복 등을 서술하실 수 있습니다.)5. 학교 시설
6. 학교 생활
6.1. 주요 행사
추가하시려면 "행사명: 개최 시기"로 추가해 주시고 부가적인 설명을 적어주세요. |
6.2. 학교 일과
나머지 일과, 방과후 프로그램 등은 이곳에 작성합니다. |
6.3. 시간표
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |
~ 08:30 | 등교 |
7. 운동부
8. 출신 인물
<colbgcolor=#E9ECEF,#101112> 가나다순으로 정렬합니다. |
나무위키에 등재되어 있거나 등재기준을 만족할 정도의 저명성 있는 인물만 기록 가능합니다. |
9. 이용 가능한 대중교통
9.1. 버스
정류소 명칭 | 노선 번호[3] |
템플릿:버스 정류장을 활용할 수도 있습니다. |
9.2. 철도
10. 사건 사고
제도권 언론 및 계열 브랜드 언론에서 보도한 경우에만 서술합니다. |