대한민국의 주요 방송사별 아침뉴스 브랜드 | ||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
지상파 방송사 | |||||||||||||||||||||||||||||
1TV | 뉴스광장 | 뉴스투데이 | 모닝와이드 1, 2부 | |||||||||||||||||||||||||||
2TV | 아침뉴스타임 | |||||||||||||||||||||||||||||
지역민영 방송사 | ||||||||||||||||||||||||||||||
파일:external/upload.wikimedia.org/OBS-Logo.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||
모닝와이드 | 굿모닝뉴스 | 아침뉴스 | 모닝 730(평일) | 7 뉴스 | 아침뉴스 | 굿모닝울산 | 뉴스라인 | 아침뉴스 | 뉴스 745 | |||||||||||||||||||||
모닝와이드(토요일) | ||||||||||||||||||||||||||||||
종합편성채널 방송사 | ||||||||||||||||||||||||||||||
파일:attachment/MBN_Logo.png | ||||||||||||||||||||||||||||||
뉴스 아침& | 굿모닝 MBN | 뉴스퍼레이드(평일) | ||||||||||||||||||||||||||||
뉴스(아침 8시 30분, 일요일) | ||||||||||||||||||||||||||||||
보도전문채널 방송사 | ||||||||||||||||||||||||||||||
뉴스출발 | 모닝와이 | |||||||||||||||||||||||||||||
대한민국 아침뉴스 | 출발 640 | |||||||||||||||||||||||||||||
직접사용채널 |
}}} ||