{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#df4601> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
<colbgcolor=#df4601><colcolor=#ffffff> 투수 | 24 에플린 · 28 로저스 · 30 로드리게스 · 37 포비치 · 38 브래디시 · 43 베이커 · 45 에이킨 · 49 수아레즈 · 56 도밍게스 · 58 페레스 · 60 셀비 · 64 크레머 · 65 G.소토 · 68 웰스 · 74 바티스타 · 78 카노 · # 맥더못 · # 곤잘레스 · # 워드 · # 스트로드 · # 영 | |
포수 | 35 러치맨 · 81 헌트 · # 핀토 | ||
내야수 | 2 헨더슨 · 3 마테오 · 6 마운트캐슬 · 7 홀리데이 · 11 웨스트버그 · 16 마요 · 26 리베라 · 29 유리아스 · 32 오헌 · 73 L.소토 | ||
외야수 | 13 커스태드 · 17 카우저 · 31 멀린스 · # 캐머런 | ||
'''''' 브랜든 하이드 로빈슨 치리노스 코디 애시 토미 조셉 팀 커진스 드류 프렌치 미치 플래스메이어 호세 에르난데스 토니 만소리노 · 앤서니 샌더스 라이언 킬멕 그랜트 앤더스 벤 카하트 · 조엘 폴랑코 | |||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 |
}}}}}}}}} |
키건 에이킨의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
볼티모어 오리올스 등번호 45번 | ||||
마크 트럼보 (2016~2019) |
→ |
키건 에이킨 (2020~) |
→ | 현역 |
|
|
<colbgcolor=#DF4601><colcolor=#FFFFFF> 볼티모어 오리올스 No.45 | |
키건 에이킨 Keegan Akin |
|
본명 |
키건 리 에이킨 Keegan Lee Akin |
출생 | 1995년 4월 1일 ([age(1995-04-01)]세) |
미주리 주 알마 | |
국적 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 불록 크릭 고등학교 - 웨스턴 미시간 대학교 |
신체 | 183cm / 108kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 좌투좌타 |
프로입단 | 2016년 드래프트 2라운드 (전체 54번, BAL) |
소속팀 | 볼티모어 오리올스 (2020~) |
계약 | 1yr / $825,000 |
연봉 | 2024 / $825,000 |
SNS |
[clearfix]
1. 개요
볼티모어 오리올스 소속 좌완 투수.2. 선수 경력
2.1. 볼티모어 오리올스
2022 시즌 롱릴리프로 등판하며 좋은 모습을 보였으나 2023 시즌에는 완전히 무너졌다.시즌 후 연봉 조정을 피해 82만 5천 달러의 연봉에 합의했다.
3. 연도별 성적
키건 에이킨의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2020 | BAL | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25⅔ | 4.56 | 27 | 3 | 10 | 1 | 35 | 1.442 | 103 | 0.8 | 0.3 |
2021 | 24 | 2 | 10 | 0 | 0 | 95 | 6.63 | 110 | 17 | 40 | 2 | 82 | 1.579 | 67 | 0.6 | -0.4 | |
2022 | 45 | 3 | 3 | 2 | 3 | 81⅔ | 3.20 | 69 | 10 | 20 | 1 | 77 | 1.090 | 122 | 0.5 | 0.8 | |
2023 | 24 | 2 | 2 | 0 | 3 | 23⅔ | 6.85 | 35 | 2 | 7 | 0 | 27 | 1.775 | 61 | 0.4 | -0.8 | |
MLB 통산 (4시즌) |
<101 | 8 | 17 | 2 | 6 | 226 | 5.18 | 241 | 32 | 77 | 4 | 221 | 1.407 | 82 | 2.3 | -0.1 |