{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(#ffffff)" {{{#!wiki style="margin-top:-8px;margin-bottom:-8px;" |
<table bordercolor=#ffffff,#1f2023> |
}}}}}} | ||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
1회(1914년) ~ 50회(1963년) | |||||
{{{#!wiki style="margin:-0px -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px;" |
<colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#ffffff> 1회 | 1914 | 노만 스콧 | <colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#ffffff> 2회 | 1915 | 취소 WWI |
3회 | 1916 | 취소 WWI | 4회 | 1917 | 취소 WWI | |
5회 | 1918 | 취소 WWI | 6회 | 1919 | 취소 WWI | |
7회 | 1920 | 노만 스콧 | 8회 | 1921 | 던컨 호지슨 | |
9회 | 1922 오타와 | 던컨 호지슨 | 10회 | 1923 | 멜빌 로저스 | |
11회 | 1924 | 존 마카도 | 12회 | 1925 | 멜빌 로저스 | |
13회 | 1926 | 멜빌 로저스 | 14회 | 1927 | 멜빌 로저스 | |
15회 | 1928 | 멜빌 로저스 | 16회 | 1929 | 몽고메리 윌슨 | |
17회 | 1930 | 몽고메리 윌슨 | 18회 | 1931 | 몽고메리 윌슨 | |
19회 | 1932 | 몽고메리 윌슨 | 20회 | 1933 | 몽고메리 윌슨 | |
21회 | 1934 | 몽고메리 윌슨 | 22회 | 1935 | 몽고메리 윌슨 | |
23회 | 1936 | 오스본 콜슨 | 24회 | 1937 | 오스본 콜슨 | |
25회 | 1938 | 몽고메리 윌슨 | 26회 | 1939 | 몽고메리 윌슨 | |
27회 | 1940 오타와 | 랄프 맥크리스 | 28회 | 1941 몬트리올 | 랄프 맥크리스 | |
29회 | 1942 위니펙 | 마이클 커비 | 30회 | 1943 | 취소 WWII | |
31회 | 1944 토론토 | ? | 32회 | 1945 토론토 | 니겔 스티븐스 | |
33회 | 1946 토론토 | 랄프 맥크리스 | 34회 | 1947 토론토 | 노리스 보우덴 | |
35회 | 1948 캘거리 | 월리스 디스텔마이어 | 36회 | 1949 오타와 | 로저 윅슨 | |
37회 | 1950 세인트캐서린스 | 로저 윅슨 | 38회 | 1951 밴쿠버 | 피터 퍼스트북 | |
39회 | 1952 오샤와 | |피터 퍼스트북 | 40회 | 1953 오타와 | |피터 퍼스트북 | |
41회 | 1954 캘거리 | 찰스 스넬링 | 42회 | 1955 토론토 | 찰스 스넬링 | |
43회 | 1956 갤트 | 찰스 스넬링 | 44회 | 1957 위니펙 | 찰스 스넬링 | |
45회 | 1958 오타와 | 찰스 스넬링 | 46회 | 1959 루인노랜다 | 도널드 잭슨 | |
47회 | 1960 리자이나 | 도널드 잭슨 | 48회 | 1961 라쉰느 | 도널드 잭슨 | |
49회 | 1962 토론토 | 도널드 잭슨 | 50회 | 1963 에드먼턴 | 도널드 맥퍼슨 | }}}}}}}}} |
51회(1964년) ~ 100회(2013년) | ||||||
{{{#!wiki style="margin:-0px -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px;" |
<colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#ffffff> 51회 | 1964 노스 베이 | 찰스 스넬링 | <colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#ffffff> 52회 | 1965 캘거리 | 도널드 나이트 |
53회 | 1966 피터 버러 | 도널드 나이트 | 54회 | 1967 토론토 | 도널드 나이트 | |
55회 | 1968 밴쿠버 | 제이 험프리 | 56회 | 1969 토론토 | 제이 험프리 | |
57회 | 1970 에드먼턴 | 데이비드 맥길리브레이 | 58회 | 1971 위니펙 | 톨러 크랜스턴 | |
59회 | 1972 런던 | 톨러 크랜스턴 | 60회 | 1973 밴쿠버 | 톨러 크랜스턴 | |
61회 | 1974 멍크턴 | 톨러 크랜스턴 | 62회 | 1975 퀘벡 | 톨러 크랜스턴 | |
63회 | 1976 런던 | 톨러 크랜스턴 | 64회 | 1977 캘거리 | 론 셰이버 | |
65회 | 1978 빅토리아 | 브라이언 포카 | 66회 | 1979 선더베이 | 브라이언 포카 | |
67회 | 1980 키치너 | 브라이언 포카 | 68회 | 1981 핼리팩스 | 브라이언 오서 | |
69회 | 1982 브랜건 | 브라이언 오서 | 70회 | 1983 몬트리올 | 브라이언 오서 | |
71회 | 1984 리자이나 | 브라이언 오서 | 72회 | 1985 멍크턴 | 브라이언 오서 | |
73회 | 1986 노스 베이 | 브라이언 오서 | 74회 | 1987 오타와 | 브라이언 오서 | |
75회 | 1988 빅토리아 | 브라이언 오서 | 76회 | 1989 쉬꾸띠미 | 커트 브라우닝 | |
77회 | 1990 서드베리 | 커트 브라우닝 | 78회 | 1991 서스캐처원 | 커트 브라우닝 | |
79회 | 1992 멍크턴 | 마이클 슬립츅 | 80회 | 1993 해밀턴 | 커트 브라우닝 | |
81회 | 1994 에드먼턴 | 엘비스 스토이코 | 82회 | 1995 핼리팩스 | 세바스찬 브리튼 | |
83회 | 1996 오타와 | 엘비스 스토이코 | 84회 | 1997 밴쿠버 | 엘비스 스토이코 | |
85회 | 1998 해밀턴 | 엘비스 스토이코 | 86회 | 1999 오타와 | 엘비스 스토이코 | |
87회 | 2000 캘거리 | 엘비스 스토이코 | 88회 | 2001 위니펙 | 엠마누엘 산듀 | |
89회 | 2002 해밀턴 | 엘비스 스토이코 | 90회 | 2003 서스캐처원 | 엠마누엘 산듀 | |
91회 | 2004 에드먼턴 | 엠마누엘 산듀 | 92회 | 2005 런던 | 제프리 버틀 | |
93회 | 2006 오타와 | 제프리 버틀 | 94회 | 2007 핼리팩스 | 제프리 버틀 | |
95회 | 2008 밴쿠버 | 패트릭 챈 | 96회 | 2009 서스캐처원 | 패트릭 챈 | |
97회 | 2010 런던 | 패트릭 챈 | 98회 | 2011 빅토리아 | 패트릭 챈 | |
99회 | 2012 멍크턴 | 패트릭 챈 | 100회 | 2013 미시소가 | 패트릭 챈 | }}}}}}}}} |
101회(2014년) ~ | ||||||
{{{#!wiki style="margin:-0px -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px;" |
<colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#ffffff> 101회 | 2014 오타와 | 패트릭 챈 | <colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#ffffff> 102회 | 2015 킹스턴 | 남 응우옌 |
103회 | 2016 핼리팩스 | 패트릭 챈 | 104회 | 2017 오타와 | 패트릭 챈 | |
105회 | 2018 밴쿠버 | 패트릭 챈 | 106회 | 2019 세인트존스 | 남 응우옌 | |
107회 | 2020 미시소가 | 로만 사돕스키 | 108회 | 2021 밴쿠버 | 취소 COVID-19 | |
109회 | 2022 오타와 | 키건 메싱 | 110회 | 2023 오샤와 | 키건 메싱 | |
111회 | 2024 캘거리 | 웨슬리 치우 | 112회 | 2025 | }}}}}}}}} | |
피겨 스케이팅 내셔널 역대 챔피언 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #3c3b6e; font-size: 1em;" |
}}}}}}}}} |
<colbgcolor=#000000><colcolor=#ffffff> 키건 메싱 Keegan Messing |
|
|
|
출생 | 1992년 1월 23일 ([age(1992-01-23)]세) |
알래스카 주 앵커리지 거드우드 | |
국적 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | [[캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
신체 | 165cm |
종목 | 피겨 스케이팅 |
은퇴 | 2023년 4월 16일 |
가족 |
배우자 레인 호드슨(2019년 8월 3일 결혼-현재)[1] 장남 와이엇 메싱([age(2021-07-18)]세) 장녀 미아 메싱([age(2023-01-18)]세) |
링크 |
[clearfix]
1. 개요
미국 태생의 前 캐나다 남자 싱글 피겨 스케이팅 선수이다.2. 선수 경력
2013-14 시즌까지는 미국 국적으로 대회에 출전했고, 2014-15 시즌부터 2022-23 시즌까지 캐나다로 국적을 옮겨 선수 생활을 했다.2.1. 미국 선수 시절
2.1.1. 2007-08 시즌
2007 JGP 영국에서 13위를 하며 주니어 그랑프리 데뷔를 했다. 2008 전미 주니어선수권에서는 5위를 기록했다.2.1.2. 2008-09 시즌
2008 JGP 체코와 2008 JGP 영국에서 각각 4위와 은메달을 기록했다. 2009 전미 주니어선수권에서는 은메달을 획득했다.2.1.3. 2009-10 시즌
2009 JGP 폴란드에서 6위를 하고 2010 전미선수권에 시니어로 첫 참가하여 9위를 기록했다. 2010 주니어 세계선수권에서는 4위를 했다.2.1.4. 2010-11 시즌
2010 JGP 루마니아에서 금메달, 2010 JGP 체코에서 4위를 하며 2010-11 주니어 그랑프리 파이널에 진출해 5위를 기록했다. 2011 전미선수권에서 8위, 2011 주니어 세계선수권에서 4위를 기록했다.2.1.5. 2011-12 시즌
컵 오브 니스에서 금메달을 따고 2012 전미선수권에서 7위를 기록했다.2.1.6. 2012-13 시즌
네벨혼 트로피와 컵 오브 니스에서 각각 동메달과 금메달을 획득했다. 2013 전미선수권에서는 16위를 기록했다.2.1.7. 2013-14 시즌
2014 전미선수권 12위를 기록했다.2.2. 캐나다 선수 시절
2.2.1. 2014-15 시즌
2014년 7월, 메싱은 캐나다 국적으로 선수 생활을 하겠다고 밝혔다. 국적을 바꾸면 한 시즌은 국제대회에 참가할 수 없다는 규정에 따라, 메싱은 2015 캐나다선수권에만 참가해서 5위를 기록했다.2.2.2. 2015-16 시즌
2015 CS 온드레이 네펠라 메모리얼에서 5위를 기록했다. 2015 스케이트 캐나다에서 11위를 하며 시니어 그랑프리 데뷔를 했다. 2016 캐나다선수권에서는 6위를 기록했다.2.2.3. 2016-17 시즌
|
2016 CS 골든 스핀 오브 자그레브 |
2.2.4. 2017-18 시즌
|
|
2017 CS 어텀 클래식 인터내셔널 | 2018 캐나다선수권 |
2018 캐나다선수권에서 은메달을 따며 올림픽 대표로 선발되었고, 2018 평창 동계올림픽에서는 개인전에만 참가해 12위를 기록했다. 2018 세계선수권에서는 8위를 했다.
2.2.5. 2018-19 시즌
2018 CS 네벨혼 트로피에서 우승했다.
|
|
2018 스케이트 캐나다 | 2019 캐나다선수권 |
2019 캐나다선수권에서 동메달을 따며 첫 내셔널 포디움에 들었다. 2019 사대륙선수권과 2019 세계선수권에서는 각각 4위와 15위를 기록했다. 2019 월드 팀 트로피에서는 개인 6위, 팀 5위를 기록했다.
2.2.6. 2019-20 시즌
|
|
2019 CS 어텀 클래식 | 2020 캐나다선수권 |
2020 캐나다선수권에서 동메달, 2020 사대륙선수권에서는 8위를 기록했다.
2.2.7. 2020-21 시즌
|
2020 스케이트 아메리카 |
2.2.8. 2021-22 시즌
2021 CS 핀란디아 트로피 4위, 2021 스케이트 캐나다 5위, 2021 엔테르나시오노 드 프랑스 6위를 기록했다.
|
2021 CS 골든 스핀 오브 자그레브 |
2.2.9. 2022-23 시즌
|
|
|
2022 CS 네벨혼 트로피 | 2023 캐나다선수권 | 2023 사대륙선수권 |
2023 사대륙선수권에 출전하여 쇼트에서 4T에서 넘어지며 86.70점을 받았다. 프리에선 3A에서 랜딩이 불안하여 감점을 받았고 3F에서 어텐션 판정을 받으며 188.87점을 받아 총점 275.57점으로 프리와 총점에서 개인 최고점을 경신하며 은메달을 획득했다.[2] 2023 세계선수권에서는 7위를 기록했으며 2023 팀 트로피에서는 개인 8위, 팀 6위를 기록했다. 갈라쇼에서 은퇴식을 치렀으며 코치가 되길 희망한다고 한다.
3. ISU 공인 최고점수
<colbgcolor=#000000><colcolor=#ffffff> ISU 공인 최고점수 | |
쇼트 | 98.75( 2023 세계선수권) |
프리 | 188.87( 2023 사대륙선수권) |
총점 | 275.57( 2023 사대륙선수권) |
4. 커리어
사대륙선수권 | ||
은메달 | 2023 콜로라도 스프링스 | 남자 싱글 |
국제대회:시니어 | |||||||||||||||||||||
대회 | 02–03 | 03–04 | 04–05 | 05–06 | 06–07 | 07–08 | 08–09 | 09–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 |
올림픽 | 12th | 11th | |||||||||||||||||||
세계선수권 | 8th | 15th | 6th | 14th | 7th | ||||||||||||||||
사대륙선수권 | 4th | 8th | 2nd | ||||||||||||||||||
GP 파이널 | 5th | ||||||||||||||||||||
GP 그랑프리 오브 에스포 | 8th | ||||||||||||||||||||
GP 엔테르나시오노 드 프랑스 | 6th | ||||||||||||||||||||
GP 컵 오브 차이나 | 4th | ||||||||||||||||||||
GP 스케이트 아메리카 | 4th | 3rd | |||||||||||||||||||
GP 로스텔레콤 컵 | 5th | ||||||||||||||||||||
GP NHK 트로피 | 5th | ||||||||||||||||||||
GP 스케이트 캐나다 | 11th | 8th | 2nd | 5th | 4th | ||||||||||||||||
CS 핀란디아 트로피 | 4th | ||||||||||||||||||||
CS 네벨혼 트로피 | 1st | 1st | |||||||||||||||||||
CS 골든 스핀 오브 자그레브 | 3rd | 1st | |||||||||||||||||||
CS 어텀 클래식 인터내셔널 | 4th | 3rd | 3rd | ||||||||||||||||||
CS 온드레이 네펠라 메모리얼 | 5th | ||||||||||||||||||||
네벨혼 트로피 | 3rd | ||||||||||||||||||||
컵 오브 니스 | 1st | 1st | |||||||||||||||||||
국제대회:주니어 | |||||||||||||||||||||
주니어 세계선수권 | 4th | 4th | |||||||||||||||||||
JGP 파이널 | 5th | ||||||||||||||||||||
JGP 루마니아 | 1st | ||||||||||||||||||||
JGP 폴란드 | 6th | ||||||||||||||||||||
JGP 체코 | 4th | 4th | |||||||||||||||||||
JGP 영국 | 13th | 2nd | |||||||||||||||||||
가데나 스프링스 트로피 | 6th J | ||||||||||||||||||||
국내대회 | |||||||||||||||||||||
캐나다선수권 | 5th | 6th | 5th | 2nd | 3rd | 3rd | C | 1st | 1st | ||||||||||||
전미선수권 | 5th V | 6th I | 9th I | 3rd N | 5th J | 2nd J | 9th | 8th | 7th | 16th | 12th | ||||||||||
스케이트 캐나다 챌린지 | 3rd | 3rd | |||||||||||||||||||
태평양 연안 지역예선 | 1st N | 2nd J | 1st | 2nd | |||||||||||||||||
북서부 태평양 지부예선 | 1st V | 1st V | 1st I | 1st I | 1st N | ||||||||||||||||
단체전 | |||||||||||||||||||||
월드 팀 트로피 |
5th T 6th P |
6th T 8th P |
|||||||||||||||||||
GP=그랑프리, JGP=주니어 그랑프리, CS=챌린저 시리즈, C=취소, T=팀 결과, P=개인 결과, J=주니어, N=노비스, I=인터메디에이트, V=쥬브나일 |
5. 기타
- 취미는 등산, 산악자전거와 오토바이 타기, 자동차 고치기다.
- 고조할아버지는 1877년 일본인 최초로 캐나다로 이민을 간 나가노 만조다.
-
2021년 7월 18일 아들 와이엇이 태어났는데, 대회에 출전할 때마다 키스앤 크라이존에서 아들의 사진을 카메라에 보여주었다.