전설 | |||||
크로우 - 검은 까마귀 | |||||
클래스 | 속성 | 타입 | 성별 | 출신 | 소속 |
레인저 |
물리 |
근거리 |
남성 |
그라인츠 |
크라울 크로우 |
레벨 | 100 |
초월 | 최대 |
훈련 | 최대 |
강화 | 최대 |
공격력 | 10130 |
방어력 | 3027 |
최대 생명력 | 15945 |
공격 속도 | 62 |
비관 +4% | 인연 |
크리 +3% | 클래스 스탯 |
반격 +4% | 잠능(IV) |
반격 +4% | 인연 |
군저 +5% | 잠능(II) |
치저 +15% | 인연 |
성우 | |
황창영 |
1. 배경
크라울 크로우의 수장.
과거 출신지 등 신상에 대한 정보는 아무것도 알려지지 않았다.
정보를 알아내려고 했다간 곧장 크라울 크로우의 제거 대상이 되기 때문이다.
세간에는 크라울 크로우가 돈을 받고 의뢰를 하기 때문에 돈을 좋아하는 사람이 아닐까 추측하지만 크라울 크로우의 단원들은 크로우가 어떤 것에도 의미를 두지 않는 것처럼 보여 두려워하고 있다.
본인이 임무를 나가는 건 극히 적고 그 임무 대상은 반드시 죽는다는 점 때문인지 그의 모습을 본 사람은 아무도 없다.
과거 출신지 등 신상에 대한 정보는 아무것도 알려지지 않았다.
정보를 알아내려고 했다간 곧장 크라울 크로우의 제거 대상이 되기 때문이다.
세간에는 크라울 크로우가 돈을 받고 의뢰를 하기 때문에 돈을 좋아하는 사람이 아닐까 추측하지만 크라울 크로우의 단원들은 크로우가 어떤 것에도 의미를 두지 않는 것처럼 보여 두려워하고 있다.
본인이 임무를 나가는 건 극히 적고 그 임무 대상은 반드시 죽는다는 점 때문인지 그의 모습을 본 사람은 아무도 없다.
2. 스킬
2.1. 램페이지
시전 대상 적 |
대상 수 1인 |
우선 순위[1] 공격력 높은 순 |
|||||||
적에게 피해를 주고(치명타가 발생하지 않습니다) 생존한 적의 수에 비례해 자신의 재사용 대기시간 을 감소시킵니다. 스킬을 사용하는 동안 대상은 회복 불가 상태가 됩니다. [PVP] 공격 전 자신의 체력을 회복하고, 최대 생명력 에 비례한 피해[2]를 줍니다. | |||||||||
레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
자신의 체력 회복(%) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
피해량(%) | 586 | 626 | 667 | 709 | 752 | 796 | 841 | 887 | 934 |
최대 생명력 비례 피해량(%) | 40 | ||||||||
생존한 적 한명 당 재사용 대기시간 감소 | 20 | ||||||||
스킬 사용 중 대상에게 회복 불가 부여 | |||||||||
85 | |||||||||
"고통을 선물하지!" |
2.2. 제노사이드
시전 대상 적 |
대상 수 1인 |
우선 순위[3] 공격력 높은 순 |
|||||||
적에게 피해를 주고(치명타가 발생하지 않습니다) 대상이 사망한 경우 적 5인의 방어력 을 감소시킵니다. 스킬을 사용하는 동안 대상은 회복 불가 상태가 됩니다. [PVP] 공격 전 자신의 체력을 회복하고, 최대 생명력 에 비례한 피해[4]를 줍니다. | |||||||||
레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
자신의 체력 회복(%) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
피해량(%) | 627 | 658 | 690 | 721 | 752 | 784 | 815 | 846 | 878 |
최대 생명력 비례 피해량(%) | 40 | ||||||||
대상 사망 시 적 5인의 방어력 감소(%) | 19.3 | 20.1 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 22.9 | 23.6 | 24.3 | 25.1 |
방어력 감소 지속시간 | 240 | ||||||||
스킬 사용 중 대상에게 회복 불가 부여 | |||||||||
94 | |||||||||
"네 심장이 아직도 뛰고 있나?" |
2.3. 만물 관통 IV
적용 대상 | 배치한 열 | 라인 스킬 | |||||||
레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
비율 관통 증가(%) | 8.5 | 9.2 | 9.8 | 10.5 | 11.1 | 11.8 | 12.4 | 13.1 | 13.7 |
2.4. 기어 다니는 까마귀
패시브 | |||||||||
레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
자신의 공격력 증가(%) | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 |
자신의 비율 관통 이 치명타 확률 에 비례해 증가(%) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
자신에게 반사 피해 면역 부여 | X | X | O | O | O | O | O | O | O |
적의 모든 피해 차단 감소 | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
스킬 사용 중 적 사망시 연속공격 (스킬 한 번에 최대 1회) | |||||||||
자신에게 은신[5] 을 부여하고, 아군이 스킬 사용 시 자신의 해로운 효과를 1개 해제합니다. | |||||||||
"이제 내가 누군지, 똑똑히 알겠지." |
3. 잠재능력
잠재능력 단계 | 주 잠재능력 | 부 잠재능력 | ||
I |
공격 방어 |
체력 | 체력 | 방어 |
II |
공격 군중제어 저항 확률 +5% |
공격 | 방어 | 방어 |
III |
스킬 공격 방어 |
공격 | 공격 | 공격 |
IV |
체력 방어 반격률 +4% |
체력 | 공격 | 방어 |
V |
체력 방어 |
체력 | 체력 | 방어 |
4. 인연
4.1. 이름 \[크로우& 벨벳\]
능력치 | 레벨 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
공격력 | 275 | 385 | 495 | 605 | 715 | 825 | 935 | 1045 | 1155 | 1275 |
최대 생명력 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 |
4.1.1. 오버히트 스킬 - 매드니스 카니발
시전 대상 적 |
대상 수 피해 1인 재사용 대기시간 증가 5인 |
우선 순위[6] 공격력 높은 순 |
|||||||
적에게 물리 피해를 주고, 추가로 적의 재사용 대기시간 을 증가시킵니다. 그 후 연속공격 합니다.(1회) | |||||||||
레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
피해량(%) | 510 | ||||||||
재사용 대기시간 증가 | 11 | ||||||||
연속 공격 (1회) | |||||||||
300 | |||||||||
" 아하하하! / 크크크큭!" |
4.2. 계승자 \[크로우& 키르\]
능력치 | 레벨 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
치명타 저항 확률(%) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
방어력 | 160 | 195 | 230 | 265 | 305 | 345 | 385 | 425 | 465 | 512 |
4.3. 평범한 욕망 \[크로우& 바이스\]
능력치 | 레벨 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
비율 관통(%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
반격률(%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
5. 코스튬
- 4성
- 5성
- 6성
- 모자 장수
6. 기타
오버히트/영웅문서로 돌아가기
[1]
집중 공격 대상은 제외됩니다. 예를 들어 4인기의 경우 집중 공격 대상 1인+우선순위에 맞는 3인이 스킬의 대상이 됩니다.
[2]
최대 공격력 의 200%
[3]
집중 공격 대상은 제외됩니다. 예를 들어 4인기의 경우 집중 공격 대상 1인+우선순위에 맞는 3인이 스킬의 대상이 됩니다.
[4]
최대 공격력 의 200%
[5]
집중공격 지정불가, 피격 우선순위 제일 뒤로 밀림
[6]
집중 공격 대상은 제외됩니다. 예를 들어 4인기의 경우 집중 공격 대상 1인+우선순위에 맞는 3인이 스킬의 대상이 됩니다.