{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#006cb2> | }}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; color: #ffffff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
읍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
돌산읍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남면 | 삼산면 | 소라면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
율촌면 | 화양면 | 화정면 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 행정동 | 법정동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023> 광림동 | 광무동 | 오림동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 국동 | 국동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023> 대교동 | 남산동 | 봉산동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 동문동 | 관문동 | 종화동 | 동산동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 둔덕동 | 둔덕동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 만덕동 | 덕충동 | 만흥동 | 오천동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 묘도동 | 묘도동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 문수동 | 문수동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 미평동 | 미평동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 삼일동 | |||||||||||
}}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 서강동 | 서교동 | 봉강동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 시전동 | 시전동 | 신기동 | 웅천동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 쌍봉동 | 학용동 | 안산동 | 소호동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 여서동 | 여서동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 여천동 | 선원동 | 여천동 | 화장동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023> 월호동 | 경호동 | 신월동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 주삼동 | 주삼동 | 봉계동 | 해산동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 중앙동 | 중앙동 | 고소동 | 교동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><colbgcolor=#006cb2> 충무동 | 충무동 | 군자동 | 연등동 | }}}{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023> 한려동 | 공화동 | 수정동 | }}}}}}}}} |
여수시의
행정동 중앙동 中央洞 | Jungang-dong |
|||
<colbgcolor=#0f6cb1><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 전라남도 | ||
기초자치단체 | 여수시 | ||
행정표준코드 | 4810073 | ||
관할 법정동 | 고소동, 중앙동, 교동 | ||
하위 행정구역 | 14통 132반 | ||
면적 | 0.50㎢ | ||
인구 | 3,804명[1] | ||
인구밀도 | 7,608.0명/㎢ | ||
정치 |
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" |
국회의원 | 여수시 갑 | |
|
주철현 (재선) | ||
전라남도의원 | 제2선거구 | |||
|
서대현 (초선) | ||
여수시의원 | 다 선거구 | |||
|
강현태 (재선) | ||
|
김영규 (6선) | }}}}}}}}} | |
행정복지센터 | 중앙로 99 | ||
중앙동 주민센터 |
1. 개요
관할 법정동은 고소동·교동·중앙동이며 여수시 관내 읍면동(행정동)에서 가장 면적이 좁다.2. 명칭유래
전라좌수영의 군선들이 정박하던 항구가 있었던 곳으로 내항으로 밀려오는 파도를 막기 위해 해변의 바닷물 속에 담장인 수장이 있어서 수장끝이라고 불렸던 지역이다. 수장동이란 이름과 좌수영성의 남문 장대가 있었던 곳이라서 남문밖, 구장대, 중장동 등의 여러 이름으로 불러오던 마을이 있었던 곳이다. 지금의 이름은 구 여수시의 중앙에 있다고 하여 1953년부터 사용하게 되었다.3. 형성 및 변천
본래 여수군 여수면의 지역인데, 1914년 행정구역 개편에 따라 수동·정동·재동·죽동·행동·지동 등을 병합하여 동정이라 하다가 1946년 동정 일부를 갈라서 중장동으로 고쳤다. 1953년 행정구역 변경에 의해 중장동을 중앙동으로 명칭을 변경하고, 1997년 7월 25일 행정동 개편에 의해 고소동과 중앙동을 통합하여 중앙동으로 명칭이 변경되었다. 1998년 2월 1일 행정동 개편에 의해 고소동·중앙동·교동을 통합하여 중앙동으로 변경하고, 1998년 4월 1일 여천군·여천시·여수시의 통합으로 여수시 중앙동이 되었다.4. 자연환경
서쪽에는 연등천이 북쪽에서 남쪽 바다로 흘러들고 있다. 고지대 집단 주거 지역과 4개 상권 중심지역으로 상가가 혼재되어 있으며, 선어 소매시장을 중심으로 주변의 풍물시장과 아침 재래시장이 형성되는 지역이고 물양장 주변의 건어물 상회와 선구점이 밀집된 지역이다. 장구도라는 섬이 있다.5. 교통
중앙로가 동서 방향으로 지나 면서 동쪽으로는 동문로가 되어 여수엑스포역 방향으로 지나고, 서쪽은 구봉로와 좌수영로가 되어 남북 방향으로 지나고 있다. 이 외에도 크고 작은 도로가 많이 있다.6. 주거
여수기상대 부근에 지어진 아파트단지들이라 국토경관 훼손사례 사진공모중 전국 최악의 장소로 선정되었다.- 한신공영 고소 한신아파트 - 1998년 4월 입주.
- 고소동 시영아파트
7. 기관
- 중앙동주민센터
- 여수시문화원
- 여수경찰서
- 동문파출소
- 광주지방법원 순천지원 여수등기소
- 여수수산시장
- 여수교동시장
- 여수여객연안터미널
8. 현황
여수시의 남동부에 위치하고 있으며, 동쪽은 종화동과 관문동, 서쪽은 남산동과 서교동, 남쪽은 바다, 북쪽은 군자동과 관문동에 각각 접하고 있다.항구가 있던 구시가지의 항구지역이다. 충무동·동문동과 접하여 있고 여객선터미널 부근의 항구 지역으로 수산물시장이 자리하고 있으며, 중앙로를 중심으로 상가가 밀집된 시가지가 조성되어 있다.
여수 최대의 상권 지역으로 여수 현지인들에겐 시내로 통한다. 여수연안여객터미널, 여수구항해양공원, 여수경찰서, 인근에는 국보로 지정된 여수 진남관과 1497년(연산군 3)에 수군절도사 이량 장군이 왜구의 침입을 막기 위해서 쌓은 수중성이 있는 장군도와 여수 통제이공 수군대첩비와 여수 타루비가 있는 고소대, 여수기상대가 있다. 고소대 주변에 벽화마을이 있다. 관내 읍면동에서 가장 면적이 좁은곳이라 인구밀도가 여수에서 제일 높다.