관련 문서: SRT
이 문서는 SRT 고속열차의 차량번호를 다루는 문서입니다. 운행계통의 열차번호에 대한 내용은 한국철도공사/열차번호 문서 참고하십시오.
<colcolor=#fff> 한국 철도의 차량번호 체계 | ||
(여섯자리 차량번호) |
(이적 전 차량번호) |
|
1. 개요
2. 차량번호 체계
문서 열람 전에 확인 부탁드립니다. |
본 문서는 모바일 환경에서 볼 때 가독성이 상당히 떨어집니다. 따라서, 가급적이면 PC 버전을 통해 문서를 열람하는 것을 권장합니다. |
2.1. SR 소유차량
2.1.1. 130000호대
자세한 내용은 KTX-산천/현황 문서 참고하십시오.- 전용차량
<rowcolor=#fff><colbgcolor=#4b2f48> 호기/호차 |
동력 PC1 |
1호차 T1 |
2호차 T2 |
3호차 T3 |
4호차 T4 |
5호차T5 |
6호차 T6 |
7호차 T7 |
8호차 T8 |
동력 PC2 |
비고 (각주) |
<colcolor=#fff> 301 | 130151 | 130101 | 130102 | 130103 | 130104 | 130105 | 130106 | 130107 | 130108 | 130152 |
302 | 130251 | 130201 | 130202 | 130203 | 130204 | 130205 | 130206 | 130207 | 130208 | 130252 |
303 | 130351 | 130301 | 130302 | 130303 | 130304 | 130305 | 130306 | 130307 | 130308 | 130352 |
304 | 130451 | 130401 | 130402 | 130403 | 130404 | 130405 | 130406 | 130407 | 130408 | 130452 |
305 | 130551 | 130501 | 130502 | 130503 | 130504 | 130505 | 130506 | 130507 | 130508 | 130552 |
306 | 130651 | 130601 | 130602 | 130603 | 130604 | 130605 | 130606 | 130607 | 130608 | 130652 |
307 | 130751 | 130701 | 130702 | 130703 | 130704 | 130705 | 130706 | 130707 | 130708 | 130752 |
308 | 130851 | 130801 | 130802 | 130803 | 130804 | 130805 | 130806 | 130807 | 130808 | 130852 |
309 | 130951 | 130901 | 130902 | 130903 | 130904 | 130905 | 130906 | 130907 | 130908 | 130952 |
|
131051 | 131001 | 131002 | 131003 | 131004 | 131005 | 131006 | 131007 | 131008 | 131052 | [3] |
====# SRT EMU-320[4] #====
2023년에 입찰을 진행해 현대로템이 수주했다. 2027년~ 2028년에 반입 및 영업운전이 시작될 것으로 추측되고 있다. 차량번호 체계는 160000호대 차량을 따라갈 확률이 높다.
2.2. 타기관 소유 임대차량
2.2.1. 120000호대
자세한 내용은 KTX-산천/현황 문서 참고하십시오.<rowcolor=#fff><colbgcolor=#4b2f48> 호기/호차 |
동력 PC1 |
1호차 T1 |
2호차 T2 |
3호차 T3 |
4호차 T4 |
5호차T5 |
6호차 T6 |
7호차 T7 |
8호차 T8 |
동력 PC2 |
비고 (각주) |
<colcolor=#fff> 201 | 120151 | 120101 | 120102 | 120103 | 120104 | 120105 | 120106 | 120107 | 120108 | 120152 | |
202 | 120251 | 120201 | 120202 | 120203 | 120204 | 120205 | 120206 | 120207 | 120208 | 120252 | |
203 | 120351 | 120301 | 120302 | 120303 | 120304 | 120305 | 120306 | 120307 | 120308 | 120352 | |
204 | 120451 | 120401 | 120402 | 120403 | 120404 | 120405 | 120406 | 120407 | 120408 | 120452 | |
205 | 120551 | 120501 | 120502 | 120503 | 120504 | 120505 | 120506 | 120507 | 120508 | 120552 | |
206 | 120651 | 120601 | 120602 | 120603 | 120604 | 120605 | 120606 | 120607 | 120608 | 120652 | |
207 | 120751 | 120701 | 120702 | 120703 | 120704 | 120705 | 120706 | 120707 | 120708 | 120752 | |
208 | 120851 | 120801 | 120802 | 120803 | 120804 | 120805 | 120806 | 120807 | 120808 | 120852 | |
209 | 120951 | 120901 | 120902 | 120903 | 120904 | 120905 | 120906 | 120907 | 120908 | 120952 | |
210 | 121051 | 121001 | 121002 | 121003 | 121004 | 121005 | 121006 | 121007 | 121008 | 121052 | |
211 | 121151 | 121101 | 121102 | 121103 | 121104 | 121105 | 121106 | 121107 | 121108 | 121152 | |
212 | 121251 | 121201 | 121202 | 121203 | 121204 | 121205 | 121206 | 121207 | 121208 | 121252 | |
213 | 121351 | 121301 | 121302 | 121303 | 121304 | 121305 | 121306 | 121307 | 121308 | 121352 | |
214 | 121451 | 121401 | 121402 | 121403 | 121404 | 121405 | 121406 | 121407 | 121408 | 121452 | |
215 | 121551 | 121501 | 121502 | 121503 | 121504 | 121505 | 121506 | 121507 | 121508 | 121552 | |
216 | 121651 | 121601 | 121602 | 121603 | 121604 | 121605 | 121606 | 121607 | 121608 | 121652 | |
217 | 121751 | 121701 | 121702 | 121703 | 121704 | 121705 | 121706 | 121707 | 121708 | 121752 | |
218 | 121851 | 121801 | 121802 | 121803 | 121804 | 121805 | 121806 | 121807 | 121808 | 121852 | |
219 | 121951 | 121901 | 121902 | 121903 | 121904 | 121905 | 121906 | 121907 | 121908 | 121952 | |
220 | 122051 | 122001 | 122002 | 122003 | 122004 | 122005 | 122006 | 122007 | 122008 | 122052 | |
221 | 122151 | 122101 | 122102 | 122103 | 122104 | 122105 | 122106 | 122107 | 122108 | 122152 | |
222 | 122251 | 122201 | 122202 | 122203 | 122204 | 122205 | 122206 | 122207 | 122208 | 122252 |
[고속]
SR에서 사용하는 고속열차 및 일반열차 N호기(편성)라는 표현은 여섯자리의 긴 차량번호를 쉽게 구분하기 위해 비행기처럼 약칭으로 부르는 표현이다. 각각 고유의 편성번호가 존재한다
120000호대(임대): 1C30##
130000호대: 1C40##
EMU-320: 미정
자세한 내용은 한국철도공사/편성번호 문서 참고하십시오. [산천] KTX-산천과 번호체계가 동일하다. 특실(3호차) 및 장애인객차(1호차)의 위치 역시 똑같다. [3] 사고로 로만시스 공장에서 수리받는 상태이다. 따라서 운용 중단 상태이다. [4] 명칭 및 차량번호 미정 [5] 총 22개 편성 [고속] [산천]
120000호대(임대): 1C30##
130000호대: 1C40##
EMU-320: 미정
자세한 내용은 한국철도공사/편성번호 문서 참고하십시오. [산천] KTX-산천과 번호체계가 동일하다. 특실(3호차) 및 장애인객차(1호차)의 위치 역시 똑같다. [3] 사고로 로만시스 공장에서 수리받는 상태이다. 따라서 운용 중단 상태이다. [4] 명칭 및 차량번호 미정 [5] 총 22개 편성 [고속] [산천]