윌리 (2018) Wheely |
|
|
|
장르 | <colbgcolor=#ffffff,#191919> 애니메이션, 모험, 코미디 |
감독 | 칼 멘데즈, 유스리 압드 하림 |
각본 | 키스 브럼턴, 유스리 압드 하림, 피터 하인스 |
제작 | 유스리 압드 하림 |
주연 | gie Banks, Gavin Yap |
음악 | |
제작사 | Kartun Studios[1] |
수입사 | 코리아스크린 |
배급사 |
United Studios 코리아스크린 |
개봉일 |
2018년
8월 16일 2018년 10월 25일 |
화면비 | |
상영 시간 | 90분 |
제작비 | 2,000만 미국 달러 |
월드 박스오피스 | - |
북미 박스오피스 | |
대한민국 총 관객 수 | |
공식 홈페이지 | |
상영 등급 | 전체 관람가 |
[clearfix]
1. 개요
2018년에 제작된 말레이시아 영화. 애니메이션 영화이다.2. 예고편
3. 시놉시스
오늘은 내가 챔피언! 응~ 꿈이야~!
핵 빠르…고 싶은 레이싱 택시 윌리가 온다!
누구보다 핵 빠르…고 싶은 꿈을 가진 레이싱 택시 윌리.
달리는 것이 가장 신나고 행복한 그에게 어느 날 특별한 물건을 배달할 기회가 오고
우연히 자동차들만의 세상 ‘게스켓 시티’의 최고 슈퍼스타 로즈를 만나 한눈에 반하게 된다.
그러나 기쁨도 잠시… 이세상 가장 위험한 존재인 거대 몬스터 트럭 보스가 눈을 뜨고
윌리는 로즈를 구하기 위해 이제껏 없었던 스피드와 어드벤처의 세상 속으로 뛰어들게 되는데…
4. 등장인물
5. 줄거리
6. 평가
스코어 (스코어)/100 | 유저 평점 (평점)/10 |
신선도 (신선도)% |
관객 점수 (평균 점수)% |
유저 평점 6.0/10 |
사용자 평균 별점 없음 / 5.0 |
네티즌 평균 별점 (별점)/5.0 |
네티즌 평균 별점 (점수)/10.0 |
douban |
사용자 평균 별점 (점수)/10.0 |
왓챠 |
사용자 평균 별점 없음 / 5.0 |
네이버 영화 | ||
기자, 평론가 평점 없음/10 |
관람객 평점 없음/10 |
네티즌 평점 없음/10 |
다음 영화 | |
기자/평론가 평점 없음 / 10 |
네티즌 평점 없음 / 10 |
CGV Golden EGG지수 |
관객 평가 없음 |
7. 흥행
7.1. 대한민국
<colbgcolor=#000000> 대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 | |
1주차 | 2018-10-25. 1일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-10-26. 2일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-27. 3일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-28. 4일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-29. 5일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-30. 6일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-31. 7일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 2018-11-01. 8일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-11-02. 9일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-03. 10일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-04. 11일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-05. 12일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-06. 13일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-07. 14일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2018-11-08. 15일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-11-09. 16일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-10. 17일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-11. 18일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-12. 19일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-13. 20일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-14. 21일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2018-11-15. 22일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-11-16. 23일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-17. 24일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-18. 25일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-19. 26일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-20. 27일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-21. 28일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 명, 누적매출액 원[2] |
같은 주에 개봉하는 작품은 60일의 썸머, 늦여름, 라스트 솔져스: 최후의 결전, 사경, 사랑, 스무살, 스위밍 위드 맨, 스페이스 치킨: 마법 부적의 비밀, 신 테니스의 왕자: 베스트 게임즈!! 테즈카 vs 아토베, 악령의 수녀원, 엘 마르, 윌리, 이, 기적인 남자, 저주의 산뗏, 집의 시간들, 창궐, 크레이지 리치 아시안, 풀잎들, 프리다의 그해 여름, 필름스타 인 리버풀(이상 2018년 10월 25일)까지 총 19편이다.