얼 애버릴의 수상 경력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
|
미국 야구 명예의 전당 헌액자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
얼 애버릴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
헌액 연도 | 1975년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
헌액 방식 | 베테랑 위원회 추천 |
|
|
<colbgcolor=#002b5c><colcolor=#ffffff> 클리블랜드 가디언스 No. 3 | |
하워드 얼 애버릴 Howard Earl Averill |
|
출생 | 1902년 5월 21일 |
워싱턴 주 스노호미시 | |
사망 | 1983년 8월 16일 (향년 81세) |
워싱턴 주 에버렛 | |
국적 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 스노호미시 고등학교 |
신체 | 175cm / 78kg |
포지션 | 중견수 |
투타 | 우투좌타 |
프로입단 | 1929년 아마추어 자유계약 ( CLE) |
소속팀 |
클리블랜드 인디언스 (1929~1939) 디트로이트 타이거스 (1939~1940) 보스턴 브레이브스 (1941) |
[clearfix]