스펜서 키붐의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
워싱턴 내셔널스 등번호 64번 | ||||
블레이크 트라이넨 (2014~2015) |
→ |
스펜서 키붐 (2016~2018) |
→ |
제임스 볼크 (2019~2020) |
|
|
스펜서 존 키붐 Spencer John Kieboom |
|
출생 | 1991년 3월 16일 ([age(1991-03-16)]세) |
사우스캐롤라이나 주 마운트 플리전트 | |
국적 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 왈튼 고등학교 - 클렘슨 대학교 |
신체 | 183cm / 95kg |
포지션 | 포수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2012년 드래프트 5라운드 (전체 174번, WSH) |
소속팀 | 워싱턴 내셔널스 (2016~2018) |
가족 | 동생 카터 키붐 |
[clearfix]
1. 개요
미국 국적의 前 야구선수.2. 선수 경력
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
스펜서 키붐의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | fWAR | bWAR | |
2016 | WSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 0.1 | 0.0 | |
2018 | 52 | 143 | 29 | 5 | 0 | 2 | 16 | 13 | 0 | 16 | 28 | .232 | .322 | .320 | .642 | 0.2 | 0.5 | ||
MLB 통산 (2시즌) |
53 | 144 | 29 | 5 | 0 | 2 | 17 | 13 | 0 | 17 | 28 | .232 | .326 | .320 | .646 | 0.2 | 0.5 |