{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#E5007F><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" |
[[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
강서구 | 금정구 | 남구 | 동구 | 동래구 | ||||||||||||||||||||||||||
부산진구 | 북구 | 사상구 | 사하구 | 서구 | ||||||||||||||||||||||||||
수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 | ||||||||||||||||||||||||||
자치군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기장군 |
|
|
조감도
|
<colbgcolor=#000><colcolor=#fff> 명칭 | 스페디움 세븐 |
영문 명칭 | SPEDIUM 7 |
종류 | 아파트 |
브랜드 | SK뷰 | 힐스테이트 |
주소 | 부산광역시 사하구 괴정로 234 ( 괴정동) |
입주 | 미정 |
동수 | 14개동 |
층수 | 지하 3층, 지상 29층 |
세대수 | 1,819세대 |
면적 | ㎡ |
시공사 | SK에코플랜트 | 현대건설 |
주차대수 | 3,250대 (세대당 1.78대) |
[clearfix]
1. 개요
|
제안 영상
|
괴정7구역 재개발 사업의 일환으로 들어서는 아파트로 SK에코플랜트, 현대건설 컨소시엄이 시공한다. 주관사는 SK에코플랜트로 지분율은 SK 60%, 현대 40%이다.
2. 특징 및 시설
2.1. 주민시설
2.2. 상업시설
3. 주변 환경
3.1. 위치
3.2. 교통
3.2.1. 버스
- 일반
- 급행