{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#24135f><tablebgcolor=#24135f> |
볼티모어 레이븐스 2024시즌 53인 로스터 |
{{{#!wiki style="margin:0 -11px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px;" {{{#24135f,#fff |
OFFENSE | |
<colbgcolor=#9a7611><colcolor=#fff> QB | 2 타일러 헌틀리 · 8 라마 잭슨 · 17 조시 존슨 | |
RB | 27 J.K. 도빈스 · 34 키튼 미첼 · 35 거스 에드워즈 · 42 패트릭 리카드FB · 43 저스티스 힐 · # 데릭 헨리 | |
WR | 3 오델 베컴 Jr. · 4 제이 플라워스 · 7 라쇼드 베이트먼 · 13 데빈 듀버네이 · 15 넬슨 아골로어 · 16 타일러 월러스 | |
TE | 80 아이재아 라이클리 · 88 찰리 콜러 · 89 마크 앤드루스 | |
OL | 61 샘 머스티퍼C · 64 타일러 린더바움C · 65 패트릭 메카리OT · 66 벤 클리블랜드OG · 70 케빈 자이틀러OG · 71 말라에살라 아우마베라우루OG · 72 앤드루 보어히OG · 77 대니얼 팔라레이OT · 78 모건 모지스OT · 79 로니 스탠리OT | |
DEFENSE | ||
DL | 58 마이클 피어스NT · 92 저스틴 마두비케DE · 96 브로데릭 워싱턴DE · 97 브렌트 어반DE · 98 트래비스 존스NT | |
LB | 0 로콴 스미스ILB · 24 저데비언 클라우니OLB · 30 트렌턴 심슨ILB · 40 말릭 해리슨ILB · 48 제레마야 문OLB · 50 카일 밴 노이OLB · 53 델션 필립스ILB · 54 타이어스 바우저OLB · 59 말릭 햄OLB · 90 데이비드 오자보OLB · 95 태비어스 로빈슨OLB · 99 오다페 오웨OLB | |
CB | 5 제일린 아모어데이비스 · 10 아서 몰렛 · 21 브랜든 스티븐스 · 22 다매리언 윌리엄스 · 23 락 야신 · 25 키번 세이모어 · 28 로널드 다비 · 29 알대리어스 워싱턴 · 44 말론 험프리 | |
S | 14 카일 해밀턴SS · 26 지노 스톤SS · 32 마커스 윌리엄스FS · 41 대릴 월리FS | |
SPECIAL TEAM | ||
K | 9 저스틴 터커 | |
P | 11 조던 스타우트 | |
H | ||
LS | 69 타일러 오트 | |
R | 13 데빈 듀버네이 | |
COACHING STAFF | ||
감독 | 감독 존 하버 · 수석 코치 앤드루 위버 | |
OC | 토드 몬켄 | |
DC | 잭 오어 | |
STC | 크리스 호튼 | |
코치 |
QB 코치 티 마틴 · RB 코치 윌리 타가트 · WR 코치 그렉 루이스 · TE 코치 조지 갓세이 · OL 코치 조 달레산드리스 DL 코치 앤서니 위버 · OLB 코치 척 스미스 · ILB 코치 공석 · DB 코치 데나드 윌슨 |
|
용어 일람 | ||
FB · OT(LT/RT) · OG(LG/RG) · DE · DT · WLB/SLB · MLB · SS · FS · PK · P · H · LS | ||
NFL 타 구단 선수단 보기 |
<colbgcolor=#24135f><colcolor=#ffffff> 볼티모어 레이븐스 No. | |
사누시 케인 Sanoussi Kane |
|
출생 | 2001년 10월 6일 |
뉴욕 주 뉴욕 시 할렘 | |
국적 | 미국 |
신체 | 183cm / 98kg |
출신대학 | 퍼듀 대학교 |
포지션 | 세이프티 |
프로입단 |
2024년 NFL 드래프트 7라운드 250순위 볼티모어 레이븐스 지명 |
소속팀 | 볼티모어 레이븐스 (2024~) |