42 랭크셔ㆍ
46 건터ㆍ
47 무어ㆍ
48 도링턴ㆍ
49 홀ㆍ
53 롭슨ㆍ
55 애쉬크로프트 56 매과이어ㆍ 57 카이어매이튼ㆍ 58 맥나이트ㆍ 59 카사노바ㆍ 60 윌리엄스ㆍ 61 린턴 62 인디야판ㆍ 63 아자이ㆍ 64 올루세시ㆍ 65 블랙ㆍ 70 아캄리치ㆍ 71 아가니스맥더모트 72 밥티스트ㆍ 73 아이로우ㆍ 74 킹ㆍ 76 로스웰ㆍ 77 아처ㆍ 78 윌리엄스바넷ㆍ # 크라스니키 |
* 본 문서는 간소화한 것입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는
여기를 참고해 주시기 바랍니다. * 타 구단으로 임대 간 선수는 제외했습니다. |
|
|
토트넘 홋스퍼 FC No. 58 | |
맥스웰 맥나이트 Maxwell McKnight |
|
<colbgcolor=#ffffff> 본명 |
맥스웰 맥나이트 Maxwell McKnight |
생년월일 | 2004년 10월 3일 ([age(2004-10-03)]세) |
국적 |
[[잉글랜드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
출신지 | 잉글랜드 이스트 오브 잉글랜드 에식스 콜체스터 |
신체 조건 | 185cm, -kg |
포지션 | 라이트백 |
주발 | 오른발 |
유소년 클럽 | 토트넘 홋스퍼 FC (2016~ ) |
[clearfix]
1. 소개
토트넘 홋스퍼 FC 유스 소속 축구선수.2. 플레이스타일
3. 여담
- 자말 루이스와 매우 닮았다.
4. 같이 보기
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
토트넘 홋스퍼 U21 2024-25 시즌 스쿼드 | ||||
|
|
|
|
|
|
<rowcolor=#fff> 42 | 46 | 48 | 49 | 53 | |
윌 랭크셔 Will Lankshear | FW 2005.04.20 |
루카 건터 Luca Gunter | GK 2005.03.23 |
알피 도링턴 Alfie Dorrington | DF 2005.04.20 |
타이리스 홀 Tyrese Hall | MF 2005.08.17 |
막스 롭슨 Max Robson | DF 2002.10.17 |
|
|
|
|
|
|
|
<rowcolor=#fff> 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
타이럴 애쉬크로프트 Tyrell Ashcroft | DF 2004.07.07 |
애런 매과이어 Aaron Maguire | GK 2004.07.25 |
리오 카이어매이튼 Rio Kyerematens | MF 2005.06.09 |
맥스웰 맥나이트 Maxwell McKnight | DF 2004.10.03 |
단테 카사노바 Dante Cassanova | MF 2004.06.21 |
|
|
|
|
|
|
|
<rowcolor=#fff> 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | |
제이든 윌리엄스 Jaden Williams | FW 2004.10.06 |
자지아 린턴 Jahziah Linton | DF 2004.11.30 |
윌 인디야판 Will Andiyapan | DF 2005.03.25 |
다몰라 아자이 Damola Ajayi | FW 2005.08.17 |
레오 블랙 Leo Black | DF 2006.02.09 |
|
|
|
|
|
|
|
<rowcolor=#fff> 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | |
유수프 아캄리치 Yusuf Akhamrich | FW 2005.09.05 |
펠리 아가니스맥더모트 Pele Arganese-McDermott | DF 2005.09.02 |
아치 밥티스트 Archie Baptiste | DF 2004.10.03 |
올리버 아이로우 Oliver Irow | FW 2006.05.10 |
메이슨 킹 Maeson King | DF 2005.09.09 |
|
|
|
|
|
|
|
<rowcolor=#fff> 76 | # | ||||
제임스 로스웰 James Roswell | DF 2006.07.13 |
엘리엇 크라스니키 Elliot Krasniqi | GK 2005.10.26 |
||||
토트넘 홋스퍼 아카데미(2년차) 2024-25 시즌 스쿼드 | |||||
|
|
|
|
|
|
<rowcolor=#fff> 47 | 64 | 77 | 78 | # | |
마이키 무어 Mikey Moore | FW 2007.08.11 |
칼럼 올루세시 Callum Olusesi | MF 2007.03.11 |
새뮤얼 아처 Samual Archer | GK 2007.01.20 |
루카 윌리엄스바넷 Lucá Williams-Barnett | MF 2008.10.02 |
엘리스 르헤인 Ellis Lehane | FW 2006.10.02 |
|
|
|
|
|
|
|
<rowcolor=#fff> # | # | # | # | # | |
단테 오어 Dante Orr | MF 2006.10.06 |
허비 제임스 Herbie James | FW 2006.11.24 |
칼럼 로건 Calum Logan | DF 2006.11.24 |
찰리 워런 Charlie Warren | GK 2006.11.24 |
로만 이건라일리 Roman Egan-Riley | DF 2006.12.14 |
|
|
|
|
|
|
|
<rowcolor=#fff> # | |||||
티밀레인 아데쿤레 Timileyin Adekunle | DF 2007.01.09 |
|||||
토트넘 홋스퍼 아카데미 임대 선수 | |||||
|
|
|
|
|
|
43 | 50 | 51 | 54 | # | |
제이미 돈리 Jamie Donley | FW 2005.01.03 레이턴 오리엔트 FC 임대 2025.5.31 복귀 |
조지 애벗 George Abbott | DF 2005.08.17 지로나 FC 임대 2025.5.31 복귀 |
매튜 크레이그 Matthew Craig | MF 2003.04.16 반즐리 FC 임대 2025.5.31 복귀 |
조시 킬리 Josh Keeley | GK 2003.05.17 레이턴 오리엔트 FC 임대 2025.5.31 복귀 |
캐리 블로돈 Carey Bloedorn | GK 2005.09.17 에블리 FC 임대 2025.5.31 복귀 |
|
최종 수정 일자: 2024년 9월 26일 |