{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#5cb531> | }}} | |||||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px; color: #fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
<rowcolor=#fff> 행정동 | 법정동 | |||||
<colbgcolor=#5cb531> 복수동 | 복수동 | ||||||
도마1, 2동 | 도마동 | ||||||
변동 | 변동 | ||||||
정림동 | 정림동 | 괴곡동 | |||||
가수원동 | 가수원동 | ||||||
용문동 | 용문동 | ||||||
탄방동 | 탄방동 | ||||||
만년동 | 만년동 | ||||||
괴정동 | 괴정동 | ||||||
기성동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 흑석동 | 매노동 | 산직동 | 장안동 | 평촌동 | |
오동 | 우명동 | 원정동 | 용촌동 | 봉곡동 | }}} | ||
가장동 | 가장동 | ||||||
내동 | 내동 | ||||||
갈마1, 2동 | 갈마동 | ||||||
둔산1~3동 | 둔산동 | ||||||
월평1~3동 | 월평동 | ||||||
도안동 | 도안동 | ||||||
관저1, 2동 | 관저동 |
서구의
행정동 만년동 萬年洞 | Mannyeon-dong |
|||
<colbgcolor=#5cb531><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 대전광역시 | ||
기초자치단체 | 서구 | ||
행정표준코드 | 3660055 | ||
관할 법정동 | 만년동 | ||
하위 행정구역 | 25통 150반 | ||
면적 | 1.71㎢ | ||
인구 | 12,372명[1] | ||
인구밀도 | 7,235.09명/㎢ | ||
정치 |
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" |
국회의원 | 서구 을 | |
|
박범계 (4선) | ||
대전광역시의원 | 제6선거구 | |||
|
이한영 (초선) | ||
서구의원 | 바 선거구 | |||
|
손도선 (재선) | ||
|
정인화 (초선) | }}}}}}}}} | |
행정복지센터 | 만년로 19 (만년동 3) | ||
만년동 행정복지센터 |
[clearfix]
1. 개요
대전광역시 서구에 있는 동이다. 둔산신도시의 북편을 구성하고 있으며 동의 상당수 면적이 둔산대공원 지역으로 조성되어 있다.2. 주요 시설
2.1. 관공서 및 정부유관기관
2.2. 교육시설
2.2.1. 초등학교
2.2.2. 중학교
2.2.3. 고등학교
2.3. 방송
2.4. 주거
건설사 | 아파트 | 세대수 | 입주 일자 |
현대건설 / 현대산업개발 | 상록수아파트 | 1,161세대 | 1995년 4월 |
경성주택 / 금성백조주택 | 상아아파트 | 720세대 | 1995년 4월 |
복음 / 신진 / 신호 / 유성 / 한진건설 | 초원아파트 | 1,230세대 | 1995년 4월 |
계룡건설산업 / 동아건설 | 강변아파트 | 788세대 | 1996년 6월 |
3. 교통
3.1. 버스
3.1.1. 간선
3.1.2. 지선
4. 관련 문서
[1]
2023년 7월 주민등록인구