레인보우: 나의 사랑 (2017) Rainbow: A Private Affair Una questione privata |
|
장르 | 드라마, 로맨스 |
감독 | 파올로 타비아니 |
각본 | 파올로 타비아니, 비토리오 타비아니 |
원작 | 베페 페놀리오 |
제작 | Elisabetta Olmi, Ermanno Olmi |
출연 | 루카 마리넬리, 로렌조 리첼미, 발렌티나 벨레 외 |
촬영 | 시모네 잠파그니 |
음악 | 줄리아노 타비아니, 카멜로 트라비아 |
제작사 |
Stemal Entertainment Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Cinéventure Film Commission Torino-Piemonte Ipotesi Cinema Lazio-Fondo Regionale per il Cinema e l'Audiovisivo Les Films d'ici Rai Cinema Regione Lazio Sampek Productions |
수입사 | 마노엔터테인먼트 |
배급사 |
01 Distribution 마노엔터테인먼트 |
개봉일 |
2017년
11월 1일 2019년 1월 3일 |
화면비 | 2.39:1 |
상영 시간 | 84분 |
제작비 | - |
월드 박스오피스 | $614,334 |
대한민국 총 관객 수 | 1,926명 ( 2022년 8월 26일 기준) |
상영 등급 | 12세 이상 관람가 |
[clearfix]
1. 개요
2017년에 제작한 이탈리아 영화. 대한민국에는 2019년에 개봉했다.2. 예고편
3. 시놉시스
- 출처: 네이버 영화
"모든 사람이 꿈꾸어 왔던 소설"
20세기 이탈리안들이 가슴에 품은 단 하나의 러브스토리
영문학에 매료된 청년 밀톤은 사랑하는 여인 풀비아에게
'오버 더 레인보우' 레코드를 선물하고 언제나 편지를 쓴다.
친구 조르조와 레지스탕스로 활동하는 밀톤은
조르조가 그녀와 남몰래 만나왔다는 사실을 알게 된다.
4. 출연
- 루카 마리넬리 - 밀톤 역
- 로렌조 리첼미 - 조르조 역
- 발렌티나 벨레 - 풀비아 역
- 자코포 올모 안티노리 - 짐 역
- 안토넬라 아틸리 - 콘체타 역
- 지울리오 베리넥 - 이반 역
- 안나 페루초
5. 줄거리
6. 평가
신선도 없음 |
관객 점수 없음 |
유저 평점 5.8/10 |
사용자 평균 별점 2.8 / 5.0 |
네티즌 평균 별점 없음/10.0 |
douban |
사용자 평균 별점 없음/10.0 |
왓챠 |
사용자 평균 별점 없음 / 5.0 |
키노라이츠 지수 없음 |
네이버 영화 | ||
기자, 평론가 평점 6.00/10 |
관람객 평점 6.67/10 |
네티즌 평점 5.87/10 |
다음 영화 | |
기자/평론가 평점 6.0 / 10 |
네티즌 평점 7.2 / 10 |
CGV Golden EGG지수 |
관객 평가 71% |
7. 흥행
7.1. 대한민국
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 307명 | 307명 | 미집계 | 2,304,300원 | 2,304,300원 | |
1주차 | 2019-01-03. 1일차(목) | 194명 | 1,145명 | 39위 | 1,333,600원 | 9,165,650원 |
2019-01-04. 2일차(금) | 128명 | 39위 | 969,300원 | |||
2019-01-05. 3일차(토) | 334명 | 29위 | 3,177,100원 | |||
2019-01-06. 4일차(일) | 153명 | 33위 | 1,136,150원 | |||
2019-01-07. 5일차(월) | 73명 | 44위 | 518,500원 | |||
2019-01-08. 6일차(화) | 188명 | 39위 | 1,571,000원 | |||
2019-01-09. 7일차(수) | 75명 | 46위 | 460,000원 | |||
2주차 | 2019-01-10. 8일차(목) | 49명 | 400명 | 55위 | 307,200원 | 2,545,600원 |
2019-01-11. 9일차(금) | 76명 | 45위 | 465,000원 | |||
2019-01-12. 10일차(토) | 71명 | 53위 | 525,500원 | |||
2019-01-13. 11일차(일) | 67명 | 44위 | 445,000원 | |||
2019-01-14. 12일차(월) | 31명 | 59위 | 207,900원 | |||
2019-01-15. 13일차(화) | 57명 | 58위 | 344,000원 | |||
2019-01-16. 14일차(수) | 49명 | 57위 | 251,000원 | |||
3주차 | 2019-01-17. 15일차(목) | 1명 | 37명 | 92위 | 7,000원 | 211,800원 |
2019-01-18. 16일차(금) | 5명 | 79위 | 31,800원 | |||
2019-01-19. 17일차(토) | 7명 | 80위 | 47,000원 | |||
2019-01-20. 18일차(일) | 13명 | 70위 | 58,000원 | |||
2019-01-21. 19일차(월) | 4명 | 78위 | 24,000원 | |||
2019-01-22. 20일차(화) | 5명 | 81위 | 33,000원 | |||
2019-01-23. 21일차(수) | 2명 | 86위 | 11,000원 | |||
4주차 | 2019-01-24. 22일차(목) | 3명 | 12명 | 82위 | 21,000원 | 76,000원 |
2019-01-25. 23일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-01-26. 24일차(토) | 2명 | 75위 | 12,000원 | |||
2019-01-27. 25일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-01-28. 26일차(월) | 5명 | 64위 | 30,000원 | |||
2019-01-29. 27일차(화) | 2명 | 90위 | 13,000원 | |||
2019-01-30. 28일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적 관객수 1,926명, 누적 매출액 14,573,350원[1] |
같은 주에 개봉하는 작품은 언니( 2019년 1월 1일), 데드풀 2: 순한 맛, 마션 인베이션, 미션 이스탄불 5: 더 파이널, 주먹왕 랄프 2: 인터넷 속으로, 레토(이상 2019년 1월 3일), 아이스브레이커( 2019년 1월 4일)까지 총 8편이다.
8. 기타
벱페 페놀리오의 소설을 원작으로 하며 한국에 동명의 소설로 출판했다. 원제는 <Una questione privata>, 영어로는 A Private Matter 정도로 해석할 수 있다.
[1]
~ 2022/08/26 기준