{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#0c489d><tablealign=center> | }}} | ||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFF; margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555" |
[[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||
수원시 | 성남시 | 의정부시 | 안양시 | |||||||||
부천시 | 광명시 | 평택시 | 동두천시 | |||||||||
안산시 | 고양시 | 과천시 | 구리시 | |||||||||
남양주시 | 오산시 | 시흥시 | 군포시 | |||||||||
의왕시 | 하남시 | 용인시 | 파주시 | |||||||||
이천시 | 안성시 | 김포시 | 화성시 | |||||||||
광주시 | 양주시 | 포천시 | 여주시 | |||||||||
군 | ||||||||||||
연천군 | 가평군 | 양평군 |
|
투시도 |
<colbgcolor=#006a85><colcolor=#fff> 명칭 | 과천제이드자이 |
영문 명칭 | Gwacheon Jade Xi |
종류 | 아파트 |
브랜드 | 자이 |
주소 | 경기도 과천시 과천지식정보타운 S9블럭 |
입주 | 2021년 12월 |
동수 | 7개동 |
층수 | 지하 2층, 지상 15~25층 |
세대수 | 647세대 |
면적 | 67-68㎡, 79㎡, 80-81㎡ |
시공사 | GS건설 |
주차대수 | 730대 (세대당 1.12대) |
[clearfix]
1. 개요
2. 교통
2.1. 버스교통
||<-2><table width=100%><table bordercolor=#000000,#dddddd><table bgcolor=#ffffff,#1f2023> 과천제이드자이(21073·21121) ||
경기도 시내버스 | |
일반 | |
경기도 마을버스 | |
마을 |
||<-2><table width=100%><table bordercolor=#000000,#dddddd><table bgcolor=#ffffff,#1f2023> 린파밀리에(21072·21082) ||
경기도 시내버스 | |
일반 | |
서울특별시 시내버스 | |
간선 |
2.2. 철도교통
-
수도권 전철 4호선 과천정보타운역(2026년 예정)[1]
3. 시설
[1]
도보 500m