1. 개요
TAPSONIC TOP에 추가된 어드벤처 모드의 스테이지 목록 및 업적을 정리한 문서. 기본적인 가이드는 링크 참조.2. 시즌 1 : 고대 유적지 [상시오픈]
<colbgcolor=#f6bf1a><colcolor=#373a3c> 테마 행성 | 고대 유적지 |
부제 | 루시퍼로부터의 초대장 |
개최 기간 | 2019/03/21(목) 업데이트 이후 ~ 2019/05/20(월) 오전 9시 |
상시 오픈 | 2020/03/25(수) ~ |
라이벌 스타 |
후추 데몬 포라스 댄서비트 |
레전드 스타 | 루시퍼 |
시즌 보상곡 |
Heaven's vengeance 피아노 협주곡 1번 Bye Bye Love ~Nu Jazz Mix~ |
2.1. 스테이지
<rowcolor=#373a3c>스테이지 | 곡 | <colcolor=#fff>속성 | <colcolor=#373a3c>난이도 | 레벨 | 방해 요소 |
1 | Your Own Miracle | VOCAL | NORMAL | 4 | |
2 | Light House | DANCER | NORMAL | 5 | |
3 | Goodbye | VOCAL | NORMAL | 4 | |
4 | Dual Strikers | SESSION | NORMAL | 5 | 리더스킬 발동 불가 |
5 | You & Me | VOCAL | HARD | 6 | |
6 | WhiteBlue | DANCER | NORMAL | 5 | 일반스킬 발동 불가 |
7 | Grid System | SESSION | NORMAL | 7 | |
8 | Giant Step | DANCER | HARD | 7 | |
9 | Twinkle STAR | VOCAL | HARD | 6 | PERFECT+시만 점수 획득 |
10 | Humming Bird | SESSION | HARD | 6 | |
11 | Soda Pop City | DANCER | NORMAL | 5 | |
12 | Only for you | VOCAL | EXPERT | 7 | 리더스킬 발동 불가 |
13 | 너랑 있으면 | DANCER | NORMAL | 3 | |
14 | glory day | SESSION | NORMAL | 5 | |
15 | Devil's Whispering | SESSION | NORMAL | 7 | 리더스킬 발동 불가 |
16 | EGG | VOCAL | HARD | 6 | |
17 | SigNalize | DANCER | HARD | 7 | |
18 | D2 | SESSION | HARD | 8 | |
19 | Remember | VOCAL | NORMAL | 3 | 일반스킬 발동 불가 |
20 | Higher | SESSION | NORMAL | 4 | |
21 | Get Out | DANCER | NORMAL | 3 | |
22 | 유령 | VOCAL | HARD | 5 | PERFECT+시만 점수 획득 |
23 | Mind Control | SESSION | HARD | 9 | |
24 | conflict | DANCER | NORMAL | 3 | |
25 | A Song of Sixpence | VOCAL | HARD | 4 | PERFECT+시만 점수 획득 |
26 | Runaway | SESSION | HARD | 7 | |
27 | Liar | DANCER | HARD | 9 | |
28 | Private Party | VOCAL | HARD | 6 | 일반스킬 발동 불가 |
29 | Love☆panic | VOCAL | EXPERT | 8 | |
30 | Weather Auction | SESSION | HARD | 8 | |
후추 | Light House | DANCER | HARD | 7 | 일반스킬 발동 불가 |
데몬 | Child of Night | DANCER | EXPERT | 10 | PERFECT+시만 점수 획득 |
포라스 | Fallen Angel | VOCAL | HARD | 6 | 일반스킬 발동 불가 |
댄서비트 | Don't Die | SESSION | EXPERT | 9 | 리더스킬 발동 불가 |
루시퍼 | Heaven's vengeance | SESSION | NORMAL | 7 | 일반스킬 발동 불가 |
conflict | DANCER | HARD | 7 | PERFECT+시만 점수 획득 | |
Humming Bird | SESSION | EXPERT | 7 | PERFECT+시만 점수 획득 | |
Sunset Rider | SESSION | EXPERT | 9 | 일반스킬 발동 불가 | |
U.A.D | DANCER | EXPERT | 9 | 리더스킬 발동 불가 |
2.2. 업적
<rowcolor=#373a3c>업적 이름 | 조건 | 보상 |
별 수집 #1 | 별 20개 수집하기 | 30,000 골드 |
별 수집 #2 | 별 40개 수집하기 | 100 소닉 |
별 수집 #3 | 별 90개 수집하기 | RARE [★4] 캐스팅 티켓 1개 |
스테이지 클리어 #1 | 스테이지 클리어 30회 달성 | [VOCAL] 캐스팅 티켓 2개 |
스테이지 클리어 #2 | 스테이지 클리어 100회 달성 | [DANCER] 캐스팅 티켓 2개 |
스테이지 클리어 #3 | 스테이지 클리어 300회 달성 | [SESSION] 캐스팅 티켓 2개 |
스테이지 클리어 #4 | 스테이지 클리어 600회 달성 | 아카식 볼 1개 |
스테이지 클리어 #5 | 스테이지 클리어 1000회 달성 | 200 소닉 |
스테이지 클리어 #6 | 스테이지 클리어 1500회 달성 | 아카식 볼 2개, 소닉볼 스카우트 포인트 10개 |
스테이지 클리어 #7 | 스테이지 클리어 2000회 달성 | 아카식 볼 3개, 소닉볼 스카우트 포인트 10개 |
스테이지 클리어 #8 | 스테이지 클리어 2500회 달성 | 아카식 볼 4개, 소닉볼 스카우트 포인트 10개 |
라이벌 스타 대결 #1 | 라이벌 스타 대결 성공 20회 달성 | 100,000 골드 |
라이벌 스타 대결 #2 | 라이벌 스타 대결 성공 100회 달성 | 200,000 골드 |
라이벌 스타 대결 #3 | 라이벌 스타 대결 성공 240회 달성 | 아카식 볼 1개 |
라이벌 스타 대결 #4 | 라이벌 스타 대결 성공 500회 달성 | 200 소닉 |
라이벌 스타 대결 #5 | 라이벌 스타 대결 성공 1000회 달성 | 소닉볼 스카우트 포인트 10개, 아카식 볼 1개 |
라이벌 스타 대결 #6 | 라이벌 스타 대결 성공 1500회 달성 | 소닉볼 스카우트 포인트 20개, 아카식 볼 1개 |
라이벌 스타 대결 #7 | 라이벌 스타 대결 성공 2000회 달성 | 소닉볼 1개, 아카식 볼 1개 |
레전드 스타 대결 #1 | 레전드 스타 대결 성공 20회 달성 | 아카식 볼 스카우트 포인트 20개 |
레전드 스타 대결 #2 | 레전드 스타 대결 성공 50회 달성 | 아카식 볼 스카우트 포인트 40개 |
레전드 스타 대결 #3 | 레전드 스타 대결 성공 150회 달성 | 아카식 볼 스카우트 포인트 70개 |
레전드 스타 대결 #4 | 레전드 스타 대결 성공 330회 달성 | 소닉볼 스카우트 포인트 10개 |
레전드 스타 대결 #5 | 레전드 스타 대결 성공 500회 달성 | 소닉볼 스카우트 포인트 20개, 아카식 볼 1개 |
레전드 스타 대결 #6 | 레전드 스타 대결 성공 1000회 달성 | 소닉볼 스카우트 포인트 30개, 아카식 볼 1개 |
레전드 스타 대결 #7 | 레전드 스타 대결 성공 1500회 달성 | 소닉볼 1개, 아카식 볼 1개 |
모든 스테이지 클리어 | 모든 스테이지 클리어 | 소닉볼 스카우트 포인트 10개 |
레전드 스타 HP 0% 달성 #1 | 레전드 스타 HP 0% 1회 달성 | 300 소닉 + Heaven's vengeance |
레전드 스타 HP 0% 달성 #2 | 레전드 스타 HP 0% 2회 달성 | 피아노 협주곡 1번 |
레전드 스타 HP 0% 달성 #3 | 레전드 스타 HP 0% 3회 달성 | Bye Bye Love ~Nu Jazz Mix~ |
AP 사용하기 #1 | AP 누적 100 사용 | 20 AP |
AP 사용하기 #2 | AP 누적 300 사용 | 30 AP |
AP 사용하기 #3 | AP 누적 600 사용 | 50 AP |
AP 사용하기 #4 | AP 누적 1000 사용 | 아카식 볼 1개 |
AP 사용하기 #5 | AP 누적 1900 사용 | 200 소닉 |
AP 사용하기 #6 | AP 누적 3000 사용 | 클래스볼[★4] 2개 |
AP 사용하기 #7 | AP 누적 5000 사용 | 소닉볼 스카우트 포인트 20개, 아카식 볼 2개 |
AP 사용하기 #8 | AP 누적 7000 사용 | 소닉볼 스카우트 포인트 30개, 아카식 볼 2개 |
AP 사용하기 #9 | AP 누적 9000 사용 | 소닉볼 1개, 아카식 볼 2개 |
레전드 스타 별 수집 #1 | 레전드 스타 스테이지에서 별 5개 획득 | 50,000 골드 |
레전드 스타 별 수집 #2 | 레전드 스타 스테이지에서 별 10개 획득 | 100 소닉 |
레전드 스타 별 수집 #3 | 레전드 스타 스테이지에서 별 15개 획득 | 슈퍼 캐스팅 티켓 5개 |
3. 시즌 2 : 혼란의 숲[상시오픈]
<colbgcolor=#f6bf1a><colcolor=#373a3c> 테마 행성 | 혼란의 숲 |
부제 | 아르웬과 혼란의 숲 |
개최 기간 | 2019/05/22(수) 업데이트 이후 ~ 2019/07/15(월) 오전 9시 |
상시 오픈 | 2020/05/20(수) ~ |
라이벌 스타 |
촙스 액슬 스이 마티봉골레 |
레전드 스타 | 아르웬 |
시즌 보상곡 |
Trip Brain Power |
3.1. 스테이지
<rowcolor=#373a3c>스테이지 | 곡 | <colcolor=#fff>속성 | <colcolor=#373a3c>난이도 | 레벨 | 방해 요소 |
1 | Love☆panic | VOCAL | EASY | 3 | |
2 | CANON 2017 (Top Mix) | SESSION | NORMAL | 5 | |
3 | Tok! Tok! Tok! | DANCER | NORMAL | 4 | |
4 | Shadow Flower | VOCAL | NORMAL | 5 | |
5 | The Feeling (feat. Wes Joseph) | DANCER | NORMAL | 5 | |
6 | SQUEEZE | DANCER | NORMAL | 5 | |
7 | Colours of Sorrow | VOCAL | NORMAL | 4 | |
8 | Festa Nova | SESSION | HARD | 8 | 리더스킬 발동 불가 |
9 | Binary World | DANCER | NORMAL | 7 | |
10 | LENA Revolution | VOCAL | NORMAL | 3 | |
11 | Ruti'n (GOTH Wild Electro Remix) | SESSION | NORMAL | 6 | |
12 | Delta Spike | DANCER | HARD | 9 | PERFECT+시만 점수 획득 |
13 | Secret Dejavu | VOCAL | NORMAL | 5 | |
14 | 고백, 꽃, 늑대 Part.2 | SESSION | NORMAL | 5 | |
15 | FTR | DANCER | EASY | 2 | |
16 | The Clear Blue Sky | VOCAL | EASY | 3 | |
17 | La Campanella : Nu Rave | SESSION | NORMAL | 7 | 일반스킬 발동 불가 |
18 | Mulch | DANCER | HARD | 8 | |
19 | I want You | VOCAL | HARD | 7 | 리더스킬 발동 불가 |
20 | Fentanest | SESSION | EXPERT | 10 | |
21 | SON OF SUN | DANCER | HARD | 9 | |
22 | Sweet Shining Shooting Star | VOCAL | NORMAL | 3 | |
23 | SIN | SESSION | NORMAL | 7 | |
24 | Over The Rainbow | DANCER | EXPERT | 9 | |
25 | Let up | VOCAL | HARD | 8 | PERFECT+시만 점수 획득 |
26 | Grid System | SESSION | NORMAL | 7 | |
27 | U.A.D | DANCER | HARD | 7 | |
28 | Someday | VOCAL | EXPERT | 7 | |
29 | WhiteBlue | DANCER | NORMAL | 5 | PERFECT+시만 점수 획득 |
30 | End of the Moonlight | DANCER | EXPERT | 9 | |
촙스 | Lemonade | SESSION | HARD | 6 | 일반스킬 발동 불가 |
액슬 | Oblivion | SESSION | EXPERT | 8 | PERFECT+시만 점수 획득 |
스이 | You & Me | VOCAL | EXPERT | 7 | 일반스킬 발동 불가 |
마티봉골레 | Giant Step | DANCER | HARD | 7 | 리더스킬 발동 불가 |
아르웬 | HELIOS | SESSION | HARD | 7 | 리더스킬 발동 불가 |
Shoreline | DANCER | HARD | 7 | PERFECT+시만 점수 획득 | |
Miles | SESSION | EXPERT | 7 | 일반스킬 발동 불가 | |
Halcyon | DANCER | HARD | 9 | PERFECT+시만 점수 획득 | |
My Jealousy | VOCAL | EXPERT | 9 | 리더스킬 발동 불가 |
3.2. 업적
<rowcolor=#373a3c>업적 이름 | 조건 | 보상 |
별 수집 #1 | 별 20개 수집하기 | 50 소닉 |
별 수집 #2 | 별 55개 수집하기 | 100,000 골드 |
별 수집 #3 | 별 90개 수집하기 | 슈퍼 캐스팅 티켓 5개 |
스테이지 클리어 #1 | 스테이지 클리어 50회 달성 | 50,000 골드 |
스테이지 클리어 #2 | 스테이지 클리어 150회 달성 | 중급 VOCAL 스톤 100개 |
스테이지 클리어 #3 | 스테이지 클리어 350회 달성 | 중급 DANCER 스톤 100개 |
스테이지 클리어 #4 | 스테이지 클리어 700회 달성 | 중급 SESSION 스톤 100개 |
스테이지 클리어 #5 | 스테이지 클리어 1100회 달성 | 250 소닉 |
스테이지 클리어 #6 | 스테이지 클리어 1500회 달성 | 아카식 볼 2개, 소닉볼 스카우트 포인트 10개 |
스테이지 클리어 #7 | 스테이지 클리어 2000회 달성 | 아카식 볼 3개, 소닉볼 스카우트 포인트 10개 |
스테이지 클리어 #8 | 스테이지 클리어 2500회 달성 | 아카식 볼 4개, 소닉볼 스카우트 포인트 10개 |
라이벌 스타 대결 #1 | 라이벌 스타 대결 성공 30회 달성 | 100,000 골드 |
라이벌 스타 대결 #2 | 라이벌 스타 대결 성공 90회 달성 | 200,000 골드 |
라이벌 스타 대결 #3 | 라이벌 스타 대결 성공 200회 달성 | [레전드]스카우트 포인트 20개 |
라이벌 스타 대결 #4 | 라이벌 스타 대결 성공 480회 달성 | 아카식 볼 1개 |
라이벌 스타 대결 #5 | 라이벌 스타 대결 성공 1000회 달성 | 소닉볼 스카우트 포인트 10개, 아카식 볼 1개 |
라이벌 스타 대결 #6 | 라이벌 스타 대결 성공 1500회 달성 | 소닉볼 스카우트 포인트 20개, 아카식 볼 1개 |
라이벌 스타 대결 #7 | 라이벌 스타 대결 성공 2000회 달성 | 소닉볼 1개, 아카식 볼 1개 |
레전드 스타 대결 #1 | 레전드 스타 대결 성공 15회 달성 | 아카식 볼 스카우트 포인트 15개 |
레전드 스타 대결 #2 | 레전드 스타 대결 성공 70회 달성 | 아카식 볼 스카우트 포인트 30개 |
레전드 스타 대결 #3 | 레전드 스타 대결 성공 130회 달성 | 아카식 볼 스카우트 포인트 40개 |
레전드 스타 대결 #4 | 레전드 스타 대결 성공 340회 달성 | 소닉볼 스카우트 포인트 20개 |
레전드 스타 대결 #5 | 레전드 스타 대결 성공 500회 달성 | 소닉볼 스카우트 포인트 20개, 아카식 볼 1개 |
레전드 스타 대결 #6 | 레전드 스타 대결 성공 1000회 달성 | 소닉볼 스카우트 포인트 30개, 아카식 볼 1개 |
레전드 스타 대결 #7 | 레전드 스타 대결 성공 1500회 달성 | 소닉볼 1개, 아카식 볼 1개 |
모든 스테이지 클리어 | 모든 스테이지 클리어 | 소닉볼 스카우트 포인트 15개 |
레전드 스타 HP 0% 달성 #1 | 레전드 스타 HP 0% 1회 달성 | 300 소닉 + Trip |
레전드 스타 HP 0% 달성 #2 | 레전드 스타 HP 0% 2회 달성 | Brain Power |
레전드 스타 HP 0% 달성 #3 | 레전드 스타 HP 0% 3회 달성 | 300 소닉 |
AP 사용하기 #1 | AP 누적 150 사용 | 20 AP |
AP 사용하기 #2 | AP 누적 350 사용 | 30 AP |
AP 사용하기 #3 | AP 누적 660 사용 | 70 AP |
AP 사용하기 #4 | AP 누적 1200 사용 | 150 소닉 |
AP 사용하기 #5 | AP 누적 2300 사용 | 아카식 볼 1개 |
AP 사용하기 #6 | AP 누적 3200 사용 | 클래스볼[★4] 1개 |
AP 사용하기 #7 | AP 누적 5000 사용 | 소닉볼 스카우트 포인트 20개, 아카식 볼 2개 |
AP 사용하기 #8 | AP 누적 7000 사용 | 소닉볼 스카우트 포인트 30개, 아카식 볼 2개 |
AP 사용하기 #9 | AP 누적 9000 사용 | 소닉볼 1개, 아카식 볼 2개 |
레전드 스타 별 수집 #1 | 레전드 스타 스테이지에서 별 5개 획득 | 50,000 골드 |
레전드 스타 별 수집 #2 | 레전드 스타 스테이지에서 별 10개 획득 | 100 소닉 |
레전드 스타 별 수집 #3 | 레전드 스타 스테이지에서 별 15개 획득 | 슈퍼 캐스팅 티켓 5개 |
4. 시즌 3 : 오페라 하우스 [상시오픈]
<colbgcolor=#f6bf1a><colcolor=#373a3c> 테마 행성 | 오페라 하우스 |
개최 기간 | 2019/07/17(수) 업데이트 이후 ~ 2019/09/18(수) 오전 9시 |
상시 오픈 | 2020/07/15(수) ~ |
라이벌 스타 |
달시 오키드 크라켄 아수라 |
레전드 스타 | 장고 |
시즌 보상곡 |
Wintermute Uranium |
4.1. 스테이지
<rowcolor=#373a3c>스테이지 | 곡 | <colcolor=#fff>속성 | <colcolor=#373a3c>난이도 | 레벨 | 방해 요소 |
1 | Angel | DANCER | EASY | 1 | |
2 | 바람에게 부탁해 | VOCAL | EASY | 1 | |
3 | Ladymade Star | VOCAL | EASY | 2 | |
4 | Bingo | SESSION | EASY | 1 | 리더스킬 발동 불가 |
5 | Watch Your Step | DANCER | HARD | 6 | 일반스킬 발동 불가 |
6 | Groovin' Up | DANCER | HARD | 7 | |
7 | Dear my Lady | SESSION | HARD | 6 | |
8 | The Feeling (feat. Wes Joseph) | DANCER | HARD | 6 | |
9 | Get On Top | SESSION | EASY | 4 | |
10 | Korobeiniki | SESSION | NORMAL | 4 | |
11 | Cosmic Fantastic Lovesong | VOCAL | EXPERT | 7 | |
12 | Dual Strikers | SESSION | HARD | 6 | PERFECT+시만 점수 획득 |
13 | Leave me alone | VOCAL | NORMAL | 4 | |
14 | Get Out | DANCER | HARD | 5 | |
15 | 유령 | VOCAL | NORMAL | 3 | |
16 | Black Swan | SESSION | EASY | 4 | |
17 | Thor | DANCER | EASY | 4 | |
18 | Midnight Blood | SESSION | EASY | 2 | |
19 | Space Corridor | DANCER | EASY | 1 | 일반스킬 발동 불가 |
20 | 혜성(TAPSONIC TOP) | DANCER | NORMAL | 3 | |
21 | Loving U | DANCER | HARD | 6 | |
22 | The Party | SESSION | NORMAL | 3 | |
23 | Saturday | VOCAL | NORMAL | 3 | |
24 | Ruti'n | SESSION | NORMAL | 5 | |
25 | Running girl | VOCAL | NORMAL | 5 | PERFECT+시만 점수 획득 |
26 | Fentanest | SESSION | HARD | 7 | |
27 | Soda Pop City | DANCER | EASY | 2 | |
28 | Cosmic Elevator | DANCER | EXPERT | 9 | 리더스킬 발동 불가 |
29 | Melody | VOCAL | EASY | 2 | |
30 | FTR | DANCER | EASY | 2 | |
달시 | Ready Now | DANCER | HARD | 6 | PERFECT+시만 점수 획득 |
오키드 | SINister Evolution | DANCER | EXPERT | 10 | 일반스킬 발동 불가 |
크라켄 | Raise me up | VOCAL | EXPERT | 8 | 리더스킬 발동 불가 |
아수라 | BlythE | SESSION | HARD | 7 | 일반스킬 발동 불가 |
장고 | 별, 하늘, 그대 (Feat. HIGHTEEN) | VOCAL | HARD | 5 | 일반스킬 발동 불가 |
바람의 기억 | VOCAL | EXPERT | 6 | 리더스킬 발동 불가 | |
綾取りて舞う | VOCAL | HARD | 7 | PERFECT+시만 점수 획득 | |
STOP | DANCER | HARD | 8 | PERFECT+시만 점수 획득 | |
Silent Clarity | DANCER | EXPERT | 8 | 일반스킬 발동 불가 |
4.2. 업적
<rowcolor=#373a3c>업적 이름 | 조건 | 보상 |
별 수집 #1 | 별 30개 수집하기 | 40 소닉 |
별 수집 #2 | 별 50개 수집하기 | 150,000 골드 |
별 수집 #3 | 별 90개 수집하기 | 슈퍼 캐스팅 티켓 10개 |
스테이지 클리어 #1 | 스테이지 클리어 60회 달성 | 70,000 골드 |
스테이지 클리어 #2 | 스테이지 클리어 140회 달성 | 상급 VOCAL 스톤 50개 |
스테이지 클리어 #3 | 스테이지 클리어 330회 달성 | 상급 DANCER 스톤 50개 |
스테이지 클리어 #4 | 스테이지 클리어 800회 달성 | 상급 SESSION 스톤 50개 |
스테이지 클리어 #5 | 스테이지 클리어 1150회 달성 | 300 소닉 |
스테이지 클리어 #6 | 스테이지 클리어 1700회 달성 | 아카식 볼 2개, 소닉볼 스카우트 포인트 10개 |
스테이지 클리어 #7 | 스테이지 클리어 2200회 달성 | 아카식 볼 3개, 소닉볼 스카우트 포인트 10개 |
스테이지 클리어 #8 | 스테이지 클리어 2600회 달성 | 아카식 볼 4개, 소닉볼 스카우트 포인트 10개 |
라이벌 스타 대결 #1 | 라이벌 스타 대결 성공 40회 달성 | 100,000 골드 |
라이벌 스타 대결 #2 | 라이벌 스타 대결 성공 100회 달성 | [레전드]스카우트 포인트 30개 |
라이벌 스타 대결 #3 | 라이벌 스타 대결 성공 200회 달성 | 150 소닉 |
라이벌 스타 대결 #4 | 라이벌 스타 대결 성공 450회 달성 | 300 소닉 |
라이벌 스타 대결 #5 | 라이벌 스타 대결 성공 1100회 달성 | 소닉볼 스카우트 포인트 10개, 아카식 볼 1개 |
라이벌 스타 대결 #6 | 라이벌 스타 대결 성공 1550회 달성 | 소닉볼 스카우트 포인트 20개, 아카식 볼 1개 |
레전드 스타 대결 #1 | 레전드 스타 대결 성공 20회 달성 | 아카식 볼 스카우트 포인트 20개 |
레전드 스타 대결 #2 | 레전드 스타 대결 성공 50회 달성 | 아카식 볼 스카우트 포인트 30개 |
레전드 스타 대결 #3 | 레전드 스타 대결 성공 160회 달성 | 아카식 볼 1개 |
레전드 스타 대결 #4 | 레전드 스타 대결 성공 370회 달성 | 소닉볼 스카우트 포인트 25개 |
레전드 스타 대결 #5 | 레전드 스타 대결 성공 450회 달성 | 소닉볼 스카우트 포인트 20개, 아카식 볼 1개 |
레전드 스타 대결 #6 | 레전드 스타 대결 성공 1100회 달성 | 소닉볼 스카우트 포인트 30개, 아카식 볼 1개 |
모든 스테이지 클리어 | 모든 스테이지 클리어 | 250 소닉 |
레전드 스타 HP 0% 달성 #1 | 레전드 스타 HP 0% 1회 달성 | 200 소닉 + 100소닉 |
레전드 스타 HP 0% 달성 #2 | 레전드 스타 HP 0% 2회 달성 | Wintermute |
레전드 스타 HP 0% 달성 #3 | 레전드 스타 HP 0% 3회 달성 | Uranium |
AP 사용하기 #1 | AP 누적 100 사용 | 30 AP |
AP 사용하기 #2 | AP 누적 300 사용 | 40 AP |
AP 사용하기 #3 | AP 누적 650 사용 | 70 AP |
AP 사용하기 #4 | AP 누적 1200 사용 | 100 소닉 |
AP 사용하기 #5 | AP 누적 2500 사용 | 아카식 볼 1개 |
AP 사용하기 #6 | AP 누적 3400 사용 | RARE [★4] 캐스팅 티켓 1개 |
AP 사용하기 #7 | AP 누적 5200 사용 | 소닉볼 스카우트 포인트 20개, 아카식 볼 2개 |
AP 사용하기 #8 | AP 누적 7000 사용 | 소닉볼 스카우트 포인트 30개, 아카식 볼 2개 |
AP 사용하기 #9 | AP 누적 9200 사용 | 소닉볼 1개, 아카식 볼 2개 |
레전드 스타 별 수집 #1 | 레전드 스타 스테이지에서 별 5개 획득 | 70,000 골드 |
레전드 스타 별 수집 #2 | 레전드 스타 스테이지에서 별 10개 획득 | 110 소닉 |
레전드 스타 별 수집 #3 | 레전드 스타 스테이지에서 별 15개 획득 | 슈퍼 캐스팅 티켓 5개 |
5. 시즌 4 : 라라 여고 페스티벌 [상시오픈]
<colbgcolor=#f6bf1a><colcolor=#373a3c> 테마 행성 | 라라 여고 페스티벌 |
개최 기간 | 2019/09/18(수) 업데이트 이후 ~ 2019/11/20(수) 오전 9시 |
상시 오픈 | 2020/09/16(수) ~ |
라이벌 스타 |
페니 미로 조이 에이미 |
레전드 스타 | 니콜 |
시즌 보상곡 |
Silver Bullet sO mUCH iN LUV |
5.1. 스테이지
<rowcolor=#373a3c>스테이지 | 곡 | <colcolor=#fff>속성 | <colcolor=#373a3c>난이도 | 레벨 | 방해 요소 |
1 | Luv is True | VOCAL | EASY | 2 | |
2 | Secret | VOCAL | NORMAL | 4 | |
3 | Hello Pinky | VOCAL | EASY | 4 | |
4 | Rhythm | VOCAL | EXPERT | 8 | PERFECT+시만 점수 획득 |
5 | Always | DANCER | HARD | 6 | |
6 | Elastic Star | DANCER | HARD | 7 | |
7 | Waiting for you | SESSION | HARD | 8 | 리더스킬 발동 불가 |
8 | Here in the Moment | DANCER | HARD | 6 | PERFECT+시만 점수 획득 |
9 | KILLER BEE | DANCER | NORMAL | 7 | |
10 | First Kiss | DANCER | HARD | 7 | 일반스킬 발동 불가 |
11 | Burn it Down | VOCAL | EXPERT | 8 | 리더스킬 발동 불가 |
12 | Give Me 5 | VOCAL | EXPERT | 8 | PERFECT+시만 점수 획득 |
13 | In My Heart | VOCAL | NORMAL | 3 | |
14 | One The Love | VOCAL | HARD | 5 | |
15 | Jingle Bell | VOCAL | EXPERT | 6 | 일반스킬 발동 불가 |
16 | Secret | VOCAL | HARD | 5 | |
17 | Running girl | VOCAL | HARD | 6 | |
18 | I want You | VOCAL | HARD | 7 | |
19 | Ray of Illuminati | DANCER | HARD | 8 | |
20 | CANON 2017 (Top Mix) | SESSION | NORMAL | 5 | |
21 | Black Swan | SESSION | HARD | 6 | |
22 | Fly Away | SESSION | NORMAL | 5 | |
23 | Revival On | DANCER | NORMAL | 6 | |
24 | Get On Top | SESSION | HARD | 7 | |
25 | SQUEEZE | DANCER | NORMAL | 5 | |
26 | Mind Control | SESSION | HARD | 9 | |
27 | Liar | DANCER | NORMAL | 8 | |
28 | Splash Dreams | DANCER | HARD | 7 | |
29 | Stay with Me | DANCER | NORMAL | 6 | |
30 | Sweet Shining Shooting Star | VOCAL | NORMAL | 3 | |
페니 | 별, 하늘, 그대(Feat. HIGHTEEN) | VOCAL | HARD | 5 | 일반스킬 발동 불가 |
미로 | EGG | VOCAL | EXPERT | 7 | PERFECT+시만 점수 획득 |
조이 | Remember | VOCAL | EXPERT | 6 | 일반스킬 발동 불가 |
에이미 | Someday | VOCAL | HARD | 6 | 리더스킬 발동 불가 |
니콜 | Goodbye | VOCAL | HARD | 6 | 일반스킬 발동 불가 |
Wintermute | VOCAL | HARD | 7 | 일반스킬 발동 불가 | |
Hello Pinky | VOCAL | EXPERT | 8 | 일반스킬 발동 불가 | |
Mellow D Fantasy | VOCAL | EXPERT | 8 | 일반스킬 발동 불가 | |
Saturday | VOCAL | EXPERT | 9 | 일반스킬 발동 불가 |
5.2. 업적
<rowcolor=#373a3c>업적 이름 | 조건 | 보상 |
별 수집 #1 | 별 30개 수집하기 | 50 소닉 |
별 수집 #2 | 별 50개 수집하기 | 100,000 골드 |
별 수집 #3 | 별 90개 수집하기 | 슈퍼 캐스팅 티켓 10개 |
스테이지 클리어 #1 | 스테이지 클리어 50회 달성 | 55,000 골드 |
스테이지 클리어 #2 | 스테이지 클리어 150회 달성 | 중급 VOCAL 스톤 60개 |
스테이지 클리어 #3 | 스테이지 클리어 320회 달성 | 중급 DANCER 스톤 60개 |
스테이지 클리어 #4 | 스테이지 클리어 820회 달성 | 중급 SESSION 스톤 60개 |
스테이지 클리어 #5 | 스테이지 클리어 1100회 달성 | 100 소닉 |
스테이지 클리어 #6 | 스테이지 클리어 1400회 달성 | 아카식 볼 2개, 소닉볼 스카우트 포인트 10개 |
스테이지 클리어 #7 | 스테이지 클리어 2100회 달성 | 아카식 볼 3개, 소닉볼 스카우트 포인트 10개 |
스테이지 클리어 #8 | 스테이지 클리어 2500회 달성 | 아카식 볼 4개, 소닉볼 스카우트 포인트 10개 |
라이벌 스타 대결 #1 | 라이벌 스타 대결 성공 50회 달성 | 90,000 골드 |
라이벌 스타 대결 #2 | 라이벌 스타 대결 성공 110회 달성 | [레전드]스카우트 포인트 25개 |
라이벌 스타 대결 #3 | 라이벌 스타 대결 성공 200회 달성 | 60 소닉 |
라이벌 스타 대결 #4 | 라이벌 스타 대결 성공 440회 달성 | 100 소닉 |
라이벌 스타 대결 #5 | 라이벌 스타 대결 성공 1000회 달성 | 소닉볼 스카우트 포인트 10개, 아카식 볼 1개 |
라이벌 스타 대결 #6 | 라이벌 스타 대결 성공 1400회 달성 | 소닉볼 스카우트 포인트 20개, 아카식 볼 1개 |
레전드 스타 대결 #1 | 레전드 스타 대결 성공 15회 달성 | 아카식 볼 스카우트 포인트 60개 |
레전드 스타 대결 #2 | 레전드 스타 대결 성공 55회 달성 | 아카식 볼 스카우트 포인트 60개 |
레전드 스타 대결 #3 | 레전드 스타 대결 성공 165회 달성 | 아카식 볼 1개 |
레전드 스타 대결 #4 | 레전드 스타 대결 성공 375회 달성 | 소닉볼 스카우트 포인트 10개 |
